Résultats Classement Groupe Odysséa La Réunion 2020 – 15km
Si vous ne trouvez pas votre résultat, rassurez-vous, une nouvelle version des sera mise en ligne trés prochainement.
Derniére mise à jour :
11 novembre 2020
Entreprise | Nom | Prénom | Chrono | Chronométrage Manuel | Classement | Hommes | Femmes | Genre | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRO Team Tchissambou TRO DE LIKE | TCHISSAMBOU | Richard | 01:10:21 | 1 | 1 | M | |||
CSE DU CREDIT AGRICOLE | HOAREAU | Stéphane mickaël | 01:27:01 | 2 | 2 | M | |||
CSE DU CREDIT AGRICOLE | LEMARCHAND | Bruno | 01:29:36 | 3 | 3 | M | |||
CSE DU CREDIT AGRICOLE | PAYET | yannick | 01:40:20 | * | 4 | 4 | M | ||
CSE DU CREDIT AGRICOLE | LAPIERRE | Alexandre | 1:42:56 | 5 | 5 | M | |||
Team MB | SMITH | Françoise | 01:46:54 | * | 6 | 1 | F | ||
CSE DU CREDIT AGRICOLE | LE BLEIS | Guénolé | 01:46:54 | 7 | 6 | M | |||
La TRO Laryngo | PAGÈS | Adrien | 01:50:00 | * | 8 | 7 | M | ||
CSE DU CREDIT AGRICOLE | MAURICE | Jean-yves | 01:50:47 | 9 | 8 | M | |||
Groupe de Santé CLINIFUTUR | ETHEVE | Joé | 01:50:49 | * | 10 | 9 | M | ||
CSE DU CREDIT AGRICOLE | THIERRY | Abraham | 01:51:21 | * | 11 | 10 | M | ||
TRAINING PERFORM CLUB | GRONDIN | Gianny | 01:52:02 | * | 12 | 11 | M | ||
CSE DU CREDIT AGRICOLE | ROBERT | Bertrand | 01:52:49 | 13 | 12 | M | |||
TRO Team Tchissambou TRO DE LIKE | CAMBON | Magali | 01:56:23 | * | 14 | 2 | F | ||
CSE DU CREDIT AGRICOLE | FUTOL | Samuel | 01:57:45 | 15 | 13 | M | |||
CSE DU CREDIT AGRICOLE | COUDERT | Jerôme | 01:58:53 | 16 | 14 | M | |||
CSE DU CREDIT AGRICOLE | RANDRIAMAROSON | Sandra | 01:59:34 | * | 17 | 3 | F | ||
CSE DU CREDIT AGRICOLE | VITRY | Manuela | 02:03:49 | 18 | 4 | F | |||
CSE DU CREDIT AGRICOLE | BERTHELOT | Franck | 02:04:27 | 19 | 15 | M | |||
Les Espiègles | RUN | Reine | 2:13:44 | 20 | 5 | F | |||
CSE DU CREDIT AGRICOLE | JM | Monsieur | 02:13:51 | 21 | 16 | M | |||
INSCRIPTIONS REUNION CB | MANANTSARA | Priscka | 02:18:00 | * | 22 | 6 | F | ||
CSE DU CREDIT AGRICOLE | RENNEVILLE | Jonathan | 02:22:51 | 23 | 17 | M | |||
ESPRIT AVENTURIER EXPERUN | LAW-WUN | Thierry | 02:23:42 | * | 24 | 18 | M | ||
TRAINING PERFORM CLUB | BLARD | Olivier | 02:26:03 | * | 25 | 19 | M | ||
ESPRIT AVENTURIER EXPERUN | GAUTIER | Alain | 02:28:00 | * | 26 | 20 | M | ||
SMIT974 #TousAntiCancer | MOREAU | Catherine | 02:36:29 | 27 | 7 | F | |||
Saint-Jo COSolidair' | LEBON | Fabrice | 02:57:28 | 28 | 21 | M | |||
CSE DU CREDIT AGRICOLE | BAILLIF | Virginie | 2:58:12 | 29 | 8 | F | |||
CSE DU CREDIT AGRICOLE | CHABOT | Stéphane | 03:00:23 | 30 | 22 | M | |||
CSE DU CREDIT AGRICOLE | FOCUS | Follow | 03:02:03 | 31 | 23 | M | |||
CSE DU CREDIT AGRICOLE | LAPIERRE | Florence | 03:13:13 | 32 | 9 | F | |||
CSE DU CREDIT AGRICOLE | AUD | Seb | 3:14:37 | 33 | 24 | M | |||
team jack tro tro | BENTALEB | Dalila | 04:35:30 | * | 34 | 10 | F | ||
[table “” not found /]