Résultats Odysséa Chambéry 2022 – 8 km
Si vous ne trouvez pas votre résultat, rassurez-vous, une nouvelle version des sera mise en ligne trés prochainement.
Derniére mise à jour :
15 mai 2022
| Nom | Prénom | Sexe | Dossard | Nom de Groupe | Temps Arrondi | Classement | Classement par Sexe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GAILHOT | Jonathan | M | 2820 | 00:26:47 | 1 | 1 | |
| SAUVAGE | Gauthier | M | 3789 | Groupe SR Conseil | 00:27:46 | 2 | 2 |
| VAN WYNSBERGHE | ThÈo | M | 3788 | Groupe SR Conseil | 00:27:54 | 3 | 3 |
| BRARD | Pierre-yves | M | 2219 | 00:28:08 | 4 | 4 | |
| MARCELLIN | Romain | M | 3407 | 00:28:19 | 5 | 5 | |
| CADALEN | Alexandre | M | 3409 | 00:28:21 | 6 | 6 | |
| BLOUIN | Thomas | M | 3742 | OCV Chambery International | 00:28:34 | 7 | 7 |
| JULIO | Raphael | M | 3665 | TERA Environnement | 00:28:38 | 8 | 8 |
| DEDEYE | Remi | M | 2358 | 00:29:01 | 9 | 9 | |
| LONGUEMARE | Jerome | M | 3930 | Orange | 00:29:02 | 10 | 10 |
| BLOT | MatÈo | M | 3457 | 00:29:08 | 11 | 11 | |
| MICLO | Laura | F | 3439 | 00:29:16 | 12 | 1 | |
| LIOTIER | Benjamin | M | 2987 | 00:30:17 | 13 | 12 | |
| GAMBIER | Raphael | M | 2656 | 00:30:19 | 14 | 13 | |
| DORVAL | Mathieu | M | 2331 | 00:30:19 | 15 | 14 | |
| PERRIN | Bastien | M | 2263 | 00:30:23 | 16 | 15 | |
| CHEDANNE | Mickael | M | 2616 | 00:30:26 | 17 | 16 | |
| DI NICOLANTONIO | Pauline | F | 2402 | 00:30:51 | 18 | 2 | |
| MALSERVISI | StÈphane | M | 2275 | 00:31:15 | 19 | 17 | |
| DAHON | Jean Philippe | M | 2577 | 00:31:21 | 20 | 18 | |
| COUDURIER | JÈrÈmie | M | 3963 | Groupe SR Conseil | 00:31:24 | 21 | 19 |
| DESSIER | Kevin | M | 3680 | Team Baskets & Calculettes | 00:31:35 | 22 | 20 |
| DHERVILLY | Guillaume | M | 2751 | 00:31:36 | 23 | 21 | |
| CONGOLELA | Anthony | M | 2475 | 00:31:36 | 24 | 22 | |
| ROUSSEL | Irwin | M | 2235 | 00:31:43 | 25 | 23 | |
| MACABIES | Vincent | M | 3833 | CSE Bollhoff | 00:31:45 | 26 | 24 |
| KUONI | Brice | M | 3406 | 00:31:48 | 27 | 25 | |
| POTIRON | Yoann | M | 2253 | 00:31:59 | 28 | 26 | |
| POTIRON | Julien | M | 2324 | 00:31:59 | 29 | 27 | |
| LAURENT | Nicolas | M | 2450 | 00:32:06 | 30 | 28 | |
| GOSSET | Nicolas | M | 3380 | 00:32:10 | 31 | 29 | |
| FALZI | Vivien | M | 3737 | OCV Chambery International | 00:32:17 | 32 | 30 |
| THOMAS | Nicolas | M | 3883 | Amicale SDIS73 | 00:32:17 | 33 | 31 |
| VERNOIT | Mickael | M | 3733 | OCV Chambery International | 00:32:20 | 34 | 32 |
| ALLIROL | Benoit | M | 2996 | 00:32:33 | 35 | 33 | |
| LAMBERT | Matthieu | M | 3450 | 00:32:37 | 36 | 34 | |
| DELAYE | MikaŒl | M | 2360 | 00:32:40 | 37 | 35 | |
| CHRISTIN | Paul | M | 2350 | 00:32:42 | 38 | 36 | |
| DEBERNARDI | Alexis | M | 2528 | 00:32:43 | 39 | 37 | |
| GRAVINA | David | M | 2439 | 00:32:46 | 40 | 38 | |
| MARTINS | Adrien | M | 2193 | 00:32:47 | 41 | 39 | |
| ROUSTAN | Herve | M | 3722 | Rio Tinto Aluminium Pechiney | 00:32:47 | 42 | 40 |
| RICHARD | Justin | M | 2546 | 00:33:05 | 43 | 41 | |
| JARGOT | Arthur | M | 3783 | Groupe SR Conseil | 00:33:07 | 44 | 42 |
| BIZOT | Baptiste | M | 2565 | 00:33:08 | 45 | 43 | |
| MOLLET | Arthur | M | 3740 | OCV Chambery International | 00:33:08 | 46 | 44 |
| MARTINS | Alexis | M | 2195 | 00:33:22 | 47 | 45 | |
| FORESTIER | Marin | M | 2516 | 00:33:24 | 48 | 46 | |
| WOHLBANG | Bernard | M | 2257 | 00:33:29 | 49 | 47 | |
| FERNAND | Rey | M | 2701 | 00:33:33 | 50 | 48 | |
| ALBRIEUX | Florian | M | 3736 | OCV Chambery International | 00:33:34 | 51 | 49 |
| GAGGI | Emma | F | 3974 | cse bollhoff | 00:33:36 | 52 | 3 |
| BREJOU | Jordy | M | 3967 | Groupe SR Conseil | 00:33:40 | 53 | 50 |
| FARAMAZ | Michel | M | 2159 | 00:33:41 | 54 | 51 | |
| BERGER | JÈrÈmy | M | 2630 | 00:33:44 | 55 | 52 | |
| TISSOT | Nino | M | 3767 | Lyc»e Monge | 00:33:46 | 56 | 53 |
| LESOIN | Antoine | M | 2399 | 00:33:49 | 57 | 54 | |
| CHEYNIS | Jules | M | 3802 | Granier Rose | 00:33:50 | 58 | 55 |
| GRANDCLAUDON | Adrien | M | 2138 | 00:33:56 | 59 | 56 | |
| DAPSENCE | Loic | M | 2153 | 00:33:56 | 60 | 57 | |
| CHAMBEROD | Benjamin | M | 3442 | 00:33:57 | 61 | 58 | |
| PELLISSIER | St»phane | M | 3765 | Lyc»e Monge | 00:33:59 | 62 | 59 |
| GROS | Damien | M | 3835 | CPAM73 | 00:34:00 | 63 | 60 |
| SERRE | Romain | M | 2742 | 00:34:05 | 64 | 61 | |
| VANINI | Oliivier | M | 2168 | 00:34:05 | 65 | 62 | |
| SAUVAGE | Laurent | M | 3790 | Groupe SR Conseil | 00:34:16 | 66 | 63 |
| MACE | Baptiste | M | 3656 | VOLVO DISCOVER GROUP | 00:34:28 | 67 | 64 |
| FLURY | Thibaud | M | 3931 | Orange | 00:34:35 | 68 | 65 |
| PEREGO | Claire | F | 3693 | Team Baskets & Calculettes | 00:34:46 | 69 | 4 |
| CARLIER | Alain | M | 2155 | 00:34:46 | 70 | 66 | |
| SERON | Charles | M | 2147 | 00:34:50 | 71 | 67 | |
| LE FERRAND | David | M | 2683 | 00:34:58 | 72 | 68 | |
| LEQUIN | Laurent | M | 3666 | TERA Environnement | 00:34:59 | 73 | 69 |
| FRAISSE | Julien | M | 3713 | SNCF Mixit» | 00:34:59 | 74 | 70 |
| PEILLEX | Nathalie | F | 2491 | 00:35:08 | 75 | 5 | |
| GIROD | Alexis | M | 2156 | 00:35:08 | 76 | 71 | |
| LOPES | Paul | M | 3775 | KEOLIS CHAMBERY | 00:35:09 | 77 | 72 |
| CHOUVELLON | Antoine | M | 3895 | Agents du D»partement et de la Pr»fecture de Savoie | 00:35:21 | 78 | 73 |
| MCMANUS | Ronan | M | 2665 | 00:35:22 | 79 | 74 | |
| MOULIN | Carol | F | 2723 | 00:35:23 | 80 | 6 | |
| SEJOURNE | Vincent | M | 2095 | 00:35:26 | 81 | 75 | |
| DEMAREST | GrÈgory | M | 2772 | 00:35:26 | 82 | 76 | |
| DESTAING | Anais | F | 3695 | Team Baskets & Calculettes | 00:35:27 | 83 | 7 |
| MOUETTE | Paul | M | 3739 | OCV Chambery International | 00:35:28 | 84 | 77 |
| KUSZINSKI | Guerric | M | 2017 | 00:35:33 | 85 | 78 | |
| NICOUD | David | M | 3423 | 00:35:34 | 86 | 79 | |
| MCMANUS | Keanan | M | 2666 | 00:35:34 | 87 | 80 | |
| POLAUD | Camille | F | 2016 | 00:35:34 | 88 | 8 | |
| MARTINASSO | Lionel | M | 3778 | In Extenso / Les Inex'Solidaires | 00:35:39 | 89 | 81 |
| KEMPF | Julien | M | 3706 | SNCF Mixit» | 00:35:46 | 90 | 82 |
| SALVATORE | RaphaŒl | M | 2079 | 00:35:50 | 91 | 83 | |
| BONJEAN | Christophe | M | 2322 | 00:35:56 | 92 | 84 | |
| LACAS | Marc | M | 2442 | 00:35:57 | 93 | 85 | |
| CHABERT | Olivier | M | 3792 | Groupe SR Conseil | 00:35:57 | 94 | 86 |
| BRUNIER | Nicolas | M | 3986 | CHS de la Savoie | 00:35:57 | 95 | 87 |
| RIBON | Ölodie | F | 3729 | padnon | 00:35:58 | 96 | 9 |
| TON | Aur»lie | F | 2803 | 00:36:01 | 97 | 10 | |
| MICHAUD | Matthieu | M | 3445 | 00:36:03 | 98 | 88 | |
| DELEAN | Vincent | M | 2001 | 00:36:03 | 99 | 89 | |
| GAGGI | Florent | M | 3973 | cse bollhoff | 00:36:03 | 100 | 90 |
| BUTAUD CARLIN | Bastien | M | 2728 | 00:36:04 | 101 | 91 | |
| TROUILLET | Valentin | M | 2505 | 00:36:05 | 102 | 92 | |
| BILLONNET | Charlie | M | 3804 | Granier Rose | 00:36:07 | 103 | 93 |
| FEVRIER | St»phane | M | 3958 | Groupe SR Conseil | 00:36:07 | 104 | 94 |
| CHASSOT | Alois | M | 3887 | Agents du D»partement et de la Pr»fecture de Savoie | 00:36:08 | 105 | 95 |
| CAMUS | Loic | M | 2179 | 00:36:10 | 106 | 96 | |
| BEHRA | Eric | M | 2990 | 00:36:14 | 107 | 97 | |
| PERROUD | Christian | M | 2355 | 00:36:15 | 108 | 98 | |
| DADE-BRINJOT | Laurent | M | 2782 | 00:36:15 | 109 | 99 | |
| ANDRE | Loic | M | 2172 | 00:36:15 | 110 | 100 | |
| CARRIER | Sylvain | M | 2252 | 00:36:17 | 111 | 101 | |
| BOUCHAGE | David | M | 2585 | 00:36:20 | 112 | 102 | |
| BIOLAY | Bastien | M | 2142 | 00:36:25 | 113 | 103 | |
| BUKOWSKI | Nicolas | M | 3403 | 00:36:30 | 114 | 104 | |
| RAGUE | Thomas | M | 3811 | ENEDIS DR ALPES | 00:36:34 | 115 | 105 |
| EVRARD | Julien | M | 3959 | Groupe SR Conseil | 00:36:37 | 116 | 106 |
| PELERIN | Mathias | M | 2674 | 00:36:47 | 117 | 107 | |
| BRUNIER | Guillaume | M | 3977 | cse bollhoff | 00:36:53 | 118 | 108 |
| GRATIEN | Jacques | M | 2509 | 00:36:56 | 119 | 109 | |
| FANTAUZZI | Mathieu | M | 2702 | 00:36:56 | 120 | 110 | |
| MIGNOTTE | Marc | M | 2608 | 00:36:57 | 121 | 111 | |
| MACQUET | Hugo | M | 2800 | 00:37:03 | 122 | 112 | |
| LAURENT | Emilie | F | 3893 | Agents du D»partement et de la Pr»fecture de Savoie | 00:37:04 | 123 | 11 |
| CHAMBON | Anthony | M | 2493 | 00:37:05 | 124 | 113 | |
| 00:37:09.000 | Antoine | M | 3853 | CLAS Equipements | 00:37:09 | 125 | 114 |
| MARECHAL | Guillaume | M | 3682 | Team Baskets & Calculettes | 00:37:12 | 126 | 115 |
| PIN | Cedric | M | 2456 | 00:37:13 | 127 | 116 | |
| THEULIER | Samuel | M | 3393 | 00:37:15 | 128 | 117 | |
| TONEGUZZI | Olivier | M | 3830 | CSE Bollhoff | 00:37:18 | 129 | 118 |
| DUMOULIN | Mathieu | M | 2133 | 00:37:19 | 130 | 119 | |
| HUGUENOT | Serge | M | 3868 | centre hospitalier m»tropole savoie | 00:37:33 | 131 | 120 |
| MALSERVISI | Laurent | M | 2276 | 00:37:34 | 132 | 121 | |
| DEVYS | Yves | M | 2462 | 00:37:38 | 133 | 122 | |
| TEMPORAL | Marine | F | 3670 | TEAM ROUTIN | 00:37:39 | 134 | 12 |
| JARD | Pierre | M | 2512 | 00:37:43 | 135 | 123 | |
| ROFFET | Solal | M | 2339 | 00:37:43 | 136 | 124 | |
| LORNE | Florent | M | 2780 | 00:37:44 | 137 | 125 | |
| CRISTOLOVEANU | Marion | F | 2693 | 00:37:47 | 138 | 13 | |
| BLANCHOZ | Capucine | F | 3690 | Team Baskets & Calculettes | 00:37:48 | 139 | 14 |
| GACHET | C»line | F | 2553 | 00:37:53 | 140 | 15 | |
| POUILLARD | StÈphane | M | 2576 | 00:38:02 | 141 | 126 | |
| LOCATELLI | Murielle | F | 3417 | 00:38:05 | 142 | 16 | |
| SILVESTRE | Colas | M | 3820 | EFS Chamb»ry | 00:38:06 | 143 | 127 |
| JACOB | Aur»lien | M | 2622 | 00:38:09 | 144 | 128 | |
| LEJEUNE | NoÈmie | F | 2306 | 00:38:19 | 145 | 17 | |
| DECHAVANNES | Nicolas | M | 2692 | 00:38:22 | 146 | 129 | |
| VIALE | Thomas | M | 2747 | 00:38:24 | 147 | 130 | |
| ANDALORO | Yannick | M | 2769 | 00:38:25 | 148 | 131 | |
| BOUFAIDA | Zakariya | M | 3743 | OCV Chambery International | 00:38:25 | 149 | 132 |
| CAMPOS | Jean-philippe | M | 3891 | Agents du D»partement et de la Pr»fecture de Savoie | 00:38:26 | 150 | 133 |
| GUYOTON | MaŒlle | F | 3770 | Les Grolles | 00:38:29 | 151 | 18 |
| LUYTON | Vincent | M | 3949 | Groupe SR Conseil | 00:38:30 | 152 | 134 |
| MAMAN | Julien | M | 3649 | VOLVO DISCOVER GROUP | 00:38:37 | 153 | 135 |
| ARIZIO | J»rŸme | M | 2736 | 00:38:38 | 154 | 136 | |
| GIRY | Jordan | M | 3874 | centre hospitalier m»tropole savoie | 00:38:43 | 155 | 137 |
| CHAMBEROD | Tom | M | 3441 | 00:38:44 | 156 | 138 | |
| RIBON | Andeol | M | 3728 | padnon | 00:38:45 | 157 | 139 |
| GAYOT | F»lix | M | 2777 | 00:38:47 | 158 | 140 | |
| RIONDY | Achille | M | 2614 | 00:38:51 | 159 | 141 | |
| BERTHET | Margot | F | 2994 | 00:38:54 | 160 | 19 | |
| DORGERE | Maxime | M | 2737 | 00:38:55 | 161 | 142 | |
| RICHARD | Benoit | M | 2575 | 00:39:01 | 162 | 143 | |
| BERGIN | Philippe | M | 2633 | 00:39:01 | 163 | 144 | |
| DUMESNIL | Florent | M | 2749 | 00:39:04 | 164 | 145 | |
| CHATEL | Alice | F | 2485 | 00:39:04 | 165 | 20 | |
| NAVE | Karine | F | 2661 | 00:39:06 | 166 | 21 | |
| ADAMO | Clovis | M | 2794 | 00:39:06 | 167 | 146 | |
| LIND | Anthony | M | 2247 | 00:39:09 | 168 | 147 | |
| CLEMENCEAU | Bruno | M | 2150 | 00:39:15 | 169 | 148 | |
| FUNG | FrÈdÈric | M | 3405 | 00:39:17 | 170 | 149 | |
| FEJOZ | Benoit | M | 3447 | 00:39:19 | 171 | 150 | |
| ?Dossard | #1257000134 | M | 1257000134 | 00:39:19 | 172 | 151 | |
| LEPRETTRE | Camille | F | 2617 | 00:39:19 | 173 | 22 | |
| HICTER | Jean FranÁois | M | 2976 | 00:39:25 | 174 | 152 | |
| PALLUEL | Frederic | M | 3972 | cse bollhoff | 00:39:26 | 175 | 153 |
| MOULIN | JÈrÙme | M | 3418 | 00:39:27 | 176 | 154 | |
| MARTINEZ | Steeve | M | 2732 | 00:39:27 | 177 | 155 | |
| FECHOZ | Lena | F | 2278 | 00:39:28 | 178 | 23 | |
| LEBAS | Alex | M | 2758 | 00:39:28 | 179 | 156 | |
| FECHOZ | J»rŸme | M | 2277 | 00:39:29 | 180 | 157 | |
| LIOTIER | Benjamin | M | 2445 | 00:39:29 | 181 | 158 | |
| VERDET | Tom | M | 2718 | 00:39:30 | 182 | 159 | |
| MAIA | Romain | M | 3486 | 00:39:32 | 183 | 160 | |
| CHEYNEL | Sidonie | F | 2659 | 00:39:32 | 184 | 24 | |
| PARRENO | Sandrine | F | 3753 | M»dipŸle de Savoie / Institut du Sein | 00:39:35 | 185 | 25 |
| FLICKER | Christophe | M | 2398 | 00:39:36 | 186 | 161 | |
| GASSER | Loann | F | 3768 | Lyc»e Monge | 00:39:37 | 187 | 26 |
| PEAN | Arnaud | M | 3480 | 00:39:43 | 188 | 162 | |
| GIRAUD | Marie-anne | F | 2430 | 00:39:50 | 189 | 27 | |
| LUCAS | Corentin | M | 3384 | 00:39:51 | 190 | 163 | |
| PENCO | Killian | M | 2983 | 00:39:54 | 191 | 164 | |
| NIELOUD | Julien | M | 2409 | 00:39:54 | 192 | 165 | |
| FOURNIER BIDOZ | Guillaume | M | 2602 | 00:39:56 | 193 | 166 | |
| BOUCHIE | Anne | F | 2329 | 00:39:56 | 194 | 28 | |
| BERNARD | Nathalie | F | 2372 | 00:39:57 | 195 | 29 | |
| MARIN | Julien | M | 2046 | 00:40:02 | 196 | 167 | |
| REYNAUD | Jerome | M | 2112 | 00:40:04 | 197 | 168 | |
| ROFFET | David | M | 2340 | 00:40:04 | 198 | 169 | |
| BESSON | S»bastien | M | 3796 | Groupe SR Conseil | 00:40:06 | 199 | 170 |
| CAGNON | Corentin | M | 2196 | 00:40:07 | 200 | 171 | |
| ROUSTAN | Louis | M | 3720 | Rio Tinto Aluminium Pechiney | 00:40:08 | 201 | 172 |
| VIALLET | Rachel | F | 2740 | 00:40:16 | 202 | 30 | |
| LEVESQUE | Jean-Baptiste | M | 3394 | 00:40:18 | 203 | 173 | |
| MATTINA | Antonio | M | 3884 | Agents du D»partement et de la Pr»fecture de Savoie | 00:40:22 | 204 | 174 |
| CARRETERO | Lou | F | 2002 | 00:40:25 | 205 | 31 | |
| CHAMOUX | Alexandra | F | 3727 | Pr»fecture de la Savoie | 00:40:31 | 206 | 32 |
| MULIER | Richard | M | 2272 | 00:40:33 | 207 | 175 | |
| PHILIPPE | Marion | F | 3464 | 00:40:34 | 208 | 33 | |
| TAN | Jean-soria | M | 3412 | 00:40:35 | 209 | 176 | |
| GAILLARD | Aurelien | M | 2099 | 00:40:36 | 210 | 177 | |
| CONDY | Cecile | F | 3396 | 00:40:38 | 211 | 34 | |
| ROSSI | Patrice | M | 3677 | TEAM BIBIMOUSSE | 00:40:39 | 212 | 178 |
| LYAUDET | Margot | F | 2041 | 00:40:46 | 213 | 35 | |
| WURTZ | Etienne | M | 3866 | centre hospitalier m»tropole savoie | 00:40:47 | 214 | 179 |
| COUX | Jerome | M | 3714 | SNCF Mixit» | 00:40:47 | 215 | 180 |
| BERNARD | Guillaume | M | 2132 | 00:40:48 | 216 | 181 | |
| AMEYE | St»phane | M | 3863 | centre hospitalier m»tropole savoie | 00:40:51 | 217 | 182 |
| MALEYSSON | Quentin | M | 3929 | Orange | 00:40:52 | 218 | 183 |
| VIALLET | Pierre-yves | M | 2741 | 00:40:52 | 219 | 184 | |
| FARNAULT | Laura | F | 2642 | 00:40:53 | 220 | 36 | |
| FLORET | Louise | F | 2744 | 00:40:54 | 221 | 37 | |
| COUTEY | Nathalie | F | 3744 | OCV Chambery International | 00:40:55 | 222 | 38 |
| PARDO | Philippe | M | 3745 | OCV Chambery International | 00:40:56 | 223 | 185 |
| DETREMMERIE | Pierre-FranÁois | M | 2713 | 00:40:57 | 224 | 186 | |
| MOZES | Marine | F | 2285 | 00:40:57 | 225 | 39 | |
| EXCOFFIER | Fabien | M | 2770 | 00:40:58 | 226 | 187 | |
| BERTRAND | Arnaud | M | 2457 | 00:40:59 | 227 | 188 | |
| FREGONAS | Sophie | F | 3831 | CSE Bollhoff | 00:41:00 | 228 | 40 |
| SILVESTRE | Camille | M | 3430 | 00:41:01 | 229 | 189 | |
| FAVETTA | Olivier | M | 3474 | 00:41:02 | 230 | 190 | |
| MULIER | Thibaud | M | 2573 | 00:41:04 | 231 | 191 | |
| CELLIER | Lou | F | 2625 | 00:41:07 | 232 | 41 | |
| CHARLIN | Alexandra | F | 3489 | 00:41:08 | 233 | 42 | |
| FAYARD | Camille | F | 3870 | centre hospitalier m»tropole savoie | 00:41:08 | 234 | 43 |
| MARTRENCHARD | Nicolas | M | 3899 | Agents du D»partement et de la Pr»fecture de Savoie | 00:41:08 | 235 | 192 |
| LAMBERT | Christophe | M | 3871 | centre hospitalier m»tropole savoie | 00:41:08 | 236 | 193 |
| BOUVIER | Gilbert | M | 2050 | 00:41:10 | 237 | 194 | |
| BELMONT | Florence | F | 2651 | 00:41:10 | 238 | 44 | |
| LOMBARD | Nathalie | F | 3907 | Agents du D»partement et de la Pr»fecture de Savoie | 00:41:10 | 239 | 45 |
| KERN | SolËne | F | 2766 | 00:41:10 | 240 | 46 | |
| SCHUTZ | Alexandre | M | 2765 | 00:41:15 | 241 | 195 | |
| MAZZOLINI | Maxime | M | 3995 | BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHëNE ALPES | 00:41:15 | 242 | 196 |
| GIRARD | Isabelle | F | 2796 | 00:41:17 | 243 | 47 | |
| ROBERT | Marie | F | 2797 | 00:41:17 | 244 | 48 | |
| FOURNIER | Blandine | F | 2440 | 00:41:19 | 245 | 49 | |
| BERTHAUD | Manon | F | 2426 | 00:41:22 | 246 | 50 | |
| BACONNIER | Laure | F | 2429 | 00:41:24 | 247 | 51 | |
| COLE | Arnaud | M | 3383 | 00:41:25 | 248 | 197 | |
| ANDRIEU | Julie | F | 3465 | 00:41:26 | 249 | 52 | |
| DESLOGES | Benjamin | M | 2535 | 00:41:27 | 250 | 198 | |
| PIEDNOIR | Jean | M | 2279 | 00:41:28 | 251 | 199 | |
| PORCHERON | Pierre | M | 3463 | 00:41:29 | 252 | 200 | |
| ROULLEAU | Olivier | M | 2527 | 00:41:31 | 253 | 201 | |
| HINCKER | Amandine | F | 2428 | 00:41:31 | 254 | 53 | |
| SCHAUDEL | Laurent | M | 2281 | 00:41:35 | 255 | 202 | |
| LEMAIRE | Pascaline | F | 2638 | 00:41:37 | 256 | 54 | |
| SCHIA | Thomas | M | 3697 | SULPICE TV | 00:41:39 | 257 | 203 |
| CALABRIN | Florian | M | 2984 | 00:41:39 | 258 | 204 | |
| MERRAN | Sarah | F | 3741 | OCV Chambery International | 00:41:39 | 259 | 55 |
| MONGELLAZ | Elodie | F | 2286 | 00:41:39 | 260 | 56 | |
| ACIERNO | Benjamin | M | 3400 | 00:41:44 | 261 | 205 | |
| BONAVENTURE | Pascal | M | 3401 | 00:41:44 | 262 | 206 | |
| OLIVIER | Maxime | M | 2580 | 00:41:45 | 263 | 207 | |
| BEDORA | Cyril | M | 3467 | 00:41:46 | 264 | 208 | |
| BOISSIEUX | C»dric | M | 2411 | 00:41:47 | 265 | 209 | |
| DOS REIS | Anthony | M | 2222 | 00:41:50 | 266 | 210 | |
| PERONI | Alain | M | 2302 | 00:41:52 | 267 | 211 | |
| SOUQUET-GRUMEY | Jordan | M | 2119 | 00:41:54 | 268 | 212 | |
| DAVIET | Estelle | F | 3862 | CHS de la Savoie' | 00:41:56 | 269 | 57 |
| CHEVALIER | Marie edith | F | 2668 | 00:41:57 | 270 | 58 | |
| GOMEZ | Armelle | F | 3814 | ENEDIS DR ALPES | 00:42:02 | 271 | 59 |
| FAVIER | Yael | M | 2542 | 00:42:05 | 272 | 213 | |
| BERNARD FRAISSE | Aurelie | F | 2484 | 00:42:08 | 273 | 60 | |
| SCIORTINO | Alicia | F | 2568 | 00:42:08 | 274 | 61 | |
| FRAYSSE | Pierre | M | 3850 | CollÀge George SAND | 00:42:10 | 275 | 214 |
| CALISTE | Natacha | F | 3803 | Granier Rose | 00:42:18 | 276 | 62 |
| KHIRREDINE | Katia | F | 2427 | 00:42:19 | 277 | 63 | |
| SINELLE | Delphine | F | 2762 | 00:42:21 | 278 | 64 | |
| BALCELLS | Andre | M | 2570 | 00:42:21 | 279 | 215 | |
| MARTINS | Jose | M | 2192 | 00:42:22 | 280 | 216 | |
| SCOVOLO | Quentin | M | 2394 | 00:42:24 | 281 | 217 | |
| FILATONDI | Francesca | F | 2645 | 00:42:26 | 282 | 65 | |
| GAYRARD | Michel | M | 2639 | 00:42:31 | 283 | 218 | |
| GOUPILLE | Nicolas | M | 2228 | 00:42:33 | 284 | 219 | |
| GUILLERME | Florent | M | 2710 | 00:42:34 | 285 | 220 | |
| MARSANDE | Emmanuel | M | 2028 | 00:42:35 | 286 | 221 | |
| BOUTEILLE | Margot | F | 2708 | 00:42:36 | 287 | 66 | |
| BIHLER | Christelle | F | 3987 | CHS de la Savoie | 00:42:38 | 288 | 67 |
| LEFILLIATRE | David | M | 3997 | BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHëNE ALPES | 00:42:38 | 289 | 222 |
| THUILLIEZ | Vincent | M | 3431 | 00:42:39 | 290 | 223 | |
| LEFRANCOIS COUTURIER | Suzanne | F | 3651 | VOLVO DISCOVER GROUP | 00:42:39 | 291 | 68 |
| THOMAS | Patrick | M | 2761 | 00:42:40 | 292 | 224 | |
| BERNARD | Christophe | M | 2144 | 00:42:40 | 293 | 225 | |
| FROMONT | Marc | M | 3975 | cse bollhoff | 00:42:41 | 294 | 226 |
| THEOULLE | Serge | M | 2343 | 00:42:41 | 295 | 227 | |
| DAZA | Angel | M | 3420 | 00:42:42 | 296 | 228 | |
| DETHUNE | Pauline | F | 2078 | 00:42:43 | 297 | 69 | |
| MILLION-BRODAZ | Justine | F | 3444 | 00:42:43 | 298 | 70 | |
| BONY | Anna paula | F | 3657 | VOLVO DISCOVER GROUP | 00:42:44 | 299 | 71 |
| GAUD | Mathieu | M | 3668 | Team Valromey | 00:42:46 | 300 | 229 |
| FAURE | Marie | F | 3669 | Team Valromey | 00:42:47 | 301 | 72 |
| PAOLINI | Elisabetta | F | 2781 | 00:42:47 | 302 | 73 | |
| COING-DAGUET | Florian | M | 2498 | 00:42:48 | 303 | 230 | |
| HENRY | AdÀle | F | 2382 | 00:42:48 | 304 | 74 | |
| MIECH | Tristan | M | 3717 | SNCF Mixit» | 00:42:49 | 305 | 231 |
| PERENON | Bernadette | F | 2223 | 00:42:49 | 306 | 75 | |
| MASMEJEAN | Laura | F | 2629 | 00:42:50 | 307 | 76 | |
| COULIBALY | Yann | M | 3696 | SULPICE TV | 00:42:56 | 308 | 232 |
| TRIQUET | Thomas | M | 3710 | SNCF Mixit» | 00:42:56 | 309 | 233 |
| BOILLOT | Genevieve | F | 3867 | centre hospitalier m»tropole savoie | 00:42:59 | 310 | 77 |
| BILLAZ | StÈphane | M | 2126 | 00:43:04 | 311 | 234 | |
| PICCOLOTTO | Sandy | F | 3849 | CollÀge George SAND | 00:43:05 | 312 | 78 |
| JALLIFFIER-TALMAT | Myriam | F | 2330 | 00:43:08 | 313 | 79 | |
| BIBET | Laurence | F | 2467 | 00:43:08 | 314 | 80 | |
| BERTHELOOT | Florian | M | 2785 | 00:43:10 | 315 | 235 | |
| CORDIER | Severine | F | 3855 | CLAS Equipements | 00:43:10 | 316 | 81 |
| FLECHE | Eric | M | 2466 | 00:43:11 | 317 | 236 | |
| GASSER | Magalie | F | 2336 | 00:43:12 | 318 | 82 | |
| PETIT LEVET | Philippe | M | 2995 | 00:43:12 | 319 | 237 | |
| BOSSARD | Elouan | M | 2714 | 00:43:13 | 320 | 238 | |
| BEGAGNON | Jade | F | 2771 | 00:43:13 | 321 | 83 | |
| BERNARD | Fabrice | M | 2790 | 00:43:14 | 322 | 239 | |
| DUVERNEY GUICHARD | Gerard | M | 3856 | CIS IMMOBILIER CIS PROMOTION | 00:43:15 | 323 | 240 |
| DUBIEZ | Fran¡ois | M | 2049 | 00:43:16 | 324 | 241 | |
| HUBAULT | Thalie | F | 2720 | 00:43:19 | 325 | 84 | |
| SAVINO | R»mi | M | 2506 | 00:43:19 | 326 | 242 | |
| FAWDRAY | Margo | F | 3455 | 00:43:19 | 327 | 85 | |
| TISSOT | Eric | M | 2190 | 00:43:22 | 328 | 243 | |
| DROMARD | Jean-marie | M | 2334 | 00:43:23 | 329 | 244 | |
| MENU | Johann | M | 2062 | 00:43:25 | 330 | 245 | |
| MATRINGE | Yann | M | 3918 | RENAULT PAYS DE SAVOIE | 00:43:29 | 331 | 246 |
| GARDET | MÈlina | F | 2185 | 00:43:29 | 332 | 86 | |
| MICHEL | Caroline | F | 2184 | 00:43:29 | 333 | 87 | |
