Odysséa – Nantes 2023 – 10 Km
Si vous ne trouvez pas votre résultat, rassurez-vous, une nouvelle version des sera mise en ligne trés prochainement.
Derniére mise à jour :
19 mars 2023
Dossard | Nom | Prénom | Sexe | Temps Officiel | Nom Groupe |
---|---|---|---|---|---|
3914 | VINCENT | Renaud | H | 0:30:56 | SSTRN |
2827 | GROSSI | Jules | H | 0:31:52 | |
4416 | GOUGEON | Tom | H | 0:32:01 | CAISSE D'EPARGNE |
4321 | THOMAS | Lucas | H | 0:32:43 | Extia |
4164 | POIGNANT | Pacome | H | 0:32:57 | Leroy Merlin |
1624 | BOUSREZ | Eric | H | 0:33:04 | |
4315 | LOIZEAU | Martin | H | 0:33:39 | F…TIS Group |
4325 | LE ROUX | RÈgis | H | 0:34:03 | Extia |
3628 | GROSSET | Fabrice | H | 0:34:29 | GROUPE IRIS GRIM |
1790 | KERHAMON | Esteban | H | 0:34:48 | |
1439 | MAMESSIER | Thibault | H | 0:34:54 | |
2213 | VILLENEAU | Julien | H | 0:35:07 | |
4110 | JUDOR | Jean-paul | H | 0:35:07 | Nantes UniversitÈ |
2313 | BUSHATI | Redan | H | 0:35:15 | |
3067 | BROSSARD | ThÈo | H | 0:35:38 | |
3166 | JOLIVET | Florent | H | 0:35:41 | U GIE IRIS |
1117 | MENANTEAU | Xavier | H | 0:35:43 | |
2563 | OUDOT DE DAINVILLE | AlbÈric | H | 0:35:44 | |
2473 | PRIOUX | Tom | H | 0:36:08 | |
3896 | DURAND | Fabrice | H | 0:36:13 | VCSP GC Ouest |
4566 | HAEM | Maxime | H | 0:36:23 | |
4699 | GUILARD | Julien | H | 0:36:25 | |
2904 | BRIOT | Quentin | H | 0:36:28 | |
3902 | BARROO | Pierre | H | 0:36:29 | TOXILABO |
3542 | RIALLAND | MickaÎl | H | 0:36:36 | HARMONIE MUTUELLE |
1941 | MARTIN | Pierre | H | 0:36:37 | |
4290 | HENRY | Antoine | H | 0:36:41 | GE WIND OFFSHORE |
3391 | GOIZET | FranÁois | H | 0:36:43 | MANITOU SPORTING CLUB |
3074 | IVANEZ | Damien | H | 0:36:44 | |
3581 | GOUDAL | Anthony | H | 0:36:45 | HARMONIE MUTUELLE |
2109 | BOUCHER | Titouan | H | 0:36:46 | |
1918 | GUERIF | Severine | F | 0:36:47 | |
3592 | CHAUVEL | Alexis | H | 0:36:47 | HARMONIE MUTUELLE |
3486 | RONDINEAU | Jonathan | H | 0:36:48 | ICO |
3206 | GUILLOU | Thibaud | H | 0:36:51 | STEF Transport Nantes Carquefou |
2548 | PRUNIER | StÈphane | H | 0:36:54 | |
2030 | QUELLEUX | David | H | 0:37:03 | |
3671 | MONVOISIN | Alexandre | H | 0:37:12 | Daher |
1745 | AUGEREAU | Eric | H | 0:37:13 | |
2558 | GADIN | Ludovic | H | 0:37:24 | |
2992 | RIVI»RE | Julie | F | 0:37:24 | |
2584 | BRUN | Dorian | H | 0:37:29 | |
3782 | TENNIER | Anael | H | 0:37:32 | ASSOCIATION MADAME S |
3916 | QU…R… | David | H | 0:37:35 | SSTRN |
3835 | CHATEIGNER | Philippe | H | 0:37:39 | APEL Ste BERNADETTE |
1583 | PATIN | Stanislas | H | 0:37:40 | |
1610 | GUILLON DE PRINC… | Alexandre | H | 0:37:40 | |
3273 | SCOUARNEC | Mael | H | 0:37:48 | SDEL ContrÙle Commande |
4076 | LUCAS | ClÈment | H | 0:37:50 | NEWCLIP TECHNICS |
3729 | CORNUEL | Benjamin | H | 0:37:55 | Cedreo |
4299 | BENVEGNEN | Paul | H | 0:37:57 | GE WIND OFFSHORE |
3625 | LECOMTE | AurÈlien | H | 0:37:59 | GROUPE IRIS GRIM |
1756 | FLORAT | Bertrand | H | 0:38:00 | |
2599 | BOURGOIN | ClÈment | H | 0:38:00 | |
1900 | BERNARDEAU | Maxime | H | 0:38:02 | |
4543 | GRATON | Quentin | H | 0:38:08 | |
3107 | SOUCHET | Alexandre | H | 0:38:09 | |
2107 | GAUDICHE | Martin | H | 0:38:10 | |
4588 | EPP | Arnaud | H | 0:38:10 | |
3716 | DUCRUET | Jean | H | 0:38:13 | CollËge et lycÈe Jules Verne |
1821 | MAUILLON | Marius | H | 0:38:17 | |
1789 | KERHAMON | Patrick | H | 0:38:18 | |
1752 | BODU | Emile | H | 0:38:20 | |
1733 | JURDIE | Loeizic | H | 0:38:21 | |
3929 | ROUILLERE | David | H | 0:38:28 | SOPRA STERIA TRANSPORT |
2341 | PINEL | Florian | H | 0:38:29 | |
3440 | LEMETTAIS | David | H | 0:38:31 | La Poste i-TEAM |
3475 | LECHAT | Etienne | H | 0:38:33 | In Extenso Ouest Atlantique |
1167 | BOULEAU | Romain | H | 0:38:39 | |
2194 | ARAUJO | Claudio | H | 0:38:45 | |
4497 | ROLLIN | Lucas | H | 0:38:45 | ASTEN SANTE |
2454 | DANGUY | Thibault | H | 0:38:49 | |
2905 | TURQUET | Maxence | H | 0:38:50 | |
4029 | LAUNAY | Christian | H | 0:38:50 | PÙle emploi Pays de la Loire |
3657 | POULARD | KÈvin | H | 0:38:55 | Equans Axima / Nantes |
1609 | GUILLON DE PRINC… | Fabien | H | 0:38:59 | |
1919 | LOISEAU | Christophe | H | 0:39:00 | |
2034 | LE GAT | Guillaume | H | 0:39:03 | |
4066 | COUE | Brian | H | 0:39:08 | Orange |
1319 | CHARLET | Paul | H | 0:39:09 | |
3478 | VANSTEENE | Damien | H | 0:39:10 | ICO |
2646 | CANDY | Aidan | H | 0:39:12 | |
2791 | AUBRON | Mathieu | H | 0:39:12 | |
1178 | LE CROM | Izan | H | 0:39:17 | |
3220 | BUZANCAIS | Ansel | H | 0:39:18 | SOPRA STERIA NEXT - NBA |
1338 | CARON | AdËle | F | 0:39:19 | |
3276 | JAFFRENOU | Yves | H | 0:39:19 | SDEL ContrÙle Commande |
3410 | GENNETAI | Sebastien | H | 0:39:23 | LycÈe SacrÈ Coeur La Salle - Nantes |
4577 | OLIVIER | Sebastien | H | 0:39:23 | |
1255 | LAREDO | Manuel | H | 0:39:24 | |
1905 | DR…AN | Sylvain | H | 0:39:28 | |
3791 | GOISET | Yoann | H | 0:39:28 | ASSOCIATION MADAME S |
4406 | BRELET | GrÈgoire | H | 0:39:31 | Capten Consulting |
3059 | RAFFIN | Colas | H | 0:39:32 | |
4642 | TRAORE | Laurent | H | 0:39:35 | St Rogatien |
2608 | GATARD | Samuel | H | 0:39:36 | |
3438 | PROVOST | Bertrand | H | 0:39:36 | La Poste i-TEAM |
4334 | BOULAOUCHE | Yanis | H | 0:39:39 | EXCO AVEC |
3111 | LEBEL | Maxime | H | 0:39:43 | |
1569 | RICHARD | Tony | H | 0:39:48 | |
2683 | LAUQUIN | Nicolas | H | 0:39:50 | |
4380 | MICHEL | Benoit | H | 0:39:50 | Cornet Vincent SÈgurel |
2549 | FRANCOIS | Pierre | H | 0:39:52 | |
3919 | GUILLOTON | Vincent | H | 0:39:52 | SSTRN |
3465 | LORET | Fabian | H | 0:39:56 | Keran |
2323 | CARRIO | Vincent | H | 0:39:59 | |
1959 | DANIELLOT | Marie | F | 0:40:00 | |
2507 | LARDEUX | Cyprien | H | 0:40:01 | |
3322 | BONNEMAISON | Baptiste | H | 0:40:02 | SÈcuritÈ sociale - Caf de Loire-Atlantique |
4022 | STILGENBAUER | Arnold | H | 0:40:07 | PÙle emploi Pays de la Loire |
4472 | LEMAITRE | Regis | H | 0:40:08 | AGO / OCEAN |
3623 | MARION | Romain | H | 0:40:09 | GROUPE IRIS GRIM |
1076 | MARCHAND | Franck | H | 0:40:10 | |
4381 | GOURDAIN | ClÈment | H | 0:40:15 | Cornet Vincent SÈgurel |
1651 | SUTEAU | Tommy | H | 0:40:16 | |
4087 | BONNEAU | Agathe | F | 0:40:18 | NEWCLIP TECHNICS |
2753 | BOURDILLON | Louis | H | 0:40:22 | |
2754 | MOULARD | Yvann | H | 0:40:24 | |
1383 | BORRELL | Helena | F | 0:40:26 | |
2601 | BURONFOSSE | Pierre | H | 0:40:27 | |
3790 | HAMON | Matthieu | H | 0:40:28 | ASSOCIATION MADAME S |
3786 | LEGENDRE | David | H | 0:40:29 | ASSOCIATION MADAME S |
1184 | EVRARD | Vincent | H | 0:40:34 | |
1339 | GOURY | Laurent | H | 0:40:37 | |
2377 | DAGNAUD | Loona | F | 0:40:39 | |
4047 | PERNELLE | Benoit | H | 0:40:39 | Orange |
3430 | TUDAL | Gilles | H | 0:40:40 | Les amis de Saint-Herlain et plus |
2160 | LEQUITTE | Hugo | H | 0:40:41 | |
2207 | BARREAU | Samuel | H | 0:40:42 | |
2087 | GIORDANO | Loris | H | 0:40:43 | |
2698 | VALMALETTE | Alexis | H | 0:40:43 | |
4578 | CARCELLES | Emmanuel | H | 0:40:44 | |
2647 | GARNIER | RÈmi | H | 0:40:46 | |
1484 | BONNET | Romain | H | 0:40:49 | |
4067 | BUSSON | David | H | 0:40:52 | Orange |
2819 | GOURDON | BenoÓt | H | 0:40:55 | |
1587 | MORIN | Maxime | H | 0:40:56 | |
1759 | GUILLAUME | Regis | H | 0:40:57 | |
4027 | LEROY | Thomas | H | 0:40:59 | PÙle emploi Pays de la Loire |
1005 | TARIN | Matthieu | H | 0:41:00 | |
2544 | LETORT | Nathan | H | 0:41:02 | |
2545 | LETORT | AurÈlien | H | 0:41:02 | |
4565 | BELLICHACH | Sam | H | 0:41:02 | |
3537 | SOTO PUENTE | Jorge arturo | H | 0:41:06 | HARMONIE MUTUELLE |
4064 | DARCY | Camille | H | 0:41:06 | Orange |
3467 | FERRAND | Julien | H | 0:41:08 | Intuiteam |
3376 | MARTIN | Dimitri | H | 0:41:09 | MV Group |
2829 | FADET | Anthony | H | 0:41:11 | |
3232 | PERRIN | Damien | H | 0:41:11 | Sigma Team DÈfi Sport |
1451 | COURCOUX | Jean-philippe | H | 0:41:12 | |
2849 | GUERAUD | Christophe | H | 0:41:15 | |
3381 | BOUSSAMET | Arthur | H | 0:41:17 | MV Group |
1422 | CHAIGNEPAIN | FrÈdÈric | H | 0:41:19 | |
3279 | LE YHUELIC | HervÈ | H | 0:41:22 | SÈcuritÈ sociale - UCN |
3140 | PORTAIS | Valentin | H | 0:41:23 | _icilundi |
3286 | LAJEUNESSE | Quentin | H | 0:41:23 | SÈcuritÈ sociale - Carsat Pays de la Loire |
2716 | LEBREC | LoÔc | H | 0:41:24 | |
2581 | PASCAL | AurÈlien | H | 0:41:25 | |
3903 | BEYLS | Mathilde | F | 0:41:28 | Tous.tes impliquÈ.es au Tribunal Administratif de Nantes |
1369 | LEFEBVRE | MickaÎl | H | 0:41:29 | |
3654 | BULTINCK | Louis | H | 0:41:29 | ESN Nantes Autour du monde |
2787 | GOURDON | MikaÎl | H | 0:41:30 | |
1764 | KERNIVINEN | Devan | H | 0:41:37 | |
1873 | BRICHET | Nicolas | H | 0:41:37 | |
3314 | REBOURS | FranÁois | H | 0:41:38 | SÈcuritÈ sociale - CNIEG |
4386 | RAOUL | Alan | H | 0:41:39 | CETIH |
1512 | LEMIERE | Samuel | H | 0:41:42 | |
3561 | MARTINA | Arnaud | H | 0:41:42 | HARMONIE MUTUELLE |
4149 | MOREAU | Nicolas | H | 0:41:43 | Macif Finance Epargne |
3534 | TOUZARD | Maxime | H | 0:41:45 | HARMONIE MUTUELLE |
1057 | BLAIS | Gwendal | H | 0:41:50 | |
3881 | GOULET | Erwann | H | 0:41:52 | 4 IMMO |
3627 | KAWSKI | Claire | F | 0:41:53 | GROUPE IRIS GRIM |
2435 | LAUNAY | Raphael | H | 0:41:57 | |
3863 | DEREYMEZ | Nicolas | H | 0:41:58 | ADEME (Nantes) |
2570 | HAMEL | Evann | H | 0:42:02 | |
2530 | LE COZ | Nicolas | H | 0:42:04 | |
3230 | WALLET | Laurent | H | 0:42:04 | Sigma Team DÈfi Sport |
2727 | JEGOU | Jean-louis | H | 0:42:06 | |
4263 | ROZALSKI | Kevin | H | 0:42:06 | Hera-MI |
1235 | OLIVIER | Pierre | H | 0:42:07 | |
1994 | DOUCET | Bruno | H | 0:42:09 | |
4355 | GOMET | FranÁoise | F | 0:42:13 | EB TRANS ASSISTANCE |
1015 | LE CAM | Yan | H | 0:42:17 | |
1116 | COUTABLE | Maxime | H | 0:42:17 | |
3254 | MOCQUARD | Jeanne | F | 0:42:17 | |
3744 | BLOUIN | Ludovic | H | 0:42:19 | BRELET TRANSPORT |
1969 | THOMAS | Julien | H | 0:42:23 | |
2364 | KEROUREDAN | Yann | H | 0:42:24 | |
3659 | MEGRIER | Jeremy | H | 0:42:25 | Equans Axima / Nantes |
3446 | ROHAN | Laure | F | 0:42:26 | L'HÙpital PrivÈ du Confluent |
3995 | NAUD | Pierre | H | 0:42:26 | RCA |
3318 | RIBADEAU-DUMAS | Laure | F | 0:42:27 | SÈcuritÈ sociale - Caf de Loire-Atlantique |
3784 | PHILIPPE | Jolan | H | 0:42:28 | ASSOCIATION MADAME S |
4568 | GRELAUD | Pierre | H | 0:42:28 | |
4624 | DERSOIK | Marc | H | 0:42:28 | |
2569 | SCHMETS | Emilie | F | 0:42:29 | |
4212 | DREUX | Camille | H | 0:42:29 | KEREIS |
1333 | CARADEC | Antoine | H | 0:42:30 | |
1389 | LAFFAY | Jean-hugues | H | 0:42:30 | |
1805 | DELACROIX | Sylvain | H | 0:42:30 | |
2205 | SORIN | Joan | H | 0:42:33 | |
1571 | BOURY | Romain | H | 0:42:34 | |
3573 | JEANNETEAU | CÈcile | F | 0:42:34 | HARMONIE MUTUELLE |
2189 | BODET | Bruno | H | 0:42:36 | |
2928 | VIAL | Jason | H | 0:42:37 | |
4414 | LANDREAU | Baptiste | H | 0:42:38 | CAISSE D'EPARGNE |
2828 | COLLOT | Mickael | H | 0:42:39 | |
2782 | VERNEREY | Charles | H | 0:42:40 | |
3016 | DERENNE | Laurent | H | 0:42:41 | |
2744 | ARZUL | Ludovic | H | 0:42:42 | |
3055 | CHARRIER | Emile | H | 0:42:46 | |
4457 | ROBUCHON | Guillaume | H | 0:42:47 | ATOS Nantes |
3064 | BAUTHAMY | baptiste | H | 0:42:50 | |
3198 | AUCLAIR | Benjamin | H | 0:42:50 | Sud Loire Distribution |
4128 | CLAUDEL | Paul-andrÈ | H | 0:42:51 | Nantes UniversitÈ |
1054 | DANIELO | Maxime | H | 0:42:52 | |
2500 | BOUVRON | Pierrick | H | 0:42:52 | |
4326 | FOUCHER | Alexis | H | 0:42:55 | Extia |
1906 | GUELLEC | Vincent | H | 0:42:59 | |
3525 | ANFRAY | JÈrÙme | H | 0:42:59 | ICO |
2609 | AUBRY | Bertrand | H | 0:43:01 | |
2214 | MOUZIN | Benoit | H | 0:43:02 | |
3204 | LERAY | Christophe | H | 0:43:03 | STEF Transport Nantes Carquefou |
3289 | BENIN | Johnny | H | 0:43:03 | SÈcuritÈ sociale - Carsat Pays de la Loire |
1865 | MOINARD | Julien | H | 0:43:04 | |
2443 | RICHARD | Samuel | H | 0:43:04 | |
2551 | LE GUEN | Mathilde | F | 0:43:05 | |
1121 | PHILIPPE | JoÎl | H | 0:43:06 | |
1247 | BRADANE | Baptiste | H | 0:43:06 | |
1722 | BELLINA OFFRET | Romuald | H | 0:43:06 | |
2821 | POTTIER | Fabien | H | 0:43:06 | |
2376 | BOUTIN | Alexandra | F | 0:43:09 | |
3752 | MORTIER | Damien | H | 0:43:09 | AUdencia |
3217 | LEROYER | Pierre | H | 0:43:11 | SOPRA STERIA NEXT - NBA |
4302 | AUBERT | William | H | 0:43:11 | GE WIND OFFSHORE |
3642 | POULARD | Bastian | H | 0:43:12 | FacultÈ de dentaire de Nantes |
3989 | RAFFY | Guillaume | H | 0:43:14 | Rosemood |
2844 | DEBRABANT | Yannick | H | 0:43:15 | |
3377 | LE BEC | Maxime | H | 0:43:16 | MV Group |
3539 | SEMENOU | Thomas | H | 0:43:16 | HARMONIE MUTUELLE |
3709 | SCAVENNEC | Thomas | H | 0:43:16 | CollËge et lycÈe Jules Verne |
2571 | HENRY | JÈrÙme | H | 0:43:22 | |
4184 | LUCOT | Mathieu | H | 0:43:22 | LAITA |
4546 | LARHANTEC | Antoine | H | 0:43:22 | |
2315 | BRAT | Pierre | H | 0:43:23 | |
3056 | GIL CHIRINOS | Diego | H | 0:43:23 | |
3247 | PETIT | Guillaume | H | 0:43:24 | SGSS NANTES |
4289 | MICHELS | Steve | H | 0:43:25 | GE WIND OFFSHORE |
1417 | DREUX | Benoit | H | 0:43:27 | |
1149 | CAILLE | Axel | H | 0:43:28 | |
4641 | THIBAUD | Jean | H | 0:43:31 | |
1633 | VAUTIER | Blandine | F | 0:43:33 | |
2618 | METENIER | Eric | H | 0:43:40 | |
3707 | DE KERROS | Tituan | H | 0:43:40 | CollËge LycÈe Externat Chavagnes |
1429 | GUILLARD | Baptiste | H | 0:43:41 | |
4314 | MORVAN | Steven | H | 0:43:42 | F…TIS Group |
1175 | QUINTIN | Stan | H | 0:43:43 | |
1180 | CH…N… | Elsa | F | 0:43:43 | |
3669 | AUGERON | Elliot | H | 0:43:43 | DMP |
2316 | DIXNEUF | Yannick | H | 0:43:44 | |
4287 | BAZIL | Alexis | H | 0:43:44 | GRANDE PHARMACIE DE PARIS |
1261 | GOASMAT | FranÁois | H | 0:43:45 | |
2535 | ALLAIN | Corentin | H | 0:43:47 | |
2536 | ALLAIN | David | H | 0:43:47 | |
2644 | FIZET | Maxime | H | 0:43:47 | |
3165 | KOEBERLE | EstËve | H | 0:43:47 | U GIE IRIS |
4391 | CLOTOUR | Simon | H | 0:43:47 | CETIH |
2350 | DENMAT | Anne-sophie | F | 0:43:49 | |
3715 | GAUTIER | Enora | F | 0:43:49 | CollËge et lycÈe Jules Verne |
3193 | LANNIEL | Mathieu | H | 0:43:50 | Suravenir Assurances |
2074 | CHASS | Kevin | H | 0:43:51 | |
2889 | LOEMBA | Alexia | F | 0:43:51 | |
4445 | CHIHABY | Youssef | H | 0:43:52 | BessÈ |
3403 | CORMIER | Fabien | H | 0:43:54 | Mairie de Saint-Aignan de Grand Lieu |
3471 | GEFFROY | Arnaud | H | 0:43:54 | INNOSEA |
1467 | P…JU | Apolline | F | 0:43:55 | |
2623 | PUSNEL | Benjamin | H | 0:43:56 | |
3158 | ROCHETEAU | Pierre | H | 0:43:58 | U GIE IRIS |
2359 | LAMBERT | Jacky | H | 0:44:02 | |
4437 | LE STER | Marie | F | 0:44:04 | BessÈ |
2617 | BECT | Oscar | F | 0:44:08 | |
3933 | PETITEAU | Antoine | H | 0:44:10 | SOPRA STERIA TRANSPORT |
1521 | DAVID | Mathieu | H | 0:44:11 | |
2209 | BR…T…CH… | FrÈdÈric | H | 0:44:13 | |
1870 | MAGNIER | Jeremy | H | 0:44:14 | |
4151 | ROUSSET | Marc | H | 0:44:15 | Lhyfe Thym |
1428 | GUILLARD | Stephane | H | 0:44:16 | |
1483 | BRIAT | Emilie | F | 0:44:16 | |
3983 | GOUDARD | Sylvain | H | 0:44:16 | SANT…CLAIR |
3205 | LE LABOUSSE | Fabrice | H | 0:44:17 | STEF Transport Nantes Carquefou |
2851 | NORMAND | Dorian | H | 0:44:18 | |
1390 | CLODIC | Guillaume | H | 0:44:21 | |
2804 | LABB… | ClÈment | H | 0:44:21 | |
4108 | LABB… | Alexandre | H | 0:44:21 | Nantes UniversitÈ |
2410 | LEBOSSE | David | H | 0:44:23 | |
1589 | GREGOIRE | Gilles | H | 0:44:24 | |
2300 | DEMY | Florian | H | 0:44:27 | |
3149 | BALLANGER | Alan | H | 0:44:31 | _icilundi |
3386 | COUE | Stephane | H | 0:44:31 | MCC NANTES FRANCE |
3550 | PERRIGAUD | Anthony | H | 0:44:33 | HARMONIE MUTUELLE |
1607 | MADRE | Hugo | H | 0:44:34 | |
3431 | ROYER | SÈbastien | H | 0:44:35 | Les amis de Saint-Herlain et plus |
4471 | BOURCIER | Nathalie | F | 0:44:35 | Apm Zembrocal |
4581 | DE SAINT JORES | Guillaume | H | 0:44:35 | |
1893 | BRETHOME | Hippolyte | H | 0:44:36 | |
2897 | MATZ | Alexandre | H | 0:44:36 | |
1106 | DALIGAUT | AdËle | F | 0:44:37 | |
2367 | CHAMPAIN | Antonin | H | 0:44:38 | |
2425 | MARTINEAU | Mathis | H | 0:44:39 | |
1567 | ROUSSET | Anthony | H | 0:44:42 | |
4174 | GUINEL | Ludovic | H | 0:44:42 | LEON GROSSE |
2284 | AUBIN | GaÎl | H | 0:44:44 | |
2598 | POCHET | Esteban | H | 0:44:44 | |
2930 | CHARRIER | Julien | H | 0:44:44 | |
3352 | BOIFFIN | Gaspard | H | 0:44:44 | SantÈ Atlantique |
3817 | BICHON | AdËle | F | 0:44:44 | Association des Etudiantes Sage Femme |
2366 | CHAMPAIN | Nathan | H | 0:44:45 | |
2929 | GENDRON | Xavier | H | 0:44:46 | |
3131 | BEN CHAKRINA | Ahamada | H | 0:44:46 | |
2049 | GUIBERT | Romain | H | 0:44:47 | |
3373 | GENDRONNEAU | Quentin | H | 0:44:47 | NEWCLIP TECHNICS FAMILLE |
1598 | MANGEAIS | SÈraphin | H | 0:44:49 | |
2378 | ZANATTA | Alice | F | 0:44:49 | |
3054 | ST…VANT | Erwan | H | 0:44:49 | |
3137 | THEOLAIRE | Romain | H | 0:44:49 | _icilundi |
1792 | GALM…S | Pierre-philippe | H | 0:44:52 | |
1858 | ROY | Marjorie | F | 0:44:52 | |
1685 | DOMINICI | Laurie | F | 0:44:54 | |
2785 | PERRIN | Matthieu | H | 0:44:54 | |
1404 | JARNET | Antoine | H | 0:44:55 | |
1626 | MURAIL | NoÈ | H | 0:44:55 | |
3288 | DELARUE | Kelian | H | 0:44:57 | SÈcuritÈ sociale - Carsat Pays de la Loire |
2094 | LERAY | Charles | H | 0:44:58 | |
2070 | LUCA | Guillon | H | 0:45:00 | |
3468 | QUANCARD | Romain | H | 0:45:00 | INNOSEA |
4350 | AILLET CROC | Jean-baptiste | H | 0:45:01 | Ecole St pierre Nantes |
3065 | BERNARD | Matthieu | H | 0:45:02 | |
3727 | VAN GOETHEM | Marie | F | 0:45:04 | Cedreo |
4261 | ANDR… | TimothÈ | H | 0:45:07 | HLP AUDIT |
2133 | EVAIN | Wilfried | H | 0:45:08 | |
2932 | DE SAINT ETIENNE | Guillaume | H | 0:45:08 | |
2085 | COUESPEL DU MESNIL | Marguerite | F | 0:45:10 | |
3453 | MINDU | Pierre | H | 0:45:11 | L'HÙpital PrivÈ du Confluent |
3443 | DAILLY | Etienne | H | 0:45:12 | La Poste i-TEAM |
4280 | BRUNET | Yannick | H | 0:45:12 | GROUPE ERAM |
4382 | BLASSIN | Lucille | F | 0:45:12 | Cornet Vincent SÈgurel |
1213 | GUILLOU | Arnaud | H | 0:45:13 | |
2416 | REINIER | Charles | H | 0:45:14 | |
2277 | RONSIN | Pauline | F | 0:45:15 | |
3236 | JOLLIVET | Goulwen | H | 0:45:17 | Sigma Team DÈfi Sport |
3932 | POIZAT | Virginie | F | 0:45:17 | SOPRA STERIA TRANSPORT |
3195 | DAL ZILIO | Eva | F | 0:45:18 | Suravenir Assurances |
3951 | PETIT | Jeremy | H | 0:45:19 | SOLAB |
4446 | CHALMIN | Arnaud | H | 0:45:19 | BessÈ |
4470 | GUEZE | FrÈdÈric | H | 0:45:19 | Apm Zembrocal |
2612 | PERRIER-CARLAT | Julien | H | 0:45:20 | |
4466 | NOEL | Thierry | H | 0:45:23 | ASCE 44 |
4292 | ETIENVRE | Marianne | F | 0:45:25 | GE WIND OFFSHORE |
1715 | BRIN | Paul | H | 0:45:29 | |
4550 | GUYADER | Meldred | H | 0:45:29 | |
3234 | MORISSEAU | Guillaume | H | 0:45:32 | Sigma Team DÈfi Sport |
3235 | LOUAPRE | Bruno | H | 0:45:32 | Sigma Team DÈfi Sport |
3238 | CHATEAU | Mathieu | H | 0:45:32 | Sigma Team DÈfi Sport |
3990 | RACINEUX | Gaetan | H | 0:45:32 | Rosemood |
2743 | PELOQUIN | Gabriel | H | 0:45:33 | |
2248 | DESBOIS | MickaÎl | H | 0:45:34 | |
4418 | CARRUOLO | Thomas | H | 0:45:34 | CAISSE D'EPARGNE |
2856 | KOPIEJEWSKI | Franck | H | 0:45:35 | |
2993 | GARNIER | Alice | F | 0:45:35 | |
4447 | VOILLET | Pierre | H | 0:45:37 | |
2403 | DE THY | Jean | H | 0:45:38 | |
3705 | BOURGUILLEAU | Sandrine | F | 0:45:38 | COTEAUX NANTAIS |
3743 | BOUTAUD | Julien | H | 0:45:38 | BRELET TRANSPORT |
3917 | MORANT | Vincent | H | 0:45:38 | SSTRN |
1151 | MICHON | Alexis | H | 0:45:39 | |
1101 | JOHANET | Marion | F | 0:45:40 | |
3251 | MAUBLANC | SÈbastien | H | 0:45:40 | SGSS NANTES |
3719 | CIRCIU | David | H | 0:45:40 | CollËge et lycÈe Jules Verne |
4389 | LOIRAT | Vincent | H | 0:45:40 | CETIH |
2144 | BATARD | Kevin | H | 0:45:41 | |
1205 | GRIZIAUX | Gildas | H | 0:45:42 | |
1568 | WILLIAMS | Hannah | F | 0:45:43 | |
4403 | DIROU | Tangui | H | 0:45:43 | Capten Consulting |
4281 | BOISSINOT | Chloe | F | 0:45:45 | GROUPE ERAM |
2179 | JOLIVET | Julien | H | 0:45:47 | |
2191 | PARICARD | Thomas | H | 0:45:47 | |
1347 | CHALOPIN | Laurent | H | 0:45:49 | |
3312 | CONSEIL | Philippe | H | 0:45:49 | SÈcuritÈ sociale - CPAM44 accompagnateurs BE |
3182 | CHEVY | Laure | F | 0:45:52 | TERREAZUR PAYS DE LOIRE |
3754 | LE CORRE | Victoria | F | 0:45:52 | AUdencia |
3934 | MOUNIER | Elodie | F | 0:45:52 | SOPRA STERIA TRANSPORT |
1636 | LEBOURG | Jean francois | H | 0:45:54 | |
2252 | GASNIER | Titouan | H | 0:45:55 | |
2312 | P…NEAU | Johann | H | 0:45:57 | |
2383 | KERVEVANT | Vincent | H | 0:45:59 | |
2883 | FOUCH… | Malika | F | 0:45:59 | |
1597 | MANGEAIS | Pierrick | H | 0:46:02 | |
4561 | AMIENS | Nathan | H | 0:46:02 | |
3670 | SOURISSEAU | Jasmin | H | 0:46:03 | Daher |
2508 | SUREAU | Johnny | H | 0:46:05 | |
2472 | PRIOUX | Maxime | H | 0:46:06 | |
3473 | CHEMINEAU | Maxime | H | 0:46:06 | INNOSEA |
1214 | JOLLIVET | Arnaud | H | 0:46:07 | |
4428 | AFRAOUI | Riad | H | 0:46:07 | CADRES EN MISSION |
2123 | LEBEL | Cassandre | F | 0:46:08 | |
2625 | VALERO | ThÈo | H | 0:46:09 | |
2756 | DURAND | Boris | H | 0:46:11 | |
2912 | LAVOYER | Florian | H | 0:46:11 | |
3768 | FADET | Julien | H | 0:46:11 | ATLANTIQUE HABITATIONS |
2208 | PASQUIER | Pauline | F | 0:46:12 | |
4613 | GEORGES | Yann | H | 0:46:12 | |
1623 | BAHIC | Aurelien | H | 0:46:13 | |
4607 | BESREST | Olivier | H | 0:46:18 | |
1409 | DEVOS | Christian | H | 0:46:21 | |
1605 | BONGRAND | Mathieu | H | 0:46:22 | |
3371 | MILIN | Loic | H | 0:46:22 | Niji |
3436 | VACHAL | Jerome | H | 0:46:23 | La Poste i-TEAM |
1480 | LOUTRAT | Karine | F | 0:46:24 | |
3271 | BIDAUD | Audrey | F | 0:46:24 | SGSS NANTES |
4556 | RINC… | Joel | H | 0:46:24 | |
2111 | BOISSENIN | Quentin | H | 0:46:25 | |
1769 | GOUSSU | Florent | H | 0:46:27 | |
1166 | BECHET | AurÈlie | F | 0:46:28 | |
3721 | SAUVEE | Julien | H | 0:46:28 | CLINIQUE BRETECHE |
3242 | TREHEL | Xavier | H | 0:46:29 | SGSS NANTES |
