Résultats Odysséa Chambéry 2023 – 8 km
Si vous ne trouvez pas votre résultat, rassurez-vous, une nouvelle version des sera mise en ligne trés prochainement.
Derniére mise à jour :
13 juin 2023
Résultats Odysséa Chambéry 2023 – 8 km
Classement | Nom | Prénom | Sexe | Dossard | Club | Temps Arrondi |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | MENARD | Nicolas | M | 4923 | Alpina Savoie | 0:26:36 |
2 | BERNET | Damien | M | 4633 | 0:27:25 | |
3 | FREUDENREICH | Bruno | M | 4174 | 0:27:34 | |
4 | MEYNET | Tristan | M | 3184 | 0:28:04 | |
5 | BRARD | Pierre Yves | M | 4894 | 0:28:05 | |
6 | CICERO | Christophe | M | 4563 | 0:28:05 | |
7 | ROSSIGNUOLO | Julien | M | 4896 | Centre Hospitalier MÈtropole Savoie | 0:28:31 |
8 | SAGE | Johnny | M | 3740 | 0:28:40 | |
9 | CHAGNY | ClÈment | M | 3810 | 0:28:51 | |
10 | MOREAU | Gabriel | M | 4603 | 0:28:54 | |
11 | BORGEL | Pablo | M | 4195 | 0:29:47 | |
12 | MELENDEZ | Manu | M | 3266 | 0:29:48 | |
13 | BENTALEB | Nassar Adine | M | 4564 | 0:30:09 | |
14 | DALLA-COSTA | Flavio | M | 3521 | 0:30:19 | |
15 | KUONI | Brice | M | 3624 | 0:30:26 | |
16 | RAULD | SÈbastien | M | 4611 | 0:30:39 | |
17 | DUFOUR | Laura | F | 4597 | 0:30:44 | |
18 | CHEDANNE | Mickael | M | 3576 | 0:30:49 | |
19 | TROILLE | Armand | M | 4595 | 0:30:50 | |
20 | MARCHAL | Louis | M | 3503 | 0:31:10 | |
21 | DESSIER | Kevin | M | 4827 | Groupe MG | 0:31:12 |
22 | DAHON | Jean-philippe | M | 3568 | 0:31:16 | |
23 | ENJALBERT | Nicolas | M | 3548 | 0:31:17 | |
24 | ?Dossard | #4167 | M | 4167 | 0:31:24 | |
25 | CHABANNE | Alexis | M | 3712 | 0:31:26 | |
26 | DAVOINE | Nicolas | M | 4811 | Groupe St2s Saint-Ambroise | 0:31:28 |
27 | RABASSE | Xavier | M | 4557 | 0:31:29 | |
28 | JADAS | Vincent | M | 4889 | Centre Hospitalier MÈtropole Savoie | 0:31:34 |
29 | VANBALEGHEM | AurÈlien | M | 3286 | 0:31:46 | |
30 | DIAZ | Stephane | M | 3418 | 0:31:50 | |
31 | LOEL-LARBIN | Aurele | M | 4189 | 0:31:51 | |
32 | MALZAC | Alexandre | M | 3530 | 0:31:54 | |
33 | LANGLOIS | Thibault | M | 3597 | 0:31:54 | |
34 | JUNI | Adrienne | M | 4626 | 0:31:56 | |
35 | HARISTOY | Camille | M | 4135 | 0:31:57 | |
36 | BURDIN | Hugo | M | 3565 | 0:32:25 | |
37 | PELISSIER | Alexandre | M | 4581 | 0:32:26 | |
38 | GAGGI | Emma | F | 4859 | CSE | 0:32:31 |
39 | DEVEAUX | Jerome | M | 3698 | 0:32:34 | |
40 | HEITZ | Simon | M | 3848 | 0:32:35 | |
41 | BOUSQUET | Thomas | M | 3150 | 0:32:37 | |
42 | ROUSTAN | HervÈ | M | 4738 | Riotinto Aluminium Pechiney | 0:32:40 |
43 | NORMANT | Kilian | M | 4926 | Agents et Èlus du DÈpartement de la Savoie | 0:32:41 |
44 | THOMAS | Nicolas | M | 4922 | Amiacle SDIS73 | 0:32:44 |
45 | DEDEYE | RÈmi | M | 3242 | 0:32:55 | |
46 | ROUSTAN | Eudes | M | 4737 | Riotinto Aluminium Pechiney | 0:32:56 |
47 | MICHAUD | Matthieu | M | 3507 | 0:32:57 | |
48 | GRAVINA | David | M | 3434 | 0:33:00 | |
49 | PERRET | SÈbastien | M | 4698 | SR Conseil | 0:33:02 |
50 | BES DE BERC | Romain | M | 4613 | 0:33:03 | |
51 | CODRON | Jonathan | M | 3669 | 0:33:08 | |
52 | CHEYNIS | Jules | M | 3700 | 0:33:09 | |
53 | MOUILLARD | Manuel | M | 4687 | SR Conseil | 0:33:13 |
54 | COLOMBO | Robin | M | 3710 | 0:33:14 | |
55 | JARGOT | Arthur | M | 4695 | SR Conseil | 0:33:14 |
56 | GERVASI | KÈvin | M | 4156 | 0:33:16 | |
57 | LE SEC'H | Cédric | M | 3781 | 0:33:17 | |
58 | ARTIGLIA | Alain | M | 3494 | 0:33:22 | |
59 | VANINI | Olivier | M | 3360 | 0:33:24 | |
60 | REY | Fernand | M | 3699 | 0:33:26 | |
61 | BOCH | Pauline | F | 3839 | 0:33:28 | |
62 | ALGUDO | Marc | M | 3282 | 0:33:34 | |
63 | FARAMAZ | Michel | M | 3375 | 0:33:34 | |
64 | DENIS | Marine | F | 3070 | 0:33:39 | |
65 | SIGNORET | Maxence | M | 3635 | 0:33:46 | |
66 | WOHLBANG | Bernard | M | 3861 | 0:33:50 | |
67 | BOUCHARDY | Vincent | M | 3398 | 0:33:54 | |
68 | BATTARD | Dominique | M | 4108 | 0:33:55 | |
69 | MILLION BRODAZ | Raphael | M | 3080 | 0:34:14 | |
70 | VERDET | Tom | M | 3615 | 0:34:21 | |
71 | ?Dossard | #4169 | M | 4169 | 0:34:23 | |
72 | ALFONSEDA | Brice | M | 3496 | 0:34:23 | |
73 | PEREGO | Claire | F | 4826 | Groupe MG | 0:34:26 |
74 | VOTQUENNE | Benjamin | M | 4194 | 0:34:36 | |
75 | DESHAYES | JÈrome | M | 3099 | 0:34:50 | |
76 | LAURENT | Nicolas | M | 4934 | Agents et Èlus du DÈpartement de la Savoie | 0:34:51 |
77 | BILLONNET | Charlie | M | 4830 | GRANIER ROSE | 0:34:52 |
78 | BERTHOLET | Sébastien | M | 4988 | 0:34:54 | |
79 | GAMBIER | RaphaÎl | M | 3778 | 0:34:55 | |
80 | CHARTIER | Christophe | M | 4686 | SR Conseil | 0:34:56 |
81 | JORSIN | Ludovic | M | 4114 | 0:35:02 | |
82 | ANTOINE | AurÈlien | M | 3087 | 0:35:09 | |
83 | FRESNAY | Denis | M | 4752 | OPAC DE LA SAVOIE | 0:35:13 |
84 | CAMINA | Gabriel | M | 3300 | 0:35:15 | |
85 | GRIVEL | Philippe | M | 4624 | 0:35:17 | |
86 | BELMONT | Dorine | F | 3705 | 0:35:18 | |
87 | PENET | David | M | 4565 | 0:35:22 | |
88 | MARECHAL | Antoine | M | 3169 | 0:35:22 | |
89 | BOUCHAGE | David | M | 3793 | 0:35:23 | |
90 | MIGNOTTE | Arnaud | M | 3748 | 0:35:31 | |
91 | TURA | Thomas | M | 4795 | Inex'Solidaire | 0:35:39 |
92 | RUAZ | Clement | M | 3176 | 0:35:39 | |
93 | CARVALHO | Damien | M | 3797 | 0:35:43 | |
94 | MORICEAU | Guillaume | M | 3737 | 0:35:45 | |
95 | BONJEAN | Christophe | M | 3783 | 0:35:45 | |
96 | BLANCHOZ | Capucine | F | 3628 | 0:35:47 | |
97 | LORNE | Florent | M | 3515 | 0:35:51 | |
98 | GIRARD | Thomas | M | 3569 | 0:35:54 | |
99 | LEPRETTRE | Camille | F | 3250 | 0:35:56 | |
100 | BALABAN | Adrien | M | 3859 | 0:35:56 | |
101 | VINCENT | Franck | M | 3844 | 0:35:56 | |
102 | DE RIVAROLA | ClÈment | M | 4138 | 0:36:02 | |
103 | DURIEUX | Maxime | M | 4578 | 0:36:09 | |
104 | BUCROS | Valentin | M | 4591 | 0:36:13 | |
105 | BERGER | Bastien | M | 4107 | 0:36:13 | |
106 | RUZ | Alexandre | M | 4184 | 0:36:13 | |
107 | BOUCHER | Laurent | M | 3665 | 0:36:16 | |
108 | BARDON | Corentin | M | 3709 | 0:36:17 | |
109 | BOULEBNANE | Adel | M | 3671 | 0:36:19 | |
110 | MUZEAU | Emilien | M | 4576 | 0:36:21 | |
111 | COGNET | Alexis | M | 3363 | 0:36:25 | |
112 | HILAIRE | Thibaut | M | 3354 | 0:36:26 | |
113 | LUYTON | Vincent | M | 4678 | SR Conseil | 0:36:38 |
114 | CHASSOT | Alois | M | 4928 | Agents et Èlus du DÈpartement de la Savoie | 0:36:51 |
115 | BERNARD | Patrick | M | 3378 | 0:36:59 | |
116 | MICCO | Damien | M | 3603 | 0:37:07 | |
117 | GIROD | Alexis | M | 3761 | 0:37:08 | |
118 | VALYNSEELE | Anne | F | 4571 | 0:37:09 | |
119 | BRUNET MANQUAT | Boris | H | 3612 | 0:37:11 | |
120 | KEMPF-COCO | Christelle | F | 3621 | 0:37:12 | |
121 | PASSETEMPS | Sophie | F | 3638 | 0:37:19 | |
122 | SILVESTRE | Colas | M | 3663 | 0:37:21 | |
123 | METRAILLER | Nicolas | M | 4750 | OPAC DE LA SAVOIE | 0:37:23 |
124 | BONNEFOY | Adrien | M | 4694 | SR Conseil | 0:37:25 |
125 | LOPES | Paul | M | 4789 | KEOLIS CHAMBERY | 0:37:30 |
126 | BURSTERT | Alexandre | M | 3039 | 0:37:31 | |
127 | DECROCQ | Fabien | M | 3024 | 0:37:35 | |
128 | CABROL | Martin | M | 3294 | 0:37:38 | |
129 | DAGAND | Ludovic | M | 3685 | 0:37:44 | |
130 | SAVINO | RÈmi | M | 3187 | 0:37:44 | |
131 | TRIKOFF | Dimitri | M | 3096 | 0:37:52 | |
132 | CLEMENCEAU | Bruno | M | 3120 | 0:38:01 | |
133 | CHABERT | Olivier | M | 4697 | SR Conseil | 0:38:03 |
134 | CLOUET | Jocelyn | M | 4696 | SR Conseil | 0:38:03 |
135 | FOURNIER | Manon | F | 3790 | 0:38:07 | |
136 | GOY | Maxime | M | 4914 | Banque Populaire Auvergne RhÙne Alpes 2 | 0:38:10 |
137 | BESSON | SÈbastien | M | 4693 | SR Conseil | 0:38:14 |
138 | BERNARD | TimothÈe | M | 4631 | 0:38:15 | |
139 | CZERNICH | David | M | 3692 | 0:38:16 | |
140 | ROFFET | Solal | M | 3482 | 0:38:26 | |
141 | PROVENT | GaÎtan | M | 3008 | 0:38:28 | |
142 | MOLS | Pablo | M | 4964 | ORONA | 0:38:29 |
143 | DAVID | Philippe | M | 4982 | CHS de la Savoie | 0:38:30 |
144 | ENGELIN | Patricia | F | 4840 | Ettablissement francais du sang ChambÈry | 0:38:31 |
145 | BONTOUX | FrÈdÈric | M | 4198 | 0:38:33 | |
146 | GUILLERME | Florent | M | 3214 | 0:38:34 | |
147 | MARECHAL | Guillaume | M | 4820 | Groupe MG | 0:38:34 |
148 | MESTRALLET | Philippe | M | 3514 | 0:38:35 | |
149 | DUMOLLARD | Yvan | M | 3447 | 0:38:39 | |
150 | MARCOS | Thomas | M | 3557 | 0:38:39 | |
151 | BRINGIER | Guillaume | M | 4745 | Owens Corning | 0:38:40 |
152 | TEYSSERE | Olivier | M | 4104 | 0:38:43 | |
153 | EVRARD | Julien | M | 4711 | SR Conseil | 0:38:45 |
154 | DUCLOS | Baptiste | M | 4783 | LA MAISON ROUGE | 0:38:46 |
155 | OLIVEIRA | Matteo | M | 3272 | 0:38:47 | |
156 | FLORET | Louise | F | 4147 | 0:38:50 | |
157 | ABDERRAHIM | Madani | M | 3229 | 0:38:51 | |
158 | BURDIN | Theo | M | 3566 | 0:38:52 | |
159 | CABAUD | AmedÈe | M | 3856 | 0:38:53 | |
160 | LE RUYET | Antoine | M | 4885 | CLAS EQUIPEMENTS | 0:38:53 |
161 | VALYNSEELE | Eric | M | 4570 | 0:38:56 | |
162 | GENESSEY | Johann | M | 4188 | 0:38:57 | |
163 | BURDIN | Anthony | M | 3567 | 0:39:00 | |
164 | LIGUIGLI | Bruno | M | 4558 | 0:39:01 | |
165 | LAURENT | Emilie | F | 4935 | Agents et Èlus du DÈpartement de la Savoie | 0:39:02 |
166 | DE BONIS | SalomÈ | F | 3207 | 0:39:05 | |
167 | N…EL S…GU»S | CÈbastien | M | 3208 | 0:39:06 | |
168 | BELMONT | Romain | M | 3706 | 0:39:12 | |
169 | GUEST | Mael | M | 3702 | 0:39:13 | |
170 | BERTRAND | Arnaud | M | 3111 | 0:39:16 | |
171 | FAURE | Marie | F | 4579 | 0:39:18 | |
172 | VIAL | Terence | M | 4604 | 0:39:21 | |
173 | LIEBAUD | Laura | F | 3060 | 0:39:32 | |
174 | MERCIER | Laurent | M | 4181 | 0:39:33 | |
175 | ARDIRI | Tindaro | M | 4601 | 0:39:34 | |
176 | CALABRIN | Florian | M | 3366 | 0:39:34 | |
177 | MERMOUX | Pascaline | F | 4574 | 0:39:36 | |
178 | GR¬CE | AurÈlien | M | 3458 | 0:39:36 | |
179 | THEULIER | Armel | F | 4582 | 0:39:37 | |
180 | MILLION-BRODAZ | Justine | F | 4129 | 0:39:45 | |
181 | VIOLAIN | Anthony | M | 3381 | 0:39:55 | |
182 | THEULIER | Samuel | M | 4583 | 0:39:55 | |
183 | BARBIER | Jean | M | 4101 | 0:40:00 | |
184 | GUILLET DAUPHIN… | Annick | F | 3785 | 0:40:03 | |
185 | BELLEMIN-LAPONNAZ | Yannick | M | 3077 | 0:40:03 | |
186 | BELLEMIN-LAPONNAZ | …loœse | F | 3078 | 0:40:04 | |
187 | THIELLON | Arnaud | M | 4111 | 0:40:04 | |
188 | JUGLARET | Jimmy | M | 4848 | DECLIC-SPORT DANS LA VILLE | 0:40:06 |
189 | PRESOTTO | Cindy | F | 4679 | SR Conseil | 0:40:08 |
190 | CABAUD | Zacharie | M | 3854 | 0:40:08 | |
191 | MARY | Laurence | F | 3849 | 0:40:11 | |
192 | DEGESELLE | CÈcile | F | 3667 | 0:40:14 | |
193 | CARMAGNAC | Christophe | M | 3090 | 0:40:14 | |
194 | CARROTTE | JÈrÙme | M | 4572 | 0:40:18 | |
195 | FASSIER | Marie | F | 3520 | 0:40:26 | |
196 | JEULIN | Eva | F | 3799 | 0:40:32 | |
197 | PELLICIER | Roselyne | F | 3816 | 0:40:33 | |
198 | BESSON | CÈline | F | 3146 | 0:40:34 | |
199 | PELLICIER | Joel | M | 3817 | 0:40:34 | |
200 | SAINT-ANDRE | Christian | M | 4144 | 0:40:35 | |
201 | ?Dossard | #4168 | M | 4168 | 0:40:41 | |
202 | AMEYE | Thomas | M | 4891 | Centre Hospitalier MÈtropole Savoie | 0:40:45 |
203 | GUALPA | Morgan | M | 4809 | Groupe St2s Saint-Ambroise | 0:40:46 |
204 | MILESI | Raphael | M | 4602 | 0:40:47 | |
205 | GAL | Viktoria | F | 3379 | 0:40:48 | |
206 | ROUSSEL | Marc | M | 4912 | Banque Populaire Auvergne RhÙne Alpes 2 | 0:40:51 |
207 | CHANUT | Matthieu | M | 3027 | 0:40:54 | |
208 | ODEN | Jonathan | M | 4821 | Groupe MG | 0:40:55 |
209 | ODRAN | Ewen | M | 4716 | SNCF MixitÈ | 0:40:56 |
210 | ?Dossard | #4164 | M | 4164 | 0:40:58 | |
211 | JOURDAN | Anthony | M | 3444 | 0:40:59 | |
212 | SARRAZIN | BÈnÈdicte | F | 3304 | 0:41:00 | |
213 | BOURHIS | Antoine | M | 4890 | Centre Hospitalier MÈtropole Savoie | 0:41:00 |
214 | VANHAMME | Samy | M | 4126 | 0:41:09 | |
215 | MIGNOTTE | Marc | M | 4128 | 0:41:09 | |
216 | THUILLIEZ | Vincent | M | 3155 | 0:41:09 | |
217 | LIGONNET | Celine | F | 3019 | 0:41:10 | |
218 | DUCHATEL | Thibault | M | 4143 | 0:41:13 | |
219 | PONS | Pascal | M | 3532 | 0:41:13 | |
220 | RONDANINA | Mickaël | M | 3245 | 0:41:15 | |
221 | LELEU | JÈrÙme | M | 3295 | 0:41:15 | |
222 | RANSOME | Marie | F | 4117 | 0:41:18 | |
223 | SIMEON | Jacky | M | 4754 | OPAC DE LA SAVOIE | 0:41:19 |
224 | CUSSAC | Marc | M | 4725 | SCOP NEA | 0:41:19 |
225 | REYMOND LARUINA | Gautier | M | 4724 | SCOP NEA | 0:41:20 |
226 | BOUDOT | Jonathan | M | 3066 | 0:41:20 | |
227 | FERTE | Gaetan | M | 3823 | 0:41:20 | |
228 | RIGAUT | Enzo-Ming | M | 4644 | 0:41:21 | |
229 | GUYOTON | MaÎlle | F | 4768 | Les Grolles | 0:41:22 |
230 | SALAGNON | Fabrice | M | 3274 | 0:41:23 | |
231 | CHEVRIER | Antonin | M | 4888 | Centre Hospitalier MÈtropole Savoie | 0:41:24 |
232 | RIONDY | Achille | M | 3731 | 0:41:24 | |
233 | BROSSARD | Thomas | M | 4817 | Groupe MG | 0:41:26 |
234 | MARION | Mathias | M | 3592 | 0:41:27 | |
235 | MILLION-BRODAZ | Justine | F | 4129 | 0:41:28 | |
236 | FROMENTIN | Jan-RÈmi | M | 4573 | 0:41:30 | |
237 | LE BOURG | Zaya | F | 3608 | 0:41:34 | |
238 | GASSER | Loann | F | 3682 | 0:41:35 | |
239 | BENAMAR | Tony | M | 4810 | Groupe St2s Saint-Ambroise | 0:41:36 |
240 | SIBUT | Achille | M | 4930 | Agents et Èlus du DÈpartement de la Savoie | 0:41:37 |
241 | COUTEY | Nathalie | F | 4743 | Owens Corning | 0:41:41 |
242 | PARDO | Philippe | M | 4742 | Owens Corning | 0:41:42 |
243 | MAIA | Romain | M | 4110 | 0:41:48 | |
244 | SALL | Mamadou | M | 3224 | 0:41:52 | |
245 | FLAVENS | Lucas | M | 3552 | 0:41:53 | |
246 | DESLOGES | Benjamin | M | 3154 | 0:41:58 | |
247 | PERRIER | Yannick | M | 4867 | CSE | 0:42:01 |
248 | MATTINA | Antonio | M | 4944 | Agents et Èlus du DÈpartement de la Savoie | 0:42:03 |
249 | BELMONT | Florence | F | 3704 | 0:42:05 | |
250 | SUPTIL | Claudie | F | 4127 | 0:42:05 | |
251 | GIRARD | Brice | M | 4654 | VOLVO DISCOVER GROUP | 0:42:05 |
252 | GOSSART | David | M | 3359 | 0:42:06 | |
253 | RAFFALLI | Jordy | M | 4132 | 0:42:07 | |
254 | BAL | Jonhatan | M | 4131 | 0:42:07 | |
255 | BORDIER | Franck | M | 3167 | 0:42:08 | |
256 | GAILLARD | Yannick | M | 3523 | 0:42:08 | |
257 | THEOULLE | Serge | M | 3203 | 0:42:09 | |
258 | DECHAVANNES | Nicolas | M | 3382 | 0:42:18 | |
259 | LAVY | Laurent | M | 4638 | 0:42:22 | |
260 | TARDY | Baptiste | M | 3753 | 0:42:24 | |
261 | LUGAZ | BÈrÈnice | F | 3055 | 0:42:25 | |
262 | NASCIMENTO | Jorge | M | 3686 | 0:42:26 | |
263 | GUEST | Mathieu | M | 3701 | 0:42:27 | |
264 | BERGIN | Philippe | M | 4628 | 0:42:27 | |
265 | DESAINTJEAN | Maryline | F | 3485 | 0:42:28 | |
266 | MUSCIO | StÈphanie | F | 4877 | CollËge Pierre et Marie Curie MontmÈlian | 0:42:28 |
267 | THOMAS | Jean marc | M | 3386 | 0:42:28 | |
268 | T | Patrick | M | 3575 | 0:42:29 | |
269 | MOUCHE | Cyril | M | 4575 | 0:42:29 | |
270 | PICHOLLET | MÈlanie | F | 4831 | Gardela pÍche | 0:42:30 |
271 | JARLOT | StÈphanie | F | 4655 | VOLVO DISCOVER GROUP | 0:42:37 |
272 | MARTRENCHARD | Nicolas | M | 4927 | Agents et Èlus du DÈpartement de la Savoie | 0:42:37 |
273 | BREUGNOT | Mathias | M | 3319 | 0:42:38 | |
274 | JIGUET | Sydney | M | 3818 | 0:42:39 | |
275 | ALEXANDRE | Eric | M | 3270 | 0:42:39 | |
276 | MENIER | Raphael | M | 3047 | 0:42:40 | |
277 | PONS-JUAN | Kelly | F | 4807 | Harmonie Mutuelle | 0:42:41 |
278 | GAIDIOZ | Damien | M | 3413 | 0:42:42 | |
279 | SORG | Julien | M | 4806 | Harmonie Mutuelle | 0:42:42 |
280 | PRIMARD | Henri | M | 3174 | 0:42:43 | |
281 | MESSELEF | Elias | M | 4721 | SEAS 73 | 0:42:44 |
282 | RAVIER | Philippe | M | 4617 | 0:42:46 | |
283 | MAIGRON | Vincent | M | 4736 | Riotinto Aluminium Pechiney | 0:42:46 |
284 | ROFFET | David | M | 3483 | 0:42:46 | |
285 | COUX | JÈrÙme | M | 4712 | SNCF MixitÈ | 0:42:48 |
286 | DIES | Christelle | F | 3033 | 0:42:49 | |
287 | TREVE | Thibaud | M | 3472 | 0:42:49 | |
288 | LAPIERRE | Anthony | M | 4599 | 0:42:49 | |
289 | CAO | Violette | F | 3670 | 0:42:52 | |
290 | PELISSIER | Clara | F | 4580 | 0:42:57 | |
291 | DEMANDIERE | GrÈgoire | M | 4630 | 0:42:58 | |
292 | LUYCKX | Leonie | F | 4765 | MACSF ASSURANCES | 0:43:00 |
293 | VALENTE | Bastien | M | 3611 | 0:43:05 | |
294 | BILLARD | Bruno | M | 4714 | SNCF MixitÈ | 0:43:06 |
295 | REISER | MickaÎl | M | 3558 | 0:43:06 | |
296 | D'AMBROSIO | Anthony | M | 3320 | 0:43:07 | |
297 | BONY | Anna | F | 4656 | VOLVO DISCOVER GROUP | 0:43:08 |
298 | BRANCHARD | Julie | F | 4142 | 0:43:10 | |
299 | ORTOLAN | Maxence | M | 4726 | SAS CAMOZ | 0:43:10 |
300 | BAROMES | Maylis | F | 4727 | SAS CAMOZ | 0:43:11 |
301 | MICHELLIER | LÈnaÔc | M | 3691 | 0:43:12 | |
302 | GIRY | Fanny | F | 3554 | 0:43:14 | |
303 | GIRY | Jordan | M | 3553 | 0:43:14 | |
304 | BATTEAU | Clara | F | 4874 | CSE | 0:43:17 |
305 | TILLOUX | Dorian | M | 3181 | 0:43:17 | |
306 | FAURE | Lisa | F | 3801 | 0:43:18 | |
307 | GALINDO | Boris | M | 3399 | 0:43:18 | |
308 | COSTA | Alexis | M | 3189 | 0:43:20 | |
309 | DUCRETET-PAJOT | Maxime | M | 3826 | 0:43:21 | |
310 | FAGOT | Antoine | F | 4675 | SR Conseil | 0:43:22 |
311 | PETIT | Pierre | M | 3183 | 0:43:22 | |
312 | CORDIER | SÈverine | F | 3486 | 0:43:23 | |
313 | LECLERC | Gwendoline | F | 3617 | 0:43:24 | |
314 | MERCIER | Nathan | M | 4121 | 0:43:25 | |
315 | GEORGES | Robin | M | 3719 | 0:43:25 | |
316 | JACOB | Barbara | F | 4739 | Rayonner pour nos camarades disparus ou blessÈs en opÈration ou en montagne/Team chasseurs alpins | 0:43:34 |
317 | FROMONT | Marc | M | 4869 | CSE | 0:43:35 |
318 | CABAUD | Theophile | M | 3855 | 0:43:39 | |
319 | MATZ | Charlotte | F | 4610 | 0:43:46 | |
320 | MENANTEAU | Janaelle | F | 4609 | 0:43:46 | |
321 | MICHEL | Caroline | F | 4740 | Rayonner pour nos camarades disparus ou blessÈs en opÈration ou en montagne/Team chasseurs alpins | 0:43:49 |
322 | GAMAIN | FrÈdÈric | M | 4759 | Monge Solidaire | 0:43:55 |
323 | GAGGI | Florent | M | 4861 | CSE | 0:43:55 |
324 | DELORME | KÈvin | M | 4577 | 0:43:55 | |
325 | BOUVARD | Eve | F | 3643 | 0:43:56 | |
326 | HELAINE | Gabriel | M | 3560 | 0:43:56 | |
327 | BONJEAN | Lisa | F | 3782 | 0:43:57 | |
328 | LAROCHE | Marc | M | 4958 | ORONA | 0:43:57 |
329 | CUCCOLO | Lea | F | 3546 | 0:43:58 | |
330 | CHANTECLAIR | Jonas | M | 4652 | VOLVO DISCOVER GROUP | 0:43:58 |
331 | MICHELON | Florian | M | 3661 | 0:43:58 | |
332 | BOUVIER | Laura | F | 4779 | LA MAISON ROUGE | 0:44:00 |
333 | ?Dossard | #4160 | M | 4160 | 0:44:02 | |
334 | ?Dossard | #4162 | M | 4162 | 0:44:02 | |
335 | LOOBUYCK | Delphine | F | 4699 | SR Conseil | 0:44:04 |
336 | MORIN | Emmy | F | 4153 | 0:44:05 | |
337 | JAY | Florian | M | 3215 | 0:44:08 | |
338 | PIGNIER | Fiona | F | 3263 | 0:44:09 | |
339 | MENDUNI | Emma | F | 3662 | 0:44:11 | |
340 | SERVEILLE | Julien | M | 4674 | SR Conseil | 0:44:17 |
341 | KACEMI | Hassan | M | 4723 | SEAS 73 | 0:44:21 |
342 | MARTIN-GARIN | Florent | M | 4816 | GROUPE RANDSTAD FRANCE | 0:44:23 |
343 | BALIDAS | Maxime | M | 4141 | 0:44:24 | |
344 | CALISTE | Natacha | F | 4829 | GRANIER ROSE | 0:44:28 |
345 | MARMIER | Louise | F | 3336 | 0:44:30 | |
346 | GUERIN | Hugo | M | 3619 | 0:44:31 | |
347 | LORENZO | Josselin | M | 3860 | 0:44:32 | |
348 | GARET | Sophie | F | 3406 | 0:44:36 | |
349 | KRAWCZYK | Lucie | F | 3488 | 0:44:36 | |
350 | FARIA | LÈo | M | 3640 | 0:44:36 | |
351 | ROSSI-BIRCK | Celine | F | 3645 | 0:44:38 | |
352 | VIOLETTE | Eddy | M | 4561 | 0:44:39 | |
353 | RYBAKOWSKI | Pascal | M | 3738 | 0:44:40 | |
354 | TISSEAU | Hugues | M | 4706 | SR Conseil | 0:44:40 |
355 | LECLERE | Marie | F | 3312 | 0:44:41 | |
356 | CLERC | Lorian | M | 3192 | 0:44:42 | |
357 | GOUPILLE | Nicolas | M | 3045 | 0:44:43 | |
358 | BRULFERT | Lucas | M | 4637 | 0:44:43 | |
359 | RIVIERE | Alexandra | F | 3068 | 0:44:45 | |
360 | MAGNEN | Loic | M | 3415 | 0:44:49 | |
361 | BERRY | Charlotte | F | 4124 | 0:44:51 | |
362 | WILSON | Sarah | F | 4155 | 0:44:51 | |
363 | WILSON | Benjamin | M | 4627 | 0:44:51 | |
364 | SAGNIEZ | OphÈlie | F | 4150 | 0:44:53 | |
365 | CHEVALIER | Marie edith | F | 3794 | 0:44:56 | |
366 | BUTTIN-LONGUEVILLE | Virginie | F | 3476 | 0:44:58 | |
367 | BATTENTIER | Fr…d…rique | F | 3633 | 0:45:00 | |
368 | CLOET | David | M | 4884 | CollËge Louise de Savoie | 0:45:02 |
369 | REVILLIOD | Albane | F | 3383 | 0:45:03 | |
370 | DEL MEDICO | JoÎl | M | 3768 | 0:45:04 | |
371 | FREGONAS | Sophie | F | 4863 | CSE | 0:45:11 |
372 | LAURENT | Guillaume | M | 3636 | 0:45:11 | |
373 | L…TOUBLON | Delphine | F | 3840 | 0:45:12 | |
374 | OLIVIER | Maxime | M | 3858 | 0:45:15 | |
375 | RADIGUET | Anouck | F | 3339 | 0:45:16 | |
376 | BRUN | Christine | F | 3527 | 0:45:16 | |
377 | BERTHET-RAMBAUD | Melanie | F | 4824 | Groupe MG | 0:45:18 |
378 | NOEL LARDIN | CÈline | F | 4700 | SR Conseil | 0:45:18 |
379 | MARTINOTTI | Stephane | M | 3341 | 0:45:20 | |
380 | MERCIER | Marie | F | 3724 | 0:45:21 | |
381 | DE MITA | Valerie | F | 3647 | 0:45:23 | |
382 | DEMANGE | Emilie | F | 4983 | CHS de la Savoie | 0:45:26 |
383 | GOULU | Paul | M | 4838 | Ettablissement francais du sang ChambÈry | 0:45:26 |
384 | SAVINO | Leonardo | M | 3188 | 0:45:31 | |
385 | BIZOUARD | Philippe | M | 3199 | 0:45:33 | |
386 | GUGLIELMI | Catherine | F | 4776 | LA MAISON ROUGE | 0:45:34 |
387 | VAL…RIE | Masson | F | 3426 | 0:45:36 | |
388 | MERCIER | SÈverine | F | 4120 | 0:45:39 | |
389 | PEISSEL TOUSET | Emmanuelle | F | 3140 | 0:45:42 | |
390 | ORSET | ClÈment | M | 3409 | 0:45:43 | |
391 | PEREZ | Louis | M | 3428 | 0:45:43 | |
392 | LANDREAU | Fabrice | M | 4808 | Harmonie Mutuelle | 0:45:44 |
393 | MUGNIERY | Fabien | M | 4137 | 0:45:44 | |
394 | BRUYAS | William | M | 3239 | 0:45:46 | |
395 | CUSSET | Mathias | F | 4553 | 0:45:47 | |
