Odysséa – Cannes – Challenge du Coeur
Si vous ne trouvez pas votre résultat, rassurez-vous, une nouvelle version des sera mise en ligne trés prochainement.
Le temps officiel correspond au lancement de la course par le coup de pistolet au départ et arrivée sous l’arche
Le temps réel correspond au véritable temps du concurrent à savoir entre le passage sur le tapis de chronométrage au départ de la course et celui de la ligne d’arrivée.
| Classement | Nom du groupe |
|---|---|
| 1 | CASINO PARTOUCHE CANNES 50 CROISETTE |
| 2 | Merieux Nutrisciences |
| 3 | Palais des Festivals et des Congres de Cannes |
| 4 | PREFAL |
| 5 | VGRF Cote d'Azur |
| 6 | NXP Sophia Antipolis |
| 7 | SEPALUMIC |
| 8 | Direction Petite Enfance Ville de Cannes |
| 9 | France Travail |
| 10 | LECLERC ROCHEVILLE |
| 11 | GIEPS |
| 12 | URSSAF Caisse nationale |
| 13 | CSE EXPRESSIONS AROMATIQUES |
| 14 | NANA en basket |
| 15 | AMETRA06 |
| 16 | BIOGROUP SUD |
| 17 | EURECOM |
| 18 | TOURNAIRE SAS |
| 19 | Les Jardins de Grasse |
| 20 | E.LECLERC NICE |
| 21 | ASCCH Centre Hospitalier de Cannes |
| 22 | Ansys/Synopsys Sophia Antipolis Team |
| 23 | PAVILLON TRAITEUR |
| 24 | Reseau immobilier IAD France |
| 25 | ARTHES |
| 26 | ASSOCIATION ISIS MOUGINS |
| 27 | La Residence du Midi |
| 28 | CONCERTAE |
| 29 | ELLES DE MEDITERRANEE |
| 30 | Amadeus |
| 31 | JW Marriott Cannes |
| 32 | BAYER |
| 33 | CANNES JEUNESSE |
| 34 | ADENES ELEX |
| 35 | Matawan |
| 36 | Thales CDI |
| 37 | ALTEN |
| 38 | Thales space runners |
| 39 | VEV Platform Services France |
| 40 | APIWORK |
| 41 | Inwood Hotles |
| 42 | Coyottes Grasse |
| 43 | Primark |
| 44 | Groupe Trial |
| 45 | Kangoo Jumps |
| 46 | HOTEL DE MANDELIEU LA NAPOULE |
| 47 | Alithya |
| 48 | WALLESTER AS |
| 49 | EY/RSE |
| 50 | Senior Reussite / 1PACTE EMPLOI |
| 51 | Toujours Femme Pays de Grasse |
| 52 | GROUPE OPTEAM |
| 53 | SII |
| 54 | ANEA SANTE |
| 55 | Casino Barriere Le Croisette Cannes |
| 56 | CDFA CAPEB 06 |
| 57 | AROMATICA |
| 58 | RESTOS DU COEUR LE CANNET |
| 59 | Sopra Steria Group |
| 60 | VERISURE SAS |
| 61 | Sophia Engineering |
| 62 | Les Z'abeilles d'Azelis |
| 63 | Expressions Parfumees |
| 64 | Fitcorp |
| 65 | AVATACAR MPSA |
| 66 | CENTRE ANTOINE LACASSAGNE |
| 67 | NUEVA PESCANOVA FRANCE |
| 68 | TIARA MIRAMAR BEACH RESORT |
| 69 | Himydata |
| 70 | VIRBAC |
| 71 | boulangerie magali |
| 72 | Vitaprotech |
| 73 | MILLEIS BANQUE PRIVEE |
| 74 | Beelix |
| 75 | CERSAP 06 |
| 76 | Residence EMMA |
| 77 | ORUS |
| 78 | SAAD LERINS SERVICES |
| 79 | Apec |
| FB FORMATION |