Odysséa – La Plagne – 9 Km
Si vous ne trouvez pas votre résultat, rassurez-vous, une nouvelle version des sera mise en ligne trés prochainement.
Derniére mise à jour :
05 mars 2026
| Place | Dossard | Temps | Nom-prénom | Sexe | Moy en Km/h |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 45 | 41:38 | MEYNET Tristan | M | 12.97 |
| 2 | 43 | 43:40 | MINGEON Fabien | M | 12.37 |
| 3 | 38 | 43:48 | COURTOIS Xavier | M | 12.33 |
| 4 | 194 | 44:26 | EUSTACHE Quentin | M | 12.15 |
| 5 | 197 | 44:42 | BLANC Nicolas | M | 12.08 |
| 6 | 83 | 45:43 | CHEFDOR Maxence | M | 11.81 |
| 7 | 6 | 47:56 | BRIAND Pierre | M | 11.27 |
| 8 | 79 | 49:12 | CHARDON Antoine | M | 10.98 |
| 9 | 103 | 49:18 | LE TREUT Elliot | M | 10.95 |
| 10 | 2 | 49:21 | VERNIER Martin | M | 10.94 |
| 11 | 186 | 49:38 | POIMBOEUF Martial | M | 10.88 |
| 12 | 105 | 51:12 | ROTHUREAU Jocelin | M | 10.55 |
| 13 | 129 | 51:12 | QUEMENER Frédéric | M | 10.55 |
| 14 | 12 | 51:24 | BOCH Pauline | F | 10.51 |
| 15 | 39 | 51:35 | MANDIC Clément | M | 10.47 |
| 16 | 130 | 52:00 | OSCAR Hussey | M | 10.38 |
| 17 | 153 | 52:37 | HASSAINE Hicham | M | 10.26 |
| 18 | 64 | 52:46 | BRIOIS Mickael | M | 10.23 |
| 19 | 53 | 52:47 | LENOIR Damien | M | 10.23 |
| 20 | 95 | 52:51 | GIRARD Côme | M | 10.22 |
| 21 | 51 | 53:06 | CHENU Nicolas | M | 10.17 |
| 22 | 132 | 53:39 | BIANCHI Benoît | M | 10.07 |
| 23 | 199 | 54:06 | KIRMANN Jonas | M | 9.98 |
| 24 | 175 | 54:06 | TOP Théo | M | 9.98 |
| 25 | 47 | 54:18 | MARCHAND Hervé | M | 9.94 |
| 26 | 80 | 54:38 | CHARDON Maxime | M | 9.88 |
| 27 | 7 | 54:51 | BONNAFOUS Aurore | F | 9.85 |
| 28 | 189 | 54:52 | DIDIER-LAURENT Jean-baptiste | M | 9.84 |
| 29 | 179 | 55:06 | TUDAL Florian | M | 9.80 |
| 30 | 143 | 55:07 | CARDONA Baptiste | M | 9.80 |
| 31 | 178 | 55:07 | FLEURY Louis | M | 9.80 |
| 32 | 148 | 55:11 | MARGAND Pascal | M | 9.79 |
| 33 | 152 | 55:16 | PONT-CAMPOS Alexis | M | 9.77 |
| 34 | 158 | 55:19 | ALLAIRE Juliette | F | 9.76 |
| 35 | 67 | 55:19 | HALL Alan | M | 9.76 |
| 36 | 133 | 55:24 | CASTELLE Cyrille | M | 9.75 |
| 37 | 171 | 55:44 | PELE Arthur | M | 9.69 |
| 38 | 163 | 56:34 | VAUDEY Louise | F | 9.55 |
| 39 | 28 | 56:45 | AMAVI Wesley | M | 9.52 |
| 40 | 162 | 56:50 | VAUDEY Charlotte | F | 9.50 |
| 41 | 106 | 56:52 | MARTIGNOLLES Eric | M | 9.50 |
| 42 | 169 | 57:00 | GILLOT Lambert | M | 9.47 |
| 43 | 181 | 57:19 | HUREL Maxime | M | 9.42 |
| 44 | 73 | 57:35 | SENECHAL Nicolas | M | 9.38 |
| 45 | 27 | 58:05 | DAVIS Matthew | M | 9.30 |
| 46 | 100 | 58:26 | SCHAERER Constance | F | 9.24 |
| 47 | 173 | 58:27 | NICOTERA Jessica | F | 9.24 |
| 48 | 193 | 58:45 | TRAISSARD Coraline | F | 9.19 |
| 49 | 20 | 58:59 | LE LEM Patrice | M | 9.16 |
| 50 | 190 | 59:24 | BIAUT Amandine | F | 9.09 |
| 51 | 56 | 59:27 | ESNAULT Anne-sophie | F | 9.08 |
| 52 | 72 | 59:45 | VALERY Philippe | M | 9.04 |
| 53 | 167 | 59:47 | ZOLA Nicolas | M | 9.03 |
| 54 | 176 | 59:48 | LE GRAND Fabien | M | 9.03 |
| 55 | 25 | 59:52 | SPIGARELLI Lisa | F | 9.02 |
| 56 | 140 | 1:00:21 | BECKETT Akim | M | 8.95 |
| 57 | 99 | 1:00:43 | QUEMENER Kévin | M | 8.89 |
| 58 | 200 | 1:00:45 | DURAND Nicolas | M | 8.89 |
| 59 | 124 | 1:00:53 | PAULAY Hemeline | F | 8.87 |
| 60 | 134 | 1:01:04 | GUEGUEN-RIZO Itzalan | M | 8.84 |
| 61 | 136 | 1:01:07 | LE BOEUF-NYSSEN Justine | F | 8.84 |
| 62 | 16 | 1:01:07 | MASSIAS Nicoletta | F | 8.84 |
| 63 | 52 | 1:01:17 | MULLER Thomas | M | 8.81 |
| 64 | 34 | 1:01:19 | SIMOES Bruno | M | 8.81 |
| 65 | 188 | 1:01:46 | DRIBAULT Yann | M | 8.74 |
| 66 | 108 | 1:02:01 | BENITTE Timothé | M | 8.71 |
| 67 | 187 | 1:02:24 | JOLY Stephane | M | 8.65 |
| 68 | 151 | 1:02:34 | STREISSEL Marie-caroline | F | 8.63 |
| 69 | 198 | 1:02:49 | ABONNEL Coralie | F | 8.60 |
| 70 | 126 | 1:03:13 | GOTTELAND Sylvain | M | 8.54 |
| 71 | 170 | 1:03:26 | CARRÉ Alexis | M | 8.51 |
| 72 | 144 | 1:03:35 | SAUNIER Julien | M | 8.49 |
| 73 | 54 | 1:03:43 | CHENU Emmanuelle | F | 8.48 |
| 74 | 49 | 1:03:48 | BENASSY Gary | M | 8.46 |
| 75 | 18 | 1:03:59 | DOMINIQUE Bruno | M | 8.44 |
| 76 | 42 | 1:04:07 | FILHOL Elodie | F | 8.42 |
| 77 | 44 | 1:04:33 | DENEUX Guillaume | M | 8.37 |
| 78 | 31 | 1:04:37 | BRIANCON Charline | F | 8.36 |
| 79 | 154 | 1:04:41 | VEDY Aurélie | F | 8.35 |
| 80 | 75 | 1:04:43 | PARMENTIER Damien | M | 8.34 |
| 81 | 174 | 1:04:48 | DUPUY Ines | F | 8.33 |
| 82 | 66 | 1:04:50 | LEROY Aurore | F | 8.33 |
| 83 | 192 | 1:05:05 | ALVES Tifanie | F | 8.30 |
| 84 | 98 | 1:05:18 | DUBOULOZ Manon | F | 8.27 |
| 85 | 123 | 1:05:19 | VERO Emmanuel | M | 8.27 |
| 86 | 155 | 1:05:28 | NINOT Nolan | M | 8.25 |
| 87 | 111 | 1:05:56 | LASSALLE Adrien | M | 8.19 |
| 88 | 117 | 1:05:56 | LASSALLE Anne-sophie | F | 8.19 |
| 89 | 59 | 1:06:11 | VERGNE Manon | F | 8.16 |
| 90 | 191 | 1:06:58 | ANNE SOPHIE Poccard | F | 8.06 |
| 91 | 76 | 1:07:04 | ANANIAN David | M | 8.05 |
| 92 | 165 | 1:07:12 | BROUANT Marie | F | 8.04 |
| 93 | 196 | 1:07:23 | COMBAZ Cindy | F | 8.01 |
| 94 | 112 | 1:07:33 | MERCIER Lionel | M | 7.99 |
| 95 | 13 | 1:07:43 | CREIGNOU Aline | F | 7.97 |
| 96 | 8 | 1:07:49 | ALVES Frederic | M | 7.96 |
| 97 | 145 | 1:08:35 | FROMAGET Marie | F | 7.87 |
| 98 | 86 | 1:08:37 | THOMAS Chloé | F | 7.87 |
| 99 | 104 | 1:08:38 | MICHEL Melanie | F | 7.87 |
| 100 | 110 | 1:08:41 | MEDEIROS AMARO Victor | M | 7.86 |
| 101 | 60 | 1:09:07 | SCHNEIDER Claude | M | 7.81 |
| 102 | 119 | 1:09:08 | IMBERT Valentin | M | 7.81 |
| 103 | 71 | 1:09:14 | PANIS Margaux | F | 7.80 |
| 104 | 164 | 1:09:14 | DAVERDON Alexandre | M | 7.80 |
| 105 | 150 | 1:09:22 | BITAM Lena | F | 7.78 |
| 106 | 116 | 1:09:25 | EPAILLY Catherine | F | 7.78 |
| 107 | 160 | 1:09:33 | MARTEL Kévin | M | 7.76 |
| 108 | 14 | 1:09:57 | DEROUET Julie | F | 7.72 |
| 109 | 90 | 1:10:16 | VIBERT Dorian | M | 7.69 |
| 110 | 128 | 1:10:54 | THURIOT Anais | F | 7.62 |
| 111 | 109 | 1:11:14 | BENITTE Lionel | M | 7.58 |
| 112 | 118 | 1:11:17 | FROMAGET Elena | F | 7.58 |
| 113 | 81 | 1:11:38 | DECHERAT Pauline | F | 7.54 |
| 114 | 97 | 1:11:46 | BELMATOUG Inès | F | 7.52 |
| 115 | 156 | 1:11:48 | ALLAIRE Jocelyn | M | 7.52 |
| 116 | 157 | 1:11:48 | ALLAIRE Fanny | F | 7.52 |
| 117 | 92 | 1:11:55 | FRUSSOTTE Emilie | F | 7.51 |
| 118 | 135 | 1:11:56 | LANDIER Yannick | M | 7.51 |
| 119 | 41 | 1:11:59 | LELOUP Margot | F | 7.50 |
| 120 | 142 | 1:12:31 | GRIFFITHS Candice | F | 7.45 |
| 121 | 3 | 1:12:34 | POLES Elise | F | 7.44 |
| 122 | 122 | 1:13:14 | TRICHARD Liv | F | 7.37 |
| 123 | 177 | 1:13:15 | DÉZÉ Laura | F | 7.37 |
| 124 | 131 | 1:14:02 | JOHNSON Isabel | F | 7.29 |
| 125 | 139 | 1:14:26 | LE BOULH Christina | F | 7.25 |
| 126 | 65 | 1:14:54 | BRIOIS Laurent | M | 7.21 |
| 127 | 40 | 1:14:55 | SCHONKEREN Laura | F | 7.21 |
| 128 | 172 | 1:15:06 | VOIRPY Amandine | F | 7.19 |
| 129 | 120 | 1:15:08 | SIMON-CHAUTEMPS Stephane | M | 7.19 |
| 130 | 55 | 1:15:13 | LAGRANGE Géraldine | F | 7.18 |
| 131 | 62 | 1:15:15 | CORNELIS Maud | F | 7.18 |
| 132 | 57 | 1:15:15 | VIDONI Carole | F | 7.18 |
| 133 | 29 | 1:15:15 | PASQUALE Anthony | M | 7.18 |
| 134 | 26 | 1:15:18 | PONS Valérie | F | 7.17 |
| 135 | 146 | 1:15:23 | SAUNIER Sofie | F | 7.16 |
| 136 | 21 | 1:15:28 | CHAMBERS Abbie | F | 7.16 |
| 137 | 23 | 1:15:43 | CHENU Camille | F | 7.13 |
| 138 | 15 | 1:15:43 | ROSSILLON Matéo | M | 7.13 |
| 139 | 180 | 1:15:46 | LE LUHERN Louise | F | 7.13 |
| 140 | 168 | 1:16:52 | TORRENT Céline | F | 7.03 |
| 141 | 82 | 1:17:24 | BILLET Marc | M | 6.98 |
| 142 | 61 | 1:17:31 | THIONVILLE Alice | F | 6.97 |
| 143 | 127 | 1:17:34 | DE BELLEFONDS Colleen | F | 6.96 |
| 144 | 102 | 1:17:50 | NICOLET Jean-edouard | M | 6.94 |
| 145 | 88 | 1:17:55 | RIBOIS Eva | F | 6.93 |
| 146 | 159 | 1:18:30 | VANBIERVELIED David | M | 6.88 |
| 147 | 184 | 1:19:09 | MADELAINE Martin | M | 6.82 |
| 148 | 161 | 1:19:31 | DUPIN Elise | F | 6.79 |
| 149 | 93 | 1:19:49 | FOURNIER Magalie | F | 6.77 |
| 150 | 94 | 1:19:52 | FOURNIER Didier | M | 6.76 |
| 151 | 74 | 1:19:58 | MATHELET Aurore | F | 6.75 |
| 152 | 121 | 1:19:58 | LAŸS Charlotte | F | 6.75 |
| 153 | 96 | 1:19:59 | JAMBERT Manon | F | 6.75 |
| 154 | 30 | 1:20:30 | PRIET Anna | F | 6.71 |
| 155 | 89 | 1:20:38 | CLASSE Adeline | F | 6.70 |
| 156 | 138 | 1:20:43 | ODERDA Leslie | F | 6.69 |
| 157 | 1 | 1:21:04 | LAINET OUDIN Lara | F | 6.66 |
| 158 | 183 | 1:21:17 | LIEVRE-NEUVILLE Kitana | F | 6.64 |
| 159 | 182 | 1:21:18 | ROUSSEL Numa | M | 6.64 |
| 160 | 69 | 1:21:39 | THAY NGUYEN Carine | F | 6.61 |
| 161 | 68 | 1:21:40 | MYOTTE David | M | 6.61 |
| 162 | 84 | 1:22:22 | FAGUER Florence | F | 6.56 |
| 163 | 113 | 1:22:32 | BOURRE Camille | F | 6.54 |
| 164 | 195 | 1:22:32 | DA SILVA Alexandre | M | 6.54 |
| 165 | 114 | 1:22:34 | BOURRE Dune | F | 6.54 |
| 166 | 77 | 1:23:02 | CORDIER Sabine | F | 6.50 |
| 167 | 137 | 1:24:04 | BOURRE Jean-xavier | M | 6.42 |
| 168 | 85 | 1:24:48 | CUSSAT Léane | F | 6.37 |
| 169 | 70 | 1:25:01 | CULEM Camille | F | 6.35 |
| 170 | 58 | 1:25:05 | LANDEMAINE Céline | F | 6.35 |
| 171 | 87 | 1:25:06 | JALLET Nathalie | F | 6.35 |
| 172 | 5 | 1:26:48 | PEREIRA Diane | F | 6.22 |
| 173 | 4 | 1:26:48 | SCHULZE Tom | M | 6.22 |
| 174 | 91 | 1:27:15 | RICHARD Mélanie | F | 6.19 |
| 175 | 9 | 1:29:04 | PANTET Jonathan | M | 6.06 |
| 176 | 37 | 1:29:35 | MONNOT Denis | M | 6.03 |
| 177 | 32 | 1:29:35 | MONNOT Mélanie | F | 6.03 |
| 178 | 115 | 1:31:06 | BONNEVIE Aurore | F | 5.93 |
| 179 | 10 | 1:32:56 | DARCHIS Caroline | F | 5.81 |
| 180 | 11 | 1:32:56 | GUERIN Cyril | M | 5.81 |
| 181 | 48 | 1:32:57 | BACQUET Caroline | F | 5.81 |
| 182 | 101 | 1:39:59 | BACHELOT Elodie | F | 5.40 |
| 183 | 78 | 1:40:48 | CHARDON Pascal | M | 5.36 |
| 184 | 36 | 1:40:58 | BEAUDET Morgane | F | 5.35 |
| 185 | 35 | 1:41:00 | BAGUET Jonathan | M | 5.35 |
| 186 | 125 | 1:41:01 | FILLIETROZ Betty | F | 5.35 |
| DSQ | 141 | Disqualifié | GUISTI Noémie | F | |
| DSQ | 33 | Disqualifié | MERCERON Charlene | F |
Bonjour,
Nous sommes deux participants au 9km de la Plagne le 4 mars mais nous n’apparaissons pas des’ les résultats.
Dossard 33 Olivier Borel
Dossard 42 Guillaume Maestripieri
Merci pour votre retour
Cdt
Olivier