Odysséa Dijon – Challenge du Coeur
Si vous ne trouvez pas votre résultat, rassurez-vous, une nouvelle version des sera mise en ligne trés prochainement.
Derniére mise à jour :
15 juin 2025
| Classement | Nom du groupe |
|---|---|
| 1 | SECURITE SOCIALE |
| 2 | Dijon metropole |
| 3 | APRR |
| 4 | SADEC AKELYS |
| 5 | ADHEX |
| 6 | Centre Georges Francois Leclerc |
| 7 | GROUPE ID'EES |
| 8 | Carpe Diem 21 |
| 9 | SPORTS POUR TOUS Cote d'OR |
| 10 | ADEF'ODYSSEA |
| 11 | CDC HABITAT |
| 12 | SNCF Mixite 2025 |
| 13 | Institut de Cancerologie de Bourgogne |
| 14 | PREFECTURE -DDI |
| 15 | PARKER HANNIFIN MANUFACTURING |
| 16 | ikea Dijon |
| 17 | Les Pupilles de l'Enseignement Public du Centre de la Bourgogne-Franche-Comte |
| 18 | Finances publiques |
| 19 | AIST 21 |
| 20 | Delpharm |
| 21 | Keolis Dijon Multimodalite |
| 22 | CPTS Centre 21 |
| 23 | FILAB |
| 24 | r'EVE en rose |
| 25 | Atol CD |
| 26 | FRANCE TRAVAIL |
| 27 | Harmonie Mutuelle |
| 28 | ICTA PM |
| 29 | PIC Dijon Longvic |
| 30 | Smurfit Westrock Dijon |
| 31 | Team France Alzheimer Cote d'Or |
| 32 | FM LOGISTIC |
| 33 | AGMS |
| 34 | Reine De Dijon |
| 35 | CRF COS Divio |
| 36 | DISP DIJON |
| 37 | Benvic SAS |
| 38 | ENSEMBLE SCOLAIRE SAINT MICHEL LES ARCADES |
| 39 | SCHNEIDER ELECTRIC DIJON |
| 40 | Team Carnot |
| 41 | Team Fauverney |
| 42 | SHOP IN DIJON - Commercants dijonnais |
| 43 | CCI Cote-d'Or . Saone-et-Loire |
| 44 | Primark |
| 45 | INSERM CTM |
| 46 | Tribunal judiciaire de Dijon |
| 47 | IDEMIA |
| 48 | NC INVEST |
| 49 | TEAM AMORA MAILLE |
| 50 | ASSIM TYCO ELECTRONICS SIMEL |
| 51 | Giphar Ouges |
| 52 | CONFORAMA |
| 53 | Square Habitat |
| 54 | TEAM RENOLIT |
| 55 | Intermarche Dijon Jean Jaures |
| 56 | LES FOURNIERS |
| 57 | VINESIME |
| 58 | Mairie de Gevrey Chambertin |
| 59 | BSB runs for Odyssea |
| 60 | CPage |
| 61 | Federation ADMR Cote d'Or |
| 62 | CPME 21 |
| 63 | HAYS DIJON |
| 64 | EXCO SOCODEC |
| 65 | College les Lentilleres |
| 66 | Quetigny en Rose |
| 67 | GROUPE ELABOR |
| 68 | DIR-Secretariat General Grand Centre |
| 69 | Espace Baudelaire |
| 70 | CORDEN PHARMA |
| 71 | TERRADE DIJON |
| 72 | ADAS-INRAe |
| 73 | La Poste PPDC Dijon Nord |
| 74 | LA P'TITE CRECHE |
| 75 | DORAS |
| 76 | Pfizer Rose Moutarde |
| 77 | BDE ECM |
| 78 | JAURESPECT |
| 79 | CESI Dijon |
| 80 | CMA BFC_Dijon |
| 81 | Cabinet ACC |
| 82 | OPCO EP BOURGOGNE FRANCHE COMTE |
Puis je connaître mon classement…svp, j’ai couru les 5 kilomètres avec mes poly handicaps ex fonctionnaire de la Police Nationale. En vous remerciant.