Odysséa Dijon – Challenge du Coeur
Si vous ne trouvez pas votre résultat, rassurez-vous, une nouvelle version des sera mise en ligne trés prochainement.
Derniére mise à jour :
15 juin 2026
| Classement | Nom du groupe |
|---|---|
| 1 | Sécurité sociale |
| 2 | Ville de Dijon, CCAS et Dijon métropole |
| 3 | APRR |
| 4 | Centre Georges-François Leclerc |
| 5 | Institut de cancérologie de Bourgogne |
| 6 | Carnot en Rose |
| 7 | Groupama Grand Est |
| 8 | ADHEX |
| 9 | Association CarpeDiem21 |
| 10 | Région Bourgogne-Franche-Comté |
| 11 | FILAB |
| 12 | Les Pupilles de l'Enseignement Public du Centre de la Bourgogne-Franche-Comté |
| 13 | PARKER HANNIFIN MANUFACTURING FRANCE SAS LONGVIC |
| 14 | FINANCES PUBLIQUES |
| 15 | GROUPE ID'EES |
| 16 | SPORTS POUR TOUS CD21 |
| 17 | TEAM OPAD |
| 18 | CSE MAISON ROGER |
| 19 | NORD EST CLIM |
| 20 | CREDIT MUTUEL |
| 21 | Atol CD |
| 22 | Administration Territoriale de l'Etat |
| 23 | URGO RID / ADHARA |
| 24 | Primark |
| 25 | ORVITIS |
| 26 | Keolis Dijon Multimodalité |
| 27 | TEAMicseo |
| 28 | Habellis |
| 29 | ASSOCIATION ADEFO |
| 30 | MH Odysséa Dijon |
| 31 | Smurfit Westrock Dijon |
| 32 | CRF COS Divio |
| 33 | Schneider Electric Dijon |
| 34 | ASSIM TYCO ELECTRONICS SIMEL |
| 35 | EXCO SOCODEC |
| 36 | CPME 21 |
| 37 | Giphar ouges |
| 38 | Pages-Vedrenne |
| 39 | IDEMIA |
| 40 | CPage |
| 41 | CNFPT Bourgogne-Franche-Comté |
| 42 | EURO TELE SERVICES |
| 43 | MSH Dijon |
| 44 | Redge |
| 45 | CLINIQUE BENIGNE JOLY |
| 46 | Tribunal judiciaire de Dijon |
| 47 | CAPEC |
| 48 | RESERVOIR IMMO |
| 49 | Oncodesign Services |
| 50 | DORAS |
| 51 | DISP Dijon |
| 52 | Equipe ARS BFC |
| 53 | Recto21 |
| 54 | CPTS Centre 21 |
| 55 | SNCF MIXITE |
| 56 | Infotel Conseil |
| 57 | CH-HCO |
| 58 | Inserm Dijon-Besançon |
| 59 | GROUPE ELABOR |
| 60 | SGAMI EST DELEGATION REGIONALE DIJON |
| 61 | Ondex en Rose (Pour Vaincre le Cancer) |
| 62 | PIC DIJON |
| 63 | Orona |
| 64 | EOS Imaging |
| 65 | CLEON MARTIN BROICHOT |
| 66 | Reine de Dijon |
| 67 | CORDEN PHARMA |
| 68 | LES FOURNIERS |
| 69 | ADAS-INRAe |
| 70 | PFIZER ROSE MOUTARDE |
| 71 | Collège le Chapitre |
| 72 | SA Central 1928 |
| 73 | FRANCE TRAVAIL |
| 74 | COMMERÇANTS SHOP IN DIJON |
| 75 | SHOP IN DIJON - OPTIC 2000 |
| 76 | ARNia |
| 77 | SHOP IN DIJON - CYRILLUS |
| 78 | OPCO EP BFC |
Puis je connaître mon classement…svp, j’ai couru les 5 kilomètres avec mes poly handicaps ex fonctionnaire de la Police Nationale. En vous remerciant.