Odysséa – Bayonne 2023 – 10 Km
Si vous ne trouvez pas votre résultat, rassurez-vous, une nouvelle version des sera mise en ligne trés prochainement.
Derniére mise à jour :
02 mai 2023
Place | Doss | Nom | Prenom | Temps | Groupe | Sexe |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1476 | PERGHER | Elian | 0:34:17 | H | |
2 | 1125 | BONILLO | Kevin | 0:34:42 | H | |
3 | 1178 | BESSIN | TIBO | 0:36:25 | H | |
4 | 1368 | LABORDE | Thomas | 0:36:34 | H | |
5 | 1149 | BESSIN | Pascal | 0:37:44 | H | |
6 | 1592 | BARRIER | Jerome | 0:37:56 | H | |
7 | 1578 | GRELLIER | ETIENNE | 0:39:06 | H | |
8 | 1572 | SAINTOMER | Vincent | 0:39:09 | H | |
9 | 1960 | BACCAUD | Julien | 0:39:19 | TECHNOFLEX | H |
10 | 1504 | DOILLET | ClÈment | 0:39:54 | H | |
11 | 1175 | SOURY | Paul-AurËle | 0:40:08 | H | |
12 | 1980 | JOYEUX | DENIS | 0:40:11 | HABITAT SUD ATLANTIC | H |
13 | 1462 | THIBAUD | Sarah | 0:40:42 | F | |
14 | 1098 | NICOLAS | Laurent | 0:40:42 | H | |
15 | 1585 | JEGOUZO | EWEN | 0:40:57 | H | |
16 | 1534 | CASTANO | Alexandre | 0:41:10 | H | |
17 | 1375 | CASTRO | Marine | 0:41:15 | F | |
18 | 1413 | SEVILLA | Baptiste | 0:41:19 | H | |
19 | 1969 | MAFFOLINI | David | 0:41:35 | OCEAN IMAGERIE | H |
20 | 1170 | KREBER | YANN | 0:41:38 | H | |
21 | 1517 | ROUCH | Florian | 0:41:40 | H | |
22 | 1206 | JOUAULT | LUDOVIC | 0:41:48 | H | |
23 | 1219 | CRESSON | Jerome | 0:41:50 | H | |
24 | 1479 | BOISRAME | HervÈ | 0:41:55 | H | |
25 | 1464 | JEANNIN | GrÈgoire | 0:41:55 | H | |
26 | 1221 | TRUQUES | Thomas | 0:41:55 | H | |
27 | 1316 | RICHOMME | Laura | 0:41:56 | F | |
28 | 1983 | SOUDRE | PASCAL | 0:41:59 | DUHAU Automobiles | H |
29 | 1157 | CONGOS | Laurent | 0:42:06 | H | |
30 | 1571 | MARCO | Jean baptiste | 0:42:08 | H | |
31 | 1436 | DE CONTI | S…BASTIEN | 0:42:29 | H | |
32 | 1431 | BERNABE | GrÈgory | 0:42:30 | H | |
33 | 1093 | SARTHOU-MOUTENGOU | MICHEL | 0:42:33 | H | |
34 | 1588 | OXANDABOURE | RAMUNTXO | 0:42:40 | H | |
35 | 1558 | ALVAREZ | Maxime | 0:42:55 | H | |
36 | 1528 | LEFEBVRE | Jean | 0:43:05 | H | |
37 | 1282 | MULOT | Benoit | 0:43:18 | H | |
38 | 1410 | MIOQUE | Olivier | 0:43:37 | H | |
39 | 1581 | RUBY | Frederic | 0:43:39 | H | |
40 | 1609 | HUREAUX | Eric | 0:43:40 | H | |
41 | 1205 | VUILLEMIN | RÈmi | 0:43:59 | H | |
42 | 1591 | LABAIGT | Stephane | 0:44:04 | H | |
43 | 1201 | FASCIANA | Vincent | 0:44:07 | H | |
44 | 1454 | BREGANI | Laurent | 0:44:09 | H | |
45 | 1500 | DELRUE | Laurene | 0:44:20 | F | |
46 | 1310 | MARTINELLY | Eliott | 0:44:23 | H | |
47 | 1530 | GUERINEAU | Cyril | 0:44:28 | H | |
48 | 1974 | CHAVANNE | MARINE | 0:44:33 | OCEAN IMAGERIE | F |
49 | 1324 | GOMES | Carlos | 0:44:45 | H | |
50 | 1332 | HARRIET | MickaÎl | 0:44:47 | H | |
51 | 1600 | MIGUELGORRY | Murielle | 0:44:48 | IUT Bayonne - salariÈs | F |
52 | 1540 | CHAULET | GUILLAUME | 0:44:48 | H | |
53 | 1095 | LAPOUMEROULIE | JÈrÙme | 0:44:54 | H | |
54 | 1366 | DUPOUY | Xabi | 0:45:04 | H | |
55 | 1552 | CORONEL | CHARLY | 0:45:30 | H | |
56 | 1396 | SOM | Xavier | 0:45:31 | H | |
57 | 1968 | VESSELLE | Guillaume | 0:45:36 | OCEAN IMAGERIE | H |
58 | 1971 | HECQUET | Benoit | 0:45:36 | OCEAN IMAGERIE | H |
59 | 1529 | FERNANDEZ | Lorea | 0:45:37 | F | |
60 | 1112 | ROSSONE | Xavier | 0:45:40 | H | |
61 | 1268 | ETCHEVERRY | Ion | 0:45:48 | H | |
62 | 1015 | STARTCHENKO | CYRILLE | 0:45:56 | H | |
63 | 1937 | IZQUIERDO | JEAN-MARIE | 0:46:11 | IUT Bayonne - salariÈs | H |
64 | 1457 | GYMBOLISTA | Romain | 0:46:29 | H | |
65 | 1426 | GOSSELIN | Pierre | 0:46:34 | H | |
66 | 1963 | LABAT | Arnaud | 0:46:37 | Orange | H |
67 | 1970 | LAYRE | Brice | 0:46:51 | OCEAN IMAGERIE | H |
68 | 1225 | BALDI | Cyril | 0:46:52 | H | |
69 | 1576 | MAROT | LISA | 0:47:05 | F | |
70 | 1468 | DUFOURG | AnaÎlle | 0:47:05 | F | |
71 | 1606 | VIGNAUX | Paul | 0:47:05 | H | |
72 | 1033 | BAFFET | ILONA | 0:47:06 | F | |
73 | 1298 | QUILLIOT | Mathieu | 0:47:13 | H | |
74 | 1610 | RAYMOND | XAVIER | 0:47:18 | H | |
75 | 1160 | RICHOMME | Emilie | 0:47:19 | F | |
76 | 1296 | PERROCHON | Cloe | 0:47:20 | F | |
77 | 1567 | BOURAOUI | JULIEN | 0:47:23 | H | |
78 | 1535 | VITAL | Vincent | 0:47:23 | H | |
79 | 1011 | POUCHUCQ | JEAN PAUL | 0:47:23 | H | |
80 | 1355 | VONDERHEYDEN | Jonathan | 0:47:26 | H | |
81 | 1953 | ABADIE | Franck | 0:47:26 | DECATHLON ANGLET | H |
82 | 1292 | REMY | Tom | 0:47:26 | H | |
83 | 1385 | IBANEZ | Leila | 0:47:32 | F | |
84 | 1967 | AGOPIAN | Fabien | 0:47:40 | Orange | H |
85 | 1069 | DEVOS | CHRISTIAN | 0:47:52 | H | |
86 | 1075 | DUCOURNAU | Christophe | 0:47:56 | H | |
87 | 1270 | BLACHE | Jimmy | 0:47:59 | H | |
88 | 1173 | BARRENECHE | Julien | 0:48:04 | H | |
89 | 1010 | ROUYRE | Vincent | 0:48:05 | H | |
90 | 1210 | BERNADET | Paul | 0:48:13 | H | |
91 | 1158 | MURUA | Marie laure | 0:48:18 | F | |
92 | 1573 | LARRONDE | Aline | 0:48:18 | F | |
93 | 1250 | CHAMBARD | Camille | 0:48:21 | F | |
94 | 1269 | BLACHE | Olivier | 0:48:23 | H | |
95 | 1198 | ROMATET | Vincent | 0:48:25 | H | |
96 | 1142 | VOUTE | BenoÓt | 0:48:30 | H | |
97 | 1981 | ASPECT-CLAIREFOND | FLAVIE | 0:48:35 | HABITAT SUD ATLANTIC | F |
98 | 1357 | SANGLA | Pierre | 0:48:37 | H | |
99 | 1409 | DELARROQUA-HO | Philippe | 0:48:49 | H | |
100 | 1367 | RICHARDS | NICOLA | 0:48:53 | F | |
101 | 1145 | ROYER | SÈbastien | 0:48:54 | H | |
102 | 1247 | CARRICART | Charlotte | 0:49:09 | F | |
103 | 1556 | BARSALERE | JEROME | 0:49:16 | H | |
104 | 1347 | HEGUY | Eva | 0:49:18 | F | |
105 | 1084 | PETRIZ | MARION | 0:49:20 | F | |
106 | 1348 | VENIANT | Jean-RÈgis | 0:49:30 | H | |
107 | 1559 | ARHANCET | FLORENCE | 0:49:32 | F | |
108 | 1469 | DESFORGES | Stephane | 0:49:37 | H | |
109 | 1122 | BESSIN | CHARLOTTE | 0:49:40 | F | |
110 | 1979 | MEUNIER | PHILIPPE | 0:49:40 | HABITAT SUD ATLANTIC | H |
111 | 1362 | EYRE | Adam | 0:49:48 | H | |
112 | 1401 | LAFITTE | Denise | 0:49:48 | F | |
113 | 1331 | DELANGHE | Romain | 0:49:51 | H | |
114 | 1218 | SUTTON | Pauline | 0:49:52 | F | |
115 | 1577 | LE DU | JEFF | 0:50:01 | H | |
116 | 1463 | COURTILLE | Jacques | 0:50:12 | H | |
117 | 1253 | ALVES | F·tima | 0:50:21 | F | |
118 | 1493 | BARCOS | Damien | 0:50:26 | H | |
119 | 1560 | ARHANCET | JÈrÙme | 0:50:31 | H | |
120 | 1369 | GALLEGO | Yuri | 0:50:31 | F | |
121 | 1999 | LOPES | Vincent | 0:50:34 | BAKERTILLY | H |
122 | 1110 | JAURY | Claire | 0:50:38 | F | |
123 | 1055 | MARKASSUZA | Romain | 0:50:46 | H | |
124 | 1934 | OSPITAL | David | 0:50:53 | IUT Bayonne - salariÈs | H |
125 | 1977 | RABOUAM-BOURDIN | BENOIT | 0:50:58 | HABITAT SUD ATLANTIC | H |
126 | 1435 | POUGNAND | CECILE | 0:50:58 | F | |
127 | 1407 | DULOSTE | JEROME | 0:51:00 | H | |
128 | 1101 | LAFITTE | MATHIEU | 0:51:05 | H | |
129 | 1521 | BEURIOT | AndrÈa | 0:51:05 | F | |
130 | 1002 | FLORENTIN | LIONEL | 0:51:05 | H | |
131 | 1474 | MATHIS | David | 0:51:12 | H | |
132 | 1418 | SEGUIN | Nathalie | 0:51:14 | F | |
133 | 1502 | MORICET | Bruno | 0:51:14 | H | |
134 | 1202 | POUYSEGUR | Florine | 0:51:16 | F | |
135 | 1587 | HALE | Jack | 0:51:18 | H | |
136 | 1383 | BISCAY | Marine | 0:51:18 | F | |
137 | 1483 | COQUANT | Vanina | 0:51:20 | F | |
138 | 1533 | DUGARET | ELODIE | 0:51:22 | F | |
139 | 1950 | LEMOAL | Marie | 0:51:23 | DECATHLON ANGLET | F |
140 | 1539 | RICHOMME | Coralie | 0:51:26 | F | |
141 | 1150 | BIGUE | Estelle | 0:51:27 | F | |
142 | 1151 | METCHE | ValÈrie | 0:51:27 | F | |
143 | 1575 | RENAUX | Cathy | 0:51:29 | F | |
144 | 1976 | ROMEO | VALERIE | 0:51:34 | HABITAT SUD ATLANTIC | F |
145 | 1161 | PLESSES | GREGORY | 0:51:45 | H | |
146 | 1931 | DOUIN | FREDERIC | 0:51:45 | Thermes de Cambo les Bains | H |
147 | 1037 | LOUSTAUNAU LARRUE | Sabrina | 0:51:51 | F | |
148 | 1518 | BARBAUT | Pauline | 0:51:57 | F | |
149 | 1489 | CASSOU | Delphine | 0:52:01 | F | |
150 | 1041 | AUDREN | Lucie | 0:52:02 | F | |
151 | 1411 | THOMAS | MORGANE | 0:52:04 | F | |
152 | 1224 | DUPERRET | Manon | 0:52:05 | F | |
153 | 1082 | SOTO | Marion | 0:52:10 | F | |
154 | 1083 | SOTO | Dan | 0:52:10 | H | |
155 | 1313 | FANEN | Christophe | 0:52:13 | H | |
156 | 1343 | SARRIQUET | Mikel | 0:52:14 | H | |
157 | 1312 | SUPERVIE | MARION | 0:52:15 | F | |
158 | 1388 | CHAPTAL | Gilles | 0:52:17 | H | |
159 | 1345 | SADOUX | Marie | 0:52:20 | F | |
160 | 1278 | ALVAREZ | Antton | 0:52:23 | H | |
161 | 1589 | LARRAMENDY | RAJAE | 0:52:27 | F | |
162 | 1120 | WURFEL | Christiane | 0:52:35 | F | |
163 | 1603 | MONTEAU | Astride | 0:52:37 | F | |
164 | 1199 | LEGUAY | Mylene | 0:52:37 | F | |
165 | 1649 | CABRAN | Gregory | 0:52:38 | H | |
166 | 1648 | CLAVERIE | Leatitia | 0:52:38 | F | |
167 | 1478 | FRIGOT | Amandine | 0:52:41 | F | |
168 | 1123 | PELOU | Mathilde | 0:52:43 | F | |
169 | 1984 | LORDON | HERVE | 0:52:46 | DUHAU Automobiles | H |
170 | 1501 | ETESSE | Tanguy | 0:52:46 | H | |
171 | 1590 | BELLAN | Anne marie | 0:52:49 | F | |
172 | 1507 | SOM | Peio | 0:52:50 | H | |
173 | 1513 | DA SILVA | Stephane | 0:52:55 | H | |
174 | 1471 | DUFOURG | Julia | 0:52:56 | F | |
175 | 1168 | CADEAU | Delphine | 0:52:57 | F | |
176 | 1008 | BOURRICAUD | Jacques | 0:52:59 | H | |
177 | 1509 | DESTRUHAUT | Pascal | 0:53:02 | H | |
178 | 1117 | ADO | Anne.Marie | 0:53:04 | F | |
179 | 1595 | BARTETE | PATRICK | 0:53:05 | H | |
180 | 1490 | PETIT | OLIVIER | 0:53:10 | H | |
181 | 1097 | GLADYSZ | Pauline | 0:53:14 | F | |
182 | 1341 | CRAN | Marie | 0:53:15 | F | |
183 | 1949 | MARTINEZ | Franck | 0:53:19 | DECATHLON ANGLET | H |
184 | 1527 | LEON | ROCIO | 0:53:20 | F | |
185 | 1143 | DUPONT | Jannice | 0:53:21 | F | |
186 | 1013 | MARCHAND | Ludmila | 0:53:24 | F | |
187 | 1286 | AGOR | Mathilde | 0:53:32 | F | |
188 | 1251 | MANCEL | AnaÔs | 0:53:34 | F | |
189 | 1344 | HANUS | Daphne | 0:53:35 | F | |
190 | 1354 | CAMPET | CHRISTOPHE | 0:53:37 | H | |
191 | 1350 | LONGUEIRA | Carole | 0:53:39 | F | |
192 | 1243 | LOPEZ | Bruno | 0:53:39 | H | |
193 | 1329 | LAGADEC | CAROLE | 0:53:40 | F | |
194 | 1294 | GIL | Jessica | 0:53:41 | F | |
195 | 1213 | BOURDE | Alice | 0:53:42 | F | |
196 | 1183 | DUVAL | MÈlanie | 0:53:46 | F | |
197 | 1455 | MOSNIER | Camille | 0:53:48 | F | |
198 | 1512 | BASTIN | Amandine | 0:53:51 | F | |
199 | 1070 | LOUMPRE | Sophie | 0:53:52 | F | |
200 | 1545 | GUIBERT | FRANCK | 0:53:52 | H | |
201 | 1511 | MINVIELLE | Florence | 0:53:56 | F | |
202 | 1536 | LAFITTE | Olivier | 0:53:58 | H | |
203 | 1563 | FERRY | Julien | 0:53:58 | H | |
204 | 1058 | RAOUL | Floriane | 0:53:58 | F | |
205 | 1374 | SODJI | Maxime | 0:54:00 | H | |
206 | 1322 | SUBIRON | NICOLE | 0:54:09 | F | |
207 | 1555 | ETCHETO | Cecile | 0:54:15 | F | |
208 | 1215 | ETCHEGARAY | Christel | 0:54:15 | F | |
209 | 1456 | RODERA | Sandrine | 0:54:18 | F | |
210 | 1092 | MOCHON | Laurence | 0:54:19 | F | |
211 | 1586 | LASSALLE | SERGE | 0:54:19 | H | |
212 | 1076 | PICARD | Christophe | 0:54:20 | H | |
213 | 1107 | ETIENNE | Ombeline | 0:54:20 | F | |
214 | 1342 | BOURLON | Marjorie | 0:54:24 | F | |
215 | 1510 | BATCRABERE | Nicolas | 0:54:24 | H | |
216 | 1284 | LASCARAY | MÈlanie | 0:54:25 | F | |
217 | 1233 | VERGEZ MENDES | EMILIA | 0:54:29 | F | |
218 | 1520 | PFISTER | CÈcile | 0:54:31 | F | |
219 | 1449 | DELPECH | Baptiste | 0:54:35 | H | |
220 | 1137 | COSTAS FRANCO | Rebeca | 0:54:38 | F | |
221 | 1405 | MICHELIN | Jean-marc | 0:54:38 | H | |
222 | 1222 | GARICOITZ GASTON | Nicole | 0:54:40 | F | |
223 | 1311 | MACHU | Pierre Olivier | 0:54:40 | H | |
224 | 1109 | GAUZE | Jean-Dominique | 0:54:42 | H | |
225 | 1372 | BIDEGAIN | MaitÈ | 0:54:43 | F | |
226 | 1373 | BIDEGAIN | Christophe | 0:54:44 | H | |
227 | 1134 | ROCH | Vincent | 0:54:47 | H | |
228 | 1584 | THOMAS | DELPHINE | 0:54:47 | F | |
229 | 1467 | PETIT | Calvin | 0:54:50 | H | |
230 | 1936 | MERLE | Marina | 0:54:50 | IUT Bayonne - salariÈs | F |
231 | 1612 | POULLAN | Julie | 0:54:57 | F | |
232 | 1427 | PELLETIER | CHRISTOPHE | 0:54:57 | H | |
233 | 1465 | HERVOUET | Isabelle | 0:54:57 | F | |
234 | 1242 | CAMUS | Elodie | 0:54:58 | F | |
235 | 1012 | FERRE | GaÎllane | 0:54:58 | F | |
236 | 1452 | VARRIER | Yan | 0:55:02 | H | |
237 | 1941 | DARTIGUELONGUE | Magalie | 0:55:02 | IUT Bayonne - salariÈs | F |
238 | 1246 | DATTIN | FranÁois-Xavier | 0:55:03 | H | |
239 | 1245 | LATAILLADE | Laura | 0:55:03 | F | |
240 | 1113 | SICCA | Emilie | 0:55:04 | F | |
241 | 1077 | SUSINI | Elodie | 0:55:05 | F | |
242 | 1320 | MUGICA-CASEMAJOR | Axelle | 0:55:06 | F | |
243 | 1370 | SOUZA COMPAGNONI | VIVIANA | 0:55:08 | F | |
244 | 1132 | PATARD | BÈnÈdicte | 0:55:09 | F | |
245 | 1506 | FABAS | Nicolas | 0:55:10 | H | |
246 | 1131 | PATARD | Charles | 0:55:11 | H | |
247 | 1605 | IRIBAREN | ANA | 0:55:12 | F | |
248 | 1608 | LARRANDABURU | JESSYCA | 0:55:12 | F | |
249 | 1085 | HARISMENDY | Florence | 0:55:14 | F | |
250 | 1252 | ALOR | Francoise | 0:55:26 | F | |
251 | 1459 | BORDATTO | Emma | 0:55:27 | F | |
252 | 1014 | LEVILLAIN | Leslie | 0:55:29 | F | |
253 | 1346 | PETROV | Alice | 0:55:32 | F | |
254 | 1445 | BIGOURDAN | Laura | 0:55:32 | F | |
255 | 1029 | CELLIER | Pascale | 0:55:33 | F | |
256 | 1265 | PERY | Karine | 0:55:37 | F | |
257 | 1266 | DOUMEINGTS | Olivier | 0:55:38 | H | |
258 | 1395 | SIGAUD | Joanna | 0:55:41 | F | |
259 | 1256 | BOUCHET | Juliette | 0:55:41 | F | |
260 | 1352 | ETCHEVERRY | JEAN-ANDRE | 0:55:42 | H | |
261 | 1400 | DUMESTRE | Nicolas | 0:55:47 | H | |
262 | 1094 | SAUVEUR | Nathalie | 0:55:48 | F | |
263 | 1568 | LOPEPE | Joy | 0:55:51 | F | |
264 | 1291 | DUSSARRAT | Marion | 0:55:51 | F | |
265 | 1440 | DE VERNEJOUL | Constance | 0:55:54 | F | |
266 | 1443 | FAURE | Manon | 0:55:59 | F | |
267 | 1503 | LEGARTO | Roxana | 0:56:00 | F | |
268 | 1211 | GOMES | Mathieu | 0:56:01 | H | |
269 | 1220 | LARROQUE | Marine | 0:56:05 | F | |
270 | 1303 | GAUBERT | Pierre | 0:56:05 | H | |
271 | 1987 | SARRAUDE | LEA | 0:56:07 | BMS CIRCUIT | F |
272 | 1989 | LUNE | FREDERIC | 0:56:07 | BMS CIRCUIT | H |
273 | 1994 | CABANAC | KARINE | 0:56:07 | BMS CIRCUIT | F |
274 | 1283 | SAUVAGE | FR2D2RIC | 0:56:08 | H | |
275 | 1277 | PETIT | Sandrine | 0:56:09 | F | |
276 | 1597 | HERBERT | MELANIE | 0:56:10 | F | |
277 | 1598 | LEVRARD | Frederic | 0:56:10 | H | |
278 | 1104 | FRICONNET WOIRHAYE | CharlËne | 0:56:12 | F | |
279 | 1230 | DROUILLET | CÈcile | 0:56:13 | F | |
280 | 1028 | PONS | Gilles | 0:56:17 | H | |
281 | 1547 | URHE | Solange | 0:56:17 | F | |
282 | 1103 | DARRIGOL | Fabienne | 0:56:18 | F | |
283 | 1361 | COHERE | Marion | 0:56:18 | F | |
284 | 1216 | AGUIRRE | Tony | 0:56:19 | H | |
285 | 1138 | KOK | Elysa | 0:56:20 | F | |
286 | 1124 | BESSIN | FABIENNE | 0:56:20 | F | |
287 | 1371 | GUILLEMET | MÈlanie | 0:56:20 | F | |
288 | 1995 | ASCANIO | MARCO | 0:56:22 | BMS CIRCUIT | H |
289 | 1515 | PEYROU-BEAUDEANT | Jeanne | 0:56:23 | F | |
290 | 1992 | CHAMBRES | CHRISTOPHE | 0:56:23 | BMS CIRCUIT | H |
291 | 1962 | LAPIEZA | Daniel | 0:56:25 | Orange | H |
292 | 1519 | BERDOU | StÈphanie | 0:56:28 | F | |
293 | 1234 | ARCURI | CAROLINE | 0:56:29 | F | |
294 | 1412 | WINDAK | Aurelie | 0:56:29 | F | |
295 | 1470 | POISBLAUD | Vincent | 0:56:31 | H | |
296 | 1335 | SALABERRY | Lionel | 0:56:32 | H | |
297 | 1955 | LORIN | Jean | 0:56:32 | CPAM BAYONNE | H |
298 | 1956 | CLEDON | MARITXU | 0:56:32 | CPAM BAYONNE | F |
299 | 1562 | PRIEUR | Michel | 0:56:34 | H | |
300 | 1129 | UHART | CÈline | 0:56:34 | F | |
301 | 1954 | TIPI | SANDRINE | 0:56:35 | CPAM BAYONNE | F |
302 | 1209 | CLOCHARD | Laura | 0:56:36 | F | |
303 | 1432 | CASSAIN | Jerome | 0:56:37 | H | |
304 | 1236 | HAEHNER | LAURA | 0:56:38 | F | |
305 | 1416 | DUNCAN | Benjamin | 0:56:38 | H | |
306 | 1939 | GUILLOTEAU | Eric | 0:56:38 | IUT Bayonne - salariÈs | H |
307 | 1423 | BERETERBIDE | StÈphanie | 0:56:41 | F | |
308 | 1059 | GRIBAUDO | Christophe | 0:56:41 | H | |
309 | 1071 | FONTAINE | Mathilde | 0:56:46 | F | |
310 | 1458 | BORDATTO | Christian | 0:56:49 | H | |
311 | 1958 | SCHEIRICH | LÈa | 0:56:53 | TECHNOFLEX | F |
312 | 1582 | LABROUSSE | KEVIN | 0:57:00 | H | |
313 | 1235 | DIETEMAN | ANNE SOPHIE | 0:57:01 | F | |
314 | 1988 | PALACIO | SEBASTIEN | 0:57:04 | BMS CIRCUIT | H |
315 | 1972 | CORTADE | Juliette | 0:57:14 | OCEAN IMAGERIE | F |
316 | 1569 | LAPEYRE | ERIC | 0:57:20 | H | |
317 | 1959 | MICHAUD | Thomas | 0:57:27 | TECHNOFLEX | H |
318 | 1089 | THIBAULT | ELIANE | 0:57:35 | F | |
319 | 1300 | GALLY | Quentin | 0:57:35 | H | |
320 | 1073 | VERMANDE CAVOIZY | AurÈlie | 0:57:41 | F | |
321 | 1072 | CAVOIZY | Maxime | 0:57:41 | H | |
322 | 1333 | MASSOUD | Alexia | 0:57:46 | F | |
323 | 1460 | CAZORLA | LISYANE | 0:57:47 | F | |
324 | 1461 | ARRETCHE | FRANCK | 0:57:48 | H | |
325 | 1450 | GONZALEZ PINEDA | Jessica Alejandra | 0:57:53 | F | |
326 | 1281 | SOUARD | MaÔlys | 0:57:54 | F | |
327 | 1259 | ITHURBIDE | Manon | 0:57:55 | F | |
328 | 1144 | HEGUY | Florence | 0:57:56 | F | |
329 | 1192 | GUILLEN | MARIE | 0:57:56 | F | |
330 | 1484 | DE SOUZA | Sandra | 0:58:03 | F | |
331 | 1389 | MANGIN CAZES | Clara | 0:58:05 | F | |
332 | 1390 | CURAT | NoÈ | 0:58:05 | H | |
333 | 1961 | LESCA | Alexis | 0:58:10 | Orange | H |
334 | 1241 | MERLE | Mickael | 0:58:15 | H | |
335 | 1182 | SOUVANNAVONG | Sophie | 0:58:15 | F | |
336 | 1522 | ANDRE | JoÎlle | 0:58:16 | F | |
337 | 1580 | DANNE | PHILIPPE | 0:58:16 | H | |
338 | 1415 | JOUVENCEL | ThÈo | 0:58:18 | H | |
339 | 1293 | DEUR | FrÈdÈric | 0:58:23 | H | |
340 | 1153 | DUMUR | Julien | 0:58:25 | H | |
341 | 1433 | GUIGNARD | Fabienne | 0:58:27 | F | |
342 | 1596 | MAISTERRENA | Lea | 0:58:28 | F | |
343 | 1040 | AMESTOY SPECINIER | Marie | 0:58:29 | F | |
344 | 1391 | ARQUER | CHRISTELLE | 0:58:44 | F | |
345 | 1978 | PARENTEAU | VERONIQUE | 0:58:45 | HABITAT SUD ATLANTIC | F |
346 | 1453 | BARAT | Aurore | 0:58:53 | F | |
347 | 1148 | POUYAT | Sophie | 0:58:57 | F | |
348 | 1430 | MAILHES | FrÈdÈric | 0:58:58 | H | |
349 | 1261 | DIETTE | Yannick | 0:58:59 | H | |
350 | 1264 | LOPEZ | Sonia | 0:59:00 | F | |
351 | 1263 | LOPEZ | Yannick | 0:59:01 | H | |
352 | 1022 | CONGNET | Celine | 0:59:02 | F | |
353 | 1271 | BLACHE | Marie | 0:59:03 | F | |
354 | 1262 | DIETTE | Lionel | 0:59:05 | H | |
355 | 1975 | BERJON | AmÈlie | 0:59:05 | OCEAN IMAGERIE | F |
356 | 1973 | CHEVAUX | Sonia, Ngoc-Thanh | 0:59:05 | OCEAN IMAGERIE | F |
357 | 1114 | LARRAMENDY | CÈline | 0:59:10 | F | |
358 | 1951 | CONDE | MARTINE | 0:59:10 | DECATHLON ANGLET | F |
359 | 1384 | YARZABAL | CELINE | 0:59:11 | F | |
360 | 1156 | LANNEGRAND | Laure | 0:59:19 | F | |
361 | 1516 | LEVIN | Elise | 0:59:20 | F | |
362 | 1531 | PROTIN | Caroline | 0:59:22 | F | |
363 | 1532 | FAGUIER | JOHANNE | 0:59:23 | F | |
364 | 1564 | COMET | Karene | 0:59:25 | F | |
365 | 1376 | CASENAVE | PHILIPPE | 0:59:25 | H | |
366 | 1491 | LAFITTE | Muriel | 0:59:27 | F | |
367 | 1537 | CHARAT | William | 0:59:27 | H | |
368 | 1044 | LATAPY | Emilie | 0:59:33 | F | |
369 | 1439 | CAZALA | RENAUD | 0:59:33 | H | |
370 | 1154 | ASTOUET | Christelle | 0:59:35 | F | |
371 | 1422 | JURQUET | Carine | 0:59:41 | F | |
372 | 1127 | HENAULT | Marion | 0:59:47 | F | |
373 | 1448 | DELPECH | VINCENT | 0:59:56 | H | |
374 | 1554 | ASTOUL | DELPHINE | 1:00:02 | F | |
375 | 1068 | LOPEZ SEILHEAN | Marie | 1:00:03 | F | |
376 | 1929 | IRALOUR | Karim | 1:00:06 | Vita LibertÈ Bayonne | H |
377 | 1928 | NICOLAS | Garvin | 1:00:06 | Vita LibertÈ Bayonne | H |
378 | 1480 | BUTTIGNOL | Marine | 1:00:07 | F | |
379 | 1481 | LECLERCQ | Louise | 1:00:07 | F | |
380 | 1227 | BIZZAGLIA | Cindy | 1:00:09 | F | |
381 | 1255 | VERDIER | Melysson | 1:00:09 | F | |
382 | 1378 | LAFITTE | MARIE ANGE | 1:00:20 | F | |
383 | 1524 | FORESTIER-CAZOR | Christophe | 1:00:20 | H | |
384 | 1523 | FORESTIER-CAZOR | Ana | 1:00:20 | F | |
385 | 1272 | BRILLANCEAU | JÈrÙme | 1:00:23 | H | |
386 | 1447 | INCHAUSPE | Philippe | 1:00:23 | H | |
387 | 1446 | INCHAUSPE | BÈnÈdicte | 1:00:23 | F | |
388 | 1541 | AMSTUTZ | Marianne | 1:00:26 | F | |
389 | 1121 | DESTOUESSE | Intza | 1:00:26 | F | |
390 | 1180 | HONTAAS | Patrick | 1:00:31 | H | |
391 | 1232 | BIDEGARAY UHALDE | Maialen | 1:00:33 | F | |
392 | 1402 | LAMOURELLE | Gilles | 1:00:33 | H | |
393 | 1997 | MOREAU | KÈvin | 1:00:35 | BAKERTILLY | H |
394 | 1337 | GAINZA | Isabelle | 1:00:40 | F | |
395 | 1338 | MAIGNAN | Nelly | 1:00:40 | F | |
396 | 1193 | DECERLE | Lucile | 1:00:42 | F | |
397 | 1290 | GUERACAGUE | Dominique | 1:00:47 | H | |
398 | 1289 | SIX | Marylin | 1:00:47 | F | |
399 | 1285 | PUYO GUERIN | Elodie | 1:00:47 | F | |
400 | 1611 | LARROZE | EMILE | 1:00:51 | F | |
401 | 1583 | LEGAGNOA | LOREA | 1:00:53 | F | |
402 | 1177 | BRILLANCEAU | Gaelle | 1:00:55 | F | |
403 | 1307 | FANEN | AngÈlique | 1:00:58 | F | |
404 | 1438 | ERRECART | MAITE | 1:01:00 | F | |
405 | 1933 | SANSON | Marie | 1:01:01 | IUT Bayonne - salariÈs | F |
406 | 1943 | BELLOC-BAT | Laureen | 1:01:01 | IUT Bayonne - salariÈs | F |
407 | 1185 | CORRONS | ANNE | 1:01:03 | F | |
408 | 1498 | DRIOLLET | Marion | 1:01:09 | F | |
