Odysséa – Toulouse 2023 – 10 Km
Si vous ne trouvez pas votre résultat, rassurez-vous, une nouvelle version des sera mise en ligne trés prochainement.
Derniére mise à jour :
16 avril 2023
| Place | Doss | Nom | Prenom | Temps | Groupe |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1403 | BARDEUR | Nicolas | 0:33:42 | |
| 2 | 1602 | BOISSENIN | STEPHANE | 0:34:00 | |
| 3 | 2012 | LEBLANC | Julien | 0:34:38 | Orthovision |
| 4 | 1468 | SANTIAGO | Maxime | 0:34:39 | |
| 5 | 2106 | RECASENS | JULES | 0:34:43 | Bpifrance Toulouse |
| 6 | 2145 | BARTHELEMY | Frederic | 0:34:52 | Orange |
| 7 | 1780 | BONREPAUX | Rémi | 0:34:54 | |
| 8 | 1895 | PLANCHET | Clément | 0:35:10 | |
| 9 | 2029 | DUMONTIER | CLÉMENT | 0:35:46 | IBIS STYLES CITE DE L'ESPACE |
| 10 | 1328 | MALARET | Lucian | 0:35:56 | |
| 11 | 1257 | CHAUSSE | Lou-Ann | 0:35:59 | |
| 12 | 1726 | BOISDRON | VALENTIN | 0:36:41 | |
| 13 | 1734 | DESNOUX | Romain | 0:36:42 | |
| 14 | 2074 | BESNARD | Jérôme | 0:36:56 | DIEHL AVIATION |
| 15 | 1718 | ZANDERIGO | Romain | 0:37:05 | |
| 16 | 1795 | UWIMANA | Felix | 0:37:05 | |
| 17 | 1596 | JUAN | Alain | 0:37:13 | |
| 18 | 1002 | ABGRALL | Benjamin | 0:37:20 | |
| 19 | 1901 | BOULER | Yann | 0:37:23 | |
| 20 | 1470 | KRUPA | Yvann | 0:37:27 | |
| 21 | 2025 | TOUPET | CYRILLE | 0:37:34 | IBIS STYLES CITE DE L'ESPACE |
| 22 | 1426 | SANS | Pablo | 0:38:05 | |
| 23 | 1415 | SIRIEIX | Alexandre | 0:38:10 | |
| 24 | 2021 | CABARE | Etienne | 0:38:14 | MI-GSO | PCUBED |
| 25 | 1714 | RUIZ | Lucas | 0:38:30 | |
| 26 | 1645 | GUILLERM | Arthur | 0:38:33 | |
| 27 | 1698 | MORENO | GAUTIER | 0:38:33 | |
| 28 | 1175 | MONBELLI-VALLOIRE | Nicolas | 0:38:35 | |
| 29 | 2080 | FERNANDEZ PUIG | Marco | 0:38:36 | CSE RENAULT SW LABS |
| 30 | 1274 | CASSAGNES | Benjamin | 0:38:37 | |
| 31 | 1769 | GUIRAUD | Cédric | 0:38:50 | |
| 32 | 2073 | CERVELLIN | Luc | 0:39:00 | DIEHL AVIATION |
| 33 | 1080 | BAYLE | Antoine | 0:39:01 | |
| 34 | 1655 | LECAMP | DORIAN | 0:39:06 | |
| 35 | 1847 | PEROT | Quentin | 0:39:13 | |
| 36 | 1627 | BA RIGAL | Charles idrissa | 0:39:20 | |
| 37 | 1532 | FOURNIER | Alexandre | 0:39:23 | |
| 38 | 1572 | THAMA | Fhlovigedel | 0:39:25 | |
| 39 | 2104 | BARRE | Aloïs | 0:39:27 | Business France |
| 40 | 1586 | ABECASSIS | Gabriel | 0:39:28 | |
| 41 | 1803 | FERNANDEZ | Emmanuel | 0:39:32 | |
| 42 | 1204 | ZITOUNI | Hedi | 0:39:41 | |
| 43 | 1656 | POUPARD | Hugo | 0:39:42 | |
| 44 | 1128 | ZAIDI | Mehdi | 0:40:06 | |
| 45 | 1570 | BRIENT | Yoan | 0:40:07 | |
| 46 | 1741 | MANREDJO | Elijah | 0:40:08 | |
| 47 | 2147 | MARTINEAU | Loic | 0:40:13 | OneWeb Satellites |
| 48 | 1881 | PERRIN DECROIX | Stéphane | 0:40:14 | |
| 49 | 1758 | LEBEC | Frédéric | 0:40:16 | |
| 50 | 1619 | ALLAIZEAU | Julien | 0:40:22 | |
| 51 | 1212 | MORINEAU | Dominique | 0:40:28 | |
| 52 | 1180 | BRETEZ | Valentin | 0:40:33 | |
| 53 | 1241 | DELBERT | Christophe | 0:40:34 | |
| 54 | 1903 | WAILLE | Guillaume | 0:40:35 | |
| 55 | 1622 | ASSOUAD | Jean-Paul | 0:40:36 | |
| 56 | 1474 | VALAT | Jean baptiste | 0:40:36 | |
| 57 | 1554 | MINOST | Yoann | 0:40:38 | |
| 58 | 1099 | SELLALI | Samir | 0:40:41 | |
| 59 | 1093 | FORGEAU | William | 0:40:48 | |
| 60 | 1083 | BOIREAU | Thibault | 0:40:52 | |
| 61 | 1634 | DUCASSE | Vincent | 0:40:55 | |
| 62 | 1689 | TRAN PHONG | Ken | 0:40:58 | |
| 63 | 2056 | CHATELAIS | Julien | 0:41:06 | FORVIA HELLA |
| 64 | 2008 | RODARO | Sandy | 0:41:08 | Orthovision |
| 65 | 1390 | YASSINSKI | Roman | 0:41:10 | |
| 66 | 1124 | DE OLIVEIRA | Antoine | 0:41:11 | |
| 67 | 2077 | SEIBEL | Eric | 0:41:15 | CSE RENAULT SW LABS |
| 68 | 2042 | LARGEAUD | Elfie | 0:41:15 | Groupe Randstad France |
| 69 | 1337 | ROBERT-CALDINI | Mathilde | 0:41:27 | |
| 70 | 1287 | LASSERRE | Hugo | 0:41:28 | |
| 71 | 1725 | POGEANT | Julien | 0:41:29 | |
| 72 | 1315 | VINCENT | JEREMY | 0:41:32 | |
| 73 | 1992 | RABILLON | Louis Baptiste | 0:41:38 | Sopra steria Toulouse |
| 74 | 1137 | BERNARD | Samuel | 0:41:41 | |
| 75 | 2050 | ROUVEL | Cedric | 0:41:48 | FORVIA HELLA |
| 76 | 1525 | SOLER | Alexandre | 0:41:49 | |
| 77 | 1530 | JARENO ESCUDERO | Miguel Angel | 0:41:51 | |
| 78 | 2039 | FOURNIER | Thibaut | 0:41:53 | HAYS TOULOUSE |
| 79 | 1367 | LE GAC | Arnaud | 0:42:01 | |
| 80 | 1362 | ASSALIT | Cbristophe | 0:42:14 | |
| 81 | 1264 | DUMONT | Sylvain | 0:42:16 | |
| 82 | 2049 | TONDELLIER | Clément | 0:42:26 | FORVIA HELLA |
| 83 | 1361 | CHEVRIER | Clément | 0:42:29 | |
| 84 | 1605 | GARCON | Clément | 0:42:48 | |
| 85 | 1234 | NEUTRE | Carla | 0:42:52 | |
| 86 | 1465 | FRANK | Jonathan | 0:42:54 | |
| 87 | 1332 | MAJESTER | Pierre | 0:42:55 | |
| 88 | 1417 | JIMENEZ | Manuel | 0:43:05 | |
| 89 | 2172 | URBINO | Xavier | 0:43:06 | CPLoisirs |
| 90 | 1574 | ESCOFFRES | Pierre | 0:43:08 | |
| 91 | 1170 | POUCH | Loïc | 0:43:11 | |
| 92 | 1509 | ROZE | Olivier | 0:43:11 | |
| 93 | 1230 | MASCARELL | Charles | 0:43:13 | |
| 94 | 1833 | BLOMME | Victor | 0:43:14 | |
| 95 | 1720 | GUILHEMJOUAN | Benjamin | 0:43:16 | |
| 96 | 1699 | MASCARELL | Henri | 0:43:16 | |
| 97 | 1368 | NOBILE | Kévin | 0:43:16 | |
| 98 | 1805 | BRABANT | Elliot | 0:43:16 | |
| 99 | 1475 | BOUE | Cédric | 0:43:17 | |
| 100 | 1314 | GARDES | Guillaume | 0:43:20 | |
| 101 | 1307 | NICOLO | Serge | 0:43:23 | |
| 102 | 1456 | BLANDIN | Tristan | 0:43:26 | |
| 103 | 1534 | HIEBEL | Caroline | 0:43:26 | |
| 104 | 1764 | MAALEM | NICOLS | 0:43:28 | |
| 105 | 2085 | MEUNIER | THOMAS | 0:43:28 | CSE BGH |
| 106 | 1582 | CAILLET | Noé | 0:43:30 | |
| 107 | 1599 | DELAMARE | Romain | 0:43:31 | |
| 108 | 1424 | CHAPUY | Damien | 0:43:32 | |
| 109 | 1440 | BIROT | Bastien | 0:43:32 | |
| 110 | 1781 | GAUBERT | Jonathan | 0:43:32 | |
| 111 | 1696 | BACARISSE | Robin | 0:43:37 | |
| 112 | 1650 | ALMIRON | Thomas | 0:43:41 | |
| 113 | 1229 | VALENTIN | Louis | 0:43:44 | |
| 114 | 1691 | RIVASSEAU | Julien | 0:43:47 | |
| 115 | 1536 | PRIEUR | Robert | 0:43:48 | |
| 116 | 1550 | SORRIAUX | Frédéric | 0:43:50 | |
| 117 | 1783 | PERRUSSEL | Ronan | 0:43:52 | |
| 118 | 1820 | GONDEAU | Louise | 0:43:53 | |
| 119 | 1879 | GAUBERT | Anthony | 0:43:54 | |
| 120 | 1455 | FROMENT | Corentin | 0:43:55 | |
| 121 | 1518 | GUILLOT | Bertrand | 0:43:59 | |
| 122 | 2051 | MARTIN | Anthony | 0:44:02 | FORVIA HELLA |
| 123 | 1488 | BOURGOIS | Gatien | 0:44:03 | |
| 124 | 1487 | BURLAUD | Tessa | 0:44:03 | |
| 125 | 1059 | DALAIS | Robby | 0:44:07 | |
| 126 | 1416 | DANGLARD | Ludovic | 0:44:10 | |
| 127 | 1779 | TAN | David | 0:44:13 | |
| 128 | 1791 | CHASSANG | Antoine | 0:44:15 | |
| 129 | 1282 | ILLES | Jérôme | 0:44:16 | |
| 130 | 1270 | LENOIR | Patrice | 0:44:19 | |
| 131 | 1633 | BELTRAME | Olivier | 0:44:26 | |
| 132 | 1809 | DUMONT | Julien | 0:44:32 | |
| 133 | 1640 | GALISSON | Jocelyn | 0:44:37 | |
| 134 | 1335 | PREISS | Léo | 0:44:43 | |
| 135 | 1087 | DUHIN | Clément | 0:44:48 | |
| 136 | 1834 | DEBONS | Eulalie | 0:44:49 | |
| 137 | 1676 | LIGHEZZOLO | Vincent | 0:44:49 | |
| 138 | 1635 | NICOLAS | Samuel | 0:44:53 | |
| 139 | 1898 | DESVAUX | Aurélien | 0:44:53 | |
| 140 | 1492 | VINETTE | Matthieu | 0:44:56 | |
| 141 | 1528 | BERTHET | Mattias | 0:44:59 | |
| 142 | 1813 | CROS | Fabien | 0:45:00 | |
| 143 | 1156 | PASTRE | Jérôme | 0:45:00 | |
| 144 | 1751 | LOMI | Lorris | 0:45:01 | |
| 145 | 1555 | VALETTE | Antonin | 0:45:02 | |
| 146 | 1203 | MARQUET | Antoine | 0:45:04 | |
| 147 | 2013 | PINEL | Sébastien | 0:45:06 | MI-GSO | PCUBED |
| 148 | 1877 | BOUE | JULIEN | 0:45:09 | |
| 149 | 1826 | BAUVIN | Manon | 0:45:10 | |
| 150 | 1697 | SCHILLING | Maxime | 0:45:11 | |
| 151 | 1160 | FERNANDEZ | Marian | 0:45:13 | |
| 152 | 1408 | BERRADA | Hicham | 0:45:14 | |
| 153 | 1646 | DAYOT | Charlotte | 0:45:14 | |
| 154 | 1735 | LACOME | Matteo | 0:45:15 | |
| 155 | 1397 | BORTOLOTTI | éric | 0:45:15 | |
| 156 | 1629 | AGUERA | Alain | 0:45:19 | |
| 157 | 1566 | ROUQUETTE | François | 0:45:19 | |
| 158 | 2016 | DOMEIZEL | Vanessa | 0:45:20 | MI-GSO | PCUBED |
| 159 | 2083 | THYS | MARY | 0:45:26 | CSE BGH |
| 160 | 1723 | MONTAGNE | Olivier | 0:45:29 | |
| 161 | 1493 | DES LIGNERIS | Théodore | 0:45:34 | |
| 162 | 2154 | NOELL | Laurent | 0:45:34 | Intersport/Midica |
| 163 | 2061 | VAUQUELIN | Maria | 0:45:34 | ENAC |
| 164 | 2148 | HERRERO | Vincent | 0:45:36 | OneWeb Satellites |
| 165 | 1807 | BUTTGENBACH | Jonathan | 0:45:38 | |
| 166 | 1817 | LIGNON | Baptiste | 0:45:39 | |
| 167 | 1001 | FAUVEAU | Clément | 0:45:39 | |
| 168 | 1737 | RODRIGUES | EUSEBIO | 0:45:41 | |
| 169 | 2020 | CHEVALIER | Clément | 0:45:44 | MI-GSO | PCUBED |
| 170 | 1320 | DUCOUDRAY | Mathias | 0:45:49 | |
| 171 | 1606 | PERIE | Jean-luc | 0:45:54 | |
| 172 | 1159 | DELAMARE | Alice | 0:45:56 | |
| 173 | 1838 | GONGORA | Enrique | 0:46:02 | |
| 174 | 2076 | TONNET | Pierre-Louis | 0:46:02 | CSE RENAULT SW LABS |
| 175 | 1827 | CASTRO | Didier | 0:46:03 | |
| 176 | 1272 | ROBIC | Thibaud | 0:46:05 | |
| 177 | 1309 | BONIELLO | Giuseppe | 0:46:06 | |
| 178 | 1459 | BLIN | Frédéric | 0:46:10 | |
| 179 | 1811 | POURTULAS | GAETAN | 0:46:12 | |
| 180 | 1464 | HAMET | Thierry | 0:46:14 | |
| 181 | 1684 | D'AMICO | Agathe | 0:46:14 | |
| 182 | 1029 | HERVIER | LUCAS | 0:46:15 | |
| 183 | 1359 | GRASSET | Laurent | 0:46:16 | |
| 184 | 1469 | SALSON | Gabriel | 0:46:19 | |
| 185 | 2038 | HAMROUNI | Dorian | 0:46:19 | HAYS TOULOUSE |
| 186 | 2144 | CARRASCO | Raphael | 0:46:20 | Orange |
| 187 | 2127 | HANART | ANTHONY | 0:46:23 | TAQUIPNEU |
| 188 | 1607 | GARCON | Remi | 0:46:23 | |
| 189 | 1146 | BOITIER | Cyprien | 0:46:24 | |
| 190 | 1106 | PAILLAS | Jean-François | 0:46:25 | |
| 191 | 1322 | ROUSSEL | Antoine | 0:46:27 | |
| 192 | 1731 | TEIXIDO | ANTOINE | 0:46:28 | |
| 193 | 1500 | MELLET | Nino | 0:46:36 | |
| 194 | 2071 | VICTOR | Florent | 0:46:37 | DIEHL AVIATION |
| 195 | 1107 | LAFFONT | Lucie | 0:46:38 | |
| 196 | 1324 | MANDRAL | Christophe | 0:46:39 | |
| 197 | 1483 | MATHIEU | Quentin | 0:46:41 | |
| 198 | 1100 | CANTOS | Philippe | 0:46:44 | |
| 199 | 2017 | DIEGUEZ | Brian | 0:46:48 | MI-GSO | PCUBED |
| 200 | 1658 | DODET | Romain | 0:46:50 | |
| 201 | 1651 | BLANC | Etienne | 0:46:51 | |
| 202 | 1135 | GREK | Polina | 0:46:55 | |
| 203 | 1079 | GARDAN | Nicolas | 0:47:04 | |
| 204 | 2075 | BASSOULET | Jean | 0:47:05 | DIEHL AVIATION |
| 205 | 2018 | DE SAN FELIX | Julien | 0:47:05 | MI-GSO | PCUBED |
| 206 | 1478 | BRION | Reynald | 0:47:08 | |
| 207 | 1442 | GINELLI | Camille | 0:47:09 | |
| 208 | 1143 | GOXE | Célestin | 0:47:14 | |
| 209 | 1639 | VANDERSTRAETEN | Julien | 0:47:17 | |
| 210 | 2069 | DARGEIN | Clément | 0:47:20 | ENAC |
| 211 | 2103 | GARCIA | SEBASTIEN | 0:47:23 | Caf Haute-Garonne |
| 212 | 1749 | PARRADO | Amaury | 0:47:25 | |
| 213 | 1374 | LIMBEEK | Jacob | 0:47:25 | |
| 214 | 1512 | DAMIANO | LUC | 0:47:25 | |
| 215 | 1280 | BABY | Pierre | 0:47:25 | |
| 216 | 1430 | VILLANUEVA ROURERA | Emma | 0:47:31 | |
| 217 | 1616 | BOTTE | François | 0:47:39 | |
| 218 | 1882 | LILAS | Fanny | 0:47:57 | |
| 219 | 2052 | GABRIEL | Guillaume | 0:47:57 | FORVIA HELLA |
| 220 | 2155 | BEDOUT | Nolwenn | 0:48:04 | Intersport/Midica |
| 221 | 1657 | BREGOU | Gérard | 0:48:06 | |
| 222 | 1674 | RICOUARD | Julien | 0:48:09 | |
| 223 | 2131 | SERIEYS | Michel | 0:48:15 | Orange |
| 224 | 1202 | LARTIQUE | Alexandre | 0:48:17 | |
| 225 | 1821 | CORRE | Benjamin | 0:48:17 | |
| 226 | 2032 | BRESSOLES | ALEXANDRE | 0:48:18 | IBIS STYLES CITE DE L'ESPACE |
| 227 | 1271 | AZZOUG | Claire | 0:48:18 | |
| 228 | 1236 | DARGELOSSE | Jean-Baptiste | 0:48:19 | |
| 229 | 1710 | BERTIN | Mathis | 0:48:19 | |
| 230 | 2064 | MOURATILLE | Damien | 0:48:20 | ENAC |
| 231 | 1571 | CHOBRIAT | Gwendolyn | 0:48:22 | |
| 232 | 1623 | ASSOUAD | Jean-Baptiste | 0:48:24 | |
| 233 | 1519 | BAUDET | Guillaume | 0:48:25 | |
| 234 | 2094 | TOUPET | Nicolas | 0:48:28 | Caf Haute-Garonne |
| 235 | 2128 | NDONG OLAME | Ivan Jeff | 0:48:34 | Primark |
| 236 | 1145 | STICKANN | Cédric | 0:48:37 | |
| 237 | 1139 | DEFONTAINE | Amandine | 0:48:37 | |
| 238 | 2183 | EXCOFFIER | Soledad | 0:48:40 | CPLoisirs |
| 239 | 1768 | HURTEBISE | Olivier | 0:48:41 | |
| 240 | 1565 | CARFANTAN | Erwan | 0:48:43 | |
| 241 | 1260 | HOGUET | Ninon | 0:48:48 | |
| 242 | 1738 | KHOYRATTY | Reshad | 0:48:50 | |
| 243 | 1342 | LASSUS | Paul | 0:48:51 | |
| 244 | 1402 | ROCHON | Etienne | 0:48:54 | |
| 245 | 1708 | LARNICOL | Amaia | 0:48:57 | |
| 246 | 2152 | BOREAN | Loan | 0:48:57 | OneWeb Satellites |
| 247 | 1893 | SALLET | Lucas | 0:48:57 | |
| 248 | 1894 | MALIGNE | Candice | 0:48:58 | |
| 249 | 2081 | FERNANDEZ | Alberto | 0:48:59 | CSE RENAULT SW LABS |
| 250 | 1678 | LAUR | Gilles | 0:49:03 | |
| 251 | 1346 | VIDAL | Julien | 0:49:10 | |
| 252 | 2179 | JARLIER | CECILE | 0:49:14 | CPLoisirs |
| 253 | 2082 | DELEAU | Thierry | 0:49:17 | CSE RENAULT SW LABS |
| 254 | 1770 | GRONDIN | Fanny | 0:49:18 | |
| 255 | 1490 | PINARDON | Marie-Christine | 0:49:18 | |
| 256 | 1747 | CARION--VIGNAUD | Titouan | 0:49:18 | |
| 257 | 1150 | CAVANIER | Clément | 0:49:19 | |
| 258 | 2137 | PITON | Yvan | 0:49:19 | Orange |
| 259 | 1804 | BARTHE | Vincent | 0:49:19 | |
| 260 | 1730 | MORAND | Alexandre | 0:49:22 | |
| 261 | 1609 | VIDAL | Raphaël | 0:49:22 | |
| 262 | 1269 | BOUGEARD | Alexandra | 0:49:23 | |
| 263 | 1108 | NAYLOR | Ryan | 0:49:23 | |
| 264 | 1484 | GATTONI | Celia | 0:49:24 | |
| 265 | 1096 | DELACOUR | Gautier | 0:49:25 | |
| 266 | 2035 | ALBERT BOSCHER | Emmanuel | 0:49:25 | IBIS STYLES CITE DE L'ESPACE |
| 267 | 1527 | BOUCHUT | Yannick | 0:49:27 | |
| 268 | 2197 | FURIO | Johanne | 0:49:28 | Assurances Gestion Services |
| 269 | 1242 | KNAUB | Tatiana | 0:49:29 | |
| 270 | 1818 | RODIER | Laurent | 0:49:29 | |
| 271 | 1471 | JEAN | Mathis | 0:49:30 | |
| 272 | 1843 | MOUISSE | Paul | 0:49:32 | |
| 273 | 1378 | JOUANNEAU | Benoit | 0:49:35 | |
| 274 | 1630 | VALLIERE | Gautier | 0:49:37 | |
| 275 | 1251 | PARPAITE | Quentin | 0:49:42 | |
| 276 | 1620 | JUSTAFRE | Julien | 0:49:45 | |
| 277 | 2057 | BERLAND | Damien | 0:49:46 | FORVIA HELLA |
| 278 | 1486 | LOVERA | Claire | 0:49:46 | |
| 279 | 1801 | CHANEL | Yann | 0:49:47 | |
| 280 | 2011 | LONNE | Mathilde | 0:49:48 | Orthovision |
| 281 | 2109 | DESPOISSE | Arnaud | 0:49:52 | Bpifrance Toulouse |
| 282 | 2162 | LUCAS | Philippe | 0:49:57 | ETABLISSEMENT FRANCAIS DU SANG OCCITANIE |
| 283 | 1872 | PERONNEAUD | Sylvain | 0:50:01 | |
| 284 | 1169 | LENFANT | Nicolas | 0:50:09 | |
| 285 | 1644 | MENDEZ | Matthieu | 0:50:09 | |
| 286 | 1631 | BURLOT | Vincent | 0:50:09 | |
| 287 | 1823 | MARTY | Jordan | 0:50:09 | |
| 288 | 1447 | ROUQUIER | Vanessa | 0:50:11 | |
| 289 | 1305 | SANCHIS | Marine | 0:50:12 | |
| 290 | 1521 | BOURGUIGNEAU | XAVIER | 0:50:13 | |
| 291 | 1880 | MERESSE | Clément | 0:50:18 | |
| 292 | 1522 | PETHICA | Ralph | 0:50:20 | |
| 293 | 1732 | JACQUES | SANDRINE | 0:50:20 | |
| 294 | 1870 | JACQUES | David | 0:50:20 | |
| 295 | 2150 | CHAMPEIMONT | Lionel | 0:50:23 | OneWeb Satellites |
| 296 | 1545 | NADAUD | Iris | 0:50:25 | |
| 297 | 1693 | HALLYNCK | Simon | 0:50:26 | |
| 298 | 1585 | PEYREFICHE | Camille | 0:50:28 | |
| 299 | 1543 | BELZUNCES | Bastien | 0:50:30 | |
| 300 | 1133 | LEMOINE | Margaux | 0:50:31 | |
| 301 | 1617 | DELCAMBRE | Léa | 0:50:34 | |
| 302 | 1728 | COLIN DE VERDIERE | Matthieu | 0:50:34 | |
| 303 | 1129 | LEMAINQUE | Matthias | 0:50:41 | |
| 304 | 1379 | CURUTCHET | Julie | 0:50:44 | |
| 305 | 2191 | GAILLARD | Vesna | 0:50:47 | Banque Edel |
| 306 | 1457 | DENIS | Tiphaine | 0:50:49 | |
| 307 | 1171 | LACAVE | Emeline | 0:50:49 | |
| 308 | 1748 | COLINET | Arthur | 0:50:50 | |
| 309 | 1243 | SALMON | Perrine | 0:50:51 | |
| 310 | 1740 | LOUSTHE-ROBERT | Matthieu | 0:50:51 | |
| 311 | 2088 | JACOB | CHRISTOPHE | 0:50:51 | CPAM de la Haute-Garonne |
| 312 | 1628 | ROUSSEL | Julien | 0:50:53 | |
| 313 | 1400 | LAURENT | Camille | 0:50:54 | |
| 314 | 1594 | LEFRANCOIS | Arthur | 0:50:54 | |
| 315 | 1688 | ALICE | Cabrel | 0:50:57 | |
| 316 | 1687 | LEVY | Juliette | 0:50:58 | |
| 317 | 1757 | TIBLE | Aurélie | 0:50:58 | |
| 318 | 1583 | BLANCHON | Julien | 0:51:00 | |
| 319 | 1377 | HOCHET | Jennifer | 0:51:00 | |
| 320 | 1584 | FAURE | Quentin | 0:51:00 | |
| 321 | 1261 | KUREK | Brigitte | 0:51:01 | |
| 322 | 1539 | PAYET | Thierry | 0:51:02 | |
| 323 | 1168 | LENFANT | Alexandra | 0:51:02 | |
| 324 | 1510 | SANS | Nicolas | 0:51:03 | |
| 325 | 1787 | MARECHAL | Xavier | 0:51:06 | |
| 326 | 1850 | LAPIERRE | Leopoldine | 0:51:06 | |
| 327 | 1252 | CHARLES | Alexandra | 0:51:08 | |
| 328 | 1422 | GARCIA | Gérard | 0:51:08 | |
| 329 | 1389 | GARNIER VASLIN | Paul | 0:51:10 | |
| 330 | 1812 | COURBIERE | Philippe | 0:51:15 | |
| 331 | 1485 | RENAUD | Clement | 0:51:18 | |
| 332 | 1526 | MARCHESSON | Bruno | 0:51:21 | |
| 333 | 1537 | KALITKA | Andrey | 0:51:22 | |
| 334 | 1762 | FREMON | Henri | 0:51:24 | |
| 335 | 1705 | SIGAL | Sébastien | 0:51:26 | |
| 336 | 1784 | CARQUIN | Mélanie | 0:51:27 | |
| 337 | 2055 | COSTES | Christophe | 0:51:27 | FORVIA HELLA |
| 338 | 1836 | DELPIERRE | Cyrille | 0:51:35 | |
| 339 | 1580 | LECHIEN | Romain | 0:51:38 | |
| 340 | 1258 | FIGUIN | Cyril | 0:51:40 | |
| 341 | 1318 | MIRAGLIA | Manon | 0:51:40 | |
| 342 | 1788 | ZANDERIGO | Olivier | 0:51:44 | |
| 343 | 1211 | MORINEAU | Marie | 0:51:44 | |
| 344 | 1669 | DA SILVA TEIXEIRA | Sophie | 0:51:47 | |
| 345 | 1360 | NEVEUX | FABIEN | 0:51:48 | |
| 346 | 1452 | DERAY | Edouard | 0:51:50 | |
| 347 | 1578 | SAYEN | Mathieu | 0:51:51 | |
| 348 | 1989 | ROUCH | BENOIT | 0:51:51 | VINCI FACILITIES |
| 349 | 1472 | PRADEAU | Rémi | 0:51:52 | |
| 350 | 1874 | MARTY | GAËL | 0:51:52 | |
| 351 | 1130 | WITTMANN | Miléna | 0:51:52 | |
| 352 | 1131 | BARRIERE | Ugo | 0:51:52 | |
| 353 | 1677 | LAFFONT | Axel | 0:51:53 | |
| 354 | 2185 | CASAMAYOR | Emmanuelle | 0:51:54 | CPLoisirs |
| 355 | 1383 | FAILLOT | Mathilde | 0:51:54 | |
| 356 | 1351 | PELOFI | Gauthier | 0:51:54 | |
| 357 | 1418 | CLEMENT | Alban | 0:51:55 | |
| 358 | 1334 | PROVOST | Léa | 0:51:55 | |
| 359 | 1529 | NYAMAKOLI | Daisy | 0:51:56 | |
| 360 | 1382 | CARRASCO | Morgane | 0:52:00 | |
| 361 | 1153 | LAFONT -ZAVATTIERO | MARYLENE | 0:52:00 | |
| 362 | 1516 | BERY | Nicolas | 0:52:02 | |
| 363 | 1467 | VERDU | Maxime | 0:52:02 | |
| 364 | 2146 | ROUILLET | Vincent | 0:52:03 | OneWeb Satellites |
| 365 | 2065 | KUHLER | Lucille | 0:52:06 | ENAC |
| 366 | 2066 | HUSSONG | Mathieu | 0:52:06 | ENAC |
| 367 | 2067 | GUILLARD | Anthony | 0:52:06 | ENAC |
| 368 | 1869 | CAUMONT | Arthur | 0:52:07 | |
| 369 | 1889 | CAUMONT | Pierre | 0:52:07 | |
| 370 | 1222 | VENDITTO | NADINE | 0:52:12 | |
| 371 | 1296 | ALLIOT | Cyril | 0:52:14 | |
| 372 | 1461 | SOULIE | Jérôme | 0:52:15 | |
| 373 | 1462 | SECUNDINO-STIVAL | Christelle | 0:52:15 | |
| 374 | 1682 | BORDO | Olivier | 0:52:15 | |
| 375 | 1244 | BAGNERIS | Fabien | 0:52:16 | |
| 376 | 1626 | GUICHARD | Alexandre | 0:52:16 | |
| 377 | 1713 | BARRAILH | Julien | 0:52:19 | |
| 378 | 1103 | HUGUENOT | Olivier | 0:52:19 | |
| 379 | 1067 | CORIASCO | Sébastien | 0:52:20 | |
| 380 | 1218 | CAPEAU | Amelie | 0:52:21 | |
| 381 | 1219 | DARBOT | Vincent | 0:52:21 | |
| 382 | 1775 | MOCYDLARZ | Guillaume | 0:52:21 | |
| 383 | 1411 | THOMAS | Caroline | 0:52:24 | |
| 384 | 1037 | DUFOUR | Dufour | 0:52:25 | |
| 385 | 1344 | RIBAT | Mathieu | 0:52:26 | |
| 386 | 2184 | COBOS | Leo | 0:52:29 | CPLoisirs |
| 387 | 1871 | RIAZUELO | Lucas | 0:52:32 | |
| 388 | 2116 | MENNIER | Elisa | 0:52:35 | ALTEAL |
| 389 | 1132 | LE MESCAM | Marie-laure | 0:52:35 | |
| 390 | 1806 | HUGUET | Etienne | 0:52:35 | |
| 391 | 1808 | LEMAITRE | Benjamin | 0:52:37 | |
| 392 | 1207 | EL GUEDDARI | Karim | 0:52:39 | |
| 393 | 1503 | LARRIEU | Nathalie | 0:52:41 | |
| 394 | 1279 | DELAGNES | Gaëtan | 0:52:44 | |
| 395 | 1746 | UBEDA | Laurent | 0:52:44 | |
| 396 | 2084 | RAMOND | VINCENT | 0:52:46 | CSE BGH |
| 397 | 1996 | LAGARRIGUE | Pierrick | 0:52:47 | SG COURTOIS |
| 398 | 1548 | LIBERTEE | Lone kenny | 0:52:47 | |
| 399 | 1887 | LASCOUMES | Charlotte | 0:52:48 | |
| 400 | 1428 | GRANDRIE | Chloé | 0:52:49 | |
| 401 | 1399 | FERRET | Albane | 0:52:55 | |
| 402 | 1401 | HOT | Cecile | 0:52:55 | |
