Résultats Classement général Odysséa La Réunion 2020 – 10km
Si vous ne trouvez pas votre résultat, rassurez-vous, une nouvelle version des sera mise en ligne trés prochainement.
Derniére mise à jour :
11 novembre 2020
Nom | Prénom | Chrono | Chronométrage Manuel | Classement | Hommes | Femmes | Genre | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COLIN | Théophile | 00:35:48 | 1 | 1 | M | |||
FERRERE | Frederic | 00:37:34 | * | 2 | 2 | M | ||
BOYER | Pauline | 00:37:53 | * | 3 | 1 | F | ||
LANG | Thomas | 00:38:10 | 4 | 3 | M | |||
NORMAND | Sebastien | 00:38:36 | * | 5 | 4 | M | ||
HOARAU | Pierre | 00:38:46 | 6 | 5 | M | |||
ANDRE | Jacky | 00:38:52 | 7 | 6 | M | |||
DIRR | Frédéric | 00:39:24 | 8 | 7 | M | |||
RIVIERE | Christelle | 00:39:53 | * | 9 | 2 | F | ||
CASSOU | Gregory | 00:41:17 | 10 | 8 | M | |||
FEAU | Julien | 00:42:16 | 11 | 9 | M | |||
ROMAIN | Audo | 00:42:17 | 12 | 10 | M | |||
MICHEAU | Cindy | 00:43:27 | 13 | 3 | F | |||
PENET | David | 00:44:15 | 14 | 11 | M | |||
CRESCENCE | Yoann | 00:45:33 | 15 | 12 | M | |||
AMATO | Aymeric | 00:45:34 | 16 | 13 | M | |||
GRONDIN | Raphaël | 00:45:35 | * | 17 | 14 | M | ||
LHORTOLAT | Mathieu | 00:45:39 | 18 | 15 | M | |||
DUPONT | Emmanuelle | 00:45:43 | * | 19 | 16 | M | ||
GIDON | Romain | 00:45:45 | 20 | 17 | M | |||
MERLO | Fabien | 00:45:50 | 21 | 18 | M | |||
CHAUDET | Christèle | 00:46:15 | 22 | 4 | F | |||
PUCHEU | Renaud | 00:46:38 | 23 | 19 | M | |||
OU | Chal-michel | 00:46:46 | 24 | 20 | M | |||
MAGNAN | Damien | 00:46:53 | 25 | 21 | M | |||
RIGNAULT | Nicolas | 00:46:58 | 26 | 22 | M | |||
MAILLOT | Anne-Sophie | 00:47:12 | * | 27 | 5 | F | ||
JALABERT | Benoît | 00:47:14 | 28 | 23 | M | |||
BOYER | florence | 00:47:34 | * | 29 | 6 | F | ||
GALAOR | Yderce | 00:47:51 | 30 | 24 | M | |||
BEROSE | Fab | 00:48:14 | 31 | 25 | M | |||
POUILLOT | Charlotte | 00:49:12 | * | 32 | 7 | F | ||
GENIN | Nicolas | 00:49:20 | 33 | 26 | M | |||
FRACCHIOLLA | Robi | 00:49:27 | 34 | 27 | M | |||
ROBIN | Rémi | 00:49:27 | 35 | 28 | M | |||
GOBIN | Flo | 00:49:29 | 36 | 29 | M | |||
PBS | Gio | 00:49:49 | 37 | 30 | M | |||
AVRIL | Julie | 00:49:51 | 38 | 8 | F | |||
MALLET | Pierre jean | 00:49:57 | 39 | 31 | M | |||
JACQUEME-RICHARDONNE | Rodrigue | 00:49:59 | 40 | 32 | M | |||
LEFEVRE | Christian | 00:50:00 | * | 41 | 33 | M | ||
DESANOIS | Emmanuel | 00:50:03 | 42 | 34 | M | |||
GOUREAU | Arnaud | 00:50:07 | 43 | 35 | M | |||
GUINET | Sylvie | 00:50:23 | * | 44 | 9 | F | ||
TATON | Mikael | 00:50:23 | 45 | 36 | M | |||
BOUTAULT | Julie | 00:50:31 | 46 | 10 | F | |||
SCAIFE | Joël | 00:50:54 | 47 | 37 | M | |||
CAZANAVE | Charles | 00:51:29 | 48 | 38 | M | |||
LOCATE-MOULLAN | Hanifah | 00:51:52 | 49 | 11 | F | |||
RAZAFITSIFEHERA | Valérie | 00:52:01 | 50 | 12 | F | |||
REGNIER | Sylvain | 00:52:21 | 51 | 39 | M | |||
DE BALBINE | Olivier | 00:52:24 | 52 | 40 | M | |||
LUCAS | Christophe | 00:52:28 | 53 | 41 | M | |||
DEVEAUX | Florence | 00:52:33 | * | 54 | 13 | F | ||
RICHARD | Fanny | 00:52:37 | 55 | 14 | F | |||
TABANOU | Jerome | 00:52:43 | 56 | 42 | M | |||
AVRIL | Denis | 00:52:45 | 57 | 43 | M | |||
COSIALS | suzanne | 00:53:11 | * | 58 | 15 | F | ||
ALDEA | Patrice | 00:53:16 | 59 | 44 | M | |||
GUEZE | Frédéric | 00:53:26 | 60 | 45 | M | |||
AKAIGHE | Rémy | 00:53:35 | 61 | 46 | M | |||
BUISSIERE | Patrick | 00:53:45 | * | 62 | 47 | M | ||
BROU | Thierry | 00:54:04 | 63 | 48 | M | |||
DE LAGARDE | Gaetan | 00:54:06 | 64 | 49 | M | |||
CULAUD | Florian | 00:54:10 | 65 | 50 | M | |||
HOARAU | Italien | 00:54:17 | * | 66 | 51 | M | ||
LAURET | Marie Yolaine | 00:54:20 | * | 67 | 16 | F | ||
NGUYEN | Sarah | 00:54:23 | 68 | 17 | F | |||
DE BAETS | Cedric | 00:54:30 | * | 69 | 52 | M | ||
DEBORT-MODELY | Rémi | 00:54:30 | 70 | 53 | M | |||
JEAN ETIENNE | Sharif | 00:54:30 | * | 71 | 54 | M | ||
FRANCOIS | Eric | 00:54:35 | * | 72 | 55 | M | ||
VION | Anne | 00:54:56 | 73 | 18 | F | |||
VIENNE | Aurélie | 00:55:10 | * | 74 | 19 | F | ||
DE VILLECOURT | Sylviane | 00:55:13 | 75 | 20 | F | |||
FONTANA | Marie-dominique | 00:55:17 | 76 | 21 | F | |||
GERMAIN | Antoine | 00:55:30 | 77 | 56 | M | |||
CHANTELOUP | Camille | 00:55:31 | 78 | 22 | F | |||
THELESTE | Elubine | 00:55:36 | * | 79 | 57 | M | ||
DUMON | alexia | 00:55:37 | * | 80 | 23 | F | ||
GÉRARD | Wassila | 00:55:37 | * | 81 | 24 | F | ||
BARBOLOSI | Alice | 00:55:48 | 82 | 25 | F | |||
HUBERT | Marie-sophie | 00:55:53 | 83 | 26 | F | |||
PERALTA | Marion | 00:55:54 | 84 | 27 | F | |||
AH-HONG | Isabelle | 00:56:02 | 85 | 28 | F | |||
DENIS | Sandrine | 00:56:05 | 86 | 29 | F | |||
DUPARC | Marie-annick | 00:56:38 | 87 | 30 | F | |||
SOURDOT | Laetitia | 00:56:39 | 88 | 31 | F | |||
ROCHAS | Romain | 00:56:41 | 89 | 58 | M | |||
MOREL | Jean-Luc | 00:56:51 | * | 90 | 59 | M | ||
FOULLON | Anne-laure | 00:57:04 | 91 | 32 | F | |||
ELIE | Ludovic | 00:57:18 | 92 | 60 | M | |||
GEORGES | Assani | 00:57:40 | 93 | 61 | M | |||
GOBAUT | Sandrine | 00:57:44 | 94 | 33 | F | |||
PERRIN | Jean-claude | 00:57:49 | 95 | 62 | M | |||
GIRARD | Régis | 00:57:50 | 96 | 63 | M | |||
ARQUEY | Jérémy | 00:57:58 | 97 | 64 | M | |||
LAPIERRE | Dominique | 00:58:05 | * | 98 | 65 | M | ||
VIOUX | Séverine | 00:58:05 | 99 | 34 | F | |||
DUCORNEY | Karine | 00:58:16 | 100 | 35 | F | |||
SIALELLI | Ghjulia | 00:58:17 | 101 | 36 | F | |||
PANDA | Marie | 00:58:18 | 102 | 37 | F | |||
PROST | Philippe | 00:58:24 | 103 | 66 | M | |||
ROBIN | Julia | 00:58:41 | 104 | 38 | F | |||
GOHARD | Jean | 00:58:50 | 105 | 67 | M | |||
JUSSIEN | Narendra | 00:59:06 | 106 | 68 | M | |||
COLOGON | Frederic | 00:59:09 | 107 | 69 | M | |||
JUG | Gaetan | 00:59:13 | 108 | 70 | M | |||
GALUPPI | Andrea | 00:59:14 | * | 109 | 71 | M | ||
POULIQUEN LE GLEAU | Christelle | 00:59:14 | 110 | 39 | F | |||
LACROIX | Virginie | 00:59:20 | 111 | 40 | F | |||
CHAILLIE | Christine | 00:59:42 | 112 | 41 | F | |||
WARTEL | Guillaume | 00:59:52 | 113 | 72 | M | |||
GRIBOINE | Jean Hugues | 00:59:59 | * | 114 | 73 | M | ||
BLARD | Élodie | 01:00:00 | * | 115 | 42 | F | ||
SOULIER | Michael | 01:00:01 | * | 116 | 74 | M | ||
AMALOU | Aurelie | 01:00:13 | 117 | 43 | F | |||
JEANNIN | Sophie | 01:00:26 | 118 | 44 | F | |||
BILLOUDET | Gwenaël | 01:00:28 | 119 | 75 | M | |||
LE | Khanh | 01:00:39 | 120 | 76 | M | |||
DENEUX | Kamylle | 01:00:57 | 121 | 45 | F | |||
SIMON | Francoise | 01:01:05 | 122 | 46 | F | |||
EUDE | Christian | 01:01:20 | 123 | 77 | M | |||
SALOU | Agathe | 01:01:32 | 124 | 47 | F | |||
NOEL | Didier | 01:01:35 | 125 | 78 | M | |||
USCIATI | Adeline | 01:01:36 | 126 | 48 | F | |||
DOMEN | Bryan | 01:01:53 | * | 127 | 79 | M | ||
MAILLOT | Claudia | 01:01:53 | * | 128 | 49 | F | ||
BOUNEA | Elen | 01:02:00 | * | 129 | 50 | F | ||
GONOT | Nathalie | 01:02:00 | * | 130 | 51 | F | ||
MLDR | Gizem | 01:02:24 | 131 | 52 | F | |||
PAYET | Ericka | 01:02:27 | * | 132 | 53 | F | ||
BIGOT | Willy | 01:02:28 | 133 | 80 | M | |||
DORSE | Phil | 01:02:31 | 134 | 81 | M | |||
RIVIERE | corinne | 01:02:39 | * | 135 | 54 | F | ||
ETANGSALE | Nadège | 01:02:40 | * | 136 | 55 | F | ||
BOUVIER | Peggy | 01:02:42 | 137 | 56 | F | |||
JACQUOT | Christophe | 01:02:47 | 138 | 82 | M | |||
BEL | aurélie | 01:02:50 | * | 139 | 57 | F | ||
LEMASSON | Caroline | 01:02:50 | * | 140 | 58 | F | ||
DERAND | Liliane | 01:02:52 | * | 141 | 59 | F | ||
HANS | Doriane | 01:03:00 | * | 142 | 60 | F | ||
LUSPOT | LAURENCE | 01:03:08 | * | 143 | 61 | F | ||
LEMBROUCK | Charlotte | 01:03:26 | 144 | 62 | F | |||
MOYSAN | Isabelle | 01:03:32 | 145 | 63 | F | |||
LETALENET | Anaïs | 01:03:34 | 146 | 64 | F | |||
GRONDIN | Dominique | 01:04:09 | 147 | 65 | F | |||
SAMSORA | Frédéric | 01:04:13 | * | 148 | 83 | M | ||
VANDEKERCKHOVE | Carole | 01:04:27 | 149 | 66 | F | |||
VICTOIRE | Marie-Claire | 1:04:51 | * | 150 | 67 | F | ||
FONTAINE | Christelle | 1:05:00 | * | 151 | 68 | F | ||
INE | Sab | 01:05:00 | 152 | 69 | F | |||
TAMPIGNY | Christian | 01:05:21 | 153 | 84 | M | |||
LÉPINAY | Loïc | 01:05:34 | * | 154 | 85 | M | ||
GARDAIRE | Alexandra | 01:05:37 | 155 | 70 | F | |||
HOARAU | Bertrand | 01:05:45 | 156 | 86 | M | |||
ALBANHAC | Sophie | 01:05:53 | 157 | 71 | F | |||
VAVA | stefano | 01:05:53 | * | 158 | 72 | F | ||
OMARJEE | Reyhana | 01:06:06 | 159 | 73 | F | |||
LAËTITIA | Laëtitia | 01:06:11 | * | 160 | 74 | F | ||
AJA | Elo | 01:06:27 | 161 | 75 | F | |||
DH | Sab | 01:06:28 | 162 | 76 | F | |||
EDME | Marjorie | 01:06:38 | * | 163 | 77 | F | ||
GOJON | Mélissa | 01:06:38 | 164 | 78 | F | |||
LESOBRE | Gaëlle | 01:06:39 | 165 | 79 | F | |||
MARCHAL | Alexandra | 01:07:10 | 166 | 80 | F | |||
GANGNANT | Kristel | 01:07:25 | 167 | 81 | F | |||
BRACQ | Charlotte | 01:07:42 | 168 | 82 | F | |||
GONTHIER | Olivier | 01:07:52 | * | 169 | 87 | M | ||
CLOTILDE | Stéphane | 01:08:00 | * | 170 | 88 | M | ||
HOAREAU | Lucas | 01:08:01 | * | 171 | 89 | M | ||
TECHER | Cindy | 01:08:07 | 172 | 83 | F | |||
JACQUOT | Juliette | 01:08:22 | 173 | 84 | F | |||
BABEF | Michael | 01:08:55 | * | 174 | 85 | F | ||
DAUSSE | Emmanuelle | 01:08:55 | 175 | 86 | F | |||
HOARAU | Jonhy | 01:08:55 | 176 | 90 | M | |||
HOAREAU | Nathalie | 01:08:55 | * | 177 | 87 | F | ||
ISANA | Sonia | 01:08:55 | * | 178 | 88 | F | ||
RINEL | Florence | 01:09:00 | * | 179 | 89 | F | ||
SAJIN | Komamura | 01:09:18 | 180 | 91 | M | |||
DIJOUX | Beatrice | 01:09:22 | 181 | 90 | F | |||
MOREL | Elise | 01:09:37 | 182 | 91 | F | |||
ANDRIEN | Valerie | 01:09:42 | * | 183 | 92 | F | ||
NIRLOT | Alexandre | 01:09:42 | 184 | 92 | M | |||
SHUG | Thomas | 01:09:42 | * | 185 | 93 | M | ||
VIDOT | erika | 01:09:42 | * | 186 | 93 | F | ||
ENDOULMA | elodie | 01:10:13 | * | 187 | 94 | F | ||
SCHELLENBERGER | Laurine | 01:10:31 | 188 | 95 | F | |||
MAILLOT | Valérie | 01:10::44 | * | 189 | 96 | F | ||
PIRBAY | Katia | 01:10:47 | 190 | 97 | F | |||
FLEURIE | Véronique | 01:12:10 | 191 | 98 | F | |||
LIO SOON SHUN | Francois | 01:12:30 | 192 | 94 | M | |||
RICQUEBOURG | daniella | 01:12:40 | * | 193 | 99 | F | ||
DESCHAMPS | Fabrice | 01:12:42 | 194 | 95 | M | |||
MALHERBE | Laurent | 01:13:05 | 195 | 96 | M | |||
ROCHE-KOCH | Louise | 01:13:50 | 196 | 100 | F | |||
SEKULA | Alexandra | 01:13:52 | 197 | 101 | F | |||
AARON | Clarisse | 01:14:14 | 198 | 102 | F | |||
DÉGRÉS | Benjamin | 01:14:18 | 199 | 97 | M | |||
H√ÑUSELMANN | Stéphanie | 01:14:43 | 200 | 103 | F | |||
AH-FA | Alexandre | 01:15:00 | * | 201 | 104 | F | ||
IBAHO | Fabrice | 01:15:00 | * | 202 | 98 | M | ||
LACASSIN | Paule | 01:15:00 | * | 203 | 105 | F | ||
LAW LIN | Philippe | 01:15:08 | 204 | 99 | M | |||
LEFEVRE | Vincent | 01:15:21 | 205 | 100 | M | |||
HOAREAU | Nicolas | 1:15:25 | * | 206 | 101 | M | ||
ICENTILAI | Alexandre | 01:15:25 | * | 207 | 106 | F | ||
LE BON | Aurélie | 01:15:53 | 208 | 107 | F | |||
DV | Asma | 01:16:19 | 209 | 108 | F | |||
JULLIOT | Fabien | 01:16:33 | * | 210 | 109 | F | ||
KLOTZ | Thomas | 01:16:59 | 211 | 102 | M | |||
BERGEON | Magali | 1:17:00 | * | 212 | 110 | F | ||
ARASTE | Frédeic | 01:18:00 | * | 213 | 103 | M | ||
FERRERE | marie myriam | 01:18:00 | * | 214 | 111 | F | ||
OULIA | Mimose | 01:18:02 | * | 215 | 112 | F | ||
BOYER | paul | 01:18:03 | * | 216 | 104 | M | ||
GALLARD | Laurent | 01:18:22 | * | 217 | 105 | M | ||
ANTIER | Mélissa | 01:18:28 | * | 218 | 113 | F | ||
ODILE | Vicinati | 01:18:40 | 219 | 114 | F | |||
PENFORNIS | Sophie | 01:18:51 | * | 220 | 115 | F | ||
BASCOU | Virginie | 01:18:51 | * | 221 | 116 | F | ||
FORESTIER MOULIN | Véronique | 01:18:51 | 222 | 117 | F | |||
ADAMADORASSY | Marie Hélène | 01:19:00 | * | 223 | 118 | F | ||
MONTET | Pierre | 01:19:41 | 224 | 106 | M | |||
VINATY | Thierry | 01:19:45 | * | 225 | 107 | M | ||
KOLECZKIW | Gwenaelle | 01:19:56 | 226 | 119 | F | |||
TOULLEC | Adeline | 01:20:16 | 227 | 120 | F | |||
SEVILLA | Frédérique | 01:20:21 | * | 228 | 121 | F | ||
JIMONET | Angelique | 01:20:34 | 229 | 122 | F | |||
VANDEKERCKHOVE | Maxime | 01:20:51 | 230 | 108 | M | |||
TENENBAUM | Anne | 01:21:23 | 231 | 123 | F | |||
LEPROUX | Muriel | 01:21:31 | 232 | 124 | F | |||
MOREAU | Catherine | 01:21:42 | 233 | 125 | F | |||
LAURET | Marie sophie | 01:22:01 | 234 | 126 | F | |||
GALANT | Willy | 01:22:27 | 235 | 109 | M | |||
DUBERTRAND | Élise | 01:22:40 | * | 236 | 127 | F | ||
BAPTISTE | Marie | 01:22:52 | 237 | 128 | F | |||
GRONDIN | Gianny | 01:24:14 | 238 | 110 | M | |||
GRONDIN | Florinda | 01:24:52 | 239 | 129 | F | |||
DE SIGOYER | Dominique | 01:28:00 | * | 240 | 130 | F | ||
LOSSY | Isabelle | 01:28:13 | 241 | 131 | F | |||
FONTAINE | Fabienne | 01:30:00 | * | 242 | 132 | F | ||
JANNIN | Cyrille | 01:30:00 | * | 243 | 111 | M | ||
LOUIS | Maurane | 01:30:37 | * | 244 | 112 | M | ||
HUET | Lucie | 01:30:45 | 245 | 133 | F | |||
XITRA | Olivier | 01:31:34 | * | 246 | 113 | M | ||
DEURVEILHER | Emiline | 01:31:57 | * | 247 | 134 | F | ||
POMIES | Mathilde | 01:33:05 | * | 248 | 135 | F | ||
BLASSELLE | Amélie | 01:33:38 | * | 249 | 136 | F | ||
HENRY | Maëva | 01:35:07 | 250 | 137 | F | |||
CHRISTOPHE | Marchal | 01:36:14 | 251 | 114 | M | |||
PIRON | Ingrid | 01:36:17 | 252 | 138 | F | |||
CHICHERY | Mathieu | 01:37:45 | * | 253 | 139 | F | ||
DAMOUR | Gio | 01:39:27 | 254 | 115 | M | |||
LACHAISE | Christelle | 01:40:00 | * | 255 | 140 | F | ||
BIJON | Marjorie | 01:40:00 | * | 256 | 141 | F | ||
PAYET | Sébastien | 01:40:00 | * | 257 | 116 | M | ||
PAYET | florence | 01:40:00 | * | 258 | 142 | F | ||
DAMOUR | Myriam | 01:40:38 | 259 | 143 | F | |||
TEAM CHAPATI | Elsa Carpaye | 01:43:02 | * | 260 | 144 | F | ||
GUILLOU | Malyka | 01:43:05 | * | 261 | 145 | F | ||
ALAMICHEL | Fabrice | 01:43:07 | * | 262 | 117 | M | ||
BOUVIER | marie | 01:43:07 | * | 263 | 146 | F | ||
PAYET | jennifer | 01:43:07 | * | 264 | 147 | F | ||
OMARJEE | Reyhana | 01:46:53 | * | 265 | 148 | F | ||
NICOL | Kristel | 01:47:28 | * | 266 | 149 | F | ||
GELINET | Eva | 01:50:00 | * | 267 | 150 | F | ||
DENNEMONT | Isabelle | 01:52:00 | * | 268 | 151 | F | ||
LEBON | Alexandra | 01:52:00 | * | 269 | 152 | F | ||
PADRE | Frédéric | 01:52:00 | * | 270 | 118 | M | ||
NARIANA | Patricia | 01:54:33 | * | 271 | 153 | F | ||
ROBERT | Carole | 01:54:33 | * | 272 | 154 | F | ||
GRONDIN | Adeline | 01:55:21 | * | 273 | 155 | F | ||
BRION | Ghislaine | 02:00:00 | * | 274 | 156 | F | ||
CHAPUIS | Emilie | 02:00:00 | * | 275 | 157 | F | ||
DANIAUD | Anthony | 02:00:00 | * | 276 | 119 | M | ||
DIJOUX | anne elodie | 02:00:00 | * | 277 | 158 | F | ||
DIMIER | Roméo Dimier | 02:00:00 | * | 278 | 120 | M | ||
DOULOUMA | Thierry | 02:00:00 | * | 279 | 121 | M | ||
DUPREZ | Ghislain | 02:00:00 | * | 280 | 159 | F | ||
GRONDIN | PATRICK | 02:00:00 | * | 281 | 122 | M | ||
LE CORRE | Philippe | 02:00:00 | * | 282 | 123 | M | ||
LANG | Thomas | 02:01:00 | * | 283 | 160 | F | ||
VIENNE | Raphael | 02:01:00 | * | 284 | 124 | M | ||
SIMON | Guillaume | 02:03:00 | * | 285 | 125 | M | ||
VIRASSAMY | Stéphanie | 02:03:00 | * | 286 | 161 | F | ||
NOEL | Sonia | 02:03:46 | * | 287 | 162 | F | ||
BIJOUX | Helene | 02:04:03 | 288 | 163 | F | |||
PAYET | Christelle | 02:07:57 | * | 289 | 164 | F | ||
VALLOIR | Alexiane | 02:10:20 | * | 290 | 165 | F | ||
DIER | Laura | 02:11:13 | 291 | 166 | F | |||
BASCOU | Raphaël | 02:12:10 | 292 | 126 | M | |||
SAINT-AGNAN | Roberto | 02:15:44 | 293 | 127 | M | |||
LAURET | Yolaine | 02:19:10 | * | 294 | 167 | F | ||
LAFARGE | Caroline | 02:21:35 | * | 295 | 168 | F | ||
GIPIER | Fabienne | 02:31:00 | * | 296 | 169 | F | ||
VICTOIRE | Nicolas | 02:31:27 | * | 297 | 128 | M | ||
LAURENT | Emilie | 02:31:55 | 298 | 170 | F | |||
LARISSON | AnneGaëlle | 02:34:20 | * | 299 | 171 | F | ||
CHARLES | Gaelle | 02:44:53 | * | 300 | 172 | F | ||
DUBUS | Christine | 02:44:53 | * | 301 | 173 | F | ||
GAZAR | Benjamin | 02:44:53 | * | 302 | 129 | M | ||
GO | Lynda | 02:44:53 | * | 303 | 174 | F | ||
GORE | Béatrice | 02:44:53 | * | 304 | 175 | F | ||
ISSOP-MAMODE | Houssen | 02:44:53 | * | 305 | 130 | M | ||
LAADRI | Safia | 02:44:53 | * | 306 | 176 | F | ||
CARPAYE | Elsa | 02:45:28 | 307 | 177 | F | |||
PETITHORY | lylia daisy | 02:47:00 | * | 308 | 178 | F | ||
SAMSORA | Jonathan | 03:05:22 | * | 309 | 131 | M | ||
FANCHIN | Marie France | 05:31:00 | * | 310 | 179 | F | ||
[table “” not found /]
Bonjour,
Je soussignée Christelle Lachaise ,je tiens à vous informer qu’il y a une erreur avec mon classement
J’ ai fait les 10 km en 1h40 et non en 2 h37 comme indiqué sur votre classement.
Dommage car je m’étais surpassée pour ce résultat
Cordialement
Bonsoir,
La mise à jour va être réalisée en fin de semaine.
Veuillez nous en excuser
Bonjour après l’odysséa de Paris je n’apparaît toujours dans le classement de ma 2ème course
Bonsoir,
Vous apparaissez bien pourtant dans le classement en 278ème place: 2h sur 10km.
Bonne soirée.
Bonsoir,
Vous apparaissez bien pourtant dans le classement en 278ème place: 2h sur 10km.
Bonne soirée.
Bonjour
Je vous informe qu il y a une erreur dans notre chrono et donc dans notre classement:
DUPONT Emmanuelle (femme)1h54min33s au lieu de 0h45m19s (homme) indiqués
POUILLOT Charlotte même temps 1h54min33s au lieu de 49m12s
Merci
Bonjour
J’ai fait les 10 kms en 1h36 et je m’aperçois que je me retrouve avec un chrono de 5h…
Bonjour
Je soussigné Fanchin Marie-france. Je suis déçue par le chrono que vous avez écrit sur les 10 kms.J’ai en effet réalisé un chron de 1h36 sur ce temps. Je me retrouve en 310 eme position avec un chrono de 5h20.Je pense qu’il vous sera possible de rectifier ce temps.J’ai fourni un très gros effort pour cette course
Bonjour,
C’est possible de changer le genre car VAVA Stefano est “Homme” et non “Femme”.
Merci.
Bonjour
Je suis Mme Fanchin Marie France
Je vous remercie de m’avoir rajoutée sur les 10 kms.Mais il faut aussi corriger le chrono et classement. J’ai terminé les 10 kms en 1h 36 et non en 5h comme vous l’avez noté. Merci ..
Bonjour, le chrono n’est pas bon : 52 minutes et non 1H33 pour le 10km! Merci si vous pouvez faire la modif. Sportivement 😉
Bonsoir,
En regardant le classement, mon chrono n’est pas bon et le genre n’est pas bon également car je suis un homme et non une femme
Mon Chrono est 00 : 48 : 32 pour 10 km et non 1 h 16 : 33
Merci
Bonjour,
Moi aussi je suis victime d’une erreur de chrono! ????
2h au lieu de 1h02. Je ne pensais pas qu’il y avait un tel décalage horaire entre Paris et la Réunion …????
J’espère recevoir mon maillot rapidement pour vs faire pardonner!
Sportivement.