Résultats Classement général Odysséa La Réunion 2020 – 15km
Si vous ne trouvez pas votre résultat, rassurez-vous, une nouvelle version des sera mise en ligne trés prochainement.
Derniére mise à jour :
11 novembre 2020
Nom | Prénom | Chrono | Chronométrage Manuel | Classement | Hommes | Femmes | Genre | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TCHISSAMBOU | Richard | 01:10:21 | 1 | 1 | M | |||
HOAREAU | Stéphane micka√´l | 01:27:01 | 2 | 2 | M | |||
PERSEE | Yolain | 01:27:42 | 3 | 3 | M | |||
LEMARCHAND | Bruno | 01:29:36 | 4 | 4 | M | |||
LEROUX | Olivier | 01:34:21 | 5 | 5 | M | |||
PERSEE | Alix | 01:35:53 | 6 | 6 | M | |||
GUYOT | Daniel | 01:37:39 | * | 7 | 7 | M | ||
PAYET | yannick | 01:40:20 | * | 8 | 8 | M | ||
MICHEL | Sylvain | 01:42:07 | 9 | 9 | M | |||
LAPIERRE | Alexandre | 01:42:56 | 10 | 10 | M | |||
LE BLEIS | Guénolé | 1:46:54 | 12 | 11 | M | |||
BOITEZ | Jean-jacques | 01:47:55 | 13 | 12 | M | |||
PAGÈS | Adrien | 01:50:00 | * | 14 | 13 | M | ||
MAURICE | Jean-yves | 01:50:47 | 15 | 14 | M | |||
ETHEVE | Joé | 01:50:49 | * | 16 | 15 | M | ||
THIERRY | Abraham | 01:51:21 | * | 17 | 16 | M | ||
GRONDIN | Gianny | 01:52:02 | * | 18 | 17 | M | ||
ROBERT | Bertrand | 01:52:49 | 19 | 18 | M | |||
TEYSSEYRE | Laura | 01:53:38 | 20 | 2 | F | |||
REVAUGER | Guilène | 01:54:21 | 21 | 3 | F | |||
BÈGUE | Stéphanie | 01:55:00 | * | 22 | 4 | F | ||
CAMBON | Magali | 01:56:23 | * | 23 | 5 | F | ||
FUTOL | Samuel | 01:57:45 | 24 | 19 | M | |||
NATIVEL | Willy | 01:58:00 | * | 25 | 20 | M | ||
COUDERT | Jerôme | 01:58:53 | 26 | 21 | M | |||
RANDRIAMAROSON | Sandra | 01:59:34 | * | 27 | 6 | F | ||
FOREST | Gwennola | 02:01:43 | 28 | 7 | F | |||
ALIAMUS | Pierre-andré | 02:03:07 | 29 | 22 | M | |||
VITRY | Manuela | 2:03:49 | 30 | 8 | F | |||
BERTHELOT | Franck | 02:04:27 | 31 | 23 | M | |||
AH-HONG | Isabelle | 02:09:41 | 32 | 9 | F | |||
RUN | Reine | 02:13:44 | 33 | 10 | F | |||
JM | Monsieur | 02:13:51 | 34 | 24 | M | |||
JOURDAN | Michel | 02:16:03 | 35 | 25 | M | |||
LOUIS | Betty | 02:18:00 | * | 36 | 11 | F | ||
MANANTSARA | Priscka | 02:18:00 | * | 37 | 12 | F | ||
VARAMATA | Olivier | 02:20:08 | 38 | 26 | M | |||
RENNEVILLE | Jonathan | 02:22:51 | 39 | 27 | M | |||
LAW-WUN | Thierry | 02:23:42 | * | 40 | 28 | M | ||
BLARD | Olivier | 02:26:03 | * | 41 | 29 | M | ||
GAUTIER | Alain | 02:28:00 | * | 42 | 30 | M | ||
DESVERNE | LORRAIN | 02:29:46 | * | 43 | 31 | M | ||
MARTY | Céline | 02:33:36 | 44 | 13 | F | |||
MOREAU | Catherine | 02:36:29 | 45 | 14 | F | |||
JOURDAIN | Hélène | 02:44:13 | * | 46 | 15 | F | ||
DRULÉ | Dominique | 02:45:40 | * | 47 | 32 | M | ||
BAILLIF | Virginie | 02:58:12 | 49 | 16 | F | |||
CHABOT | Stéphane | 03:00:23 | 50 | 34 | M | |||
FOCUS | Follow | 03:02:03 | 51 | 35 | M | |||
LEBRETON | Clémence | 03:02:31 | * | 52 | 17 | F | ||
RAGÉ | Paul | 03:05:24 | * | 53 | 36 | M | ||
NOIRET | Cindy | 03:06:03 | * | 54 | 18 | F | ||
COUSIN | Eric | 03:07:00 | * | 55 | 37 | M | ||
LAPIERRE | Florence | 03:13:13 | 56 | 19 | F | |||
AUD | Seb | 03:14:37 | 57 | 38 | M | |||
LEBON | Jimmy | 03:26:00 | 58 | 39 | M | |||
SMITH | Françoise | 03:37:00 | * | 59 | 20 | F | ||
TEYSSEYRE | Laura | 03:37:00 | * | 60 | 21 | F | ||
SUZANNE | Mickael | 03:37:00 | * | 61 | 40 | M | ||
RAGE | lilas | 3:45:00 | * | 63 | 22 | F | ||
RAGE | françois | 03:45:00 | * | 62 | 41 | M | ||
CHOMBART | Cécile | 04:30:55 | * | 64 | 23 | F | ||
BILLOT | Sébastien | 04:32:02 | * | 65 | 42 | M | ||
BENTALEB | Dalila | 4:35:30 | * | 66 | 24 | F | ||
DODARD | Christelle nanette | 04:37:20 | 67 | 25 | F | |||
[table “” not found /]