Résultats Classement général Odysséa La Réunion 2020 – 5km
Si vous ne trouvez pas votre résultat, rassurez-vous, une nouvelle version des sera mise en ligne trés prochainement.
Derniére mise à jour :
11 novembre 2020
Nom | Prénom | Chrono | Chronométrage Manuel | Classement General | Hommes | Femmes | GENRE | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WINNINGER | Francois | 00:18:25 | 1 | 1 | M | ||||
LUSINIER | Aidan | 0:18:43 | * | 2 | 2 | M | |||
DEFOIS | Laurence | 00:18:43 | * | 3 | 1 | F | |||
TSIROHOTY | Thomas | 00:18:50 | * | 4 | 3 | M | |||
DULAU | Aurélien andré georges | 00:19:55 | 5 | 4 | M | ||||
SAMSORA | Ephraïm | 00:20:18 | * | 6 | 5 | M | |||
ROMAIN | Audo | 00:20:24 | 7 | 6 | M | ||||
BAUDRY | Jean philippe | 00:20:39 | 8 | 7 | M | ||||
CHAPUIS | Ludovic | 0:21:48 | * | 9 | 8 | M | |||
AKAIGHE | Rémy | 00:22:16 | 10 | 9 | M | ||||
JACQUEMART | Thierry | 00:22:41 | 11 | 10 | M | ||||
MAURAND | Charles | 00:22:54 | 12 | 11 | M | ||||
HOAREAU | Théo | 0:23:00 | * | 13 | 12 | M | |||
VIRGINIE | Stéphane | 00:23:03 | * | 14 | 13 | M | |||
FRACCHIOLLA | Robi | 00:23:07 | 15 | 14 | M | ||||
BOULEVARD | Manu | 00:23:12 | * | 16 | 15 | M | |||
DUPARC | Sylvain | 00:23:32 | 17 | 16 | M | ||||
FANCHIN | Mathis | 0:23:54 | * | 18 | 17 | M | |||
FOURNIER DUPUIS | Maëlle | 00:24:21 | 19 | 2 | F | ||||
FRICARD | Sandra | 00:24:54 | 20 | 3 | F | ||||
SERY | Sebastien | 00:24:54 | 21 | 18 | M | ||||
HU | Lo | 0:25:00 | * | 22 | 4 | F | |||
MEUNIER | Tristan | 00:25:00 | * | 23 | 19 | M | |||
SILOTIA | Gaelle | 0:25:00 | * | 24 | 5 | F | |||
TUGAR | Nicolas | 00:25:14 | * | 25 | 20 | M | |||
ROBERT | Fabienne | 0:25:14 | * | 26 | 6 | F | |||
NO | Ar | 00:25:34 | 27 | 21 | M | ||||
REGNIER | Sylvain | 00:25:45 | 28 | 22 | M | ||||
BASCOUL | Thierry | 00:25:51 | 29 | 23 | M | ||||
LEGEAY | Charlotte | 00:25:59 | 30 | 7 | F | ||||
DIANE | Sonia | 00:26:05 | * | 31 | 8 | F | |||
SEUSSE | Lorie | 00:26:27 | * | 32 | 9 | F | |||
D | Delfine | 00:26:17 | 33 | 10 | F | ||||
LARDY | Julie | 00:26:53 | 34 | 11 | F | ||||
ETHEVE | Annaëlle | 00:26:59 | * | 35 | 12 | F | |||
TALBOT | Xavier | 00:27:08 | 36 | 24 | M | ||||
SOLE | Graziella | 00:27:18 | * | 37 | 13 | F | |||
P | Sara | 00:27:21 | 38 | 14 | F | ||||
BRUNET | Guillaume | 00:27:33 | 39 | 25 | M | ||||
FLAUDER | Lucie | 00:27:41 | 40 | 15 | F | ||||
LEHINGUE | Romuald | 00:27:49 | 41 | 26 | M | ||||
LACOUDRAY | Marie Frida | 00:27:51 | * | 42 | 16 | F | |||
ICENTILAI | Clarisse | 00:28:04 | * | 43 | 17 | F | |||
LELAIDIER | Virginie | 00:28:20 | * | 44 | 18 | F | |||
MARTINEZ | Julie | 00:28:20 | 45 | 19 | F | ||||
AUDOUZE | Frederic | 00:28:24 | 46 | 27 | M | ||||
PADERN | Chloe | 00:28:26 | 47 | 20 | F | ||||
BELOUET | Christel | 00:28:27 | 48 | 21 | F | ||||
BRASSARD | Manon | 00:28:52 | 49 | 22 | F | ||||
CELEMANI | Théo | 00:28:57 | * | 50 | 28 | M | |||
JAUZELON | Sandrine | 00:28:57 | 51 | 23 | F | ||||
SORA | Alexandrine | 0:28:57 | * | 52 | 24 | F | |||
THIBAULT | Jean pierre | 00:29:02 | 53 | 29 | M | ||||
ETHEVE | Colette | 0:29:04 | * | 54 | 25 | F | |||
CREY | Mylène | 0:29:07 | * | 55 | 26 | F | |||
LESUEUR | Emilie | 00:29:07 | * | 56 | 27 | F | |||
THIBAULT | Lisa | 0:29:07 | * | 57 | 28 | F | |||
MORALES | Maxime | 00:29:10 | 58 | 30 | M | ||||
OULEDI | Yan | 00:29:12 | * | 59 | 31 | M | |||
SAMSORA | Peggy | 00:29:15 | * | 60 | 29 | F | |||
CASIMIR | Nicolas | 0:29:17 | * | 61 | 32 | M | |||
GOUIN | Nicolas | 0:29:17 | * | 62 | 33 | M | |||
CADJEE | Shanaz pour les desperates | 00:29:54 | * | 63 | 30 | F | |||
ROUANET | Tatiana | 00:29:55 | 64 | 31 | F | ||||
IBS | Alex | 00:30:02 | 65 | 34 | M | ||||
MARIE | Marie | 00:30:13 | 66 | 32 | F | ||||
TUGAR | Betty | 00:30:45 | * | 67 | 33 | F | |||
CHAMPALOU | Flore | 0:30:57 | * | 68 | 34 | F | |||
BAUDAT | Sandrine | 00:31:14 | 69 | 35 | F | ||||
GUY | Florence | 00:31:49 | * | 70 | 36 | F | |||
OULEDI | Nelcy | 0:32:10 | * | 71 | 37 | F | |||
GARDAIRE | Alexandra | 00:32:18 | 72 | 38 | F | ||||
FOURRIER | Martine | 00:32:22 | 73 | 39 | F | ||||
RAZAFITSIFEHERA | Valérie | 00:32:30 | 74 | 40 | F | ||||
THIBURCE | Fabienne | 0:32:32 | * | 75 | 41 | F | |||
BOUTIN | Nicolas | 00:32:36 | 76 | 35 | M | ||||
ARMENTA | Monica | 00:32:38 | 77 | 42 | F | ||||
PREUMONT | Coline | 00:32:41 | 78 | 43 | F | ||||
AUGER | Yves | 00:32:43 | * | 79 | 36 | M | |||
GOSSELIN | Maryne | 00:33:09 | 80 | 44 | F | ||||
CLOTILDE | Théo | 00:33:11 | * | 81 | 37 | M | |||
PARSY | Aïcha | 00:33:21 | 82 | 45 | F | ||||
FONTALIRANT | Ariane | 0:33:23 | * | 83 | 46 | F | |||
SAINT-PERON | Chantal | 00:33:29 | 84 | 47 | F | ||||
RENARD | LILOU | 0:33:31 | * | 85 | 48 | F | |||
LK | Kairy | 00:33:32 | 86 | 49 | F | ||||
LEFEVRE | Sabine | 00:33:40 | * | 87 | 50 | F | |||
LES PINTADES | Gloria Larissa et Sophie - les pintades | 0:33:50 | * | 88 | 51 | F | |||
LLORENS | Coralie | 00:33:54 | 89 | 52 | F | ||||
FONTAN | Karen | 00:34:04 | 90 | 53 | F | ||||
PROUD'HON | Sylvette | 00:34:12 | * | 91 | 54 | F | |||
OULEDI | Fatima | 0:34:14 | * | 92 | 55 | F | |||
DE FÉLINE | Odat | 00:34:26 | 93 | 38 | M | ||||
AMM | Kim | 00:34:29 | 94 | 56 | F | ||||
PONT | Priscilla | 00:34:30 | 95 | 57 | F | ||||
EZZAHIR | En famille pour Hasna (Hasna) | 0:34:32 | * | 96 | 58 | F | |||
LE BIHAN | Amandine | 00:34:32 | 97 | 59 | F | ||||
DEURWEILHER | Micheline | 00:34:56 | * | 98 | 60 | F | |||
LUCAS | Patrick | 00:35:03 | 99 | 39 | M | ||||
SORA | Emma | 00:35:15 | * | 100 | 61 | F | |||
LAM-WAI-SHUN | Odile | 00:35:18 | * | 101 | 62 | F | |||
SINTES | Bruno | 00:35:21 | 102 | 40 | M | ||||
HOARAU | Nicole | 0:35:23 | * | 103 | 63 | F | |||
JOEL | Desreumaux | 00:35:23 | 104 | 41 | M | ||||
CABANA | Constanza | 00:35:44 | 105 | 64 | F | ||||
SOLE | Samia | 0:35:45 | * | 106 | 65 | F | |||
BREIZH | Paddy | 00:35:50 | 107 | 42 | M | ||||
HOARAU | ISABELLE | 0:36:05 | * | 108 | 66 | F | |||
SAMSORA | Séphora | 00:36:07 | * | 109 | 67 | F | |||
DIJOUX | Manuella | 00:36:07 | * | 110 | 68 | F | |||
BRASIER | Coralie | 0:36:11 | * | 111 | 69 | F | |||
SINTES | Cécile | 00:36:11 | 112 | 70 | F | ||||
DALODIERE | Valentine | 00:36:26 | 113 | 71 | F | ||||
DAUGEARD | Cindy | 00:36:37 | 114 | 72 | F | ||||
V. | Luc | 00:36:38 | 115 | 43 | M | ||||
MORETTI | Giulia | 00:36:51 | 116 | 73 | F | ||||
CHANE-KUNE | Sophie | 0:36:57 | * | 117 | 74 | F | |||
GUINANT | Caroline | 00:36:59 | 118 | 75 | F | ||||
GAJAN | Celine | 00:37:08 | 119 | 76 | F | ||||
BLERARD | Angelique | 00:37:11 | 120 | 77 | F | ||||
MERDY | Anne sophie | 00:37:19 | 121 | 78 | F | ||||
Ilana | 00:37:35 | 122 | 79 | F | |||||
LELAIDIER | Claire | 0:37:50 | * | 123 | 80 | F | |||
ELISE | Josiane | 0:38:02 | * | 124 | 81 | F | |||
KATIA | Chimkovitch | 00:38:43 | 125 | 82 | F | ||||
HOARAU | Romain | 00:38:44 | 126 | 44 | M | ||||
BARRET | angelique | 0:39:00 | * | 127 | 83 | F | |||
LOETITIA | Loetitia33 | 00:39:12 | 128 | 84 | F | ||||
PAYET | Laurent | 00:39:19 | 129 | 45 | M | ||||
JULLIOT | Joëlle | 00:39:25 | 130 | 85 | F | ||||
LECLERCQ | Laurence | 00:39:34 | 131 | 86 | F | ||||
GUY | Tiphaine | 00:39:38 | * | 132 | 87 | F | |||
BREMARE | Amélie | 00:39:41 | * | 133 | 88 | F | |||
FERRARD | VIRGINIE | 0:40:00 | * | 134 | 89 | F | |||
NIFLORE | Sophie | 00:40:00 | * | 135 | 90 | F | |||
VLODY | valérie | 0:40:00 | * | 136 | 91 | F | |||
FERDA | Melinda | 00:40:24 | 137 | 92 | F | ||||
SORA | Jean-Erick | 00:40:27 | * | 138 | 46 | M | |||
GRONDIN | Mirella | 00:40:34 | * | 139 | 93 | F | |||
CASIMIR | nicolas | 0:41:00 | * | 140 | 47 | M | |||
D | Myriam | 00:41:22 | 141 | 94 | F | ||||
LE | Lucie | 00:41:32 | 142 | 95 | F | ||||
PAUSE | Géraldine | 0:41:39 | * | 143 | 96 | F | |||
GARDAIRE | Christophe | 00:41:55 | 144 | 48 | M | ||||
FONTAINE HERMET | Christine | 00:42:35 | * | 145 | 97 | F | |||
LP | Elisa | 00:42:55 | * | 146 | 98 | F | |||
NOEL | Nadia | 00:42:57 | * | 147 | 99 | F | |||
BISSIERE | Eva | 00:42:57 | * | 148 | 49 | M | |||
WATTIAUX | Anny | 00:43:06 | 149 | 100 | F | ||||
DUCHEMANN | Anaïs | 00:44:15 | * | 150 | 101 | F | |||
BOYER | Doriane | 00:45:00 | * | 151 | 102 | F | |||
KLEIN | Nathalie | 00:45:00 | * | 152 | 103 | F | |||
GALUPPI | Andrea | 00:45:02 | * | 153 | 104 | F | |||
OLIVAR | Audrey | 00:45:02 | * | 154 | 105 | F | |||
CK | Sophie | 00:45:16 | 155 | 106 | F | ||||
TAMIL | Keysha | 00:45:20 | * | 156 | 107 | F | |||
JEANNE | Benoit | 00:45:26 | * | 157 | 50 | M | |||
LELAIDIER | Cedric | 00:45:26 | * | 158 | 51 | M | |||
MEGARISSE | Candice | 00:45:40 | * | 159 | 108 | F | |||
ANDRES | Frédéric | 00:45:41 | 160 | 52 | M | ||||
NSIMBA | Stellina | 00:45:44 | 161 | 109 | F | ||||
GRI | Ghislaine | 00:45:46 | 162 | 110 | F | ||||
TORNADE | Veronika | 00:45:57 | 163 | 111 | F | ||||
MRTN | Pauline | 00:46:08 | 164 | 112 | F | ||||
BENECH | Tifany | 00:46:10 | 165 | 113 | F | ||||
HOLZAPFEL | brigitte | 00:46:10 | * | 166 | 114 | F | |||
MARIE | Yvette | 00:46:27 | * | 167 | 115 | F | |||
VILLE | Sonia | 00:46:33 | * | 168 | 116 | F | |||
ETHEVE | Luc | 00:47:10 | * | 169 | 53 | M | |||
PERMAL | Laëtitia | 00:47:53 | 170 | 117 | F | ||||
TABEL | Sandrine | 00:48:09 | 171 | 118 | F | ||||
BRISSEAU | Simon | 00:48:13 | 172 | 54 | M | ||||
SICARD | Isabelle | 00:48:13 | * | 173 | 119 | F | |||
DIJOUX | Line-Gaëlle | 0:48:17 | * | 174 | 120 | F | |||
POIRRIEZ | Vanessa | 00:48:32 | * | 175 | 121 | F | |||
LAPINSONNIERE | miguy | 00:48:45 | * | 176 | 122 | F | |||
BEDEL | Isabelle | 00:48:49 | 177 | 123 | F | ||||
COURATIER | Philippe | 00:49:14 | 178 | 55 | M | ||||
MORNET | Christophe | 00:49:36 | * | 179 | 56 | M | |||
BEN | Ben | 00:50:00 | * | 180 | 57 | M | |||
DIJOUX THILL | Mathéo | 00:50:00 | * | 181 | 58 | M | |||
AMANDINE | Florence | 00:50:06 | 182 | 124 | F | ||||
LAMY | ROXANE | 00:50:14 | * | 183 | 125 | F | |||
DALLEAU | Elodie | 00:50:59 | * | 184 | 126 | F | |||
ANNE | Mari | 00:51:16 | 185 | 127 | F | ||||
ROCHE | Murielle | 00:51:22 | * | 186 | 128 | F | |||
VERDIER | Valérie | 00:51:37 | 187 | 129 | F | ||||
MARINE ESTHÉTIQUE 974 | Marinou | 00:51:41 | 188 | 130 | F | ||||
NAZAROUDINE | Zeenat | 00:52:00 | * | 189 | 131 | F | |||
KEENOO | Azna | 00:52:01 | * | 190 | 132 | F | |||
LECOLLE | LAETITIA | 00:52:10 | * | 191 | 133 | F | |||
INDIANA | BENJAMIN | 00:52:12 | * | 192 | 134 | F | |||
BERTIL | Bruno | 00:52:23 | * | 193 | 59 | M | |||
PUTTUR | Anju | 0:52:25 | * | 194 | 135 | F | |||
CHEVALIER | Jean-Guy | 00:52:25 | * | 195 | 60 | M | |||
PAYET | Béatrice | 00:52:25 | * | 196 | 136 | F | |||
LUCAS | gaelle | 00:52:33 | * | 197 | 137 | F | |||
LEPERLIER | Vincent | 00:52:49 | * | 198 | 61 | M | |||
LEPERLIER | Nathalie | 00:52:49 | * | 199 | 138 | F | |||
CAZAL | Léane | 00:52:49 | * | 200 | 139 | F | |||
JACQUOT | Juliette | 00:53:00 | 201 | 140 | F | ||||
VANRIETVELDE | Erika | 00:53:04 | * | 202 | 141 | F | |||
LAFUTEUR | Naïlaty | 00:53:06 | * | 203 | 142 | F | |||
FOULLEY | Aurore | 00:54:42 | * | 204 | 143 | F | |||
ITEMA | Laurent | 00:55:13 | * | 205 | 62 | M | |||
HOARAU | nathalie | 00:55:23 | * | 206 | 144 | F | |||
TORINIERE | Davy | 00:55:23 | * | 207 | 145 | F | |||
BOYER | Angélique | 00:55:43 | 208 | 146 | F | ||||
RAMARA | Sophie | 00:55:52 | * | 209 | 147 | F | |||
GERMANE | Mathieu | 00:55:54 | * | 210 | 63 | M | |||
LS | Delphine | 00:55:54 | 211 | 148 | F | ||||
SABRILAMOUR | Cindy | 00:56:09 | 212 | 149 | F | ||||
MIROUSE | Diane | 00:56:16 | * | 213 | 150 | F | |||
HIBISCUS | Coralie | 00:56:30 | 214 | 151 | F | ||||
LEOTARD | Veronique | 00:56:33 | * | 215 | 152 | F | |||
GRONDIN | Marie-Lou | 00:57:24 | * | 216 | 153 | F | |||
BEGUE | Sarah | 00:57:24 | * | 217 | 154 | F | |||
JAGO | Isabelle | 00:58:10 | * | 218 | 155 | F | |||
GUCHET | Catherine | 00:58:17 | * | 219 | 156 | F | |||
SINTES | Valérie | 00:58:17 | * | 220 | 157 | F | |||
PLANESSE | Ingrid | 00:58:44 | 221 | 158 | F | ||||
MOREAU | Catherine | 00:58:45 | 222 | 159 | F | ||||
AD | Elvire | 00:58:58 | 223 | 160 | F | ||||
LEBON | Loriane | 00:59:53 | * | 224 | 161 | F | |||
VALETTE | Jacqueline | 00:59:53 | * | 225 | 162 | F | |||
TURPIN | Géraldine | 01:00:00 | * | 226 | 163 | F | |||
CLOTILDE | Sylvette | 01:00:00 | * | 227 | 164 | F | |||
FANCHIN | Virginie | 01:00:00 | * | 228 | 165 | F | |||
FANCHIN | Romain | 01:00:00 | * | 229 | 64 | M | |||
MASCAREL | Edwige | 01:00:00 | * | 230 | 166 | F | |||
MAILLOT | Edgard | 01:00:00 | * | 231 | 65 | M | |||
RAMAYE | Olivier | 01:00:00 | * | 232 | 66 | M | |||
MOUTOU | Marie-Chantal | 01:00:00 | * | 233 | 167 | F | |||
AH YIONNE | SANDRA | 01:00:00 | * | 234 | 168 | F | |||
CASSARD | Justine | 01:00:00 | * | 235 | 169 | F | |||
LABAUME | Agnès | 01:00:00 | * | 236 | 170 | F | |||
LAMOLY | SELENE | 01:00:00 | * | 237 | 171 | F | |||
MIRA | Anne-Laure | 01:00:00 | * | 238 | 172 | F | |||
OSSER | Ness | 01:00:00 | * | 239 | 173 | F | |||
VANRIETVELDE | Cedric | 01:00:00 | * | 240 | 174 | F | |||
CUVELIER | Raissa | 01:00:08 | 241 | 175 | F | ||||
GONTHIER | Eliska | 01:00:15 | * | 242 | 176 | F | |||
HAM-CHOU-CHONG | Gilles | 01:01:42 | 243 | 67 | M | ||||
BONNEVILLE | Caroline | 01:03:05 | * | 244 | 177 | F | |||
WIND | Patricia | 01:03:05 | * | 245 | 178 | F | |||
HOARAU | Julie | 01:03:09 | 246 | 179 | F | ||||
ORGERIT | Franck | 01:03:30 | * | 247 | 68 | M | |||
ORGERIT | Rose-May | 01:03:30 | * | 248 | 180 | F | |||
DIJOUX | Claudine | 01:04:00 | * | 249 | 181 | F | |||
GEORGET | Renée | 01:04:00 | * | 250 | 182 | F | |||
BLANC | PASCAL | 01:04:41 | * | 251 | 69 | M | |||
NAZE | AUDREY | 01:04:41 | * | 252 | 183 | F | |||
BEGUE | Sergine | 01:04:53 | * | 253 | 184 | F | |||
AUSTASIE | Ludovic | 01:04:54 | 254 | 70 | M | ||||
MOHIDIN KHAN | Faranaz | 01:05:00 | * | 255 | 185 | F | |||
SAUTRON | Jacqueline | 01:05:00 | * | 256 | 186 | F | |||
BENOIT | Frédéric | 01:05:56 | 257 | 71 | M | ||||
ROYER | Marie valerie | 01:06:24 | * | 258 | 187 | F | |||
BASCOU | Timothée | 01:07:44 | 259 | 72 | M | ||||
DUCROS | Susanna | 01:07:44 | * | 260 | 188 | F | |||
ROBERT | Cyril | 01:08:34 | 261 | 73 | M | ||||
BIGOT | Maelly | 01:08:42 | 262 | 189 | F | ||||
ELOI-LEVALLET | ingrid | 01:09:00 | * | 263 | 190 | F | |||
LAFARGUE | Solé | 01:09:04 | * | 264 | 191 | F | |||
LAURENT | Pauline | 01:09:04 | 265 | 192 | F | ||||
RONGIER | Apolline | 01:09:04 | * | 266 | 193 | F | |||
ALIAMUS | Yanaelle | 01:10:00 | * | 267 | 194 | F | |||
ALIAMUS | vincent | 01:10:00 | * | 268 | 195 | F | |||
BLAGNAC | heidi | 01:10:10 | * | 269 | 74 | M | |||
GOURDE | Rosaire | 01:10:10 | * | 270 | 75 | M | |||
BOUSSOL | Thais | 01:10:26 | * | 271 | 196 | F | |||
LEBON | Vanessa | 01:10:26 | * | 272 | 197 | F | |||
QUIDE | Annick | 01:10:26 | * | 273 | 198 | F | |||
BEGUE | Marie-ingrid | 01:10:34 | 274 | 199 | F | ||||
FONTANEL | Gina | 01:11:00 | * | 275 | 200 | F | |||
PAULET AMBLARD | Nathalie | 01:11:00 | * | 276 | 201 | F | |||
PAYET | Nathalie | 01:11:06 | 277 | 202 | F | ||||
PIARD | Jerôme | 01:12:00 | * | 278 | 76 | M | |||
PATEL | Asaad | 01:13:00 | * | 279 | 203 | F | |||
BOYER | Chris | 01:13:34 | * | 280 | 204 | F | |||
MÉTRO | Chloé | 01:13:46 | * | 281 | 205 | F | |||
DASSY | Priscilla | 01:13:56 | 282 | 206 | F | ||||
TORINIERE | Jordan | 01:15:00 | * | 283 | 77 | M | |||
KHELIFI | Assia | 01:15:00 | * | 284 | 207 | F | |||
LARTIN | Morgane | 01:15:00 | * | 285 | 208 | F | |||
LEBON | Paul | 01:15:00 | * | 286 | 209 | F | |||
RANGUIN | Géraldine | 01:15:00 | * | 287 | 210 | F | |||
SAUTRON | Anais | 01:15:00 | * | 288 | 211 | F | |||
TECHER | Florence | 01:15:00 | * | 289 | 212 | F | |||
COUPEAU | Alice | 01:15:20 | * | 290 | 213 | F | |||
NOURRY | Valérie | 01:15:20 | * | 291 | 214 | F | |||
SAUTRON | Francine | 01:15:20 | * | 292 | 215 | F | |||
VARATCHIA MALL | Imane | 01:15:20 | * | 293 | 216 | F | |||
TABEL | Sandrine | 01:15:47 | * | 294 | 217 | F | |||
DUSSAULE | Corinne | 01:16:35 | 295 | 218 | F | ||||
BOURANE | Chantal | 01:17:00 | * | 296 | 219 | F | |||
NEAUBE | FABIENNE | 01:17:00 | * | 297 | 220 | F | |||
SOLON | Auriane | 01:17:00 | * | 298 | 221 | F | |||
TRECASSE | Murielle | 01:17:00 | * | 299 | 222 | F | |||
VARATCHIA MALL | Hannaa | 01:17:00 | * | 300 | 223 | F | |||
BENECH | André | 01:17:01 | * | 301 | 224 | F | |||
MURCY | Christie | 01:17:01 | * | 302 | 225 | F | |||
MOURY | Aurélie | 01:17:08 | 303 | 226 | F | ||||
MARTIN | Laurence | 01:17:22 | * | 304 | 227 | F | |||
DAGNINO | aline | 01:18:00 | * | 305 | 228 | F | |||
LAGARDE | Laurene | 01:18:00 | * | 306 | 229 | F | |||
LE BOLZER | Helene Lb | 01:18:00 | * | 307 | 230 | F | |||
RAVOU | Anais | 01:19:34 | 308 | 231 | F | ||||
BARILLET | AURELIE | 01:20:00 | * | 309 | 232 | F | |||
LEDUC | Emilie | 01:20:00 | * | 310 | 233 | F | |||
MEDOR | Marine | 01:20:05 | * | 311 | 234 | F | |||
THURLOY | Julie | 01:20:06 | * | 312 | 235 | F | |||
ODONNAT | Philippe | 01:20:09 | * | 313 | 78 | M | |||
BERFEUIL | Alain | 01:20:21 | * | 314 | 236 | F | |||
DOUMEIX | Claudia | 01:21:35 | * | 315 | 79 | M | |||
SOUPRAMANIEN | Jasmine | 01:22:29 | * | 316 | 237 | F | |||
OGNARD | Elisabeth | 01:22:35 | * | 317 | 238 | F | |||
GRONDIN | EMELINE | 01:22:38 | * | 318 | 239 | F | |||
BOURGUIN | Damien | 01:23:00 | * | 319 | 80 | M | |||
MONDON | Nathalie | 01:23:31 | 320 | 240 | F | ||||
ELIE | Carine | 01:25:00 | * | 321 | 241 | F | |||
ROBERT | Lolita | 01:25:00 | * | 322 | 242 | F | |||
PUJAT | Brice | 01:26:03 | * | 323 | 81 | M | |||
AMADY | Christine | 01:26:45 | * | 324 | 243 | F | |||
<3 | Ombe du Caillou | 01:26:49 | * | 325 | 244 | F | |||
MOREAU | Fabrice | 01:27:00 | * | 326 | 82 | M | |||
CAZAL | Annelise | 01:27:00 | * | 327 | 245 | F | |||
LELAIDIER | Orane | 01:27:00 | * | 328 | 246 | F | |||
MARIE LAURENCE | panel | 01:27:00 | * | 329 | 247 | F | |||
FONTAINE | Fabienne | 01:27:50 | * | 330 | 248 | F | |||
ATCHAMA | Rachel | 01:28:01 | * | 331 | 249 | F | |||
CHAMBAUD | Rani/ evelyne /Jacqueline | 01:28:56 | * | 332 | 250 | F | |||
MOUSSAJEE | Ridwan | 01:30:00 | * | 333 | 83 | M | |||
PREMY | Shanour | 01:30:00 | * | 334 | 251 | F | |||
JOURDAN | Michel | 01:30:06 | * | 335 | 84 | M | |||
NANGY | Marie-noelle | 01:30:25 | * | 336 | 252 | F | |||
ETHÉVE | En Famille pour Hasna (Audrey) | 01:30:34 | * | 337 | 85 | M | |||
AUGER | Brigitte | 01:30:34 | * | 338 | 253 | F | |||
DONZ | Chantal | 01:30:55 | * | 339 | 254 | F | |||
NAYAGOM | Mathilde nicolas | 01:31:30 | 340 | 255 | F | ||||
PLANESSE | INGRID | 01:32:00 | * | 341 | 256 | F | |||
MONDON | Mariotte | 01:32:14 | 342 | 257 | F | ||||
BAILLIF | Audrey | 01:32:42 | 343 | 258 | F | ||||
JUSTINE | Imamiah haniel | 01:33:56 | 344 | 259 | F | ||||
KARIMDJEE | Fehmida | 01:34:01 | * | 345 | 260 | F | |||
PINSON | Mimi | 01:34:18 | 346 | 261 | F | ||||
JAGO | Jeannette | 01:36:00 | * | 347 | 262 | F | |||
MAILLET | Sophie | 01:36:32 | * | 348 | 263 | F | |||
JAGO | Jean-Paul | 01:36:59 | * | 349 | 86 | M | |||
PANGLOSSE | Martine | 01:37:38 | * | 350 | 264 | F | |||
LATRA | Léanne clésia | 01:38:00 | 351 | 265 | F | ||||
POIROT | Christine | 01:38:48 | 352 | 266 | F | ||||
A | H | 01:40:37 | 353 | 267 | F | ||||
ABDALLAH | Naoir | 01:44:04 | 354 | 268 | F | ||||
AURE | Leslie | 01:44:35 | * | 355 | 87 | M | |||
RAYMOND | Françoise | 01:44:35 | * | 356 | 269 | F | |||
REBBOAH | Helene | 01:46:30 | 357 | 270 | F | ||||
BANTOURE | Laura | 01:54:00 | * | 358 | 271 | F | |||
VALLIAMEE | Isabelle | 01:56:00 | * | 359 | 272 | F | |||
BAUER | Marly | 01:57:22 | * | 360 | 273 | F | |||
SICARD | Aymeric | 01:57:34 | 361 | 88 | M | ||||
GUEZELOT | Élisabeth | 02:00:00 | * | 362 | 274 | F | |||
PANCHBHAYA | Salima | 02:00:00 | * | 363 | 275 | F | |||
MIRRE | Peggy | 02:22:13 | * | 364 | 276 | F | |||
CLAUDION | Isa, vero, Émilie et Seb | 02:30:00 | * | 365 | 277 | F | |||
TIEN-MI-TIE | Géraldine | 02:30:00 | * | 366 | 278 | F | |||
DANIAUD | Théo | 02:39:22 | * | 367 | 89 | M | |||
LAPIERRE | Jean-René | 02:39:22 | * | 368 | 90 | M | |||
[table “” not found /]
Bonjour il y a erreur concernant mon chrono manuel sur 5 km . Il est de : 1h:00:00.
Merci
MC Moutou
Bonjour je m’appelle Marie-Chantal Moutou. Il y a erreur sur mon chronomètre manuel et donc du classement. Mon temps est de 1:00:00 sur les 5 km. Merci d’en tenir compte.
MChantal Moutou
Bonsoir,
Une mise à jour sera fait en fin de semaine.
Bonne soirée.
L’équipe ODYSSEA
Bonjour on a réaliser 1h04mn et c est afficher 1h15 pour les 5km de marche mes amies ne sont pas dans le classement Georget renée. Minatchy lynda y a que moi Dijoux Dijoux Claudine 1h15
Bonsoir,
Une mise à jour va être réalisée en fin de semaine.
Pour vos 2 amies, je les ai contacté par mail pour demande du chrono
Bonne soirée.
Bonjour,
Je ne suis également pas dans le classement. J’ai (Cassard Justine) fais 1:06:38. J’ai rentré le chrono manuellement. L’appli ne fonctionnait pas.
Bonsoir, je ne suis pas dans le classement. J’ai (Julliot Michel) fait 5 k 24 en 0:28 :08.
Bonsoir
Mon chrono était ( de mémoire) de 0h 46 ’44″” sur les 5 km ; or dans votre classement, il est de 1h00.
Agnès LABAUME Dossard 15257
Bonne soirée!
Mais quoiqu’il en soit, bravo à tous (organisateurs, marcheurs, coureurs, malades ou non, partenaires…) et à l’année prochaine.
Agnès LABAUME
Je retrouve mon nom 35.23 alors que mon chrono était de 32.02 sur le 5Km. J’ai fait une saisie manuelle. Le lien que vous m’avez envoyé ne fonctionne.