Résultats Classement Groupe Odysséa La Réunion 2020 – 10km
Si vous ne trouvez pas votre résultat, rassurez-vous, une nouvelle version des sera mise en ligne trés prochainement.
Derniére mise à jour :
11 novembre 2020
Entreprise | Nom | Prénom | Chrono | Chronométrage Manuel | Classement | Hommes | Femmes | Genre | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRO Amélia PERIER | COLIN | Théophile | 00:35:48 | 1 | 1 | M | |||
STASA | FERRERE | Frederic | 00:37:34 | * | 2 | 2 | M | ||
STASA | NORMAND | Sebastien | 00:38:36 | * | 3 | 3 | M | ||
CSE DU CREDIT AGRICOLE | HOARAU | Pierre | 00:38:46 | 4 | 4 | M | |||
team jack tro tro | DIRR | Frédéric | 00:39:24 | 5 | 5 | M | |||
STASA | RIVIERE | Christelle | 00:39:53 | * | 6 | 1 | F | ||
CSE DU CREDIT AGRICOLE | CRESCENCE | Yoann | 00:45:33 | 7 | 6 | M | |||
STASA | GRONDIN | Raphaël | 00:45:35 | * | 8 | 7 | M | ||
STASA | DUPONT | Emmanuelle | 00:45:43 | * | 9 | 8 | M | ||
TRO Manon Dimier | GIDON | Romain | 00:45:45 | 10 | 9 | M | |||
CSE DU CREDIT AGRICOLE | MERLO | Fabien | 00:45:50 | 11 | 10 | M | |||
team jack tro tro | PUCHEU | Renaud | 00:46:38 | 12 | 11 | M | |||
TRO Luc BIZOUERNE | MAGNAN | Damien | 00:46:53 | 13 | 12 | M | |||
TRO Manon Dimier | RIGNAULT | Nicolas | 00:46:58 | 14 | 13 | M | |||
STASA | MAILLOT | Anne-Sophie | 00:47:12 | * | 15 | 2 | F | ||
CSE DU CREDIT AGRICOLE | GALAOR | Yderce | 00:47:51 | 16 | 14 | M | |||
STASA | POUILLOT | Charlotte | 00:49:12 | * | 17 | 3 | F | ||
STASA | LEFEVRE | Christian | 00:50:00 | * | 18 | 15 | M | ||
team jack tro tro | GUINET | Sylvie | 00:50:23 | * | 19 | 4 | F | ||
REGION REUNION | LOCATE-MOULLAN | Hanifah | 00:51:52 | 20 | 5 | F | |||
CSE DU CREDIT AGRICOLE | RAZAFITSIFEHERA | Valérie | 00:52:01 | 21 | 6 | F | |||
CSE DU CREDIT AGRICOLE | DE BALBINE | Olivier | 00:52:24 | 22 | 16 | M | |||
TRO Fanny RICHARD | RICHARD | Fanny | 00:52:37 | 23 | 7 | F | |||
SMIT974 #TousAntiCancer | COSIALS | suzanne | 00:53:11 | * | 24 | 8 | F | ||
TRO NAT BOU | GUEZE | Frédéric | 00:53:26 | 25 | 17 | M | |||
TRO Thomas BISELX | AKAIGHE | Rémy | 00:53:35 | 26 | 18 | M | |||
ODY CILAM | DE LAGARDE | Gaetan | 00:54:06 | 27 | 19 | M | |||
CSE DU CREDIT AGRICOLE | LAURET | Marie Yolaine | 00:54:20 | * | 28 | 9 | F | ||
La TRO Laryngo | FONTANA | Marie-dominique | 00:55:17 | 29 | 10 | F | |||
TRO Amélia PERIER | GERMAIN | Antoine | 00:55:30 | 30 | 20 | M | |||
TRO Amélia PERIER | CHANTELOUP | Camille | 00:55:31 | 31 | 11 | F | |||
CSE DU CREDIT AGRICOLE | GÉRARD | Wassila | 00:55:37 | * | 32 | 12 | F | ||
CSE DU CREDIT AGRICOLE | DUMON | alexia | 00:55:37 | * | 33 | 13 | F | ||
INSCRIPTIONS LA REUNION | PERALTA | Marion | 00:55:54 | 34 | 14 | F | |||
REZO ROSE / PARENTHESE | AH-HONG | Isabelle | 00:56:02 | 35 | 15 | F | |||
TRO Amélia PERIER | ROCHAS | Romain | 00:56:41 | 36 | 21 | M | |||
INSCRIPTIONS LA REUNION | FOULLON | Anne-laure | 00:57:04 | 37 | 16 | F | |||
CSE DU CREDIT AGRICOLE | ELIE | Ludovic | 00:57:18 | 38 | 22 | M | |||
CSE DU CREDIT AGRICOLE | GEORGES | Assani | 00:57:40 | 39 | 23 | M | |||
REZO ROSE / PARENTHESE | COLOGON | Frederic | 00:59:09 | 40 | 24 | M | |||
SMIT974 #TousAntiCancer | WARTEL | Guillaume | 00:59:52 | 41 | 25 | M | |||
CSE DU CREDIT AGRICOLE | BLARD | Élodie | 01:00:00 | * | 42 | 17 | F | ||
CSE DU CREDIT AGRICOLE | SOULIER | Michael | 01:00:01 | * | 43 | 26 | M | ||
CSE DU CREDIT AGRICOLE | AMALOU | Aurelie | 01:00:13 | 44 | 18 | F | |||
Team Bigot | LE | Khanh | 01:00:39 | 45 | 27 | M | |||
Ti'Piment Rose | USCIATI | Adeline | 01:01:36 | 46 | 19 | F | |||
CSE DU CREDIT AGRICOLE | PAYET | Ericka | 01:02:27 | * | 47 | 20 | F | ||
CSE DU CREDIT AGRICOLE | BIGOT | Willy | 01:02:28 | 48 | 28 | M | |||
ODY CILAM | ETANGSALE | Nadège | 01:02:40 | * | 49 | 21 | F | ||
INSCRIPTIONS LA REUNION | BOUVIER | Peggy | 01:02:42 | 50 | 22 | F | |||
SMIT974 #TousAntiCancer | LEMASSON | Caroline | 01:02:50 | * | 51 | 23 | F | ||
SMIT974 #TousAntiCancer | BEL | aurélie | 01:02:50 | * | 52 | 24 | F | ||
Team Bigot | DERAND | Liliane | 01:02:52 | * | 53 | 25 | F | ||
STASA | HANS | Doriane | 01:03:00 | * | 54 | 26 | F | ||
INSCRIPTIONS REUNION CB | LUSPOT | LAURENCE | 01:03:08 | * | 55 | 27 | F | ||
CSE DU CREDIT AGRICOLE | LEMBROUCK | Charlotte | 01:03:26 | 56 | 28 | F | |||
Aimer Courir Fit Attitude | SAMSORA | Frédéric | 01:04:13 | * | 57 | 29 | M | ||
NRV | LÉPINAY | Loïc | 01:05:34 | * | 58 | 30 | M | ||
CSE DU CREDIT AGRICOLE | HOARAU | Bertrand | 01:05:45 | 59 | 31 | M | |||
LES LOLOS ROSES | VAVA | stefano | 01:05:53 | * | 60 | 29 | F | ||
LES LOLOS ROSES | ALBANHAC | Sophie | 01:05:53 | 61 | 30 | F | |||
Aimer Courir Fit Attitude | LAËTITIA | Laëtitia | 01:06:11 | * | 62 | 31 | F | ||
Aimer Courir Fit Attitude | EDME | Marjorie | 01:06:38 | * | 63 | 32 | F | ||
Aimer Courir Fit Attitude | GANGNANT | Kristel | 01:07:25 | 64 | 33 | F | |||
CSE DU CREDIT AGRICOLE | BRACQ | Charlotte | 01:07:42 | 65 | 34 | F | |||
CSE DU CREDIT AGRICOLE | GONTHIER | Olivier | 01:07:52 | * | 66 | 32 | M | ||
SMIT974 #TousAntiCancer | CLOTILDE | Stéphane | 01:08:00 | * | 67 | 33 | M | ||
Aimer Courir Fit Attitude | HOAREAU | Lucas | 01:08:01 | * | 68 | 34 | M | ||
CSE DU CREDIT AGRICOLE | TECHER | Cindy | 01:08:07 | 69 | 35 | F | |||
SMIT974 #TousAntiCancer | JACQUOT | Juliette | 01:08:22 | 70 | 36 | F | |||
CSE DU CREDIT AGRICOLE | DIJOUX | Beatrice | 01:09:22 | 71 | 37 | F | |||
Groupe CRC | VIDOT | erika | 01:09:42 | * | 72 | 38 | F | ||
TRO ST PIERRE | ANDRIEN | Valerie | 01:09:42 | * | 73 | 39 | F | ||
TRO ST PIERRE | SHUG | Thomas | 01:09:42 | * | 74 | 35 | M | ||
Groupe CRC | ENDOULMA | elodie | 01:10:13 | * | 75 | 40 | F | ||
INSCRIPTIONS LA REUNION | RICQUEBOURG | daniella | 01:12:40 | * | 76 | 41 | F | ||
ORANGE | MALHERBE | Laurent | 01:13:05 | 77 | 36 | M | |||
AS REUNION 1ERE | AH-FA | Alexandre | 01:15:00 | * | 78 | 42 | F | ||
CSE DU CREDIT AGRICOLE | LACASSIN | Paule | 01:15:00 | * | 79 | 43 | F | ||
CSE DU CREDIT AGRICOLE | LAW LIN | Philippe | 01:15:08 | 80 | 37 | M | |||
CSE DU CREDIT AGRICOLE | ICENTILAI | Alexandre | 01:15:25 | * | 81 | 44 | F | ||
CSE DU CREDIT AGRICOLE | HOAREAU | Nicolas | 01:15:25 | * | 82 | 38 | M | ||
CSE DU CREDIT AGRICOLE | BERGEON | Magali | 01:17:00 | * | 83 | 45 | F | ||
Groupe de Santé CLINIFUTUR | BASCOU | Virginie | 01:18:51 | * | 84 | 46 | F | ||
REZO ROSE ARDB LES ZOLIVINES | MONTET | Pierre | 01:19:41 | 85 | 39 | M | |||
Ensemble en rose | VINATY | Thierry | 01:19:45 | * | 86 | 40 | M | ||
REZO ROSE / PARENTHESE | TENENBAUM | Anne | 01:21:23 | 87 | 47 | F | |||
REZO ROSE / PARENTHESE | MOREAU | Catherine | 01:21:42 | 88 | 48 | F | |||
CSE DU CREDIT AGRICOLE | LAURET | Marie sophie | 01:22:01 | 89 | 49 | F | |||
CSE DU CREDIT AGRICOLE | LOSSY | Isabelle | 01:28:13 | 90 | 50 | F | |||
Ensemble en rose | LOUIS | Maurane | 1:30:37 | * | 91 | 41 | M | ||
INSCRIPTIONS REUNION CB | HUET | Lucie | 01:30:45 | 92 | 51 | F | |||
INSCRIPTIONS LA REUNION | POMIES | Mathilde | 1:33:05 | * | 93 | 52 | F | ||
REZO ROSE ARDB LES ZOLIVINES | BLASSELLE | Amélie | 01:33:38 | * | 94 | 53 | F | ||
CSE DU CREDIT AGRICOLE | HENRY | Maëva | 01:35:07 | 95 | 54 | F | |||
CSE DU CREDIT AGRICOLE | SOULIER | Michaël | 01:37:00 | * | 96 | 55 | F | ||
NRV | CHICHERY | Mathieu | 01:37:45 | * | 97 | 56 | F | ||
CSE DU CREDIT AGRICOLE | BIJOUX | Helene | 01:41:00 | * | 98 | 57 | F | ||
Team BCPI | TEAM CHAPATI | Elsa Carpaye | 01:43:02 | * | 99 | 58 | F | ||
Team BCPI | GUILLOU | Malyka | 01:43:05 | * | 100 | 59 | F | ||
Team BCPI | PAYET | jennifer | 01:43:07 | * | 101 | 60 | F | ||
Team BCPI | BOUVIER | marie | 01:43:07 | * | 102 | 61 | F | ||
Team BCPI | ALAMICHEL | Fabrice | 01:43:07 | * | 103 | 42 | M | ||
CSE DU CREDIT AGRICOLE | OMARJEE | Reyhana | 01:46:53 | * | 104 | 62 | F | ||
Ensemble en rose | GELINET | Eva | 01:50:00 | * | 105 | 63 | F | ||
TEAM SEIN POUR SEIN ROSE | GRONDIN | Adeline | 01:55:21 | * | 106 | 64 | F | ||
TEAM SEIN POUR SEIN ROSE | DIJOUX | anne elodie | 02:00:00 | * | 107 | 65 | F | ||
TEAM SEIN POUR SEIN ROSE | GRONDIN | PATRICK | 02:00:00 | * | 108 | 43 | M | ||
TEAM SEIN POUR SEIN ROSE | BRION | Ghislaine | 02:00:00 | * | 109 | 66 | F | ||
TEAM SEIN POUR SEIN ROSE | ALBANHAC | sophie | 02:00:00 | * | 110 | 67 | F | ||
TEAM SEIN POUR SEIN ROSE | DUPREZ | Ghislain | 02:00:00 | * | 111 | 68 | F | ||
TEAM SEIN POUR SEIN ROSE | CHAPUIS | Emilie | 02:00:00 | * | 112 | 69 | F | ||
TEAM SEIN POUR SEIN ROSE | LE CORRE | Philippe | 02:00:00 | * | 113 | 44 | M | ||
TEAM SEIN POUR SEIN ROSE | DOULOUMA | Thierry | 02:00:00 | * | 114 | 45 | M | ||
TEAM SEIN POUR SEIN ROSE | DIMIER | Roméo Dimier | 2:00:00 | * | 115 | 46 | M | ||
TEAM SEIN POUR SEIN ROSE | BIGOT | Willy | 02:00:00 | * | 116 | 47 | M | ||
TEAM SEIN POUR SEIN ROSE | DANIAUD | Anthony | 2:00:00 | * | 117 | 48 | M | ||
TEAM SEIN POUR SEIN ROSE | LANG | Thomas | 02:01:00 | * | 118 | 70 | F | ||
TEAM SEIN POUR SEIN ROSE | MAILLOT | Valérie | 02:01:00 | * | 119 | 71 | F | ||
TEAM SEIN POUR SEIN ROSE | VIENNE | Raphael | 02:01:00 | * | 120 | 49 | M | ||
CSE DU CREDIT AGRICOLE | VIRASSAMY | Stéphanie | 02:03:00 | * | 121 | 72 | F | ||
Team Chapati | NOEL | Sonia | 02:03:46 | * | 122 | 73 | F | ||
INSCRIPTIONS REUNION CB | DIER | Laura | 02:11:13 | 123 | 74 | F | |||
team jack tro tro | LARISSON | AnneGaëlle | 02:34:20 | * | 124 | 75 | F | ||
The Best of SaintJo | GORE | Béatrice | 02:44:53 | * | 125 | 76 | F | ||
The Best of SaintJo | DUBUS | Christine | 02:44:53 | * | 126 | 77 | F | ||
The Best of SaintJo | LAADRI | Safia | 02:44:53 | * | 127 | 78 | F | ||
The Best of SaintJo | GAZAR | Benjamin | 02:44:53 | * | 128 | 50 | M | ||
The Best of SaintJo | CHARLES | Gaelle | 02:44:53 | * | 129 | 79 | F | ||
The Best of SaintJo | ISSOP-MAMODE | Houssen | 02:44:53 | * | 130 | 51 | M | ||
The Best of SaintJo | GO | Lynda | 02:44:53 | * | 131 | 80 | F | ||
Team Chapati | CARPAYE | Elsa | 02:45:28 | 132 | 81 | F | |||
[table “” not found /]