Résultats Classement Groupe Odysséa La Réunion 2020 – 5km
Si vous ne trouvez pas votre résultat, rassurez-vous, une nouvelle version des sera mise en ligne trés prochainement.
Derniére mise à jour :
11 novembre 2020
Entreprise | Nom | Prénom | Chrono | Chronométrage Manuel | Classement General | Hommes | Femmes | GENRE | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRO Amélia PERIER | WINNINGER | Francois | 00:18:25 | 1 | 1 | M | ||||
STASA | TURPIN | Géraldine | 00:18:50 | * | 2 | 1 | F | |||
team jack tro tro | DULAU | Aurélien andré georges | 00:19:55 | 3 | 2 | M | ||||
STASA | BRASIER | Coralie | 00:20:18 | * | 4 | 2 | F | |||
TRO Thomas BISELX | AKAIGHE | Rémy | 00:22:16 | 5 | 3 | M | ||||
STASA | CLOTILDE | Théo | 00:23:00 | * | 6 | 4 | M | |||
STASA | DIANE | Sonia | 0:23:03 | * | 7 | 3 | F | |||
STASA | PAUSE | Géraldine | 0:23:12 | * | 8 | 4 | F | |||
STASA | SOLE | Samia | 00:23:54 | * | 9 | 5 | F | |||
SMIT974 #TousAntiCancer | SERY | Sebastien | 00:24:54 | 10 | 5 | M | ||||
SCOPAD | SILOTIA | Gaelle | 00:25:00 | * | 11 | 6 | F | |||
TRO Cédric Plaire | MEUNIER | Tristan | 0:25:00 | * | 12 | 6 | M | |||
STASA | HOAREAU | Théo | 0:26:05 | * | 13 | 7 | M | |||
team jack tro tro | LARDY | Julie | 00:26:53 | 14 | 7 | F | ||||
STASA | SORA | Emma | 0:26:59 | * | 15 | 8 | F | |||
STASA | SAMSORA | Ephraïm | 0:27:18 | * | 16 | 8 | M | |||
SCOPAD | LACOUDRAY | Marie Frida | 00:27:51 | * | 17 | 9 | F | |||
STASA | BISSIERE | Eva | 0:28:04 | * | 18 | 9 | M | |||
TRO Luc BIZOUERNE | PADERN | Chloe | 00:28:26 | 19 | 10 | F | ||||
TRO Luc BIZOUERNE | BELOUET | Christel | 00:28:27 | 20 | 11 | F | ||||
STASA | SORA | Alexandrine | 0:28:57 | * | 21 | 12 | F | |||
En famille pour Hasna | ETHEVE | Colette | 00:29:04 | * | 22 | 13 | F | |||
TRO Cédric Plaire | CREY | Mylène | 00:29:07 | * | 23 | 14 | F | |||
SCOPAD | LESUEUR | Emilie | 00:29:07 | * | 24 | 15 | F | |||
STASA | TUGAR | Nicolas | 00:29:12 | * | 25 | 10 | M | |||
STASA | DIJOUX | Line-Gaëlle | 00:29:15 | * | 26 | 16 | F | |||
TRO Luc BIZOUERNE | GOUIN | Nicolas | 0:29:17 | * | 27 | 11 | M | |||
TRO Manon Dimier | ROUANET | Tatiana | 00:29:55 | 28 | 17 | F | ||||
STASA | LUSINIER | Aidan | 0:30:45 | * | 29 | 12 | M | |||
CSE DU CREDIT AGRICOLE | CHAMPALOU | Flore | 0:30:57 | * | 30 | 18 | F | |||
STASA | BEGUE | Sarah | 00:32:10 | * | 31 | 19 | F | |||
CSE DU CREDIT AGRICOLE | RAZAFITSIFEHERA | Valérie | 00:32:30 | 32 | 20 | F | ||||
INSCRIPTIONS REUNION CB | AUGER | Yves | 0:32:43 | * | 33 | 13 | M | |||
STASA | FANCHIN | Romain | 00:33:11 | * | 34 | 14 | M | |||
Aimer Courir Fit Attitude | FONTALIRANT | Ariane | 0:33:23 | * | 35 | 21 | F | |||
INSCRIPTIONS LA REUNION | SAINT-PERON | Chantal | 00:33:29 | 36 | 22 | F | ||||
LES MARCHEUSES DU 420 | RENARD | LILOU | 0:33:31 | * | 37 | 23 | F | |||
STASA | OULEDI | Nelcy | 00:33:40 | * | 38 | 24 | F | |||
STASA | OULEDI | Fatima | 0:34:12 | * | 39 | 25 | F | |||
STASA | MEGARISSE | Candice | 0:34:14 | * | 40 | 26 | F | |||
En famille pour Hasna | EZZAHIR | En famille pour Hasna (Hasna) | 00:34:32 | * | 41 | 27 | F | |||
CSE DU CREDIT AGRICOLE | DEURWEILHER | Micheline | 00:34:56 | * | 42 | 28 | F | |||
STASA | PAYET | Béatrice | 0:35:15 | * | 43 | 29 | F | |||
CSE DU CREDIT AGRICOLE | HOARAU | Nicole | 00:35:23 | * | 44 | 30 | F | |||
STASA | CHEVALIER | Jean-Guy | 0:35:45 | * | 45 | 15 | M | |||
CSE DU CREDIT AGRICOLE | HOARAU | ISABELLE | 0:36:05 | * | 46 | 31 | F | |||
CSE DU CREDIT AGRICOLE | DIJOUX | Manuella | 0:36:07 | * | 47 | 32 | F | |||
STASA | PUTTUR | Anju | 0:36:11 | * | 48 | 33 | F | |||
TRO Amélia PERIER | GAJAN | Celine | 00:37:08 | 49 | 34 | F | ||||
INSCRIPTIONS LA REUNION | ELISE | Josiane | 0:38:02 | * | 50 | 35 | F | |||
CSE DU CREDIT AGRICOLE | BARRET | angelique | 0:39:00 | * | 51 | 36 | F | |||
CSE DU CREDIT AGRICOLE | NIFLORE | Sophie | 00:40:00 | * | 52 | 37 | F | |||
Aimer Courir Fit Attitude | VLODY | valérie | 0:40:00 | * | 53 | 38 | F | |||
LES MARCHEUSES DU 420 | FERRARD | VIRGINIE | 00:40:00 | * | 54 | 39 | F | |||
STASA | NO√ÃL | Nadia | 00:40:00 | * | 55 | 40 | F | |||
STASA | ETHEVE | Annaëlle | 0:40:27 | * | 56 | 41 | F | |||
STASA | OULEDI | Yan | 00:40:28 | * | 57 | 16 | M | |||
TRO Fanny RICHARD | GRONDIN | Mirella | 0:40:34 | * | 58 | 42 | F | |||
STASA | GRONDIN | Marie-Lou | 00:41:39 | * | 59 | 43 | F | |||
CSE DU CREDIT AGRICOLE | FONTAINE HERMET | Christine | 0:42:35 | * | 60 | 44 | F | |||
REZO ROSE / PARENTHESE | LP | Elisa | 0:42:55 | * | 61 | 45 | F | |||
STASA | CELEMANI | Théo | 0:42:57 | * | 62 | 17 | M | |||
STASA | SORA | Jean-Erick | 0:42:57 | * | 63 | 18 | M | |||
STASA | FANCHIN | Virginie | 0:44:10 | * | 64 | 46 | F | |||
Saint-Jo COSolidair' | DUCHEMANN | Anaïs | 00:44:15 | * | 65 | 47 | F | |||
CSE DU CREDIT AGRICOLE | GALUPPI | Andrea | 00:45:02 | * | 66 | 48 | F | |||
CSE DU CREDIT AGRICOLE | OLIVAR | Audrey | 0:45:02 | * | 67 | 49 | F | |||
STASA | MASCAREL | Edwige | 0:45:12 | * | 68 | 50 | F | |||
INSCRIPTIONS LA REUNION | TAMIL | Keysha | 00:45:20 | * | 69 | 51 | F | |||
STASA | BOULEVARD | Manu | 00:45:40 | * | 70 | 19 | M | |||
CSE DU CREDIT AGRICOLE | ANDRES | Frédéric | 00:45:41 | 71 | 20 | M | ||||
TRO Dédé José | BENECH | Tifany | 00:46:10 | 72 | 52 | F | ||||
Saint-Jo COSolidair' | MARIE | Yvette | 00:46:27 | * | 73 | 53 | F | |||
CSE DU CREDIT AGRICOLE | VILLE | Sonia | 00:46:33 | * | 74 | 54 | F | |||
En famille pour Hasna | ETHEVE | Luc | 0:47:10 | * | 75 | 21 | M | |||
STASA | LEPERLIER | Vincent | 00:48:00 | * | 76 | 22 | M | |||
CSE DU CREDIT AGRICOLE | TABEL | Sandrine | 00:48:09 | 77 | 55 | F | ||||
TRO Dédé José | BRISSEAU | Simon | 00:48:13 | 78 | 23 | M | ||||
STASA | TUGAR | Betty | 00:48:17 | * | 79 | 56 | F | |||
SCOPAD | POIRRIEZ | Vanessa | 00:48:32 | * | 80 | 57 | F | |||
CSE DU CREDIT AGRICOLE | LAPINSONNIERE | miguy | 00:48:45 | * | 81 | 58 | F | |||
CSE DU CREDIT AGRICOLE | BEDEL | Isabelle | 00:48:49 | 82 | 59 | F | ||||
TRO Team Tchissambou TRO DE LIKE | MORNET | Christophe | 00:49:36 | * | 83 | 24 | M | |||
INSCRIPTIONS LA REUNION | AMANDINE | Florence | 00:50:06 | 84 | 60 | F | ||||
LES MARCHEUSES DU 420 | LAMY | ROXANE | 00:50:14 | * | 85 | 61 | F | |||
CSE DU CREDIT AGRICOLE | ANNE | Mari | 00:51:16 | 86 | 62 | F | ||||
INSCRIPTIONS LA REUNION | VERDIER | Valérie | 00:51:37 | 87 | 63 | F | ||||
LES MARCHEUSES DU 420 | INDIANA | BENJAMIN | 00:52:12 | * | 88 | 64 | F | |||
STASA | LEPERLIER | Alicia | 00:52:25 | * | 89 | 65 | F | |||
STASA | SOLE | Graziella | 00:52:25 | * | 90 | 66 | F | |||
STASA | SEUSSE | Lorie | 00:52:49 | * | 91 | 67 | F | |||
STASA | SAMSORA | Séphora | 00:52:49 | * | 92 | 68 | F | |||
SMIT974 #TousAntiCancer | JACQUOT | Juliette | 00:53:00 | 93 | 69 | F | ||||
ESPRIT AVENTURIER EXPERUN | VANRIETVELDE | Erika | 00:53:04 | * | 94 | 70 | F | |||
INSCRIPTIONS LA REUNION | TORINIERE | Davy | 00:55:23 | * | 95 | 71 | F | |||
CSE DU CREDIT AGRICOLE | HOARAU | nathalie | 00:55:23 | * | 96 | 72 | F | |||
CSE DU CREDIT AGRICOLE | GERMANE | Mathieu | 00:55:54 | * | 97 | 25 | M | |||
En famille pour Hasna | MIROUSE | Diane | 00:56:16 | * | 98 | 73 | F | |||
REZO ROSE ARDB LES ZOLIVINES | HIBISCUS | Coralie | 00:56:30 | 99 | 74 | F | ||||
STASA | CAZAL | Léane | 00:57:24 | * | 100 | 75 | F | |||
STASA | SAMSORA | Peggy | 00:57:24 | * | 101 | 76 | F | |||
REZO ROSE ARDB LES ZOLIVINES | JAGO | Isabelle | 00:58:10 | * | 102 | 77 | F | |||
TRO Fanny RICHARD | GUCHET | Catherine | 00:58:17 | * | 103 | 78 | F | |||
COSPI | SINTES | Valérie | 00:58:17 | * | 104 | 79 | F | |||
INSCRIPTIONS REUNION CB | PLANESSE | Ingrid | 00:58:44 | 105 | 80 | F | ||||
SMIT974 #TousAntiCancer | MOREAU | Catherine | 00:58:45 | 106 | 81 | F | ||||
CSE DU CREDIT AGRICOLE | VALETTE | Jacqueline | 00:59:53 | * | 107 | 82 | F | |||
Saint-Jo COSolidair' | LEBON | Loriane | 00:59:53 | * | 108 | 83 | F | |||
TRO Dédé José | BRISSEAU | Simon | 00:59:59 | * | 109 | 26 | M | |||
STASA | ICENTILAI | Clarisse | 01:00:00 | * | 110 | 84 | F | |||
LES MARCHEUSES DU 420 | LAMOLY | SELENE | 01:00:00 | * | 111 | 85 | F | |||
LES MARCHEUSES DU 420 | AH YIONNE | SANDRA | 01:00:00 | * | 112 | 86 | F | |||
CSE DU CREDIT AGRICOLE | MIRA | Anne-Laure | 01:00:00 | * | 113 | 87 | F | |||
ESPRIT AVENTURIER EXPERUN | VANRIETVELDE | Cedric | 01:00:00 | * | 114 | 88 | F | |||
STASA | VIRGINIE | Stéphane | 01:00:00 | * | 115 | 27 | M | |||
INSCRIPTIONS LA REUNION | RAMAYE | Olivier | 01:00:00 | * | 116 | 28 | M | |||
CSE DU CREDIT AGRICOLE | MAILLOT | Edgard | 01:00:00 | * | 117 | 29 | M | |||
STASA | TSIROHOTY | Thomas | 01:00:04 | * | 118 | 30 | M | |||
CSE DU CREDIT AGRICOLE | CUVELIER | Raissa | 01:00:08 | 119 | 89 | F | ||||
ESPRIT AVENTURIER EXPERUN | BLANC | PASCAL | 01:04:41 | * | 120 | 31 | M | |||
PAPAYES 2020 | BEGUE | Sergine | 01:04:53 | * | 121 | 90 | F | |||
INSCRIPTIONS LA REUNION | SAUTRON | Jacqueline | 01:05:00 | * | 122 | 91 | F | |||
INSCRIPTIONS REUNION CB | ROYER | Marie valerie | 01:06:24 | * | 123 | 92 | F | |||
CSE DU CREDIT AGRICOLE | DUCROS | Susanna | 01:07:44 | * | 124 | 93 | F | |||
INSCRIPTIONS REUNION CB | LECOLLE | LAETITIA | 01:07:49 | * | 125 | 94 | F | |||
SEMADER | ROBERT | Cyril | 01:08:34 | 126 | 32 | M | ||||
TRO Lulu Pasternak | ALIAMUS | Yanaelle | 01:10:00 | * | 127 | 95 | F | |||
REZO ROSE ARDB LES ZOLIVINES | GOURDE | Rosaire | 01:10:10 | * | 128 | 33 | M | |||
REZO ROSE ARDB LES ZOLIVINES | BLAGNAC | heidi | 01:10:10 | * | 129 | 34 | M | |||
CSE DU CREDIT AGRICOLE | LEBON | Vanessa | 01:10:26 | * | 130 | 96 | F | |||
CSE DU CREDIT AGRICOLE | BEGUE | Marie-ingrid | 01:10:34 | 131 | 97 | F | ||||
CSE DU CREDIT AGRICOLE | FONTANEL | Gina | 01:11:00 | * | 132 | 98 | F | |||
LES MARCHEUSES DU 420 | PAULET AMBLARD | Nathalie | 01:11:00 | * | 133 | 99 | F | |||
STASA | LEFEVRE | Sabine | 01:12:00 | * | 134 | 100 | F | |||
INSCRIPTIONS REUNION CB | PIARD | Jerôme | 01:12:00 | * | 135 | 35 | M | |||
STASA | PATEL | Asaad | 01:13:00 | * | 136 | 101 | F | |||
En famille pour Hasna | BOYER | Chris | 01:13:34 | * | 137 | 102 | F | |||
SCOPAD | TECHER | Florence | 01:15:00 | * | 138 | 103 | F | |||
LES MARCHEUSES DU 420 | LEBON | Paul | 01:15:00 | * | 139 | 104 | F | |||
LES MARCHEUSES DU 420 | TORINIERE | Jordan | 01:15:00 | * | 140 | 36 | M | |||
INSCRIPTIONS LA REUNION | KHELIFI | Assia | 01:15:00 | * | 141 | 105 | F | |||
En famille pour Hasna | LARTIN | Morgane | 01:15:00 | * | 142 | 106 | F | |||
SCOPAD | SAUTRON | Anais | 01:15:00 | * | 143 | 107 | F | |||
CSE DU CREDIT AGRICOLE | DIJOUX | Claudine | 01:15:00 | * | 144 | 108 | F | |||
REGION REUNION | BEDEL | Isabelle | 01:15:28 | * | 145 | 109 | F | |||
CSE DU CREDIT AGRICOLE | VARATCHIA MALL | Hannaa | 01:17:00 | * | 146 | 110 | F | |||
CSE DU CREDIT AGRICOLE | TRECASSE | Murielle | 01:17:00 | * | 147 | 111 | F | |||
INSCRIPTIONS LA REUNION | BENECH | André | 01:17:01 | * | 148 | 112 | F | |||
TRO Dédé José | BEGUE | Marie-Ingrid | 01:17:22 | * | 149 | 113 | F | |||
CSE DU CREDIT AGRICOLE | BELOUET | Christel | 01:18:00 | * | 150 | 114 | F | |||
CSE DU CREDIT AGRICOLE | DAGNINO | aline | 01:18:00 | * | 151 | 115 | F | |||
TRO Luc BIZOUERNE | LAGARDE | Laurene | 01:18:00 | * | 152 | 116 | F | |||
CSE DU CREDIT AGRICOLE | RAVOU | Anais | 01:19:34 | 153 | 117 | F | ||||
SCOPAD | BARILLET | AURELIE | 01:20:00 | * | 154 | 118 | F | |||
REZO ROSE ARDB LES ZOLIVINES | LEDUC | Emilie | 01:20:00 | * | 155 | 119 | F | |||
Lions Club R2 | DOUMEIX | Claudia | 01:21:35 | * | 156 | 37 | M | |||
TRO Manon Dimier | OGNARD | Elisabeth | 01:22:35 | * | 157 | 120 | F | |||
CSE DU CREDIT AGRICOLE | GRONDIN | EMELINE | 01:22:38 | * | 158 | 121 | F | |||
LES LOLOS ROSES | BOURGUIN | Damien | 01:23:00 | * | 159 | 38 | M | |||
INSCRIPTIONS LA REUNION | MONDON | Nathalie | 01:23:31 | 160 | 122 | F | ||||
BENEVOLE Carine Elie | AMADY | Christine | 01:26:45 | * | 161 | 123 | F | |||
LES MARCHEUSES DU 420 | MARIE LAURENCE | panel | 01:27:00 | * | 162 | 124 | F | |||
CSE DU CREDIT AGRICOLE | FONTAINE | Fabienne | 01:27:50 | * | 163 | 125 | F | |||
CSE DU CREDIT AGRICOLE | ATCHAMA | Rachel | 01:28:01 | * | 164 | 126 | F | |||
LES MARCHEUSES DU 420 | CHAMBAUD | Rani/ evelyne /Jacqueline | 01:28:56 | * | 165 | 127 | F | |||
STASA | MOUSSAJEE | Ridwan | 01:30:00 | * | 166 | 39 | M | |||
INSCRIPTIONS LA REUNION | ETHÉVE | En Famille pour Hasna (Audrey) | 01:30:34 | * | 167 | 40 | M | |||
SCOPAD | DONZ | Chantal | 01:30:55 | * | 168 | 128 | F | |||
INSCRIPTIONS LA REUNION | NAYAGOM | Mathilde nicolas | 01:31:30 | 169 | 129 | F | ||||
INSCRIPTIONS LA REUNION | PLANESSE | INGRID | 01:32:00 | * | 170 | 130 | F | |||
INSCRIPTIONS LA REUNION | MONDON | Mariotte | 01:32:14 | 171 | 131 | F | ||||
INSCRIPTIONS REUNION CB | JUSTINE | Imamiah haniel | 01:33:56 | 172 | 132 | F | ||||
TRO NAT BOU | PINSON | Mimi | 01:34:18 | 173 | 133 | F | ||||
INSCRIPTIONS REUNION CB | JAGO | Jean-Paul | 01:36:59 | * | 174 | 41 | M | |||
REZO ROSE ARDB LES ZOLIVINES | RAYMOND | Françoise | 01:44:35 | * | 175 | 134 | F | |||
REZO ROSE ARDB LES ZOLIVINES | AURE | Leslie | 01:44:35 | * | 176 | 42 | M | |||
CSE DU CREDIT AGRICOLE | REBBOAH | Helene | 01:46:30 | 177 | 135 | F | ||||
En famille pour Hasna | BENECH | Tifany | 01:54:10 | * | 178 | 136 | F | |||
INSCRIPTIONS LA REUNION | BAUER | Marly | 01:57:22 | * | 179 | 137 | F | |||
PAPAYES 2020 | GUEZELOT | Elisabeth | 02:00:00 | * | 180 | 138 | F | |||
TRO Dédé José | LP | Elisabeth | 02:00:00 | * | 181 | 139 | F | |||
REZO ROSE / PARENTHESE | MIRRE | Peggy | 02:22:13 | * | 182 | 140 | F | |||
CSE DU CREDIT AGRICOLE | TIEN-MI-TIE | Géraldine | 02:30:00 | * | 183 | 141 | F | |||
Aimer Courir Fit Attitude | LAPIERRE | Jean-René | 02:39:22 | * | 184 | 43 | M | |||
[table “” not found /]