Résultats Odysséa : Brest 2021 – 10km
Si vous ne trouvez pas votre résultat, rassurez-vous, une nouvelle version des sera mise en ligne trés prochainement.
Derniére mise à jour :
13 septembre 2021
| Place | Dossard | Nom | Prénom | Sexe | Temps | Nom Groupe |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 109 | LEQUITTE--CHARRANSOL | Lucie | F | 0:36:27 | |
| 2 | 592 | TRIMAILLE | Paul | H | 0:37:09 | |
| 3 | 142 | BOUCHARD | Marie | F | 0:37:25 | |
| 4 | 329 | GUÉNA | Arthur | H | 0:38:04 | |
| 5 | 467 | PHILIPPE | Thibault | H | 0:38:09 | |
| 6 | 94 | GUYONVARCH | Julien | H | 0:38:11 | |
| 7 | 1427 | COULOIGNER | Jordan | H | 0:38:21 | TRECOBAT |
| 8 | 636 | LAMOUR | Gaëtan | H | 0:38:26 | |
| 9 | 706 | FOLGAR | Damien | H | 0:38:29 | |
| 10 | 681 | JELLY | Jean | H | 0:38:50 | |
| 11 | 616 | BELBEOCH | Joris | H | 0:38:51 | |
| 12 | 325 | JEZEGOU | Fabien | H | 0:39:00 | |
| 13 | 253 | CARMAGNAT | Frédéric | H | 0:39:06 | |
| 14 | 344 | OZAROWSKI | Yannis | H | 0:39:16 | |
| 15 | 348 | BERGOT | Mathieu | H | 0:39:23 | |
| 16 | 333 | MADEC | Leo | H | 0:39:26 | |
| 17 | 51 | GALIEGUE | Damien | H | 0:39:32 | |
| 18 | 621 | DUMORTIER | Matheo | H | 0:39:33 | |
| 19 | 551 | LIBAUBAN | Thomas | H | 0:39:34 | |
| 20 | 244 | MATHILIN | Victor | H | 0:39:38 | |
| 21 | 623 | ARZUR | Romain | H | 0:39:42 | |
| 22 | 651 | LAUTREDOUX | Jerome | H | 0:39:58 | |
| 23 | 425 | JOIN | Arthur | H | 0:40:19 | |
| 24 | 1439 | CALONNEC | Ronan | H | 0:40:45 | Savéol CMO SCA |
| 25 | 1475 | LE BORGNE | Gérald | H | 0:40:57 | CCIMBO |
| 26 | 1425 | GARO | Marc | H | 0:41:00 | TRECOBAT |
| 27 | 79 | TANNé | Damien | H | 0:41:08 | |
| 28 | 676 | PHELEPP | Yoann | H | 0:41:35 | |
| 29 | 22 | POULLAIN | Marjorie | F | 0:41:50 | |
| 30 | 437 | MARCHESSEAU | Louis | H | 0:41:52 | |
| 31 | 635 | DREUX | Alexis | H | 0:41:53 | |
| 32 | 579 | GOELOU | Gweltaz | H | 0:41:55 | |
| 33 | 505 | CHARLET | Emilie | F | 0:42:03 | |
| 34 | 315 | ABIVEN | Jérémy | H | 0:42:08 | |
| 35 | 626 | LAURET | Herve | H | 0:42:15 | |
| 36 | 647 | BRUNSEAUX | Jérome | H | 0:42:19 | |
| 37 | 303 | ROQUET | Erwan | H | 0:42:21 | |
| 38 | 489 | ROCHE | Thibaud | H | 0:42:21 | |
| 39 | 562 | TOFFOLI | Bruno | H | 0:42:22 | |
| 40 | 350 | BOUSTOUHAN | Andréas | H | 0:42:29 | |
| 41 | 406 | LEBOT | Thomas | H | 0:42:37 | |
| 42 | 511 | GRALL | Gael | H | 0:42:39 | |
| 43 | 518 | PELAYO | Anthony | H | 0:42:50 | |
| 44 | 170 | KERRIEN | Florian | H | 0:42:51 | |
| 45 | 565 | DUMORTIER | Leo paul | H | 0:43:09 | |
| 46 | 631 | ARZEL | Sébastien | H | 0:43:15 | |
| 47 | 194 | LANCTIN | Arnaud | H | 0:43:22 | |
| 48 | 405 | LOZACHMEUR | Pierre-yves | H | 0:43:24 | |
| 49 | 599 | CALONNEC | Gwenole | H | 0:43:24 | |
| 50 | 639 | BUSHER | Romain | H | 0:43:24 | |
| 51 | 660 | BERNICOT | Ewan | H | 0:43:25 | |
| 52 | 1487 | OLICHON | Pierre | H | 0:43:27 | Association YES Brest |
| 53 | 259 | QUENET | Nicolas | H | 0:43:28 | |
| 54 | 1437 | GORSKI | Grischka | H | 0:43:32 | Savéol CMO SCA |
| 55 | 552 | KORNER | Raphael | H | 0:43:32 | |
| 56 | 38 | GLOAGUEN | Nicolas | H | 0:43:39 | |
| 57 | 74 | KEROUANTON | Sonia | F | 0:43:43 | |
| 58 | 509 | GRYFFON | Damine | H | 0:43:59 | |
| 59 | 1424 | JACOPIN | Nicolas | H | 0:44:01 | TRECOBAT |
| 60 | 234 | ROUAT | Nicolas | H | 0:44:03 | |
| 61 | 479 | PETTON | Philippe | H | 0:44:07 | |
| 62 | 149 | PENGAM | Nicolas | H | 0:44:08 | |
| 63 | 1433 | MENARD | Samuel | H | 0:44:10 | Savéol CMO SCA |
| 64 | 557 | OLIVIER | Divi | H | 0:44:11 | |
| 65 | 412 | BARBIER | Augustin | H | 0:44:12 | |
| 66 | 702 | SOMET | Ludovic | H | 0:44:19 | |
| 67 | 322 | LE BORGNE | Kevin | H | 0:44:20 | |
| 68 | 469 | KERMARREC | Séverine | F | 0:44:39 | |
| 69 | 173 | FOUQUET | Sylvain | H | 0:44:43 | |
| 70 | 265 | NICOL | Pierre-philippe | H | 0:44:45 | |
| 71 | 307 | DANIEL | Jérôme | H | 0:44:47 | |
| 72 | 709 | LAVALLE | Aline | F | 0:44:53 | |
| 73 | 387 | HERNANDEZ | Charly | H | 0:45:05 | |
| 74 | 1479 | BRAMOULLE | Lionel | H | 0:45:06 | CCIMBO |
| 75 | 703 | LEMOINE | Tanguy | H | 0:45:07 | |
| 76 | 1494 | DUVAL | Erwan | H | 0:45:16 | Association YES Brest |
| 77 | 665 | JOUET | Gwenael | H | 0:45:16 | |
| 78 | 90 | QUEVAL | Jérémie | H | 0:45:22 | |
| 79 | 396 | PIRAS | Nicolas | H | 0:45:25 | |
| 80 | 491 | MOMBRUN | Anthony | H | 0:45:26 | |
| 81 | 381 | BEUZIT | Elodie | F | 0:45:32 | |
| 82 | 710 | DOULIN | Ewen | H | 0:45:33 | |
| 83 | 627 | GUYOMAR | Pierre | H | 0:45:46 | |
| 84 | 213 | BARBIER | Thomas | H | 0:45:47 | |
| 85 | 53 | LE ROUX | Erwan | H | 0:45:54 | |
| 86 | 589 | LE VERGE | Enora | F | 0:45:54 | |
| 87 | 1499 | POUTEAU | Julie | F | 0:45:56 | agéa Bretagne |
| 88 | 380 | PIRAUD | Manon | F | 0:46:06 | |
| 89 | 198 | PELLEN | Pascal | H | 0:46:07 | |
| 90 | 191 | MéROUR | Nicolas | H | 0:46:08 | |
| 91 | 1445 | KERLEGUER | Yohann | H | 0:46:15 | Orange Passions |
| 92 | 414 | SALIOU | Bernard | H | 0:46:15 | |
| 93 | 83 | SIMON | Jonathan | H | 0:46:16 | |
| 94 | 544 | BALCON | Dorian | H | 0:46:22 | |
| 95 | 266 | JADé | Kevin | H | 0:46:26 | |
| 96 | 488 | COAT | Bastien | H | 0:46:35 | |
| 97 | 25 | RAGUENES | Lionel | H | 0:46:36 | |
| 98 | 699 | QUEAU | Thierry | H | 0:46:37 | |
| 99 | 580 | EUZEN | Lionel | H | 0:46:39 | |
| 100 | 440 | BOUNON | Pascal | H | 0:46:40 | |
| 101 | 1459 | MEURDRAC | Cédric | H | 0:46:44 | CPAM du Finistère |
| 102 | 688 | CAFFE | Augustin | H | 0:46:46 | |
| 103 | 1491 | LIRON-PEAN | Cyril | H | 0:46:54 | Association YES Brest |
| 104 | 392 | PEROT | Erwan | H | 0:46:55 | |
| 105 | 330 | SPARFEL | Yannick | H | 0:46:58 | |
| 106 | 190 | MEVEL | Mélanie | F | 0:46:59 | |
| 107 | 480 | TREGUER | Mikael | H | 0:47:02 | |
| 108 | 13 | BONNIOU | Florent | H | 0:47:03 | |
| 109 | 486 | PERON | Alexndre | H | 0:47:03 | |
| 110 | 364 | L'AMINOT | Evan | H | 0:47:09 | |
| 111 | 541 | GRISEL | Julien | H | 0:47:10 | |
| 112 | 360 | KERGOAT | Clément | H | 0:47:11 | |
| 113 | 389 | BOUCHER | Xavier | H | 0:47:11 | |
| 114 | 78 | LAPORTE | Justine | F | 0:47:15 | |
| 115 | 162 | SIMON | Le moigne | H | 0:47:15 | |
| 116 | 16 | LANGONNE | Lucas | H | 0:47:16 | |
| 117 | 226 | LOISEL | Arnaud | H | 0:47:18 | |
| 118 | 304 | BAROST | Cedric | H | 0:47:18 | |
| 119 | 306 | TARTIVEL | Antoine | H | 0:47:19 | |
| 120 | 103 | PIGNEROL | Alban | H | 0:47:20 | |
| 121 | 9 | CARIOU | Yvan | H | 0:47:32 | |
| 122 | 1484 | FRANCOIS | Vincent | H | 0:47:37 | ATOUT GROUPE |
| 123 | 84 | SIMON JAïN | Julie | F | 0:47:41 | |
| 124 | 415 | AFFREINGUE | Elodie | F | 0:47:45 | |
| 125 | 543 | SCOAZEC | Marine | F | 0:47:45 | |
| 126 | 429 | GUILLERM | Léo | H | 0:47:46 | |
| 127 | 354 | LE GOFF | Jean-michel | H | 0:47:47 | |
| 128 | 1458 | CALVARIN | Alexandre | H | 0:47:48 | Fondation ILDYS |
| 129 | 233 | LE ROUSIC | Katell | F | 0:47:51 | |
| 130 | 434 | DUBET | Jonathan | H | 0:47:52 | |
| 131 | 1495 | BRIS | Christopher | H | 0:47:57 | Association YES Brest |
| 132 | 4 | GOBIN | Micka | F | 0:47:59 | |
| 133 | 385 | LANGONNé | Damien | H | 0:48:10 | |
| 134 | 1 | KERVELLA | Solene | F | 0:48:11 | |
| 135 | 1492 | IOOS | Thomas | H | 0:48:13 | Association YES Brest |
| 136 | 279 | PULIGNY | Kevin | H | 0:48:18 | |
| 137 | 604 | BODENEZ | Christophe | H | 0:48:27 | |
| 138 | 558 | FLOCH | Laurine | F | 0:48:27 | |
| 139 | 475 | LENNON | Nicolas | H | 0:48:28 | |
| 140 | 686 | PELLE | Mael | H | 0:48:31 | |
| 141 | 593 | BOURDON | Mathilde | F | 0:48:34 | |
| 142 | 594 | CORBEL | Morgane | F | 0:48:34 | |
| 143 | 245 | LESTEVEN | Marion | F | 0:48:35 | |
| 144 | 308 | WARD | Gemma | F | 0:48:37 | |
| 145 | 1441 | TRUBLET | Patrice | H | 0:48:39 | pôle-emploi |
| 146 | 1476 | GUILLOU | Aymeric | H | 0:48:43 | CCIMBO |
| 147 | 135 | CADIEU | Stephane | H | 0:48:46 | |
| 148 | 369 | LE GALL | Kristell | F | 0:48:52 | |
| 149 | 560 | ROIGNANT | Jeremy | H | 0:49:01 | |
| 150 | 357 | ARCHER | Gilles | H | 0:49:05 | |
| 151 | 1448 | GAC | Claude | H | 0:49:09 | Harmonie Mutuelle |
| 152 | 210 | KERROUX | Olivier | H | 0:49:14 | |
| 153 | 1423 | KERBERENES | Liza | F | 0:49:16 | TRECOBAT |
| 154 | 577 | BERLIVET | Xavier | H | 0:49:20 | |
| 155 | 656 | SEVELLEC | Laetitia | F | 0:49:20 | |
| 156 | 56 | PINVIDIC | Benoît | H | 0:49:21 | |
| 157 | 640 | MARREC | Agnès | F | 0:49:22 | |
| 158 | 274 | FITAMANT | Thierry | H | 0:49:24 | |
| 159 | 181 | PERON | Herve | H | 0:49:31 | |
| 160 | 454 | WEAVER | Alexander | H | 0:49:35 | |
| 161 | 657 | ABGRALL | Cecile | F | 0:49:37 | |
| 162 | 112 | REVERT | Yoann | H | 0:49:38 | |
| 163 | 363 | FREDERIC | Noël-chery | H | 0:49:39 | |
| 164 | 618 | D?ARCO | Francois | H | 0:49:39 | |
| 165 | 60 | CARRIER | Alice | F | 0:49:43 | |
| 166 | 394 | CAMPEDEL | Guillaume | H | 0:49:45 | |
| 167 | 76 | VITALINE | Stephane | H | 0:49:46 | |
| 168 | 305 | ANDRé | Silvère | H | 0:49:47 | |
| 169 | 463 | COLLIAUX | Benoit | H | 0:49:48 | |
| 170 | 600 | QUERE | Aurelien | H | 0:49:48 | |
| 171 | 113 | GAILLARD | Vanessa | F | 0:49:49 | |
| 172 | 559 | ROUE | Robert | H | 0:49:50 | |
| 173 | 230 | CORBEL | Stephane | H | 0:49:51 | |
| 174 | 468 | BRAS | Jonathan | H | 0:49:51 | |
| 175 | 671 | LECOMTE | Joffrey | H | 0:49:58 | |
| 176 | 610 | KERGUILLEC | Nadine | F | 0:50:03 | |
| 177 | 611 | LAGADEC | Cecile | F | 0:50:06 | |
| 178 | 591 | PELLE | Alban | H | 0:50:06 | |
| 179 | 701 | ROGER | Christophe | H | 0:50:16 | |
| 180 | 575 | BEAUVALLET | Christophe | H | 0:50:16 | |
| 181 | 605 | BODENEZ | Hugo | H | 0:50:21 | |
| 182 | 596 | COUGARD | Philippe | H | 0:50:24 | |
| 183 | 669 | WIETZ | Antoine | H | 0:50:28 | |
| 184 | 484 | FITAMANT | Florent | H | 0:50:29 | |
| 185 | 7 | THIESSET | Antoine | H | 0:50:32 | |
| 186 | 1480 | GUICHARD | Olivier | H | 0:50:35 | CCA |
| 187 | 464 | LEGER | Hugo | H | 0:50:36 | |
| 188 | 597 | GUIVARCH | Stephane | H | 0:50:36 | |
| 189 | 476 | JUHEL | Isabelle | F | 0:50:37 | |
| 190 | 700 | PACAUD | Cyril | H | 0:50:38 | |
| 191 | 166 | BIZIEN | Lionel | H | 0:50:39 | |
| 192 | 395 | DAVID | Paul-aymeric | H | 0:50:40 | |
| 193 | 297 | GOURHANT | Laura | F | 0:50:43 | |
| 194 | 634 | JAOUEN | Fabien | H | 0:50:45 | |
| 195 | 393 | BOUVET | Elian | H | 0:50:49 | |
| 196 | 1432 | MEUNIER | Aurélie | F | 0:50:54 | Savéol CMO SCA |
| 197 | 471 | RIOU | Vincent | H | 0:50:55 | |
| 198 | 14 | LE VERN-JOYEAU | Jerome | H | 0:50:56 | |
| 199 | 590 | GRIMA | Jonathan | H | 0:50:56 | |
| 200 | 236 | MASSé | Benoît | H | 0:51:00 | |
| 201 | 502 | LE MOAL | Laurine | F | 0:51:02 | |
| 202 | 563 | DUMORTIER | Ludovic | H | 0:51:06 | |
| 203 | 351 | RICHARD | Stephane | H | 0:51:09 | |
| 204 | 216 | OGE | Florent | H | 0:51:10 | |
| 205 | 539 | BIZIEN | Rozenn | F | 0:51:10 | |
| 206 | 506 | LE DU | Frederic | H | 0:51:20 | |
| 207 | 445 | BANNIER | Xavier | H | 0:51:27 | |
| 208 | 450 | COLLOT | Aurélien | H | 0:51:45 | |
| 209 | 289 | SCALIGER | Anne helene | F | 0:51:51 | |
| 210 | 169 | COULOIGNER | Fabrice | H | 0:51:58 | |
| 211 | 1430 | PRIGENT | Margaux | F | 0:52:00 | Savéol CMO SCA |
| 212 | 200 | GUERRE | Alexandre | H | 0:52:07 | |
| 213 | 607 | POSSEME | Yoann | H | 0:52:07 | |
| 214 | 608 | GUERRET | Maugane | F | 0:52:07 | |
| 215 | 554 | CORNIC | Michel | H | 0:52:07 | |
| 216 | 52 | GALIÈGUE | Pauline | F | 0:52:09 | |
| 217 | 1438 | CREACH | Guillaume | H | 0:52:09 | Savéol CMO SCA |
| 218 | 556 | CHAPUIS | Laurent | H | 0:52:09 | |
| 219 | 668 | ORANE | Maleo | H | 0:52:10 | |
| 220 | 122 | PENNEC | Florine | F | 0:52:15 | |
| 221 | 283 | SALMON | François-xavier | H | 0:52:15 | |
| 222 | 237 | CLERC | Nicolas | H | 0:52:16 | |
| 223 | 340 | POULIQUEN | Olivier | H | 0:52:20 | |
| 224 | 341 | RAISON | Hervé claude | H | 0:52:20 | |
| 225 | 256 | DONVAL | Frederic | H | 0:52:21 | |
| 226 | 255 | DAVID | Christelle | F | 0:52:22 | |
| 227 | 442 | LAZENNEC | Erwan | H | 0:52:22 | |
| 228 | 99 | BELLEC | Angelique | F | 0:52:23 | |
| 229 | 684 | JESTIN | Melanie | F | 0:52:23 | |
| 230 | 134 | ABGRALL | Patrick | H | 0:52:29 | |
| 231 | 1420 | RONDIN | Chloe | F | 0:52:31 | TRECOBAT |
| 232 | 448 | GOUILL | Béatrice | F | 0:52:31 | |
| 233 | 1436 | LAOT | Charlene | F | 0:52:34 | Savéol CMO SCA |
| 234 | 129 | MEREL | Mickaël | H | 0:52:34 | |
| 235 | 177 | ANSQUER | Alain | H | 0:52:34 | |
| 236 | 583 | CANN | Christian | H | 0:52:34 | |
| 237 | 410 | BERGOT | Ghislaine | F | 0:52:35 | |
| 238 | 370 | LE GALL | Matteo | H | 0:52:41 | |
| 239 | 62 | LE SAOUT | Charlène | F | 0:52:47 | |
| 240 | 114 | ATIDE KLEIN | Anne-laure | F | 0:52:47 | |
| 241 | 561 | PONSIN | Fabien | H | 0:52:49 | |
| 242 | 470 | GUILLERM | Gaelle | F | 0:52:50 | |
| 243 | 321 | LE BORGNE | Delphine | F | 0:52:51 | |
| 244 | 641 | PELLEN JEZEQUEL | Karine | F | 0:52:51 | |
| 245 | 290 | MALIGORNE | Christelle | F | 0:52:54 | |
| 246 | 474 | BONIZEC | Juliette | F | 0:52:58 | |
| 247 | 140 | LAGADEC | Antoine | H | 0:53:01 | |
| 248 | 231 | LE GAL | Gwenaelle | F | 0:53:02 | |
| 249 | 662 | THEAUT | Mael | H | 0:53:04 | |
| 250 | 105 | NOULLEZ | Rene | H | 0:53:07 | |
| 251 | 400 | COCHARD | Julie | F | 0:53:07 | |
| 252 | 1470 | CARRON | Loic | H | 0:53:08 | Cité scolaire Harteloire |
| 253 | 654 | BRISSET | Géraldine | F | 0:53:08 | |
| 254 | 538 | MORVAN | Jean-françois | H | 0:53:08 | |
| 255 | 1469 | GOARZIN | Jean-paul | H | 0:53:09 | Cité scolaire Harteloire |
| 256 | 498 | LE QUINTREC | Cécile | F | 0:53:09 | |
| 257 | 576 | MARTIN | Jean christophe | H | 0:53:10 | |
| 258 | 578 | MAZZA | Elisabeth | F | 0:53:11 | |
| 259 | 549 | NEVEUN | Pascal | H | 0:53:12 | |
| 260 | 407 | LAGRANGE | Eliane | F | 0:53:14 | |
| 261 | 675 | LE PROVOST | Malo | H | 0:53:14 | |
| 262 | 451 | NICOL | Margot | F | 0:53:15 | |
| 263 | 911 | CLOIREC | Marine | F | 0:53:15 | |
| 264 | 446 | GAHAGNON | Elise | F | 0:53:16 | |
| 265 | 691 | QUESNEL | Thibault | H | 0:53:16 | |
| 266 | 320 | MOYSAN | Perrine | F | 0:53:21 | |
| 267 | 606 | THEBAUD | Anne | F | 0:53:21 | |
| 268 | 679 | BIHAN | David | H | 0:53:23 | |
| 269 | 438 | GUéGUéNIAT | Philippe | H | 0:53:26 | |
| 270 | 664 | JEGOU | Isabelle | F | 0:53:26 | |
| 271 | 646 | PODEUR | Marjorie | F | 0:53:31 | |
| 272 | 97 | AUFFRET | Fabrice | H | 0:53:31 | |
| 273 | 1435 | LE BORGNE | Caroline | F | 0:53:31 | Savéol CMO SCA |
| 274 | 277 | COURTOIS | Emmanuel | H | 0:53:31 | |
| 275 | 382 | RAOUL | Marie | F | 0:53:34 | |
| 276 | 1462 | DEBRAUWER | Emilie | F | 0:53:35 | CPAM du Finistère |
| 277 | 649 | TASSEL | Gilles | H | 0:53:40 | |
| 278 | 1434 | MARC | André | H | 0:53:47 | Savéol CMO SCA |
| 279 | 88 | LALA | Elsa | F | 0:53:52 | |
| 280 | 465 | BRIAND | Marine | F | 0:53:56 | |
| 281 | 1472 | RABEREAU | Stéphane | H | 0:54:02 | CCIMBO |
| 282 | 203 | GAUTHIER | Nicole | F | 0:54:08 | |
| 283 | 567 | BOURGEAT | Marc | H | 0:54:09 | |
| 284 | 261 | DEMARCY | Quentin | H | 0:54:12 | |
| 285 | 378 | HAMON | Jerome | H | 0:54:12 | |
| 286 | 287 | DURAND | Severine | F | 0:54:14 | |
| 287 | 401 | LE GOC | Jean marc | H | 0:54:17 | |
| 288 | 70 | NEDELEC | Yohann | H | 0:54:19 | |
| 289 | 10 | LAURET | Anna | F | 0:54:19 | |
| 290 | 523 | FILY | Jean luc | H | 0:54:20 | |
| 291 | 515 | KERAVAL | Sophie | F | 0:54:21 | |
| 292 | 222 | CHENE | Samuel | H | 0:54:23 | |
| 293 | 1482 | KARINE | Roudaut | F | 0:54:28 | ATOUT GROUPE |
| 294 | 361 | PANNETIER | Dominique | H | 0:54:28 | |
| 295 | 531 | TALES | Claire | F | 0:54:30 | |
| 296 | 455 | ANDRIEU | Julien | H | 0:54:32 | |
| 297 | 717 | ELMERICH | Juliette | F | 0:54:33 | |
| 298 | 704 | PETTRE | Jeremy | H | 0:54:34 | |
| 299 | 519 | KERBAUL | Maryline | F | 0:54:35 | |
| 300 | 343 | BANNIER SLATER | Myriam | F | 0:54:37 | |
| 301 | 612 | BELDA | Bertrand | H | 0:54:42 | |
| 302 | 379 | MAGUéREZ | Loic | H | 0:54:43 | |
| 303 | 72 | ROBERT | Nadia | F | 0:54:49 | |
| 304 | 461 | JEZEQUEL | Morgane | F | 0:54:49 | |
| 305 | 171 | JESTIN | Margaux | F | 0:54:51 | |
| 306 | 352 | HENRY | Stéphanie | F | 0:54:52 | |
| 307 | 645 | QUEMENEUR | Franck | H | 0:54:53 | |
| 308 | 423 | SALAUN | Sabrina | F | 0:54:54 | |
| 309 | 527 | TOBY | Patricia | F | 0:54:54 | |
| 310 | 161 | VERMEIRS | David | H | 0:55:01 | |
| 311 | 286 | DEVIENNE | Mathieu | H | 0:55:08 | |
| 312 | 353 | JOUANNO | Philippe | H | 0:55:09 | |
| 313 | 620 | POULIQUEN | Audrey | F | 0:55:09 | |
| 314 | 638 | BIHAN | Nicolas | H | 0:55:09 | |
| 315 | 663 | MARTIN | Mael | H | 0:55:09 | |
| 316 | 1490 | LOGEAIS | Arthur | H | 0:55:12 | Association YES Brest |
| 317 | 246 | MOUSSET | Laurent | H | 0:55:12 | |
| 318 | 168 | CADIOU | Florent | H | 0:55:13 | |
| 319 | 272 | UGUEN | Marilyne | F | 0:55:15 | |
| 320 | 708 | TREANTON | Florian | H | 0:55:20 | |
| 321 | 711 | CALVARIN | Angele | F | 0:55:22 | |
| 322 | 427 | LAZENNEC | Stéphane | H | 0:55:26 | |
| 323 | 235 | GOUDROT | Vinciane | F | 0:55:27 | |
| 324 | 159 | CALVARIN | Philippe | H | 0:55:30 | |
| 325 | 185 | TONNERRE | Isabelle | F | 0:55:34 | |
| 326 | 317 | SEITE | Aude | F | 0:55:35 | |
| 327 | 478 | GEOFFROY | Marie | F | 0:55:36 | |
| 328 | 1460 | LE DROFF | Jean-yves | H | 0:55:37 | CPAM du Finistère |
| 329 | 319 | LE FLOCH | Aline carole | F | 0:55:43 | |
| 330 | 292 | LE MOUELLIC | Louise | F | 0:55:48 | |
| 331 | 359 | CARIOU | Isabelle | F | 0:55:48 | |
| 332 | 133 | LE GUEN | Mickaël | H | 0:55:57 | |
| 333 | 564 | DUMORTIER | Adeline | F | 0:55:58 | |
| 334 | 1454 | MICHINOT | Estelle | F | 0:55:59 | Fondation ILDYS |
| 335 | 270 | BRANELLEC | Christine | F | 0:55:59 | |
| 336 | 614 | KERDRAON | Olivier | H | 0:55:59 | |
| 337 | 566 | THEPOT | Caroline | F | 0:55:59 | |
| 338 | 132 | VANUXEM | Vincent | H | 0:56:00 | |
| 339 | 659 | GOURIOU | Laurent | H | 0:56:00 | |
| 340 | 209 | LAGET | Williams | H | 0:56:03 | |
| 341 | 71 | FOVEAU | Tristan | H | 0:56:05 | |
| 342 | 413 | OGOR | Ludovic | H | 0:56:05 | |
| 343 | 494 | ROPERT | Magali | F | 0:56:05 | |
| 344 | 240 | GOUARD | Marion | F | 0:56:10 | |
| 345 | 547 | BERVAS | Andre | H | 0:56:12 | |
| 346 | 417 | DORSO | Odile | F | 0:56:13 | |
| 347 | 15 | LANGONNE | Bertrand | H | 0:56:19 | |
| 348 | 411 | GUELENNOC | David | H | 0:56:20 | |
| 349 | 492 | ROUMP | Marie | F | 0:56:21 | |
| 350 | 490 | MAZURIé | Rachel | F | 0:56:22 | |
| 351 | 630 | RODRIGUEZ--LE ROY | Youna | F | 0:56:28 | |
| 352 | 221 | LE BIZEC | Thierry | H | 0:56:28 | |
| 353 | 87 | JEZEQUEL | Anne-laure | F | 0:56:29 | |
| 354 | 1422 | LE GAC | Guirec | H | 0:56:30 | TRECOBAT |
| 355 | 17 | VALEGANT | Juliette | F | 0:56:31 | |
| 356 | 11 | LOMBAN | Gustavo | H | 0:56:32 | |
| 357 | 452 | URIEN | Gaëtane | F | 0:56:32 | |
| 358 | 462 | JEZEQUEL | Guy | H | 0:56:32 | |
| 359 | 477 | BERNICOT | Stéphanie | F | 0:56:33 | |
| 360 | 609 | BLASIE | Yvon | H | 0:56:33 | |
| 361 | 530 | AUTRET | Daniel | H | 0:56:38 | |
| 362 | 493 | LEON | Gerald | H | 0:56:40 | |
| 363 | 288 | HUSSON | Alain | H | 0:56:46 | |
| 364 | 678 | BIHAN | Séverine | F | 0:56:49 | |
| 365 | 677 | OGOR | Erwan | H | 0:56:53 | |
| 366 | 157 | OGOR | Julien | H | 0:56:59 | |
| 367 | 1463 | AUTEXIER | Maïwenn | F | 0:57:00 | CPAM du Finistère |
| 368 | 139 | MORVAN | Sébastien | H | 0:57:00 | |
| 369 | 151 | RODRIGUEZ | Carole | F | 0:57:00 | |
| 370 | 456 | BOITARD | Romane | F | 0:57:07 | |
| 371 | 143 | DUBOIS | Violaine | F | 0:57:09 | |
| 372 | 1485 | ALLEGOET | Ludivine | F | 0:57:10 | ATOUT GROUPE |
| 373 | 208 | LE RU | Christelle | F | 0:57:10 | |
| 374 | 390 | LE GALL | Lydia | F | 0:57:13 | |
| 375 | 386 | POUGIN | Remi | H | 0:57:14 | |
| 376 | 1465 | AUTEXIER | Chrystelle | F | 0:57:18 | CPAM du Finistère |
| 377 | 1464 | AUTEXIER | Erwan | H | 0:57:19 | CPAM du Finistère |
| 378 | 1477 | GOAS | Lauren | F | 0:57:19 | CCIMBO |
| 379 | 355 | EVENNOU | Loeiza | F | 0:57:23 | |
| 380 | 247 | BUREAU | Hervé | H | 0:57:24 | |
| 381 | 130 | BRUNET | Marie-christine | F | 0:57:25 | |
| 382 | 327 | KOZYR | Elena | F | 0:57:25 | |
| 383 | 328 | LIDOVE | Florence | F | 0:57:25 | |
| 384 | 433 | DUBET | Amélie | F | 0:57:27 | |
| 385 | 57 | PRIOUX | Kyllian | H | 0:57:28 | |
| 386 | 211 | BUVRY | Baptiste | H | 0:57:29 | |
| 387 | 309 | JAMES | Pandora | F | 0:57:32 | |
| 388 | 655 | URBINATTI | Muriel | F | 0:57:33 | |
| 389 | 199 | NATHALIE | Adrian | F | 0:57:39 | |
| 390 | 1447 | SOBIERAJ | Erwan | H | 0:57:43 | L'ARCHE A BREST |
| 391 | 510 | GUEZENNEC | Elodie | F | 0:57:43 | |
| 392 | 397 | MOSCHETTI | Severine | F | 0:57:45 | |
| 393 | 339 | BOTQUELEN | Pascal | H | 0:57:54 | |
| 394 | 685 | LECLERC | Stessy | F | 0:57:54 | |
| 395 | 653 | CORNILY | Marie | F | 0:57:59 | |
| 396 | 48 | FOURN | Yann-gaël | H | 0:58:01 | |
| 397 | 180 | DAUNIS | Christine | F | 0:58:04 | |
| 398 | 77 | L'HOURS | Eugénie | F | 0:58:09 | |
| 399 | 574 | LAPORTE | Justine | F | 0:58:12 | |
| 400 | 650 | CORLER | Fatima | F | 0:58:14 | |
| 401 | 587 | THOUROUDE | Eric | H | 0:58:15 | |
| 402 | 178 | SPARFEL | Claire | F | 0:58:18 | |
| 403 | 545 | HUSSAIN | Tair | H | 0:58:21 | |
| 404 | 673 | BOURLES | Lucie | F | 0:58:24 | |
| 405 | 1450 | RIOU | Sandrine | F | 0:58:25 | Fondation ILDYS |
| 406 | 206 | QUEMERE | Thomas | H | 0:58:25 | |
| 407 | 402 | KOCIAK | Clément | H | 0:58:28 | |
| 408 | 6 | PASQUET | Hélène | F | 0:58:29 | |
| 409 | 223 | GUILLERM | Michel | H | 0:58:29 | |
