Résultats Odysséa Chambéry – 8 km
Si vous ne trouvez pas votre résultat, rassurez-vous, une nouvelle version des sera mise en ligne trés prochainement.
Derniére mise à jour :
12 mai 2025
Résultats Odysséa Chambéry – 8 km
Course | Classement | Classement par Sexe | Numéro Dossard | Nom | Prénom | Sexe | Nom de Groupe | Temps Arrondi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 Km Course | 1 | 1 | 4119 | ADAM | Guillaume | M | 0:25:03 | |
8 Km Course | 2 | 2 | 3196 | BONNOT | Thomas | M | 0:25:07 | |
8 Km Course | 3 | 3 | 3873 | PASQUIER | Tom | M | 0:25:12 | |
8 Km Course | 4 | 4 | 5489 | ?Dossard | #5489 | M | 0:26:03 | |
8 Km Course | 5 | 5 | 4390 | VERNIS | Paul | M | 0:26:52 | |
8 Km Course | 6 | 6 | 4400 | PIRET | Gaspard | M | 0:27:17 | |
8 Km Course | 7 | 7 | 5089 | MOLLET | Arthur | M | Owens Corning | 0:27:18 |
8 Km Course | 8 | 8 | 5085 | KUONI | Brice | M | Médipôle | Institut | 0:27:28 |
8 Km Course | 9 | 9 | 4199 | CICERO | Christophe | M | 0:27:42 | |
8 Km Course | 10 | 10 | 5236 | ROUSSEAU | Séverin | M | Opinel | 0:28:11 |
8 Km Course | 11 | 11 | 5280 | MITHOUARD | Maxime | M | IPAC / IPAC - WIN | 0:28:51 |
8 Km Course | 12 | 12 | 5206 | LE GUENNEC | Matthieu | M | Team Chambé /Mairie de Chambéry | 0:28:54 |
8 Km Course | 13 | 13 | 3758 | ARAGUI | Mehdi | M | 0:28:58 | |
8 Km Course | 14 | 14 | 4951 | BLERIOT | Benjamin | M | CLUB SAVEUR | 0:29:18 |
8 Km Course | 15 | 15 | 3728 | FAURIE | Pierre | M | 0:29:19 | |
8 Km Course | 16 | 16 | 3659 | EXPERT | Hugo | M | 0:29:23 | |
8 Km Course | 17 | 17 | 3583 | BOUCHARDY | Vincent | M | 0:29:31 | |
8 Km Course | 18 | 18 | 4114 | LO | Amath | M | 0:29:54 | |
8 Km Course | 19 | 19 | 5472 | CARRON | Joël | M | 0:29:57 | |
8 Km Course | 20 | 20 | 4284 | VALENTIN | Lucas | M | 0:29:59 | |
8 Km Course | 21 | 21 | 4247 | DEDEYE | Rémi | M | 0:30:13 | |
8 Km Course | 22 | 22 | 4625 | BOUGHACHICHE | Rachid | M | 0:30:17 | |
8 Km Course | 23 | 23 | 3856 | PARDEILLES | Lilian | M | 0:30:21 | |
8 Km Course | 24 | 1 | 4242 | GUILLAUD | Nina | F | 0:30:24 | |
8 Km Course | 25 | 24 | 3719 | MIENVILLE | Falou | M | 0:30:30 | |
8 Km Course | 26 | 25 | 3887 | RUTTEN | Simon | M | 0:30:30 | |
8 Km Course | 27 | 26 | 4304 | MARCHAL | Louis | M | 0:30:33 | |
8 Km Course | 28 | 27 | 4235 | GUILLAUMOT | Oscar | M | 0:30:33 | |
8 Km Course | 29 | 28 | 3035 | NOVELLO | Gauthier | M | 0:30:37 | |
8 Km Course | 30 | 29 | 4116 | BURDIN | Hugo | M | 0:30:39 | |
8 Km Course | 31 | 30 | 4231 | ALBARRAS | Gaëtan | M | 0:30:45 | |
8 Km Course | 32 | 31 | 5414 | TANGUY | Arnaud | M | 0:30:52 | |
8 Km Course | 33 | 32 | 3967 | BENTALEB | Nasser | M | 0:30:55 | |
8 Km Course | 34 | 33 | 4794 | PAJEAN | Josselin | M | Anderlaine | 0:31:02 |
8 Km Course | 35 | 34 | 4064 | VEROLLET | Alban | M | 0:31:04 | |
8 Km Course | 36 | 35 | 5449 | CLAUSS | Mathieu | M | 0:31:06 | |
8 Km Course | 37 | 36 | 4188 | MARTRENCHARD | Sinclair | M | 0:31:12 | |
8 Km Course | 38 | 37 | 4819 | JACOB | Julien | M | Anderlaine | 0:31:15 |
8 Km Course | 39 | 38 | 4068 | GIRAUDON | Paul | M | 0:31:15 | |
8 Km Course | 40 | 39 | 4329 | GONNARD | Jean-francois | M | 0:31:20 | |
8 Km Course | 41 | 40 | 3140 | MEUGNIER | Valentin | M | 0:31:22 | |
8 Km Course | 42 | 41 | 3235 | BOUGHACHICHE | Riwan | M | 0:31:25 | |
8 Km Course | 43 | 42 | 5444 | LECOQ | Nicolas | M | 0:31:25 | |
8 Km Course | 44 | 43 | 5410 | ALFONSEDA | Brice | M | 0:31:28 | |
8 Km Course | 45 | 44 | 3465 | DECARREAUX | Guillaume | M | 0:31:28 | |
8 Km Course | 46 | 45 | 3210 | CHAMBRU | Loan | M | 0:31:33 | |
8 Km Course | 47 | 2 | 5219 | DENIS | Marine | F | Team Chambé /Mairie de Chambéry | 0:31:33 |
8 Km Course | 48 | 46 | 3930 | DIAZ | Stephane | M | 0:31:49 | |
8 Km Course | 49 | 47 | 3995 | VALLET | Camille | M | 0:31:51 | |
8 Km Course | 50 | 48 | 4217 | LARGERON | Matteo | M | 0:31:58 | |
8 Km Course | 51 | 49 | 3395 | FROGER | Antoine | M | 0:31:58 | |
8 Km Course | 52 | 50 | 5417 | THOMAS | Nicolas | M | 0:31:59 | |
8 Km Course | 53 | 51 | 4878 | NASRALLAH | Adil | M | BANQUE DE SAVOIE | 0:31:59 |
8 Km Course | 54 | 52 | 5277 | HESPEL | Julien | M | IPAC / IPAC - WIN | 0:32:03 |
8 Km Course | 55 | 53 | 5260 | FAGES | Jean-philippe | M | Mission Locale Jeunes | 0:32:05 |
8 Km Course | 56 | 3 | 4601 | GUILLAUMOT | Cécile | F | 0:32:10 | |
8 Km Course | 57 | 54 | 4490 | LAMBERT | Titouan | M | 0:32:15 | |
8 Km Course | 58 | 55 | 4204 | MARECHAL | Antoine | M | 0:32:17 | |
8 Km Course | 59 | 56 | 5448 | MICHAUD | Matthieu | M | 0:32:19 | |
8 Km Course | 60 | 57 | 3927 | BOTH | Florian | M | 0:32:22 | |
8 Km Course | 61 | 58 | 4003 | PROPHÈTE | Baptiste | M | 0:32:22 | |
8 Km Course | 62 | 59 | 3513 | REYMOND LARUINA | Thomas | M | 0:32:25 | |
8 Km Course | 63 | 60 | 5407 | MALZAC | Alexandre | M | 0:32:25 | |
8 Km Course | 64 | 4 | 4552 | MAITRE BALLEUSTORS | Laura | F | 0:32:28 | |
8 Km Course | 65 | 61 | 4299 | MUZEAU | Emilien | M | 0:32:29 | |
8 Km Course | 66 | 62 | 3058 | TOCHON | Romain | M | 0:32:30 | |
8 Km Course | 67 | 63 | 4252 | BOUCHARDY | Michel | M | 0:32:32 | |
8 Km Course | 68 | 64 | 5303 | ZIANE | Samir | M | GEODIS | 0:32:46 |
8 Km Course | 69 | 65 | 3534 | ZACCANTI | Alan | M | 0:32:47 | |
8 Km Course | 70 | 66 | 4295 | POSTOLLEC | Cedric | M | 0:32:52 | |
8 Km Course | 71 | 67 | 5292 | FAZILLE | Vivien | M | HEXACT | 0:32:55 |
8 Km Course | 72 | 68 | 3066 | CONSTANTIN | Enzo | M | 0:32:59 | |
8 Km Course | 73 | 5 | 4391 | JANOD | Jéromine | F | 0:33:05 | |
8 Km Course | 74 | 69 | 5239 | CLAUDEL | Antoine | M | Opinel | 0:33:20 |
8 Km Course | 75 | 70 | 4858 | CHARTIER | Christophe | M | Anderlaine | 0:33:26 |
8 Km Course | 76 | 71 | 4164 | RICHARD | Christophe | M | 0:33:31 | |
8 Km Course | 77 | 72 | 4351 | CORBALAN | Ugo | M | 0:33:32 | |
8 Km Course | 78 | 73 | 3539 | SALOMON | Vincent | M | 0:33:34 | |
8 Km Course | 79 | 74 | 4488 | CHALENDARD | Jules | M | 0:33:37 | |
8 Km Course | 80 | 75 | 5238 | CLEENEWERCK | Romain | M | Opinel | 0:33:44 |
8 Km Course | 81 | 6 | 5447 | TON | Aurélie | F | 0:33:45 | |
8 Km Course | 82 | 76 | 4992 | ASHINI | Youssef | M | GE VERNOVA WELLBEING | 0:33:47 |
8 Km Course | 83 | 77 | 4174 | MARTINEZ | Steeve | M | 0:33:49 | |
8 Km Course | 84 | 78 | 3767 | BEGUIN | Rémi | M | 0:33:50 | |
8 Km Course | 85 | 79 | 3169 | BOUQUET DES CHAUX | Robin | M | 0:33:53 | |
8 Km Course | 86 | 80 | 4264 | MERCIER | Lucien | M | 0:33:55 | |
8 Km Course | 87 | 81 | 4979 | WOHLBANG | Bernard | M | GE VERNOVA WELLBEING | 0:33:56 |
8 Km Course | 88 | 82 | 5095 | DE OLIVEIRA | Thomas | M | Owens Corning | 0:34:01 |
8 Km Course | 89 | 83 | 4630 | CAZIC | Gauthier | M | 0:34:02 | |
8 Km Course | 90 | 84 | 3577 | NORMANT | Kilian | M | 0:34:04 | |
8 Km Course | 91 | 85 | 4338 | MARÉCHAL | Tom | M | 0:34:04 | |
8 Km Course | 92 | 86 | 3164 | DEBAT | Joseph | M | 0:34:05 | |
8 Km Course | 93 | 87 | 4374 | ENZO | Rossi | M | 0:34:05 | |
8 Km Course | 94 | 88 | 4257 | MIGNOTTE | Arnaud | M | 0:34:06 | |
8 Km Course | 95 | 89 | 4232 | GUITTON | Kevin | M | 0:34:06 | |
8 Km Course | 96 | 90 | 5402 | FARAMAZ | Michel | M | 0:34:07 | |
8 Km Course | 97 | 91 | 3342 | NICOUD | David | M | 0:34:08 | |
8 Km Course | 98 | 92 | 4802 | LEPAGE | Alan | M | Anderlaine | 0:34:10 |
8 Km Course | 99 | 93 | 4754 | LAURENT | Nicolas | M | Agents et élus du Département de la Savoie | 0:34:11 |
8 Km Course | 100 | 94 | 3042 | MIGNOT | Thomas | M | 0:34:17 | |
8 Km Course | 101 | 95 | 4498 | REY | Fernand | M | 0:34:21 | |
8 Km Course | 102 | 96 | 4454 | LORNE | Florent | M | 0:34:22 | |
8 Km Course | 103 | 97 | 5422 | GAYARD | Mathis | M | 0:34:27 | |
8 Km Course | 104 | 98 | 5179 | STEINHAUSSER | Amaury | M | VOLVO DISCOVER GROUP | 0:34:28 |
8 Km Course | 105 | 99 | 4814 | JULIENNE | Florent | M | Anderlaine | 0:34:29 |
8 Km Course | 106 | 7 | 3613 | GAGGI | Emma | F | 0:34:29 | |
8 Km Course | 107 | 100 | 3598 | YVARS | Thomas | M | 0:34:31 | |
8 Km Course | 108 | 8 | 3259 | HOURLIER | Cindy | F | 0:34:32 | |
8 Km Course | 109 | 101 | 4433 | POLCE | Dimitri | M | 0:34:32 | |
8 Km Course | 110 | 102 | 3984 | MOREAU | Vincent | M | 0:34:33 | |
8 Km Course | 111 | 103 | 5383 | LEFRANCOIS | Loic | M | Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes | 0:34:34 |
8 Km Course | 112 | 104 | 5438 | HENRY | Jacques | M | 0:34:35 | |
8 Km Course | 113 | 105 | 4581 | VERNOIT | Mickael | M | 0:34:36 | |
8 Km Course | 114 | 106 | 3885 | MESTRALLET | Philippe | M | 0:34:39 | |
8 Km Course | 115 | 107 | 3970 | BROIZAT | Yanis | M | 0:34:39 | |
8 Km Course | 116 | 108 | 4265 | JACCOT | Solal | M | 0:34:39 | |
8 Km Course | 117 | 109 | 4816 | JARGOT | Arthur | M | Anderlaine | 0:34:40 |
8 Km Course | 118 | 110 | 4014 | GABRIEL | Antonin | M | 0:34:45 | |
8 Km Course | 119 | 111 | 5050 | TURA | Thomas | M | In Extenso | 0:34:47 |
8 Km Course | 120 | 112 | 5288 | BERNARD | Nicolas | M | HEXACT | 0:34:47 |
8 Km Course | 121 | 9 | 3157 | MURA | Pauline | F | 0:34:49 | |
8 Km Course | 122 | 113 | 4296 | RICHET | Christophe | M | 0:34:50 | |
8 Km Course | 123 | 114 | 4397 | LACROIX | Maxime | M | 0:34:53 | |
8 Km Course | 124 | 115 | 4399 | PICCOT | Jean | M | 0:34:53 | |
8 Km Course | 125 | 116 | 3634 | SABOUNDJIAN | Noé | M | 0:34:56 | |
8 Km Course | 126 | 10 | 5048 | ASSIE | Julie | F | IFSI CH Annecy Genevois | 0:34:57 |
8 Km Course | 127 | 117 | 4441 | DESFOURS | Quentin | M | 0:35:00 | |
8 Km Course | 128 | 118 | 4485 | JARD | Pierre | M | 0:35:01 | |
8 Km Course | 129 | 119 | 5249 | FRESNAY | Denis | M | OPAC SAVOIE | 0:35:02 |
8 Km Course | 130 | 120 | 4877 | VACHEZ | Vincent | M | Anderlaine | 0:35:05 |
8 Km Course | 131 | 121 | 3963 | CHAPUIS | Romain | M | 0:35:09 | |
8 Km Course | 132 | 122 | 5178 | DUBOIS | Cedric | M | TRANSDEV GRAND CHAMBERY | 0:35:13 |
8 Km Course | 133 | 123 | 5396 | HATIER | Jean-philippe | M | Administration Territoriale de l'Etat de la Savoie | 0:35:16 |
8 Km Course | 134 | 124 | 3828 | DECARRE | Jean baptiste | M | 0:35:19 | |
8 Km Course | 135 | 125 | 5159 | CHASSOT | Aloïs | M | Team Chambé /Mairie de Chambéry 2 | 0:35:21 |
8 Km Course | 136 | 126 | 4744 | RATEL | Lucas | M | Agents et élus du Département de la Savoie | 0:35:23 |
8 Km Course | 137 | 127 | 3474 | SERRES | Yann | M | 0:35:23 | |
8 Km Course | 138 | 128 | 3717 | CHATEL | Pierre | M | 0:35:25 | |
8 Km Course | 139 | 129 | 4856 | COTE | Fernand | M | Anderlaine | 0:35:25 |
8 Km Course | 140 | 11 | 4158 | DEJEY | Romane | F | 0:35:26 | |
8 Km Course | 141 | 130 | 5174 | CHAMOUSSET | Thibaut | M | Team France Electrique | 0:35:31 |
8 Km Course | 142 | 131 | 3597 | MERCIER | Laurent | M | 0:35:32 | |
8 Km Course | 143 | 132 | 4416 | MOUILLARD | Manuel | M | 0:35:35 | |
8 Km Course | 144 | 133 | 4120 | MARTINHO | Florentin | M | 0:35:43 | |
8 Km Course | 145 | 134 | 5058 | COUDERT | Jérémie | M | In Extenso | 0:35:52 |
8 Km Course | 146 | 135 | 4354 | LE FERRAND | David | M | 0:35:55 | |
8 Km Course | 147 | 136 | 4823 | GROGNIET | Laurent | M | Anderlaine | 0:35:55 |
8 Km Course | 148 | 137 | 4574 | ROUTIER | Maxime | M | 0:35:55 | |
8 Km Course | 149 | 138 | 4203 | CARRAL | Loïc | M | 0:35:56 | |
8 Km Course | 150 | 139 | 3229 | CHAMBON | Anthony | M | 0:35:56 | |
8 Km Course | 151 | 140 | 4646 | ?Dossard | #4646 | M | 0:36:00 | |
8 Km Course | 152 | 141 | 3573 | BONJEAN | Christophe | M | 0:36:00 | |
8 Km Course | 153 | 142 | 3756 | CAFFOZ | Nicolas | M | 0:36:09 | |
8 Km Course | 154 | 143 | 4058 | DE BOISSIEU | Stanislas | M | 0:36:11 | |
8 Km Course | 155 | 144 | 5126 | CAMARA | Mohamed | M | saes 73 | 0:36:11 |
8 Km Course | 156 | 145 | 4016 | ROGER-BOUVIER | Steven | M | 0:36:12 | |
8 Km Course | 157 | 146 | 4421 | COMBAZ | Nathan | M | 0:36:12 | |
8 Km Course | 158 | 147 | 4800 | LUYTON | Vincent | M | Anderlaine | 0:36:13 |
8 Km Course | 159 | 148 | 3099 | RICHARD | Laurent | M | 0:36:14 | |
8 Km Course | 160 | 149 | 4408 | DARNAJOUX | Paul | M | 0:36:14 | |
8 Km Course | 161 | 12 | 3120 | LIEBAUD | Laura | F | 0:36:15 | |
8 Km Course | 162 | 13 | 3865 | CLEMENT | Stephanie | F | 0:36:20 | |
8 Km Course | 163 | 14 | 3274 | SCHOENDORF | Laure | F | 0:36:25 | |
8 Km Course | 164 | 150 | 5251 | METRAILLER | Nicolas | M | OPAC SAVOIE | 0:36:25 |
8 Km Course | 165 | 151 | 5001 | GUEYRAUD | Adrien | M | GROUPE MG | 0:36:26 |
8 Km Course | 166 | 152 | 5296 | RATEL | Florent | M | GEODIS | 0:36:27 |
8 Km Course | 167 | 15 | 4067 | CARTIER MOULIN | Charline | F | 0:36:28 | |
8 Km Course | 168 | 16 | 3531 | BOUCHARDY | Claire | F | 0:36:28 | |
8 Km Course | 169 | 153 | 3208 | BOTTA | Florian | M | 0:36:30 | |
8 Km Course | 170 | 154 | 5202 | PANTERNE | Jolanfrederic | M | VERISURE SAS | 0:36:33 |
8 Km Course | 171 | 155 | 4590 | CHOUVELLON | Antoine | M | 0:36:35 | |
8 Km Course | 172 | 156 | 4056 | GIRARD | Thomas | M | 0:36:36 | |
8 Km Course | 173 | 157 | 5275 | DURASSIER | Hugo | M | IPAC / IPAC - WIN | 0:36:41 |
8 Km Course | 174 | 158 | 4572 | PRUD'HOMME | Grégory | M | 0:36:41 | |
8 Km Course | 175 | 159 | 5398 | JAMBIN-BURGALAT | Florent | M | Administration Territoriale de l'Etat de la Savoie | 0:36:41 |
8 Km Course | 176 | 160 | 3350 | BILLET | Luc | M | 0:36:45 | |
8 Km Course | 177 | 161 | 4309 | VALYNSEELE | Noé | M | 0:36:46 | |
8 Km Course | 178 | 162 | 4270 | COZIEN | Erwan | M | 0:36:48 | |
8 Km Course | 179 | 163 | 3344 | ROZAND | Jocelyn | M | 0:36:48 | |
8 Km Course | 180 | 17 | 5450 | TON | Thais | F | 0:36:49 | |
8 Km Course | 181 | 18 | 4180 | CAMPAGNA | Nadia | F | 0:36:55 | |
8 Km Course | 182 | 164 | 4620 | WINKELMANN | Lucas | M | 0:36:58 | |
8 Km Course | 183 | 165 | 4310 | VALYNSEELE | Eric | M | 0:36:58 | |
8 Km Course | 184 | 19 | 4621 | FETET | MArion | F | 0:36:58 | |
8 Km Course | 185 | 20 | 4755 | LAURENT | Emilie | F | Agents et élus du Département de la Savoie | 0:36:59 |
8 Km Course | 186 | 166 | 5307 | CHALLIER | Mathis | M | GEODIS | 0:37:00 |
8 Km Course | 187 | 167 | 3145 | SERDUC | Milan | M | 0:37:01 | |
8 Km Course | 188 | 168 | 4468 | RAJJOU | Benjamin | M | 0:37:02 | |
8 Km Course | 189 | 169 | 3170 | ODRAN | Nathaël | M | 0:37:02 | |
8 Km Course | 190 | 21 | 3983 | CHIRON | Aurélia | F | 0:37:04 | |
8 Km Course | 191 | 170 | 5204 | MONTAGNAC | Philippe | M | Team Chambé /Mairie de Chambéry | 0:37:08 |
8 Km Course | 192 | 22 | 4928 | DURIEUX | Eva | F | Centre hospitalier Métropole Savoie | 0:37:10 |
8 Km Course | 193 | 171 | 3962 | BOUSSON | Anthony | M | 0:37:10 | |
8 Km Course | 194 | 172 | 5173 | DE ALMEIDA | Antonio-alberto | M | Team France Electrique | 0:37:12 |
8 Km Course | 195 | 173 | 4967 | RAT | Stéphane | M | France Travail 73 74 01 Services | 0:37:13 |
8 Km Course | 196 | 174 | 5149 | GROS | Alexis | M | SUPER U PORTE DE SAVOIE | 0:37:14 |
8 Km Course | 197 | 175 | 5141 | ODRAN | Ewen | M | SNCF Mixité | 0:37:15 |
8 Km Course | 198 | 176 | 5000 | MARECHAL | Guillaume | M | GROUPE MG | 0:37:16 |
8 Km Course | 199 | 23 | 4311 | VALYNSEELE | Anne | F | 0:37:18 | |
8 Km Course | 200 | 177 | 3884 | KOCHOEDO | Johanny | M | 0:37:19 | |
8 Km Course | 201 | 178 | 4470 | KADHIM | Ahmed | M | 0:37:20 | |
8 Km Course | 202 | 179 | 4313 | BENONIE | Angelo | M | 0:37:22 | |
8 Km Course | 203 | 180 | 4330 | BERTAUX | Jordan | M | 0:37:22 | |
8 Km Course | 204 | 181 | 3782 | VELA | Juan-pedro | M | 0:37:23 | |
8 Km Course | 205 | 182 | 5134 | SENHAJI | Zakaria | M | Schneider Electric Alpes | 0:37:24 |
8 Km Course | 206 | 24 | 5195 | BONY | Anna | F | VOLVO DISCOVER GROUP | 0:37:24 |
8 Km Course | 207 | 183 | 4075 | DEUGNIER | Matteo | M | 0:37:24 | |
8 Km Course | 208 | 184 | 4956 | MANDRET | Yann | M | Comité Départemental EPGV de la Savoie | 0:37:26 |
8 Km Course | 209 | 185 | 3798 | BRAT | Sylvain | M | 0:37:28 | |
8 Km Course | 210 | 186 | 4985 | MARY | Cédric | M | GE VERNOVA WELLBEING | 0:37:29 |
8 Km Course | 211 | 187 | 5308 | DEMEURE | Maxime | M | GEODIS | 0:37:29 |
8 Km Course | 212 | 188 | 4233 | BERTRAND | Arnaud | M | 0:37:31 | |
8 Km Course | 213 | 189 | 5171 | GERVASONI | Alexeï | M | Team France Electrique | 0:37:37 |
8 Km Course | 214 | 190 | 4859 | CHABERT | Olivier | M | Anderlaine | 0:37:40 |
8 Km Course | 215 | 191 | 5139 | BALOUMA | Aissa | M | Schneider Electric Alpes | 0:37:42 |
8 Km Course | 216 | 25 | 3040 | DANNOUX | Sophie | F | 0:37:43 | |
8 Km Course | 217 | 26 | 4419 | JULIE | Durand | F | 0:37:44 | |
8 Km Course | 218 | 192 | 5281 | WACQUET | Jean-baptiste | M | HEXACT | 0:37:56 |
8 Km Course | 219 | 193 | 4168 | FRÉAL-SAISON | Ludovic | M | 0:37:59 | |
8 Km Course | 220 | 194 | 4276 | ANSELME | Jules | M | 0:38:00 | |
8 Km Course | 221 | 195 | 4763 | HURÉ | Hervé | M | Agents et élus du Département de la Savoie | 0:38:00 |
8 Km Course | 222 | 27 | 4609 | ETEOCLE | Camille | F | 0:38:01 | |
8 Km Course | 223 | 196 | 4159 | RICARD | Romain | M | 0:38:02 | |
8 Km Course | 224 | 197 | 3685 | CARRIER | Sylvain | M | 0:38:02 | |
8 Km Course | 225 | 198 | 5302 | TILLOUX | Dorian | M | GEODIS | 0:38:02 |
8 Km Course | 226 | 199 | 3954 | BASSO | Antoine | M | 0:38:03 | |
8 Km Course | 227 | 200 | 4503 | SZALAY | Benjamin | M | 0:38:06 | |
8 Km Course | 228 | 28 | 4087 | RAYBAUD | Christine | F | 0:38:07 | |
8 Km Course | 229 | 201 | 5268 | DARDEL | Robin | M | IPAC / IPAC - WIN | 0:38:16 |
8 Km Course | 230 | 202 | 4071 | JULES | Galmiche-vivot | M | 0:38:16 | |
8 Km Course | 231 | 203 | 3850 | LAURENT | Edouard | M | 0:38:17 | |
8 Km Course | 232 | 204 | 5442 | BESSE | Olivier | M | 0:38:17 | |
8 Km Course | 233 | 205 | 3639 | LEROU | Romain | M | 0:38:17 | |
8 Km Course | 234 | 206 | 4619 | ROGER | Louis | M | 0:38:18 | |
8 Km Course | 235 | 29 | 5337 | BIASOTTO | Loredana | F | CHS de la Savoie | 0:38:19 |
8 Km Course | 236 | 207 | 5187 | GAIDIOZ | Damien | M | VOLVO DISCOVER GROUP | 0:38:20 |
8 Km Course | 237 | 208 | 5150 | GENTIL | Ludovic | M | SUPER U PORTE DE SAVOIE | 0:38:21 |
8 Km Course | 238 | 30 | 5169 | GUIVARC'H | Sandrine | F | Team France Electrique | 0:38:22 |
8 Km Course | 239 | 31 | 5480 | ROVIRA | Orlane | F | 0:38:22 | |
8 Km Course | 240 | 32 | 4396 | JANOD | Titouane | F | 0:38:23 | |
8 Km Course | 241 | 33 | 4453 | BOUTEILLE | Louise | F | 0:38:25 | |
8 Km Course | 242 | 34 | 5336 | CHATEL | Alice | F | CHS de la Savoie | 0:38:26 |
8 Km Course | 243 | 209 | 3129 | BRENGUES | Jules | M | 0:38:26 | |
8 Km Course | 244 | 210 | 3148 | TEYSSERE | Olivier | M | 0:38:28 | |
8 Km Course | 245 | 35 | 4157 | SICARD | Nathalie | F | 0:38:28 | |
8 Km Course | 246 | 211 | 3869 | JALLOT | Maxime | M | 0:38:29 | |
8 Km Course | 247 | 36 | 4889 | BOGGIO | Eglantine | F | BDE Infirmier | 0:38:30 |
8 Km Course | 248 | 37 | 4275 | BASOL | Aurelie | F | 0:38:32 | |
8 Km Course | 249 | 212 | 5294 | SARIGULYAN | Tom | M | HEXACT | 0:38:33 |
8 Km Course | 250 | 213 | 4277 | CARRON | Mathis | M | 0:38:33 | |
8 Km Course | 251 | 214 | 4952 | PAILLARDET | Bruno | M | Comité Départemental EPGV de la Savoie | 0:38:36 |
8 Km Course | 252 | 38 | 4953 | PAILLARDET | Marion | F | Comité Départemental EPGV de la Savoie | 0:38:37 |
8 Km Course | 253 | 215 | 4239 | RACLE | Brice | M | 0:38:41 | |
8 Km Course | 254 | 39 | 3071 | MICHALAK | Charlotte | F | 0:38:43 | |
8 Km Course | 255 | 216 | 3636 | GUILLERME | Florent | M | 0:38:43 | |
8 Km Course | 256 | 40 | 3716 | CHATEL | Angelie | F | 0:38:44 | |
8 Km Course | 257 | 217 | 4122 | TASSERY | Kévin | M | 0:38:47 | |
8 Km Course | 258 | 218 | 5197 | ANDRE | Anthony | M | VOLVO DISCOVER GROUP | 0:38:47 |
8 Km Course | 259 | 219 | 4921 | LAMAISON | Nicolas | M | Centre hospitalier Métropole Savoie | 0:38:48 |
8 Km Course | 260 | 220 | 5220 | NOBLECOURT | Martin | M | Team Chambé /Mairie de Chambéry | 0:38:50 |
8 Km Course | 261 | 221 | 5071 | CUEN | Philippe | M | IPAC CHAMBERY | 0:38:55 |
8 Km Course | 262 | 222 | 3186 | MARQUES RIBEIRO | Jean-charles | M | 0:38:58 | |
8 Km Course | 263 | 223 | 3366 | SOUQUET-GRUMEY | Jordan | M | 0:39:02 | |
8 Km Course | 264 | 41 | 3085 | MEYER | Cécile | F | 0:39:04 | |
8 Km Course | 265 | 42 | 3228 | LANGAIN MARTIN | Valentine | F | 0:39:05 | |
8 Km Course | 266 | 224 | 5170 | GRANGER | Pierre | M | Team France Electrique | 0:39:05 |
8 Km Course | 267 | 225 | 4123 | ROZAN | Philippe | M | 0:39:05 | |
8 Km Course | 268 | 226 | 4920 | LAMBERT | Christophe | M | Centre hospitalier Métropole Savoie | 0:39:05 |
8 Km Course | 269 | 43 | 4926 | FAYARD | Camille | F | Centre hospitalier Métropole Savoie | 0:39:08 |
8 Km Course | 270 | 227 | 4643 | DUCRETET-PAJOT | Maxime | M | 0:39:08 | |
8 Km Course | 271 | 228 | 4221 | BONNETON | Florent | M | 0:39:08 | |
8 Km Course | 272 | 229 | 3848 | LEDUC | Arnaud | M | 0:39:09 | |
8 Km Course | 273 | 230 | 4241 | LANDWERLIN | Charles | M | 0:39:09 | |
8 Km Course | 274 | 231 | 4244 | ROFFET | David | M | 0:39:09 | |
8 Km Course | 275 | 232 | 4506 | FONDERE | Antonin | M | 0:39:10 | |
8 Km Course | 276 | 44 | 4644 | MONTAGNAC | Carla | F | 0:39:10 | |
8 Km Course | 277 | 233 | 4567 | BRIOT | Sébatien | M | 0:39:13 | |
8 Km Course | 278 | 234 | 4412 | MOULIN | Raphaël | M | 0:39:13 | |
8 Km Course | 279 | 45 | 3074 | TAM | Sze yui | F | 0:39:13 | |
8 Km Course | 280 | 235 | 4474 | VIAL | Térence | M | 0:39:16 | |
8 Km Course | 281 | 236 | 4190 | RIONDY | Achille | M | 0:39:19 | |
8 Km Course | 282 | 46 | 5006 | BONNARD | Lila | F | GROUPE MG | 0:39:20 |
8 Km Course | 283 | 237 | 4407 | VIALLET | Jean-christophe | M | 0:39:34 | |
8 Km Course | 284 | 238 | 3606 | VERCHERE | Gregory | M | 0:39:34 | |
8 Km Course | 285 | 239 | 5459 | LOPEZ | Paul | M | 0:39:35 | |
8 Km Course | 286 | 240 | 4348 | GALLIEN | Thibaud | M | 0:39:35 | |
8 Km Course | 287 | 241 | 3607 | VERCHERE | Mathis | M | 0:39:37 | |
8 Km Course | 288 | 242 | 4366 | CARLIER | Nicolas | M | 0:39:39 | |
8 Km Course | 289 | 243 | 4462 | GIRELLI | Maxime | M | 0:39:40 | |
8 Km Course | 290 | 244 | 4798 | MANSOURI | Sabry | M | Anderlaine | 0:39:40 |
8 Km Course | 291 | 47 | 3862 | MOLINES | Mylvia | F | 0:39:40 | |
8 Km Course | 292 | 245 | 4795 | MUGNIER | Tom | M | Anderlaine | 0:39:41 |
8 Km Course | 293 | 246 | 3938 | LAMOISE | Nicolas | M | 0:39:41 | |
