Résultats Odysséa : Dijon 2021 – Challenge du Coeur
Si vous ne trouvez pas votre résultat, rassurez-vous, une nouvelle version des sera mise en ligne trés prochainement.
Derniére mise à jour :
11 octobre 2021
Une mise a jour sera effectuée dans le courant de la semaine. Merci encore pour votre participation.
| Nom de Groupe | Classement |
|---|---|
| FM LOGISTIC FVN | 1 |
| 4ième Compagnie de l'école de gendarmerie de Dijon | 2 |
| Quetigny en Rose | 3 |
| DORAS SOCOBOIS | 4 |
| Carsat Bourgogne France-Comte | 5 |
| APRR | 6 |
| Groupama Grand Est | 7 |
| CPAM 21 | 8 |
| Primark | 9 |
| ADMR 21 | 10 |
| LA SALLE By Planet Form | 11 |
| SAFRAN | 12 |
| LYCEE INTERNATIONAL CH DE GAULLE | 13 |
| EUROGERM | 14 |
| Clenay, village a vivre ! | 15 |
| Caf de la Cote d'Or | 16 |
| DELPHARM DIJON | 17 |
| SANTELYS BFC | 18 |
| REINE DE DIJON | 19 |
| Lycee Simone Weil | 20 |
| PREFECTURE - SGCD DE LA COTE D'OR | 21 |
| RECTORAT DE L'ACADEMIE DE DIJON | 22 |
| Les p'tits champions de Darois | 23 |
| Fauverney | 24 |
| EXCO SOCODEC | 25 |
| LA MAISON MALADIERE | 26 |
| ADHEX | 27 |
| ESFRB FOOT | 28 |
| ECOLE NATIONALE DES GREFFES | 29 |
| VILLE DE CHENOVE | 30 |
| COPS 21 | 31 |
| Carpe Diem 21 | 32 |
| USIC HPDB | 33 |
| Team famille J | 34 |
| AMORA MAILLE SI | 35 |
| MGEN Cote d'Or | 36 |
| Medecine Dijon | 37 |
| PARKER LONGVIC | 38 |
| LA POSTE DEX BFC | 39 |
| Keolis Dijon Mobilites | 40 |
| LES FOURNIERS | 41 |
| CSE CERP | 42 |
| Adecco | 43 |
| Jeunes Sapeurs pompiers Nuits Saint Georges | 44 |
| Lycee Stephen Liegeard | 45 |
| Soulard | 46 |
| SAS BRESSON | 47 |
| SNCF Mixite | 48 |
| MJC DES GRESILLES | 49 |
| Remilly | 50 |
| Lycee Rene Cassin 71 | 51 |
| RunTogether SwissCryo Dijon | 52 |
| CCI FORMATION | 53 |
| OGF | 54 |
| OPTIC 2000 | 55 |
| HS Aerospace Dijon | 56 |
| Leo lagrange | 57 |
| SNCF BFC | 58 |
| CORDEN PHARMA | 59 |
| TEAM MULLER | 60 |
| La Mirandiere | 61 |
| Pepette notre guerriere | 62 |
| Lycee Hippolyte Fontaine | 63 |
| Solidarite Femmes 21 | 64 |
| Amicale Section de Recherches de Dijon | 65 |
| Enedis Bourgogne | 66 |
| JDA DIJON | 67 |
| HANDFIT | 68 |
| COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION BEAUNE COTE ET SUD | 69 |
| Les Fouineuses Danseuses | 70 |
| OCI INFORMATIQUE | 71 |
| EIFFAGE | 72 |
| Orange Passions | 73 |
| CAPEC | 74 |
| CMNP | 75 |
| Emilie coach fit&run | 76 |
| Les Simone | 77 |
| AIST 21 | 78 |
| CSRH/ LA POSTE DIJON | 79 |
| ECA NEXIA | 80 |
| ACTI SUD PAYSAGE | 81 |
| Team C2R | 82 |
| Atol CD | 83 |
| Hopital prive Dijon Bourgogne | 84 |
| FILAB | 85 |
| AFPA BFC | 86 |
| Groupe Qerys | 87 |
| Hopital prive Dijon Bourgogne | 88 |
| Credit Agricole Technologies et Services DIJON | 89 |
| Mairie de Gevrey-Chambertin | 90 |
| Sorties Amicales Dijon & Trouve Mon Galet 21 | 91 |
| Agri’run | 92 |
| Mjc cudot st loup st Martin d'ordon | 93 |
| Maison de retraite coronis | 94 |
| Hays Media France & Luxembourg | 95 |
| Team NAFNAF TOISON | 96 |
| Les Red Ladies | 97 |
| agea BFC | 98 |
| ATB AUTO | 99 |
| Mgefi | 100 |
| CSEE AFPA BFC | 101 |
[table “” not found /]