Résultats Odysséa : Paris 2021 – 10km – Challenge du Coeur
Si vous ne trouvez pas votre résultat, rassurez-vous, une nouvelle version des sera mise en ligne trés prochainement.
Derniére mise à jour :
04 octobre 2021
Une mise a jour sera effectuée dans le courant de la semaine. Merci encore pour votre participation.
| Classement | Nom du groupe |
|---|---|
| 1 | Securité Sociale |
| 2 | Reseau Passerelles DEMATHIEU BARD |
| 3 | Caisse d'Epargne IDF |
| 4 | CHRISTIAN DIOR COUTURE |
| 5 | Orange Passions |
| 6 | REGION ILE-DE-FRANCE |
| 7 | Groupe RATP |
| 8 | CDC Habitat |
| 9 | DIAC |
| 10 | Bouygues Construction |
| 11 | Credit Agricole Ile de France |
| 12 | Groupe ADP |
| 13 | Schlumberger - OneTeam |
| 14 | Ardian Women’s Club |
| 15 | Ramsay Sante Pole Paris |
| 16 | Compagnie des Alpes 2021 |
| 17 | Bouygt'elles |
| 18 | Reseau mixite CDC - Alter Egales |
| 19 | NOVARTIS |
| 20 | GROUPE DASSAULT |
| 21 | VIVACY |
| 22 | Primark |
| 23 | HERMES PVDS |
| 24 | Louis Vuitton Malletier |
| 25 | CENEXI |
| 26 | Groupe Randstad France |
| 27 | Politique QVT/ SmoothieBail – CCLS/CREDIT MUTUEL LEASING |
| 28 | Business France |
| 29 | BOUYGUES ENERGIES & SERVICES FM |
| 30 | SNCF G&C SIEGE |
| 31 | LOGISTA FRANCE |
| 32 | MSD France |
| 33 | Association Sportive Cap Rocher / ASCR |
| 34 | Les Essenti’elles de la communaute BPCE |
| 35 | Ocean Spray PINK |
| 36 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL |
| 37 | La team Daco Bello |
| 38 | CHANTELLE |
| 39 | PROLIFIC |
| 40 | SANTANDER CONSUMER BANQUE / CREDIPAR |
| 41 | HERMES INTERNATIONAL |
| 42 | Politique QVT - Filiere Affacturage |
| 43 | Valeo |
| 44 | Fondation Sante Service |
| 45 | GIE BNP Paribas Cardif |
| 46 | Exxelia |
| 47 | Societe Philanthropique |
| 48 | CASDEN BANQUE POPULAIRE |
| 49 | CSELOREALDF2021 |
| 50 | Parfums Christian Dior |
| 51 | LES PETITS CHAPERONS ROUGES |
| 52 | Dell Technologies |
| 53 | Haute Autorite de Sante |
| 54 | Pfizer 2021 |
| 55 | La Brosse et Dupont |
| 56 | Isabel Marant |
| 57 | Association sportive R&Co Team 1 |
| 58 | Loxam |
| 59 | ASVA CE SANOFI |
| 60 | BRED Pluriel |
| 61 | HN SERVICES |
| 62 | GROUPE VALOPHIS OPH DU VAL DE MARNE |
| 63 | VOLKSWAGEN GROUP RETAIL FRANCE |
| 64 | Fresenius Kabi |
| 65 | GROUPE ETAM |
| 66 | diptyque |
| 67 | Clinique Mont Louis |
| 68 | DNUM/Les droles DNUM heros |
| 69 | INMAC WSTORE |
| 70 | EDF COMMERCE IDF |
| 71 | Lycee Elisa LEMONNIER |
| 72 | AstraZeneca |
| 73 | SGS FRANCE |
| 74 | Nexans France |
| 75 | SWISSLIFE |
| 76 | Informatique CDC |
| 77 | CNIEL |
| 78 | ALAIN AFFLELOU |
| 79 | SICF |
| 80 | EXPONENS |
| 81 | KISIO |
| 82 | WeAreAllPuig |
| 83 | NGE |
| 84 | TEAM CARDINET |
| 85 | Euler Hermes en France |
| 86 | Edenred |
| 87 | Javista |
| 88 | Oasys & Cie |
| 89 | DENTAL MONITORING |
| 90 | OSIIC |
| 91 | Solidarite Enfants Sida |
| 92 | CA-TS Paris |
| 93 | Edenred France SAS |
| 94 | Hermes Maroquinerie Sellerie / Sces Centraux |
| 95 | PIERRE FABRE MEDICAMENT |
| 96 | Scamark |
| 97 | AFT |
| 98 | le19M - Manufactures de Mode |
| 99 | BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS |
| 100 | Domiserve |
| 101 | BPI GROUP |
| 102 | BROWN-FORMAN FRANCE |
| 103 | Hermes Commercial 2021 |
| 104 | ANTIN RESIDENCES |
| 105 | CSE TERREAZUR WISSOUS |
| 106 | Organisation internationale de la Francophonie |
| 107 | FONDATION MONOPRIX |
| 108 | KELLYDELI |
| 109 | TINA NAILS |
| 110 | Infopro Digital |
| 111 | BIOGARAN |
| 112 | BYTOGETHER |
| 113 | YOBURO |
| 114 | Association Sportif Du CoeurAllianz |
| 115 | Ricoh France |
| 116 | CSE VOLKSWAGEN GROUP FRANCE |
| 117 | IFF |
| 118 | Carac |
| 119 | JOUR |
| 120 | Seine et Yvelines Numerique |
| 121 | BMI GROUP |
| 122 | Brother France |
| 123 | EVARISTE |
| 124 | Rolling Wireless |
| 125 | COURMAYEUR |
| 126 | Les Elles de Generali |
| 127 | TEAM RAZEL-BEC |
| 128 | Groupe FDJ collaborateurs |
| 129 | Pole emploi services |
| 130 | Meilleurs Agents |
| 131 | EPF Ecole d'ingenieur(e)s |
| 132 | Groupe SII |
| 133 | NielsenIQ 2021 |
| 134 | Cercle InterElles |
| 135 | Efficience Sante au Travail |
| 136 | NTT DATA Business Solutions France |
| 137 | ESM'S kilometers for Shawnee |
| 138 | Harmonie Mutuelle |
| 139 | Keyrus |
| 140 | SAP FRANCE |
| 141 | UPS France SAS |
| 142 | LES CASQUETTES JAUNES |
| 143 | Meme |
| 144 | VILLE DE PARAY-VIEILLE-POSTE |
| 145 | GEFCO |
| 146 | ESEO |
| 147 | ELOGIE-SIEMP / SOREQA |
| 148 | POINT.P |
| 149 | GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS |
| 150 | Mgefi |
| 151 | Team McCann |
| 152 | FBD International |
| 153 | institut cellu hit |
| 154 | Lilly France |
| 155 | Qiriness |
| 156 | agea |
| 157 | Ministere agriculture |
| 158 | MEDIPATH |
| 159 | MAYER BROWN Avocats |
| 160 | RIVP |
| 161 | KENZO |
| 162 | VILLE DE PARIS |
| 163 | Memories |
| 164 | Energie fruit |
| 165 | Neurones IT |
| 166 | WarnerMedia France |
| 167 | agea Cap Competence Competence Agent |
| 168 | HERMES INTERNATIONAL 2 |
| 169 | THUASNE |
| 170 | Groupe FDJ entourage |
| 171 | Eurial Ultra Frais |
[table “” not found /]