Résultats Odysséa : Paris 2021 – 10km – Challenge du temps Hommes
Si vous ne trouvez pas votre résultat, rassurez-vous, une nouvelle version des sera mise en ligne trés prochainement.
Derniére mise à jour :
04 octobre 2021
Des résultats définitifs pourront être mis à jour dans la semaine. Merci encore pour votre participation.
| 1 | GROUPE RATP | 07:26:33 | ||||
| Doss | Nom | Prénom | Sexe | Cat | Place | Tps Reel. |
| 7157 | Larregola | Damien | H | SH | 9 | 00:38:10 |
| 7173 | Durieux | Jean-Jacques | H | M2H | 67 | 00:44:04 |
| 7189 | Blin | Jean-Christophe | H | M2H | 102 | 00:44:46 |
| 7123 | Zoogones | Willy | H | M2H | 130 | 00:45:21 |
| 7148 | Merlino | Philippe | H | M3H | 132 | 00:45:22 |
| 7178 | Chnoux | Jean-Eric | H | M2H | 136 | 00:45:29 |
| 7126 | Vangrevelynghe | Nicolas | H | M3H | 141 | 00:45:30 |
| 7111 | Ouakim | Marouane | H | SH | 140 | 00:45:30 |
| 7114 | Lamothe | Christophe | H | M1H | 185 | 00:46:08 |
| 7183 | Chaoui | Nacir | H | M0H | 191 | 00:46:13 |
| 2 | SCHLUMBERGER - ONETEAM | 07:39:28 | ||||
| Doss | Nom | Prénom | Sexe | Cat | Place | Tps Reel. |
| 4318 | Masyukov | Alexey | H | M0H | 60 | 00:43:49 |
| 1622 | REYNEAUD | Yannick | H | M0H | 74 | 00:44:11 |
| 1616 | FERRI | Gilles | H | SH | 98 | 00:44:44 |
| 1623 | Alain | Puche | H | M3H | 119 | 00:45:12 |
| 1621 | ALFOS | Julien | H | M0H | 138 | 00:45:30 |
| 1618 | DUTERTE | Stéphane | H | M0H | 147 | 00:45:39 |
| 1624 | Mayer | Benjamin | H | M2H | 214 | 00:46:28 |
| 1613 | KOUBA | Mohamed | H | M1H | 237 | 00:46:52 |
| 1617 | SIGUE | Mamadou | H | M0H | 279 | 00:47:23 |
| 1614 | BADENAS | Florian | H | M0H | 558 | 00:49:40 |
| 3 | SéCURITé SOCIALE | 07:49:24 | ||||
| Doss | Nom | Prénom | Sexe | Cat | Place | Tps Reel. |
| 136 | CORNETET | Jules | H | SH | 69 | 00:44:05 |
| 393 | BAUDIN | Jessy | H | SH | 114 | 00:45:00 |
| 1570 | Dellacherie | Emmanuel | H | M2H | 177 | 00:46:04 |
| 1572 | MARESCAUX | SEBASTIEN | H | M3H | 219 | 00:46:29 |
| 1596 | Gravel | Alexis | H | SH | 253 | 00:47:01 |
| 1563 | HAREAU | GILLES | H | M4H | 265 | 00:47:09 |
| 1585 | ABHIZAT | HAMMADI | H | M0H | 333 | 00:47:52 |
| 1566 | GODDE | Philippe | H | M4H | 401 | 00:48:21 |
| 395 | DESMOULINS | Thomas | H | SH | 441 | 00:48:41 |
| 900 | ANWAR | Jean-claude | H | SH | 447 | 00:48:42 |
| 4 | ORANGE PASSIONS | 07:50:13 | ||||
| Doss | Nom | Prénom | Sexe | Cat | Place | Tps Reel. |
| 96 | DEBAUCHE | Theophile | H | SH | 73 | 00:44:09 |
| 1664 | MERY | Lionel | H | M4H | 128 | 00:45:21 |
| 1677 | Michelon | Christophe | H | M4H | 196 | 00:46:17 |
| 1681 | Bourdu | Grégoire | H | M1H | 238 | 00:46:52 |
| 1668 | BAUMGARTNER | Jean-Christophe | H | M2H | 283 | 00:47:25 |
| 4458 | TARRIER | Damien | H | M3H | 290 | 00:47:26 |
| 1682 | Benudis | Julien | H | M2H | 298 | 00:47:31 |
| 1680 | Geronimi | Eric | H | M3H | 296 | 00:47:31 |
| 4444 | baer | antoine | H | M2H | 456 | 00:48:47 |
| 1675 | HARNOUF | Youssef | H | M0H | 467 | 00:48:54 |
| 5 | GROUPE ADP | 07:54:16 | ||||
| Doss | Nom | Prénom | Sexe | Cat | Place | Tps Reel. |
| 1494 | Chevassu | Jean-Félix | H | M2H | 48 | 00:43:26 |
| 1805 | chauvin | florent | H | SH | 233 | 00:46:44 |
| 1736 | HEDJERASSI | AHMED | H | M4H | 261 | 00:47:05 |
| 1798 | LE ROUX | Erwan | H | SH | 270 | 00:47:11 |
| 4714 | pruvost | stephane | H | M2H | 281 | 00:47:23 |
| 7240 | MENDEZ | NICOLAS | H | M1H | 288 | 00:47:26 |
| 7239 | SAINT-JALMES | thibauld | H | SH | 348 | 00:47:56 |
| 1507 | REMOALDO | JEAN-JOSE | H | M3H | 453 | 00:48:44 |
| 1811 | CREANTOR | WILLY | H | M2H | 478 | 00:48:58 |
| 1810 | De arriba | Manuel | H | M1H | 531 | 00:49:23 |
| 6 | SNCF G&C SIEGE | 07:55:11 | ||||
| Doss | Nom | Prénom | Sexe | Cat | Place | Tps Reel. |
| 6681 | Nicolas | Mateo | H | SH | 22 | 00:41:21 |
| 6690 | JEANSON | Baptiste | H | M1H | 28 | 00:42:26 |
| 6673 | PELGRIMS | Timothée | H | M0H | 76 | 00:44:14 |
| 6684 | NOURI | Kevin | H | SH | 226 | 00:46:39 |
| 6692 | COSTECEQUE | Roland | H | SH | 262 | 00:47:05 |
| 6679 | ROSAT | Rémi | H | M2H | 383 | 00:48:14 |
| 6695 | DOZIAS | Frédéric | H | M3H | 575 | 00:49:52 |
| 6667 | VINCENT | Cyrille | H | M4H | 658 | 00:50:48 |
| 6672 | COUDRON | Jean-François | H | M4H | 826 | 00:52:09 |
| 6677 | LACROIX | Thibault | H | M1H | 848 | 00:52:23 |
| 7 | CENEXI | 07:58:33 | ||||
| Doss | Nom | Prénom | Sexe | Cat | Place | Tps Reel. |
| 1912 | Mer-Appéré | Stéphane | H | M2H | 150 | 00:45:44 |
| 1927 | BROUARD | Florent | H | M0H | 216 | 00:46:27 |
| 1923 | EZZOG | Rida | H | M0H | 227 | 00:46:40 |
| 1924 | Nassim | OUALI | H | M0H | 232 | 00:46:43 |
| 1893 | Lévêque | Simon | H | SH | 289 | 00:47:26 |
| 1922 | Mouanga Maboundou | Pavell | H | SH | 326 | 00:47:45 |
| 1918 | Simon | Quentin | H | SH | 366 | 00:48:05 |
| 1921 | Niakhate | Yare | H | M1H | 559 | 00:49:40 |
| 1909 | Philippe | Raphael | H | M2H | 588 | 00:49:58 |
| 1914 | De Castro | Thomas | H | M0H | 599 | 00:50:05 |
| 8 | GROUPE DASSAULT | 07:58:53 | ||||
| Doss | Nom | Prénom | Sexe | Cat | Place | Tps Reel. |
| 1790 | Combes | Philippe | H | M4H | 81 | 00:44:22 |
| 1794 | MESSAOUI | Malek | H | M1H | 82 | 00:44:24 |
| 1785 | Soudais | Paul | H | M4H | 113 | 00:44:59 |
| 1782 | Darmendrail | Adrien | H | M0H | 208 | 00:46:24 |
| 1793 | Akca | Pascal | H | M2H | 252 | 00:47:00 |
| 1781 | Halbout | Antoine | H | M0H | 472 | 00:48:57 |
| 1789 | BENAYOUN | PHILIPPE | H | M3H | 570 | 00:49:49 |
| 7217 | richard | JEREMY | H | SH | 639 | 00:50:33 |
| 4694 | Boudet | Thomas | H | SH | 676 | 00:50:57 |
| 4693 | Escassut | Pierre | H | M0H | 738 | 00:51:28 |
| 9 | CHRISTIAN DIOR COUTURE | 08:00:21 | ||||
| Doss | Nom | Prénom | Sexe | Cat | Place | Tps Reel. |
| 1881 | Besnard | Bertrand | H | SH | 38 | 00:43:06 |
| 1878 | BENSADOUN | MATTHIEU | H | SH | 104 | 00:44:49 |
| 1885 | Houvion | Maxime | H | SH | 180 | 00:46:04 |
| 4850 | Boudy | Augustin | H | SH | 301 | 00:47:33 |
| 1877 | Decottignies | Amaury | H | SH | 365 | 00:48:05 |
| 1874 | PODDA | Adrien | H | SH | 381 | 00:48:14 |
| 1880 | Di Vecchio | Lorenzo Maria | H | M1H | 555 | 00:49:39 |
| 1882 | Pecorella | Francesco | H | SH | 616 | 00:50:19 |
| 7376 | DAVID | Gregory | H | M1H | 635 | 00:50:28 |
| 1879 | Lorrain | MATTHIEU | H | SH | 812 | 00:52:04 |
| 10 | CAISSE EPARGNE | 08:10:06 | ||||
| Doss | Nom | Prénom | Sexe | Cat | Place | Tps Reel. |
| 1956 | LEVEQUE | Morgan | H | SH | 115 | 00:45:04 |
| 1951 | CORBIN | CHRISTOPHE | H | M2H | 163 | 00:45:52 |
| 4895 | ROQUES | GAUTIER | H | SH | 223 | 00:46:32 |
| 1954 | BILHAUT | Xavier | H | M4H | 241 | 00:46:56 |
| 4900 | TALL | OUMAR | H | SH | 351 | 00:47:57 |
| 4896 | Bianco | Alexandre | H | SH | 601 | 00:50:06 |
| 4893 | MISSEREY | Alexandre | H | M1H | 706 | 00:51:10 |
| 4902 | BENIER | JEROME | H | M2H | 702 | 00:51:10 |
| 4885 | BALIKI | CYRILLE | H | M2H | 831 | 00:52:11 |
| 4914 | LEVRY | OLIVIER | H | M0H | 941 | 00:53:08 |
| 11 | CDC HABITAT | 08:16:19 | ||||
| Doss | Nom | Prénom | Sexe | Cat | Place | Tps Reel. |
| 1933 | HABLA | Abdelaali | H | M4H | 75 | 00:44:14 |
| 1934 | COLLIGNON | Gilles | H | M3H | 199 | 00:46:20 |
| 1931 | brattesani | stéphane | H | M4H | 324 | 00:47:44 |
| 1930 | BROCHERIOU | Thierry | H | M2H | 427 | 00:48:36 |
| 1936 | CASTLE | MICHAEL | H | M4H | 541 | 00:49:32 |
| 1935 | LE HAN | GILDAS | H | M1H | 617 | 00:50:19 |
| 1929 | BAPST | ALEXANDRE | H | SH | 682 | 00:51:00 |
| 7387 | DE ROLAN | Pierre | H | SH | 821 | 00:52:06 |
| 4871 | Cursente | Arnaud | H | M2H | 937 | 00:53:06 |
| 7385 | MARTINEAU | MATTHIEU | H | M0H | 969 | 00:53:22 |
| 12 | DENTAL MONITORING | 08:22:03 | ||||
| Doss | Nom | Prénom | Sexe | Cat | Place | Tps Reel. |
| 1847 | BETHUYS | Clement | H | SH | 91 | 00:44:36 |
| 1845 | NACCACHE | THEO | H | M1H | 213 | 00:46:27 |
| 7321 | WIPLIER | ROMAIN | H | M0H | 251 | 00:47:00 |
| 4797 | FONTAINE | Etienne | H | SH | 282 | 00:47:24 |
| 4795 | BOURLON | LOIC | H | SH | 452 | 00:48:44 |
| 1848 | KELEVRA | Robert | H | SH | 462 | 00:48:53 |
| 4794 | BERTHIER | ARNAUD | H | M1H | 500 | 00:49:10 |
| 1844 | HATTE | JEROME | H | M1H | 597 | 00:50:03 |
| 4798 | CALEMME | Marco | H | M0H | 1665 | 00:58:23 |
| 7326 | CLOUVEL | Florent | H | SH | 2089 | 01:01:23 |
| 13 | REGION ILE-DE-FRANCE | 08:23:59 | ||||
| Doss | Nom | Prénom | Sexe | Cat | Place | Tps Reel. |
| 1644 | LAMOTTE | DAVID | H | M2H | 45 | 00:43:19 |
| 1640 | JOUANA | Alexandre | H | M1H | 153 | 00:45:46 |
| 4365 | GONNIN | Robert | H | M5H | 291 | 00:47:27 |
| 1639 | CAULIER | YVON | H | M4H | 322 | 00:47:43 |
| 6795 | GOMES | Fabrice | H | SH | 331 | 00:47:51 |
| 1637 | DEBRIX | PHILIPPE | H | M4H | 357 | 00:47:59 |
| 4363 | BENTEGEAT | Romain | H | M0H | 1076 | 00:54:14 |
| 4358 | SEGONDS | PHILIPPE | H | M4H | 1211 | 00:55:13 |
| 4354 | LOPEZ | Guillaume | H | SH | 1333 | 00:55:57 |
| 4361 | GONON | Sébastien | H | M3H | 1689 | 00:58:30 |
| 14 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | 08:29:44 | ||||
| Doss | Nom | Prénom | Sexe | Cat | Place | Tps Reel. |
| 1859 | SADOUDI | SAMIR | H | M2H | 335 | 00:47:53 |
| 1858 | BRINCAT | OLIVIER | H | M3H | 470 | 00:48:56 |
| 4829 | CESPEDES | LUDOVIC | H | M0H | 581 | 00:49:54 |
| 1862 | FIGUEIREDO | david | H | M1H | 593 | 00:50:02 |
| 4832 | MENDES | JEAN CLAUDE | H | SH | 642 | 00:50:35 |
| 4817 | MARTIN | DENIS | H | M4H | 649 | 00:50:39 |
| 1857 | FIGUEIREDO | RaphaËl | H | CH | 757 | 00:51:40 |
| 4822 | MEGUENNI | FETHI | H | M1H | 857 | 00:52:26 |
| 90 | NACIRI | Foued | H | M0H | 999 | 00:53:34 |
| 1860 | BOUSSER | PIERRICK | H | M0H | 1055 | 00:54:05 |
| 15 | ANTIN RESIDENCES | 08:37:30 | ||||
| Doss | Nom | Prénom | Sexe | Cat | Place | Tps Reel. |
| 1534 | Barnèche | Jean-Baptiste | H | SH | 145 | 00:45:38 |
| 1531 | SEGUIN | Nicolas | H | SH | 257 | 00:47:02 |
| 4993 | MERCIER | Simon | H | M1H | 342 | 00:47:54 |
| 1996 | CLAIROUIN | Erwan | H | M1H | 435 | 00:48:38 |
| 1529 | BADOMBENA-WANTA | Jude | H | SH | 683 | 00:51:01 |
| 7497 | LANDE | Anthony | H | SH | 1036 | 00:53:53 |
| 4992 | Mathurin | Cédric | H | SH | 1092 | 00:54:20 |
| 4999 | BIASOTTO | Florent | H | SH | 1244 | 00:55:24 |
| 4997 | HERPIN | Cyrille | H | M1H | 1421 | 00:56:41 |
| 1530 | PINTO FERREIRA | Joao Miguel | H | M2H | 1461 | 00:56:59 |
| 16 | BUSINESS FRANCE | 08:45:58 | ||||
| Doss | Nom | Prénom | Sexe | Cat | Place | Tps Reel. |
| 1964 | Laureau | Jean-Baptiste | H | SH | 358 | 00:48:00 |
| 4932 | Catusse | Benoit | H | SH | 371 | 00:48:08 |
| 4924 | Durant de Saint André | Quentin | H | SH | 420 | 00:48:32 |
| 1965 | Morand | Eric | H | M3H | 594 | 00:50:02 |
| 4927 | PEREZ-MOREIRAS | Iñaki | H | SH | 987 | 00:53:31 |
| 4931 | LE ROYER | Roch | H | SH | 1007 | 00:53:37 |
| 4925 | Plazzotta | Francesco | H | SH | 1245 | 00:55:24 |
| 4929 | LEFORT | Matthieu | H | M2H | 1258 | 00:55:29 |
| 4926 | Milatos | Alexandre | H | SH | 1354 | 00:56:08 |
| 7428 | REBEYRAT | Denis | H | M1H | 1474 | 00:57:07 |
| 17 | GUSTAVE ROUSSY 1 | 08:46:17 | ||||
| Doss | Nom | Prénom | Sexe | Cat | Place | Tps Reel. |
| 1769 | Kergrohen | Thomas | H | SH | 78 | 00:44:16 |
| 1766 | Khiat | sacha | H | SH | 189 | 00:46:10 |
| 4663 | Fournier-S'niehotta | Raphael | H | M0H | 434 | 00:48:38 |
| 1501 | ANDRE | Fabrice | H | M2H | 560 | 00:49:41 |
| 4665 | DENIS | Lucas | H | SH | 760 | 00:51:41 |
| 4655 | caron | olivier | H | M2H | 947 | 00:53:11 |
| 4648 | PETRIN | CHRISTOPHE | H | M1H | 1334 | 00:55:58 |
| 4647 | DAULNY | ALEXANDRE | H | M1H | 1428 | 00:56:45 |
| 1762 | CHOLLET | Emilien | H | SH | 1651 | 00:58:20 |
| 1768 | ROUX | Jean-Luc | H | M4H | 2134 | 01:01:37 |
| 18 | VALEO | 08:48:08 | ||||
| Doss | Nom | Prénom | Sexe | Cat | Place | Tps Reel. |
| 1549 | forest | romain | H | M0H | 18 | 00:40:32 |
| 1545 | BLANDIN | Jérémy | H | SH | 92 | 00:44:37 |
| 1551 | Leblay | Patrick | H | M0H | 176 | 00:46:03 |
| 1544 | tissot | julien | H | M0H | 205 | 00:46:21 |
| 1547 | TELLIER | Richard | H | M1H | 284 | 00:47:25 |
| 4208 | Harang | Sébastien | H | M3H | 952 | 00:53:12 |
| 4200 | MARCHAND | Hervé | H | M2H | 1196 | 00:55:03 |
| 4204 | SIMON | Philippe | H | M4H | 1532 | 00:57:37 |
| 6636 | Benzrihem | Vincent | H | SH | 2334 | 01:03:04 |
| 4192 | Agren | Axel | H | SH | 3290 | 01:14:14 |
| 19 | DIAC | 08:51:05 | ||||
| Doss | Nom | Prénom | Sexe | Cat | Place | Tps Reel. |
| 2536 | GOUVEIA | Marvin | H | SH | 11 | 00:38:54 |
| 1841 | Destouches | Franck | H | M0H | 304 | 00:47:34 |
| 4790 | ROMANO | PAOLO | H | M2H | 375 | 00:48:11 |
| 4784 | BUCHERT | GEOFFROY | H | M2H | 598 | 00:50:03 |
| 4781 | Baudier | Alexandre | H | SH | 1125 | 00:54:33 |
| 4791 | Poindessault | Mathieu | H | M0H | 1412 | 00:56:38 |
| 4788 | Castro | Simon | H | M1H | 1573 | 00:57:51 |
| 7308 | Lefebvre | William | H | SH | 1647 | 00:58:18 |
| 7315 | GORENFLOS | CEDRIC | H | SH | 1688 | 00:58:29 |
| 7318 | desmoulins | loic | H | M4H | 1979 | 01:00:34 |
| 20 | CRéDIT AGRICOLE ILE DE FRANCE | 08:53:49 | ||||
| Doss | Nom | Prénom | Sexe | Cat | Place | Tps Reel. |
| 7350 | nivromont | paul | H | SH | 68 | 00:44:04 |
| 4840 | le mouillour | guillaume | H | SH | 100 | 00:44:46 |
| 1864 | BETARD | HENRI | H | SH | 656 | 00:50:47 |
| 4833 | DAVID | EMMANUEL | H | M2H | 822 | 00:52:07 |
| 7348 | TUAL | MARTIN | H | M1H | 888 | 00:52:39 |
| 1868 | vannier | mickael | H | SH | 1150 | 00:54:45 |
| 4839 | kapala | johan | H | SH | 1330 | 00:55:56 |
| 4836 | EVRARD | SYLVAIN | H | M0H | 1493 | 00:57:20 |
| 7351 | BOUE | DOMINIQUE | H | M4H | 1932 | 01:00:12 |
| 7356 | OULD AHMED | Mohand | H | SH | 2069 | 01:01:13 |
| 21 | MSD FRANCE | 08:54:02 | ||||
| Doss | Nom | Prénom | Sexe | Cat | Place | Tps Reel. |
| 4518 | MARTINEZ | THOMAS | H | SH | 70 | 00:44:06 |
| 1707 | JUNIET | Romain | H | M0H | 328 | 00:47:46 |
| 1702 | DRUET | Michel | H | SH | 652 | 00:50:41 |
| 4517 | AYAS | NICOLAS | H | SH | 762 | 00:51:41 |
| 4522 | LERAY | Adrien | H | SH | 838 | 00:52:19 |
| 4527 | PRE | Nicolas | H | M2H | 1232 | 00:55:21 |
| 4520 | PIERGA | OLIVIER | H | M4H | 1384 | 00:56:26 |
| 4519 | MASSAMBA NAKAVOUA | Brivel | H | SH | 1403 | 00:56:34 |
| 4521 | NIVOT | Damien | H | M2H | 1409 | 00:56:36 |
| 1698 | DUPIN | Ludovic | H | M1H | 2266 | 01:02:32 |
| 22 | NGE | 08:57:31 | ||||
| Doss | Nom | Prénom | Sexe | Cat | Place | Tps Reel. |
| 4502 | TAHIR | Mohamed | H | SH | 194 | 00:46:16 |
| 4504 | VINCENT | Damien | H | M0H | 596 | 00:50:03 |
| 4506 | KHAYATI | Abdelmajid | H | M2H | 614 | 00:50:16 |
| 1695 | SANSELME | Philippe | H | M4H | 758 | 00:51:40 |
| 4507 | FERGA | Clément | H | M0H | 790 | 00:51:54 |
| 4510 | CAHAY | Franck | H | M3H | 923 | 00:52:57 |
| 4509 | CHATENET | Yaé | H | EH | 1147 | 00:54:44 |
| 4505 | LOWNAM | Xiaolie | H | SH | 1208 | 00:55:11 |
| 4512 | BOIXIERE | Pascal | H | M4H | 1468 | 00:57:03 |
| 6934 | CERNET | Adrien | H | M1H | 2806 | 01:07:27 |
| 23 | HN SERVICES | 09:02:14 | ||||
| Doss | Nom | Prénom | Sexe | Cat | Place | Tps Reel. |
| 1745 | BROUXEL | Damien | H | SH | 144 | 00:45:37 |
| 1738 | DESPATURE | Gilles | H | SH | 149 | 00:45:43 |
| 1741 | de GALBERT | Loic | H | M2H | 529 | 00:49:23 |
| 1751 | MARETHEU | Laurent | H | M3H | 844 | 00:52:21 |
| 1753 | HENNACHE | Antoine | H | M0H | 846 | 00:52:22 |
| 1750 | TARAVELLA | Gilles | H | M2H | 1107 | 00:54:26 |
| 1747 | OLIVAUD | Mickael | H | M1H | 1456 | 00:56:55 |
| 1742 | BARDET | Cyriaque | H | SH | 1713 | 00:58:37 |
| 1752 | POITEVIN | Hugo | H | SH | 1764 | 00:58:55 |
| 1749 | CORRE | Yannick | H | M1H | 2843 | 01:07:55 |
| 24 | OSIIC | 09:08:28 | ||||
| Doss | Nom | Prénom | Sexe | Cat | Place | Tps Reel. |
| 1660 | CHARLES | Florent | H | M1H | 248 | 00:46:58 |
| 4426 | MANGIN | Victor | H | SH | 440 | 00:48:40 |
| 1661 | CHAUVET | Guillaume | H | SH | 569 | 00:49:48 |
| 4419 | FARINA | Arthur | H | SH | 721 | 00:51:19 |
| 4425 | TOUARTOU | Nabil | H | SH | 856 | 00:52:25 |
| 4421 | BREVOST-MALLET | Jean-Loup | H | M4H | 966 | 00:53:20 |
| 4420 | DUMOULIN | Sacha | H | EH | 1251 | 00:55:27 |
| 4424 | DIEU | Guillaume | H | SH | 1458 | 00:56:57 |
| 4423 | CLEMENT | Emmanuel | H | M3H | 1872 | 00:59:43 |
| 6856 | EECHAUT | Paul | H | SH | 3267 | 01:13:51 |
| 25 | EVARISTE | 09:09:51 | ||||
| Doss | Nom | Prénom | Sexe | Cat | Place | Tps Reel. |
| 1824 | VILLAIN | Olivier | H | M2H | 247 | 00:46:57 |
| 1512 | Ragot | Ludovic | H | SH | 280 | 00:47:23 |
| 1827 | GRAPPE | Timothée | H | M0H | 474 | 00:48:57 |
| 4750 | AUSANNEAU | Yoann | H | SH | 945 | 00:53:10 |
| 1830 | Cigolini | Guillaume | H | M1H | 1270 | 00:55:35 |
| 4751 | QUEVAL | Ludwig | H | M0H | 1313 | 00:55:51 |
| 1829 | SERIEYS | Bastien | H | M1H | 1332 | 00:55:57 |
| 4752 | TROBAS | jean-Baptiste | H | M1H | 2170 | 01:01:56 |
| 7282 | Jaulin | Frédéric | H | M3H | 2193 | 01:02:02 |
| 7283 | Fabien | GAVET | H | M0H | 2199 | 01:02:03 |
[table “” not found /]