Résultats Odysséa : Paris 2021 – 10km – Challenge du temps Mixte
Si vous ne trouvez pas votre résultat, rassurez-vous, une nouvelle version des sera mise en ligne trés prochainement.
Derniére mise à jour :
04 octobre 2021
Des résultats définitifs pourront être mis à jour dans la semaine. Merci encore pour votre participation.
| 1 | SéCURITé SOCIALE | 08:00:03 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Doss | Nom | Prénom | Sexe | Cat | Place | Tps Reel. |
| 136 | CORNETET | Jules | H | SH | 69 | 00:44:05 |
| 393 | BAUDIN | Jessy | H | SH | 114 | 00:45:00 |
| 1570 | Dellacherie | Emmanuel | H | M2H | 177 | 00:46:04 |
| 1572 | MARESCAUX | SEBASTIEN | H | M3H | 219 | 00:46:29 |
| 1596 | Gravel | Alexis | H | SH | 253 | 00:47:01 |
| 1564 | BELGUENDOUZ | Anissa | F | SF | 388 | 00:48:16 |
| 1575 | Mercier | Karine | F | M2F | 438 | 00:48:39 |
| 1609 | PIFFETEAU | Stéphanie | F | M2F | 618 | 00:50:19 |
| 6754 | MERCIER | Mélanie | F | SF | 732 | 00:51:25 |
| 1467 | BONIFACE | Sophie | F | M0F | 900 | 00:52:45 |
| 2 | GROUPE RATP | 08:05:30 | ||||
| Doss | Nom | Prénom | Sexe | Cat | Place | Tps Reel. |
| 7157 | Larregola | Damien | H | SH | 9 | 00:38:10 |
| 7173 | Durieux | Jean-Jacques | H | M2H | 67 | 00:44:04 |
| 7189 | Blin | Jean-Christophe | H | M2H | 102 | 00:44:46 |
| 7123 | Zoogones | Willy | H | M2H | 130 | 00:45:21 |
| 7148 | Merlino | Philippe | H | M3H | 132 | 00:45:22 |
| 7193 | Amer | Saida | F | M3F | 439 | 00:48:40 |
| 7125 | Viard | Anne-Laure | F | M1F | 1022 | 00:53:46 |
| 7191 | Bastier | Virginie | F | M1F | 1066 | 00:54:10 |
| 7129 | Taureau | Marie-Emmanuelle | F | M1F | 1269 | 00:55:34 |
| 7195 | Lecointre | Nelly | F | M3F | 1274 | 00:55:37 |
| 3 | REGION ILE-DE-FRANCE | 08:08:43 | ||||
| Doss | Nom | Prénom | Sexe | Cat | Place | Tps Reel. |
| 1644 | LAMOTTE | DAVID | H | M2H | 45 | 00:43:19 |
| 1640 | JOUANA | Alexandre | H | M1H | 153 | 00:45:46 |
| 4365 | GONNIN | Robert | H | M5H | 291 | 00:47:27 |
| 1647 | ERAMPNATHAN | Shamin | F | SF | 317 | 00:47:40 |
| 1639 | CAULIER | YVON | H | M4H | 322 | 00:47:43 |
| 6795 | GOMES | Fabrice | H | SH | 331 | 00:47:51 |
| 1642 | CHIKHI | Sabrina | F | SF | 580 | 00:49:53 |
| 4372 | MESNET | Marguerite | F | SF | 670 | 00:50:52 |
| 4373 | BRUN | Catherine | F | M3F | 1026 | 00:53:48 |
| 4362 | PUSSET | Mélanie | F | M1F | 1102 | 00:54:24 |
| 4 | LOUIS VUITTON MALLETIER | 08:11:49 | ||||
| Doss | Nom | Prénom | Sexe | Cat | Place | Tps Reel. |
| 1718 | Metais | Luc | H | SH | 49 | 00:43:27 |
| 4543 | SEDILLIERE | JEREMIE | H | M0H | 52 | 00:43:36 |
| 4538 | vaternelle | yann | H | M2H | 148 | 00:45:39 |
| 1721 | Meyer | béatrice | F | M0F | 540 | 00:49:31 |
| 1719 | Potdevin | Pierre-Edouard | H | M0H | 606 | 00:50:09 |
| 6977 | Caffrey | Emma | F | SF | 653 | 00:50:41 |
| 4539 | Lecoeuche | Loic | H | M3H | 718 | 00:51:17 |
| 4547 | CERMAKOVA | Petra | F | SF | 802 | 00:51:58 |
| 4552 | Rambeloson | Lova | F | M2F | 860 | 00:52:26 |
| 6982 | SAUVAGEOT | Myrtille | F | SF | 936 | 00:53:05 |
| 5 | ORANGE PASSIONS | 08:12:52 | ||||
| Doss | Nom | Prénom | Sexe | Cat | Place | Tps Reel. |
| 96 | DEBAUCHE | Theophile | H | SH | 73 | 00:44:09 |
| 1664 | MERY | Lionel | H | M4H | 128 | 00:45:21 |
| 1677 | Michelon | Christophe | H | M4H | 196 | 00:46:17 |
| 1681 | Bourdu | Grégoire | H | M1H | 238 | 00:46:52 |
| 1668 | BAUMGARTNER | Jean-Christophe | H | M2H | 283 | 00:47:25 |
| 1665 | SILIPHAYVANH | Manoly | F | M1F | 483 | 00:49:00 |
| 4434 | BOUDJELI | Farida | F | SF | 803 | 00:51:59 |
| 6867 | ODE-COUTARD | ESTELLE | F | M2F | 885 | 00:52:38 |
| 4440 | BONNET | Nathalie | F | M3F | 1101 | 00:54:24 |
| 4431 | Potel | Julie | F | SF | 1152 | 00:54:47 |
| 6 | VALEO | 08:16:01 | ||||
| Doss | Nom | Prénom | Sexe | Cat | Place | Tps Reel. |
| 1549 | forest | romain | H | M0H | 18 | 00:40:32 |
| 1545 | BLANDIN | Jérémy | H | SH | 92 | 00:44:37 |
| 1551 | Leblay | Patrick | H | M0H | 176 | 00:46:03 |
| 1544 | tissot | julien | H | M0H | 205 | 00:46:21 |
| 4206 | Bronchalo | Yolanda | F | M2F | 243 | 00:46:56 |
| 1547 | TELLIER | Richard | H | M1H | 284 | 00:47:25 |
| 4191 | ROBIN | Ophelie | F | M1F | 1034 | 00:53:51 |
| 4207 | Parenty | Agathe | F | SF | 1210 | 00:55:12 |
| 4198 | cavelier | Sylvie | F | M3F | 1388 | 00:56:27 |
| 4187 | OZYILMAZ | AYNUR | F | M2F | 1712 | 00:58:37 |
| 7 | CHRISTIAN DIOR COUTURE | 08:16:21 | ||||
| Doss | Nom | Prénom | Sexe | Cat | Place | Tps Reel. |
| 1881 | Besnard | Bertrand | H | SH | 38 | 00:43:06 |
| 1878 | BENSADOUN | MATTHIEU | H | SH | 104 | 00:44:49 |
| 1885 | Houvion | Maxime | H | SH | 180 | 00:46:04 |
| 4850 | Boudy | Augustin | H | SH | 301 | 00:47:33 |
| 1877 | Decottignies | Amaury | H | SH | 365 | 00:48:05 |
| 1888 | Davoudet | Cecile | F | SF | 782 | 00:51:51 |
| 4851 | FUND | Margaux | F | SF | 899 | 00:52:45 |
| 4858 | Marchand | Alix | F | SF | 935 | 00:53:05 |
| 1887 | Vicente Carrillo | Beatriz | F | SF | 1119 | 00:54:31 |
| 1886 | Hacquin | Lea | F | M0F | 1122 | 00:54:32 |
| 8 | SNCF G&C SIEGE | 08:21:03 | ||||
| Doss | Nom | Prénom | Sexe | Cat | Place | Tps Reel. |
| 6681 | Nicolas | Mateo | H | SH | 22 | 00:41:21 |
| 6690 | JEANSON | Baptiste | H | M1H | 28 | 00:42:26 |
| 6673 | PELGRIMS | Timothée | H | M0H | 76 | 00:44:14 |
| 6684 | NOURI | Kevin | H | SH | 226 | 00:46:39 |
| 6692 | COSTECEQUE | Roland | H | SH | 262 | 00:47:05 |
| 6662 | DIEU-GUILLOT | Marie Laure | F | M1F | 660 | 00:50:48 |
| 6689 | LAPLACE | Blandine | F | M0F | 901 | 00:52:45 |
| 6693 | VALVERDE | Isabelle | F | M1F | 1369 | 00:56:17 |
| 6663 | MUXI | Géraldine | F | SF | 1499 | 00:57:22 |
| 6691 | CHAILLEY | Emmanuelle | F | M2F | 2201 | 01:02:06 |
| 9 | CENEXI | 08:23:55 | ||||
| Doss | Nom | Prénom | Sexe | Cat | Place | Tps Reel. |
| 1912 | Mer-Appéré | Stéphane | H | M2H | 150 | 00:45:44 |
| 1927 | BROUARD | Florent | H | M0H | 216 | 00:46:27 |
| 1923 | EZZOG | Rida | H | M0H | 227 | 00:46:40 |
| 1924 | Nassim | OUALI | H | M0H | 232 | 00:46:43 |
| 1893 | Lévêque | Simon | H | SH | 289 | 00:47:26 |
| 1928 | Benmouffok | Lise | F | SF | 497 | 00:49:08 |
| 1919 | Igmir | Sylvie | F | M0F | 697 | 00:51:08 |
| 1908 | Diallo | Marion | F | SF | 1048 | 00:54:01 |
| 1911 | RAJKUMAR | Ratheeskumar | F | SF | 1235 | 00:55:21 |
| 1926 | Caccavelli | Hélène | F | SF | 2075 | 01:01:17 |
| 10 | MSD FRANCE | 08:27:44 | ||||
| Doss | Nom | Prénom | Sexe | Cat | Place | Tps Reel. |
| 4518 | MARTINEZ | THOMAS | H | SH | 70 | 00:44:06 |
| 1707 | JUNIET | Romain | H | M0H | 328 | 00:47:46 |
| 1706 | Benabdelaziz | Karima | F | M1F | 332 | 00:47:52 |
| 1705 | BIOJOUT | Veronique | F | M2F | 610 | 00:50:14 |
| 1702 | DRUET | Michel | H | SH | 652 | 00:50:41 |
| 4523 | Fougerouse | Marianne | F | SF | 719 | 00:51:19 |
| 4517 | AYAS | NICOLAS | H | SH | 762 | 00:51:41 |
| 4524 | Le Marre | Nolwenn | F | SF | 840 | 00:52:19 |
| 4522 | LERAY | Adrien | H | SH | 838 | 00:52:19 |
| 6953 | Cohen | Charlotte | F | SF | 1837 | 00:59:27 |
| 11 | GROUPE DASSAULT | 08:27:54 | ||||
| Doss | Nom | Prénom | Sexe | Cat | Place | Tps Reel. |
| 1790 | Combes | Philippe | H | M4H | 81 | 00:44:22 |
| 1794 | MESSAOUI | Malek | H | M1H | 82 | 00:44:24 |
| 1785 | Soudais | Paul | H | M4H | 113 | 00:44:59 |
| 1782 | Darmendrail | Adrien | H | M0H | 208 | 00:46:24 |
| 1793 | Akca | Pascal | H | M2H | 252 | 00:47:00 |
| 1784 | Soudais | Claire | F | M4F | 444 | 00:48:42 |
| 1796 | KOFFI | Marie | F | M2F | 713 | 00:51:15 |
| 920 | LE GAL | Élodie | F | SF | 1241 | 00:55:23 |
| 7230 | QUEVAT | Aurelia | F | SF | 2256 | 01:02:30 |
| 7231 | Chansavang | Aline | F | M0F | 2319 | 01:02:55 |
| 12 | GUSTAVE ROUSSY 1 | 08:28:50 | ||||
| Doss | Nom | Prénom | Sexe | Cat | Place | Tps Reel. |
| 1769 | Kergrohen | Thomas | H | SH | 78 | 00:44:16 |
| 1766 | Khiat | sacha | H | SH | 189 | 00:46:10 |
| 3 | TOURNIER | Alix | F | SF | 370 | 00:48:07 |
| 4663 | Fournier-S'niehotta | Raphael | H | M0H | 434 | 00:48:38 |
| 1501 | ANDRE | Fabrice | H | M2H | 560 | 00:49:41 |
| 4665 | DENIS | Lucas | H | SH | 760 | 00:51:41 |
| 4646 | DEVA NATHAN | Aurélia | F | SF | 769 | 00:51:45 |
| 4666 | BRAYE | Floriane | F | SF | 1129 | 00:54:35 |
| 4650 | GRONDIN | Alexia | F | SF | 1400 | 00:56:32 |
| 4657 | Ducellier | Sarah | F | SF | 1508 | 00:57:25 |
| 13 | DENTAL MONITORING | 08:29:56 | ||||
| Doss | Nom | Prénom | Sexe | Cat | Place | Tps Reel. |
| 1847 | BETHUYS | Clement | H | SH | 91 | 00:44:36 |
| 1845 | NACCACHE | THEO | H | M1H | 213 | 00:46:27 |
| 7321 | WIPLIER | ROMAIN | H | M0H | 251 | 00:47:00 |
| 4797 | FONTAINE | Etienne | H | SH | 282 | 00:47:24 |
| 4795 | BOURLON | LOIC | H | SH | 452 | 00:48:44 |
| 4799 | MARCILLAUD | ALICE | F | M0F | 520 | 00:49:20 |
| 4803 | MISRACHI | Laura | F | SF | 866 | 00:52:32 |
| 4802 | PERRIN | Kathleen | F | SF | 1135 | 00:54:36 |
| 4800 | CHEMINAIS | Leonie | F | SF | 1857 | 00:59:35 |
| 4801 | AVRIL | Marion | F | SF | 1869 | 00:59:42 |
| 14 | GROUPE ADP | 08:31:44 | ||||
| Doss | Nom | Prénom | Sexe | Cat | Place | Tps Reel. |
| 1494 | Chevassu | Jean-Félix | H | M2H | 48 | 00:43:26 |
| 1805 | chauvin | florent | H | SH | 233 | 00:46:44 |
| 1736 | HEDJERASSI | AHMED | H | M4H | 261 | 00:47:05 |
| 1798 | LE ROUX | Erwan | H | SH | 270 | 00:47:11 |
| 4714 | pruvost | stephane | H | M2H | 281 | 00:47:23 |
| 1807 | GALLEGO | Silvia | F | M2F | 1167 | 00:54:52 |
| 1806 | WACH | Marie | F | M0F | 1174 | 00:54:53 |
| 7253 | geoffroy | elisabeth | F | SF | 1195 | 00:55:03 |
| 4717 | ASTEQUE | Carole | F | M3F | 1517 | 00:57:30 |
| 4716 | BUKUDJIAN | Carine | F | M2F | 1534 | 00:57:37 |
| 15 | SCHLUMBERGER - ONETEAM | 08:34:05 | ||||
| Doss | Nom | Prénom | Sexe | Cat | Place | Tps Reel. |
| 4318 | Masyukov | Alexey | H | M0H | 60 | 00:43:49 |
| 1622 | REYNEAUD | Yannick | H | M0H | 74 | 00:44:11 |
| 1616 | FERRI | Gilles | H | SH | 98 | 00:44:44 |
| 1623 | Alain | Puche | H | M3H | 119 | 00:45:12 |
| 1621 | ALFOS | Julien | H | M0H | 138 | 00:45:30 |
| 4317 | CORREA | Gloria | F | M0F | 1519 | 00:57:31 |
| 4315 | Cassou | Mathilde | F | M1F | 1544 | 00:57:40 |
| 1627 | Montillet | Stephanie | F | M3F | 1542 | 00:57:40 |
| 2541 | camman | caroline | F | M2F | 1624 | 00:58:10 |
| 4309 | Fehrenbacher | Caroline | F | M0F | 1861 | 00:59:38 |
| 16 | ASTRAZENECA | 08:36:16 | ||||
| Doss | Nom | Prénom | Sexe | Cat | Place | Tps Reel. |
| 4977 | MORVILLE | EMILIE | F | SF | 250 | 00:47:00 |
| 1981 | URBANC | LEO | H | M3H | 402 | 00:48:24 |
| 4964 | PASSARD | MAXIME | H | SH | 443 | 00:48:42 |
| 1986 | TEXIER | LOUISE | F | SF | 792 | 00:51:54 |
| 4978 | ANDRE | FANNY | F | SF | 824 | 00:52:07 |
| 4975 | GROLEAU | DELPHINE | F | M3F | 832 | 00:52:11 |
| 4963 | MILED | ANISSA | F | SF | 876 | 00:52:35 |
| 4965 | GUILLAUME | ARNAUD | H | SH | 1061 | 00:54:07 |
| 1982 | CHANOT | GLEN | H | SH | 1059 | 00:54:07 |
| 1985 | BELZ | GREGOIRE | H | SH | 1202 | 00:55:09 |
| 17 | OCEAN SPRAY PINK | 08:36:37 | ||||
| Doss | Nom | Prénom | Sexe | Cat | Place | Tps Reel. |
| 1684 | Héiob | Laurent | H | M3H | 137 | 00:45:30 |
| 97 | QUANTY | Romain | H | SH | 350 | 00:47:57 |
| 1685 | LUTHEREAU | GWENAEL | H | SH | 363 | 00:48:04 |
| 1686 | BOUTET | Antoine | H | SH | 640 | 00:50:34 |
| 4470 | Loudun | Mike | H | SH | 779 | 00:51:50 |
| 3719 | Chevalier | Lucile | F | SF | 780 | 00:51:50 |
| 4472 | Blum | Alexandra | F | SF | 1018 | 00:53:45 |
| 6907 | Brisson | Capucine | F | SF | 1104 | 00:54:25 |
| 904 | FREITAS | Sara | F | SF | 1312 | 00:55:49 |
| 4468 | Limare Pasquier | Jennifer | F | M0F | 1455 | 00:56:53 |
| 18 | NOVARTIS | 08:37:27 | ||||
| Doss | Nom | Prénom | Sexe | Cat | Place | Tps Reel. |
| 4483 | FERREIRA | Teresa | F | M3F | 121 | 00:45:14 |
| 4488 | DEGERT MASI | ISOLINE | F | SF | 422 | 00:48:33 |
| 4487 | CHITE | NICOLAS | H | SH | 421 | 00:48:33 |
| 1693 | TALARMIN | Camille | F | SF | 550 | 00:49:37 |
| 1692 | TALARMIN FERNAUD | Maxence | H | SH | 551 | 00:49:38 |
| 4484 | Larue | Mélanie | F | M1F | 873 | 00:52:35 |
| 4498 | Rosenbaum | David | H | M4H | 1128 | 00:54:34 |
| 6923 | albert | benoit | H | M3H | 1131 | 00:54:35 |
| 1485 | poujade | michel | H | M5H | 1423 | 00:56:42 |
| 4495 | BAKIRI | Anissa | F | SF | 1511 | 00:57:26 |
| 19 | CAISSE EPARGNE | 08:38:32 | ||||
| Doss | Nom | Prénom | Sexe | Cat | Place | Tps Reel. |
| 1956 | LEVEQUE | Morgan | H | SH | 115 | 00:45:04 |
| 1951 | CORBIN | CHRISTOPHE | H | M2H | 163 | 00:45:52 |
| 4895 | ROQUES | GAUTIER | H | SH | 223 | 00:46:32 |
| 1954 | BILHAUT | Xavier | H | M4H | 241 | 00:46:56 |
| 4900 | TALL | OUMAR | H | SH | 351 | 00:47:57 |
| 4886 | DUDA | Apolline | F | SF | 577 | 00:49:52 |
| 4889 | NOVAT | MARGAUX | F | SF | 1475 | 00:57:07 |
| 7411 | HAMON | Sandy | F | SF | 1787 | 00:59:02 |
| 4920 | JONVAL | Caroline | F | M2F | 1840 | 00:59:28 |
| 1519 | COUSSI | NATHALIE | F | M3F | 1993 | 01:00:42 |
| 20 | DIAC | 08:49:08 | ||||
| Doss | Nom | Prénom | Sexe | Cat | Place | Tps Reel. |
| 2536 | GOUVEIA | Marvin | H | SH | 11 | 00:38:54 |
| 1841 | Destouches | Franck | H | M0H | 304 | 00:47:34 |
| 4790 | ROMANO | PAOLO | H | M2H | 375 | 00:48:11 |
| 4784 | BUCHERT | GEOFFROY | H | M2H | 598 | 00:50:03 |
| 4787 | Mahé | Justine | F | SF | 916 | 00:52:56 |
| 4781 | Baudier | Alexandre | H | SH | 1125 | 00:54:33 |
| 4793 | Todoran | Corina | F | SF | 1595 | 00:57:59 |
| 7307 | Bertrand | Anne | F | M3F | 1611 | 00:58:06 |
| 1515 | AKOTEGNON | Estelle | F | M2F | 1759 | 00:58:54 |
| 7314 | Moulin | Sophie | F | M2F | 2177 | 01:01:58 |
| 21 | CRéDIT AGRICOLE ILE DE FRANCE | 08:50:22 | ||||
| Doss | Nom | Prénom | Sexe | Cat | Place | Tps Reel. |
| 7350 | nivromont | paul | H | SH | 68 | 00:44:04 |
| 4840 | le mouillour | guillaume | H | SH | 100 | 00:44:46 |
| 1864 | BETARD | HENRI | H | SH | 656 | 00:50:47 |
| 1865 | BECOT | VANILLE | F | SF | 659 | 00:50:48 |
| 4833 | DAVID | EMMANUEL | H | M2H | 822 | 00:52:07 |
| 7348 | TUAL | MARTIN | H | M1H | 888 | 00:52:39 |
| 1871 | LEVY | STEPHANIE | F | M2F | 1015 | 00:53:44 |
| 1869 | RAULT | Nathalie | F | M1F | 1830 | 00:59:22 |
| 7354 | PAIS | ELSA | F | M1F | 1994 | 01:00:42 |
| 4838 | champel | sabrina | F | M1F | 2090 | 01:01:23 |
| 22 | BUSINESS FRANCE | 09:00:06 | ||||
| Doss | Nom | Prénom | Sexe | Cat | Place | Tps Reel. |
| 1964 | Laureau | Jean-Baptiste | H | SH | 358 | 00:48:00 |
| 4932 | Catusse | Benoit | H | SH | 371 | 00:48:08 |
| 4924 | Durant de Saint André | Quentin | H | SH | 420 | 00:48:32 |
| 1965 | Morand | Eric | H | M3H | 594 | 00:50:02 |
| 4927 | PEREZ-MOREIRAS | Iñaki | H | SH | 987 | 00:53:31 |
| 7434 | LIVATTHANA | HELENE | F | M0F | 1253 | 00:55:28 |
| 4933 | Beaujard | Clémence | F | SF | 1558 | 00:57:45 |
| 4923 | Valenti | Audrey | F | SF | 1615 | 00:58:08 |
| 7433 | Alves Dias | Claudia | F | M0F | 1794 | 00:59:07 |
| 7432 | Gosset | Aline | F | SF | 2097 | 01:01:25 |
| 23 | ASVA CE SANOFI | 09:01:15 | ||||
| Doss | Nom | Prénom | Sexe | Cat | Place | Tps Reel. |
| 1979 | GUIZON | Patrice | H | M5H | 385 | 00:48:15 |
| 1975 | COQUERY | Guillaume | H | SH | 389 | 00:48:17 |
| 1978 | Stoltz | Axelle | F | M1F | 506 | 00:49:13 |
| 4961 | VOGEL | Mireille | F | SF | 887 | 00:52:39 |
| 1980 | Touzé | Pauline | F | SF | 1074 | 00:54:13 |
| 1977 | gosselin | virginie | F | M1F | 1158 | 00:54:49 |
| 4962 | Gentric | Marianne | F | M0F | 1201 | 00:55:08 |
| 1976 | loslier | olivier | H | M0H | 1616 | 00:58:08 |
| 4958 | KRICK | Alain | H | M3H | 1912 | 01:00:04 |
| 4960 | COQUERY | Patrice | H | M4H | 1965 | 01:00:29 |
| 24 | TEAM RAZEL-BEC | 09:01:30 | ||||
| Doss | Nom | Prénom | Sexe | Cat | Place | Tps Reel. |
| 1555 | Chambolle | Jérémy | H | SH | 26 | 00:42:14 |
| 1554 | Muhlbacher | Julien | H | M1H | 347 | 00:47:56 |
| 4216 | DONADIEU de LAVIT | MARIE-ALIX | F | SF | 571 | 00:49:49 |
| 6645 | Melero | Pablo | H | SH | 622 | 00:50:21 |
| 4217 | Angel Sanfelix | Isabel | F | SF | 953 | 00:53:13 |
| 918 | RACOFIER | Alex | H | SH | 1021 | 00:53:45 |
| 4215 | FARJAN | SARA | F | SF | 1335 | 00:55:58 |
| 4214 | Ed-Doumi | Adam | H | SH | 1486 | 00:57:15 |
| 6644 | BABINOT | AMELIE | F | SF | 2041 | 01:01:00 |
| 6646 | Simonnet | Pauline | F | SF | 3024 | 01:09:59 |
| 25 | PARFUMS CHRISTIAN DIOR | 09:01:47 | ||||
| Doss | Nom | Prénom | Sexe | Cat | Place | Tps Reel. |
| 1658 | pavard | pierre-julien | H | SH | 66 | 00:44:01 |
| 1657 | Boukhezzar | Sofiane | H | SH | 116 | 00:45:08 |
| 4136 | FUCHS | Benoit | H | SH | 645 | 00:50:37 |
| 1655 | Ziolkowski | Olivia | F | SF | 943 | 00:53:10 |
| 4142 | VINCENT | Carolina | F | M0F | 1075 | 00:54:13 |
| 4133 | SIMON | Emma | F | SF | 1178 | 00:54:56 |
| 6851 | Malirat | Justine | F | SF | 1265 | 00:55:33 |
| 4130 | BOULENGER | Julien | H | M1H | 1680 | 00:58:28 |
| 4138 | ERRASTI | Claire | F | SF | 2219 | 01:02:16 |
| 4135 | LAISNE | Morgan | H | SH | 2377 | 01:03:25 |
| 26 | ASSOCIATION SPORTIVE CAP ROCHER / ASCR | 09:10:07 | ||||
| Doss | Nom | Prénom | Sexe | Cat | Place | Tps Reel. |
| 913 | DOS SANTOS | Bruno filipe | H | SH | 61 | 00:43:51 |
| 1994 | Parsy | Simon | H | M1H | 394 | 00:48:19 |
| 4985 | LE BARON | ANTOINE | H | SH | 692 | 00:51:06 |
| 4989 | Morisse | Isabelle | F | M0F | 694 | 00:51:06 |
| 98 | CHEVALLUER | Arielle | F | SF | 1115 | 00:54:28 |
| 907 | BLANCHOT | Lucille | F | SF | 1305 | 00:55:47 |
| 7482 | AMARE-CALIBET | TATIANA | F | M0F | 1344 | 00:56:04 |
| 4990 | Le Deit | Mélissa | F | SF | 1424 | 00:56:43 |
| 4991 | QUERNET | BRUNO | H | M5H | 2372 | 01:03:21 |
| 7486 | CARDONA HITA | VICTOR | H | SH | 2981 | 01:09:22 |
| 27 | ANTIN RESIDENCES | 09:14:10 | ||||
| Doss | Nom | Prénom | Sexe | Cat | Place | Tps Reel. |
| 1534 | Barnèche | Jean-Baptiste | H | SH | 145 | 00:45:38 |
| 1531 | SEGUIN | Nicolas | H | SH | 257 | 00:47:02 |
| 4993 | MERCIER | Simon | H | M1H | 342 | 00:47:54 |
| 1996 | CLAIROUIN | Erwan | H | M1H | 435 | 00:48:38 |
| 1529 | BADOMBENA-WANTA | Jude | H | SH | 683 | 00:51:01 |
| 4995 | GARIBAL | Amelie | F | M2F | 1775 | 00:59:00 |
| 4994 | BERSANI | Sabine | F | M2F | 1781 | 00:59:01 |
| 1533 | DE CARVALHO | Margarida | F | M1F | 2281 | 01:02:39 |
| 7493 | ANDRE | Gwenaelle | F | M2F | 2620 | 01:05:42 |
| 7492 | DOS SANTOS | Deolinda | F | M2F | 2813 | 01:07:35 |
| 28 | CSELOREALDF2021 | 09:18:33 | ||||
| Doss | Nom | Prénom | Sexe | Cat | Place | Tps Reel. |
| 1854 | CHIGOT | CLARA | F | SF | 134 | 00:45:27 |
| 1849 | KHAMMAL | OUMAYMA | F | SF | 192 | 00:46:14 |
| 4812 | ALLERY | MARION | F | M0F | 654 | 00:50:42 |
| 1851 | TALEB | LATIFA | F | M3F | 770 | 00:51:48 |
| 4815 | NOMURA | GABRIELA | F | SF | 1529 | 00:57:35 |
| 4806 | MULLER | CHRISTIAN | H | M2H | 1552 | 00:57:41 |
| 4805 | MOSTENNE | EMMANUEL | H | M3H | 1613 | 00:58:07 |
| 7333 | LEGER | ADRIEN | H | SH | 1913 | 01:00:04 |
| 7332 | COUDREAU | OLIVIER | H | M3H | 2563 | 01:05:08 |
| 1850 | VU | ALEXANDRE | H | M0H | 2625 | 01:05:47 |
| 29 | NGE | 09:27:26 | ||||
| Doss | Nom | Prénom | Sexe | Cat | Place | Tps Reel. |
| 4502 | TAHIR | Mohamed | H | SH | 194 | 00:46:16 |
| 4504 | VINCENT | Damien | H | M0H | 596 | 00:50:03 |
| 4506 | KHAYATI | Abdelmajid | H | M2H | 614 | 00:50:16 |
| 1695 | SANSELME | Philippe | H | M4H | 758 | 00:51:40 |
| 4507 | FERGA | Clément | H | M0H | 790 | 00:51:54 |
| 4503 | ESQUER | Valérie | F | M2F | 2160 | 01:01:51 |
| 4511 | BOSCUS | Anne | F | M3F | 2275 | 01:02:35 |
| 4508 | CHERY | Julie | F | SF | 2459 | 01:04:08 |
| 6940 | LAMOURETTE | Céline | F | M2F | 2482 | 01:04:16 |
| 6943 | BLONDEL | Violaine | F | SF | 2493 | 01:04:27 |
| 30 | CDC HABITAT | 09:37:24 | ||||
| Doss | Nom | Prénom | Sexe | Cat | Place | Tps Reel. |
| 1933 | HABLA | Abdelaali | H | M4H | 75 | 00:44:14 |
| 1934 | COLLIGNON | Gilles | H | M3H | 199 | 00:46:20 |
| 1931 | brattesani | stéphane | H | M4H | 324 | 00:47:44 |
| 1930 | BROCHERIOU | Thierry | H | M2H | 427 | 00:48:36 |
| 1936 | CASTLE | MICHAEL | H | M4H | 541 | 00:49:32 |
| 7393 | ZELE | Marie | F | SF | 2336 | 01:03:04 |
| 7391 | TESNIERES | Ana | F | M2F | 2715 | 01:06:33 |
| 7384 | Siessie | Lhussy | F | SF | 2997 | 01:09:34 |
| 7392 | DELAGLOYE | CHLOE | F | M0F | 3072 | 01:10:32 |
| 7388 | LEBLANC | Mathilde | F | SF | 3109 | 01:11:15 |
| 31 | BRED PLURIEL | 09:40:51 | ||||
| Doss | Nom | Prénom | Sexe | Cat | Place | Tps Reel. |
| 143 | GUINLE | Christophe | H | M3H | 734 | 00:51:27 |
| 4941 | GAYOT | Jean-Christophe | H | M2H | 1040 | 00:53:54 |
| 147 | GUINLE | Lilian | H | EH | 1197 | 00:55:03 |
| 7450 | DRONIOU | laetitia | F | M2F | 1382 | 00:56:26 |
| 7453 | LEVET | ANNE | F | SF | 1685 | 00:58:29 |
| 4942 | celigny | guillaume | H | M1H | 1740 | 00:58:50 |
| 7449 | PONCET | Jacques | H | M2H | 1778 | 00:59:01 |
| 7452 | SANTAMARIA | DIANA | F | SF | 1931 | 01:00:11 |
| 7442 | Maréchal | Emma | F | JF | 2417 | 01:03:44 |
| 7443 | Maréchal | Stéphanie | F | M3F | 2421 | 01:03:46 |
| 32 | HERMES INTERNATIONAL | 09:52:21 | ||||
| Doss | Nom | Prénom | Sexe | Cat | Place | Tps Reel. |
| 1759 | BOURBON | Thomas | H | M1H | 36 | 00:43:01 |
| 1873 | hourcau | damien | H | M2H | 58 | 00:43:46 |
| 1756 | Tran | Khoa | H | M0H | 225 | 00:46:35 |
| 1758 | FONSECA | Jean | H | M0H | 372 | 00:48:08 |
| 7059 | Stackler | Balthasar | H | SH | 1183 | 00:54:57 |
| 4849 | Faverjon | Elodie | F | SF | 2142 | 01:01:39 |
| 7053 | LESBRE | Anne-Sophie | F | SF | 2583 | 01:05:17 |
| 7061 | TRANCHANT | Charlotte | F | M1F | 2758 | 01:06:57 |
| 7056 | PASQUALINI | FAUSTA | F | SF | 3349 | 01:16:10 |
| 7055 | MAURIN | Muriel | F | M0F | 3502 | 01:25:51 |
