Résultats Odysséa : Paris 2021 – 10km – Femmes
Si vous ne trouvez pas votre résultat, rassurez-vous, une nouvelle version des sera mise en ligne trés prochainement.
Derniére mise à jour :
14 octobre 2021
Résultats définitifs mis à jour le 14 Octobre 2021.
Place | Doss | Nom | Prenom | Tps Reel | Sexe | Equipe |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3124 | GERMES | Manon | 00:41:09 | F | |
2 | 380 | DEFRENET | Amandine | 00:42:30 | F | TEAM KM MANIA |
3 | 142 | FADLI | Fadila | 00:42:56 | F | |
4 | 1665 | SILIPHAYVANH | Manoly | 00:43:26 | F | ORANGE PASSIONS |
5 | 3384 | ROOSEN | Celine | 00:44:00 | F | |
6 | 6605 | GUEGUEN | Margaux | 00:44:42 | F | |
7 | 1609 | PIFFETEAU | Stéphanie | 00:45:03 | F | SéCURITé SOCIALE |
8 | 4483 | FERREIRA | Teresa | 00:45:14 | F | NOVARTIS |
9 | 5869 | ROUSSELLE | Isadora | 00:45:21 | F | |
10 | 1854 | CHIGOT | Clara | 00:45:28 | F | CSELOREALDF2021 |
11 | 5938 | BOST | Celine | 00:45:51 | F | |
12 | 325 | GAUDIN | Julie | 00:46:04 | F | |
13 | 2087 | DUPRE SLIOUSSARENKO | Marie | 00:46:06 | F | |
14 | 1849 | KHAMMAL | Oumayma | 00:46:14 | F | CSELOREALDF2021 |
15 | 1725 | MENG | Amélie | 00:46:24 | F | LA BROSSE ET DUPONT |
16 | 3151 | CORDON | Carole | 00:46:26 | F | |
17 | 4206 | BRONCHALO | Yolanda | 00:46:56 | F | VALEO |
18 | 4977 | MORVILLE | Emilie | 00:47:00 | F | ASTRAZENECA |
19 | 6057 | HAYEZ | Emmanuelle | 00:47:10 | F | |
20 | 4947 | CHAUVET | Sophie | 00:47:17 | F | BIOGARAN |
21 | 5815 | DESCANS | Flora | 00:47:20 | F | |
22 | 327 | RICHE | Sandrine | 00:47:29 | F | |
23 | 2338 | BLIN-DELAMARE | Caroline | 00:47:33 | F | |
24 | 6109 | BETHENCOURT | Clemence | 00:47:34 | F | |
25 | 3698 | BERTHOLET | Isabelle | 00:47:34 | F | |
26 | 6640 | DUFRENE | Mariline | 00:47:37 | F | UPS FRANCE SAS |
27 | 3296 | KRIER | Marine | 00:47:39 | F | |
28 | 1647 | ERAMPNATHAN | Shamin | 00:47:40 | F | REGION ILE-DE-FRANCE |
29 | 2404 | CALMELS | Lucie | 00:47:42 | F | |
30 | 1706 | BENABDELAZIZ | Karima | 00:47:52 | F | MSD FRANCE |
31 | 6055 | GREENWOOD | Hannah | 00:47:54 | F | |
32 | 5636 | ORTEGA | Olivia | 00:47:59 | F | |
33 | 297 | BUCHANIEC | Katarzyna | 00:48:00 | F | |
34 | 3 | TOURNIER | Alix | 00:48:07 | F | GUSTAVE ROUSSY 1 |
35 | 2282 | PERRIERE | Manon | 00:48:11 | F | |
36 | 60 | CROISET | Lisa | 00:48:12 | F | |
37 | 1564 | BELGUENDOUZ | Anissa | 00:48:16 | F | SéCURITé SOCIALE |
38 | 350 | DELACHAUME | Delphine | 00:48:18 | F | |
39 | 6188 | BECKER | Sarah | 00:48:19 | F | |
40 | 5645 | HANSON | Melissa | 00:48:19 | F | |
41 | 5845 | GRAF | Venice | 00:48:21 | F | |
42 | 6424 | MOUSSAFER | Emma | 00:48:33 | F | |
43 | 4488 | DEGERT MASI | Isoline | 00:48:33 | F | NOVARTIS |
44 | 1575 | MERCIER | Karine | 00:48:39 | F | SéCURITé SOCIALE |
45 | 151 | CHAMPAVERE | Clotilde | 00:48:39 | F | |
46 | 7193 | AMER | Saida | 00:48:41 | F | GROUPE RATP |
47 | 2143 | LACERDA GOMES | Emilie | 00:48:42 | F | |
48 | 1784 | SOUDAIS | Claire | 00:48:42 | F | GROUPE DASSAULT |
49 | 6439 | SABADOTTO | Isabelle | 00:48:44 | F | |
50 | 3088 | JACQUIER | Rémy | 00:48:44 | F | |
51 | 2412 | CHALVIGNAC | Charlotte | 00:48:53 | F | |
52 | 3433 | MABILAT | Mathilde | 00:48:55 | F | |
53 | 5939 | LUCK | Mirjam | 00:48:57 | F | |
54 | 3656 | GOURNAY | Aurélia | 00:48:57 | F | |
55 | 6511 | BECK | Juliette | 00:48:59 | F | |
56 | 6049 | TREFFLE | Emeline | 00:49:08 | F | |
57 | 1536 | TORRES | Charlène | 00:49:08 | F | SGS FRANCE |
58 | 1928 | BENMOUFFOK | Lise | 00:49:09 | F | CENEXI |
59 | 1978 | STOLTZ | Axelle | 00:49:13 | F | ASVA CE SANOFI |
60 | 6185 | VERCILLO | Marion | 00:49:14 | F | |
61 | 310 | BAUDEL | Sophie | 00:49:17 | F | |
62 | 258 | THIONVILLE | Alice | 00:49:17 | F | |
63 | 3125 | BOTTIN | Alice | 00:49:18 | F | |
64 | 4799 | MARCILLAUD | Alice | 00:49:20 | F | DENTAL MONITORING |
65 | 4220 | OTTER | Ninon | 00:49:21 | F | TEAM MCCANN |
66 | 6502 | MEUNIER-SIRVEN | Camille | 00:49:21 | F | |
67 | 355 | LUZZI | Mélanie | 00:49:30 | F | |
68 | 6407 | PRAT | Marine | 00:49:31 | F | |
69 | 1973 | GARNIER | Caroline | 00:49:31 | F | BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS |
70 | 1721 | MEYER | Béatrice | 00:49:31 | F | LOUIS VUITTON MALLETIER |
71 | 2125 | LEMAIRE | Saphia | 00:49:33 | F | |
72 | 6456 | LABONNE | Aurelia | 00:49:33 | F | |
73 | 5527 | LOQUETOR | Elise | 00:49:35 | F | |
74 | 1693 | TALARMIN | Camille | 00:49:37 | F | NOVARTIS |
75 | 1496 | MAINFRAY | Agathe | 00:49:38 | F | HERMES MAROQUINERIE SELLERIE / SCES CENTRAUX |
76 | 6548 | BROUSSE | Jessica | 00:49:39 | F | |
77 | 1828 | FREGIERE | Natacha | 00:49:43 | F | EVARISTE |
78 | 169 | CARRIER | Patricia | 00:49:43 | F | ORANGE PASSIONS |
79 | 5418 | DELILLE | Aimerine | 00:49:46 | F | |
80 | 1754 | STOVEN | Aurélie | 00:49:48 | F | HERMES MAROQUINERIE SELLERIE / SCES CENTRAUX |
81 | 4216 | DONADIEU DE LAVIT | Marie-alix | 00:49:49 | F | TEAM RAZEL-BEC |
82 | 4865 | CHAPLAIS | Caroline | 00:49:52 | F | CHANTELLE |
83 | 4886 | DUDA | Apolline | 00:49:52 | F | CAISSE EPARGNE |
84 | 6616 | PELLISSIER | Manon | 00:49:53 | F | |
85 | 1642 | CHIKHI | Sabrina | 00:49:53 | F | REGION ILE-DE-FRANCE |
86 | 3308 | BOULET | Mathilde | 00:49:54 | F | |
87 | 3131 | SANGOIR-BUIDINE | Perrine | 00:49:56 | F | |
88 | 244 | JOUSSET-DEHAMEL | Juliette | 00:50:07 | F | |
89 | 3130 | ROY | Victorine | 00:50:08 | F | |
90 | 1705 | BIOJOUT | Veronique | 00:50:14 | F | MSD FRANCE |
91 | 4679 | LE PONNER | Justine | 00:50:16 | F | GROUPE RANDSTAD FRANCE |
92 | 6111 | CHAILLON | Camille | 00:50:20 | F | |
93 | 4577 | SERRE | Marie-amelie | 00:50:23 | F | KEYRUS |
94 | 3653 | DARVES | Carine | 00:50:25 | F | |
95 | 3259 | LAREYNIE | Elodie | 00:50:26 | F | |
96 | 6504 | OLLIVIER | Virginie | 00:50:30 | F | |
97 | 4384 | TALEFE | Valérie | 00:50:35 | F | PROLIFIC |
98 | 6977 | CAFFREY | Emma | 00:50:41 | F | LOUIS VUITTON MALLETIER |
99 | 4812 | ALLERY | Marion | 00:50:43 | F | CSELOREALDF2021 |
100 | 2107 | SCHUMANN | Mélanie | 00:50:47 | F | |
101 | 6662 | DIEU-GUILLOT | Marie laure | 00:50:48 | F | SNCF G&C SIEGE |
102 | 1865 | BECOT | Vanille | 00:50:48 | F | CRéDIT AGRICOLE ILE DE FRANCE |
103 | 1780 | DEU | Maria | 00:50:49 | F | GROUPE ETAM |
104 | 5648 | DE SOUZA | Amandine | 00:50:50 | F | |
105 | 3551 | CLEMENT | Virginie | 00:50:52 | F | |
106 | 4372 | MESNET | Marguerite | 00:50:52 | F | REGION ILE-DE-FRANCE |
107 | 2145 | SEUBE | Charlotte | 00:50:53 | F | |
108 | 2178 | CHEVENOT | Elodie | 00:50:54 | F | |
109 | 2050 | GOBAUT | Sandrine | 00:50:55 | F | |
110 | 6241 | CHAILLON | Morgane | 00:50:56 | F | |
111 | 3113 | MULOT | Justine | 00:51:00 | F | |
112 | 2509 | SANTOS DE JESUS | Maria arlette | 00:51:01 | F | |
113 | 5928 | LERAY | Delphine | 00:51:01 | F | |
114 | 6417 | FORT | Valérie | 00:51:05 | F | |
115 | 6598 | MERAT | Isabelle | 00:51:06 | F | |
116 | 4989 | MORISSE | Isabelle | 00:51:06 | F | ASSOCIATION SPORTIVE CAP ROCHER / ASCR |
117 | 2451 | MARCHANT | Lucie | 00:51:07 | F | |
118 | 6446 | NIELSEN | Camila | 00:51:07 | F | |
119 | 1919 | IGMIR | Sylvie | 00:51:08 | F | CENEXI |
120 | 5796 | LENA | Juliette | 00:51:09 | F | |
121 | 3181 | AMANN | Fabienne | 00:51:10 | F | |
122 | 6491 | BELLIL | Vanessa | 00:51:12 | F | |
123 | 1796 | KOFFI | Marie | 00:51:15 | F | GROUPE DASSAULT |
124 | 4523 | FOUGEROUSE | Marianne | 00:51:19 | F | MSD FRANCE |
125 | 2243 | ROBERT | Gwendoline | 00:51:20 | F | |
126 | 6754 | MERCIER | Mélanie | 00:51:25 | F | SéCURITé SOCIALE |
127 | 5426 | BOUYER | Aurelie | 00:51:28 | F | |
128 | 3298 | DUPITIER | Marion | 00:51:28 | F | |
129 | 2396 | CHAPUY | Eva | 00:51:29 | F | |
130 | 134 | PAGE | Virginie | 00:51:30 | F | |
131 | 2454 | DUTERTRE | Delphine | 00:51:34 | F | |
132 | 2135 | ROSOOR | Faustine | 00:51:34 | F | |
133 | 5244 | CORMAN | Sixtine | 00:51:37 | F | |
134 | 6133 | RIO | Charlotte | 00:51:37 | F | |
135 | 5720 | COUTURIER | Marie-haude | 00:51:37 | F | |
136 | 3658 | BRISCIANO | Armelle | 00:51:40 | F | |
137 | 3634 | VAZ | Vanessa | 00:51:43 | F | |
138 | 3521 | BRENCKLE | Amelie | 00:51:43 | F | |
139 | 4646 | DEVA NATHAN | Aurélia | 00:51:46 | F | GUSTAVE ROUSSY 1 |
140 | 6288 | DUBOIS | Estelle | 00:51:48 | F | |
141 | 1851 | TALEB | Latifa | 00:51:48 | F | CSELOREALDF2021 |
142 | 2401 | BESSEY | Christine | 00:51:49 | F | |
143 | 4818 | ROBIN | Carole | 00:51:49 | F | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL |
144 | 3719 | CHEVALIER | Lucile | 00:51:50 | F | OCEAN SPRAY PINK |
145 | 5936 | GREIVELDINGER | Lucie | 00:51:50 | F | |
146 | 5902 | BERTHIER | Juliette | 00:51:51 | F | |
147 | 1888 | DAVOUDET | Cecile | 00:51:51 | F | CHRISTIAN DIOR COUTURE |
148 | 6482 | COINTREL-PORZUCEK | Aline | 00:51:52 | F | |
149 | 2436 | LE ROY | Maïwenn | 00:51:52 | F | |
150 | 6478 | MOOG | Sophie | 00:51:53 | F | |
151 | 1986 | TEXIER | Louise | 00:51:54 | F | ASTRAZENECA |
152 | 3557 | BATTISTA | Jessica | 00:51:55 | F | |
153 | 6338 | TUDEAU | Amandine | 00:51:56 | F | |
154 | 4547 | CERMAKOVA | Petra | 00:51:58 | F | LOUIS VUITTON MALLETIER |
155 | 4434 | BOUDJELI | Farida | 00:51:59 | F | ORANGE PASSIONS |
156 | 2067 | RIANT | Romane | 00:52:00 | F | |
157 | 3420 | VERGNOL | Amélie | 00:52:04 | F | |
158 | 5751 | SINGER | Stéphanie | 00:52:05 | F | |
159 | 4978 | ANDRE | Fanny | 00:52:07 | F | ASTRAZENECA |
160 | 4975 | GROLEAU | Delphine | 00:52:11 | F | ASTRAZENECA |
161 | 6422 | RIVOIRARD | Clémentine | 00:52:11 | F | |
162 | 7293 | SEJOUR | Claire | 00:52:15 | F | EDENRED FRANCE SAS |
163 | 3473 | NEMAUSAT | Alexandra | 00:52:19 | F | |
164 | 4524 | LE MARRE | Nolwenn | 00:52:19 | F | MSD FRANCE |
165 | 914 | BONNEROY | Loubna | 00:52:21 | F | LOXAM |
166 | 3662 | PETIT | Laura | 00:52:21 | F | |
167 | 6328 | DESRIAC | Virginie | 00:52:24 | F | |
168 | 4552 | RAMBELOSON | Lova | 00:52:26 | F | LOUIS VUITTON MALLETIER |
169 | 5868 | BENCHETRIT | Virginie | 00:52:26 | F | |
170 | 1814 | GOYON-NERCAM | Sindy | 00:52:30 | F | GEFCO |
171 | 2365 | WEBER | Emilie | 00:52:31 | F | |
172 | 4803 | MISRACHI | Laura | 00:52:32 | F | DENTAL MONITORING |
173 | 3111 | VALTON | Mylaina | 00:52:35 | F | |
174 | 4609 | FORESTIER | Astrid | 00:52:35 | F | HERMES PVDS |
175 | 4484 | LARUE | Mélanie | 00:52:35 | F | NOVARTIS |
176 | 4963 | MILED | Anissa | 00:52:35 | F | ASTRAZENECA |
177 | 3528 | FAYOL | Aude | 00:52:36 | F | |
178 | 2463 | FAJOLLE | Violaine | 00:52:36 | F | |
179 | 2538 | CHERNOVA | Ekatarina | 00:52:36 | F | |
180 | 5428 | NAGY | Myriam | 00:52:37 | F | |
181 | 6867 | ODE-COUTARD | Estelle | 00:52:38 | F | ORANGE PASSIONS |
182 | 3110 | VALTON | Stephanie | 00:52:39 | F | |
183 | 4961 | VOGEL | Mireille | 00:52:39 | F | ASVA CE SANOFI |
184 | 5765 | PERUZZETTO | Julie | 00:52:40 | F | |
185 | 5764 | PRIER | Margot | 00:52:40 | F | |
186 | 5523 | TRANIER | Julie | 00:52:40 | F | |
187 | 4668 | AYOUB | Sonia | 00:52:43 | F | GROUPE VALOPHIS OPH DU VAL DE MARNE |
188 | 1467 | BONIFACE | Sophie | 00:52:45 | F | SéCURITé SOCIALE |
189 | 4851 | FUND | Margaux | 00:52:45 | F | CHRISTIAN DIOR COUTURE |
190 | 6689 | LAPLACE | Blandine | 00:52:45 | F | SNCF G&C SIEGE |
191 | 294 | LAGUIR SCHEER | Lamia laure | 00:52:46 | F | |
192 | 3312 | LEMAIRE | Virginie | 00:52:47 | F | |
193 | 3313 | GROS | Juliette | 00:52:48 | F | |
194 | 3195 | MICHAUX | Hanaé | 00:52:52 | F | |
195 | 6578 | FAYOL | Marielle | 00:52:52 | F | |
196 | 4582 | MEJIA | Margarita | 00:52:54 | F | KENZO |
197 | 4787 | MAHE | Justine | 00:52:56 | F | DIAC |
198 | 2086 | PAILLEREAU | Alice | 00:52:57 | F | |
199 | 2085 | PROFIT | Géraldine | 00:52:57 | F | |
200 | 5964 | CHARNAY | Amélie | 00:52:57 | F | |
201 | 1598 | PUJOL | Sarah | 00:52:57 | F | SéCURITé SOCIALE |
202 | 346 | COLAS | Francoise | 00:52:57 | F | |
203 | 2272 | PLANTIN | Céline | 00:53:02 | F | |
204 | 3267 | SUZANNE | Lauréline | 00:53:02 | F | |
205 | 6982 | SAUVAGEOT | Myrtille | 00:53:05 | F | LOUIS VUITTON MALLETIER |
206 | 4858 | MARCHAND | Alix | 00:53:05 | F | CHRISTIAN DIOR COUTURE |
207 | 2129 | LIOT | Anna | 00:53:05 | F | |
208 | 6590 | HUMBRECHT | Peggy | 00:53:07 | F | |
209 | 5809 | GAUCI | Eléonore | 00:53:07 | F | |
210 | 2183 | COQUET | Sophie | 00:53:09 | F | |
211 | 1655 | ZIOLKOWSKI | Olivia | 00:53:10 | F | PARFUMS CHRISTIAN DIOR |
212 | 3377 | THOMAS | Jeremy | 00:53:11 | F | |
213 | 4217 | ANGEL SANFELIX | Isabel | 00:53:13 | F | TEAM RAZEL-BEC |
214 | 2018 | GRIVEAUX | Elise | 00:53:14 | F | |
215 | 3597 | FOURTINE | Sandrine | 00:53:19 | F | |
216 | 2173 | TSCHANN | Valerie | 00:53:24 | F | |
217 | 4778 | MEHATS | Lucie | 00:53:25 | F | DOMISERVE |
218 | 4777 | DELPLACE | Margot | 00:53:25 | F | DOMISERVE |
219 | 7302 | BAILLY | Agathe | 00:53:26 | F | DIPTYQUE |
220 | 3069 | CHANCERELLE | Mathilde | 00:53:28 | F | |
221 | 5721 | BIGOIN | Nolwenn | 00:53:29 | F | |
222 | 2256 | BERTIN | Camille | 00:53:30 | F | |
223 | 2346 | MURINEDDU | Mathilde | 00:53:31 | F | |
224 | 2336 | NGUYEN | Johanna | 00:53:32 | F | |
225 | 4422 | COMBE | Elodie | 00:53:32 | F | OSIIC |
226 | 2532 | BARBIERO | LaurÈne | 00:53:32 | F | |
227 | 2531 | ALEXANDRE | Agathe | 00:53:33 | F | |
228 | 4427 | HAY | Emilie | 00:53:33 | F | OSIIC |
229 | 4322 | BRIAND | Séverine | 00:53:33 | F | SCAMARK |
230 | 5968 | ELISSALDE | Aline | 00:53:35 | F | |
231 | 7365 | GAUTIER | Pauline | 00:53:36 | F | CNIEL |
232 | 2059 | DUMILLY | Celine | 00:53:41 | F | |
233 | 364 | SUDRIE | Stephanie | 00:53:42 | F | |
234 | 5154 | LECLERCQ | Marine | 00:53:42 | F | |
235 | 1871 | LEVY | Stephanie | 00:53:44 | F | CRéDIT AGRICOLE ILE DE FRANCE |
236 | 6962 | PESCE | Clara | 00:53:44 | F | MEILLEURS AGENTS |
237 | 2062 | IAFARE | Yasmine | 00:53:45 | F | |
238 | 4472 | BLUM | Alexandra | 00:53:45 | F | OCEAN SPRAY PINK |
239 | 6324 | GUERIN | Sarah | 00:53:45 | F | |
240 | 7125 | VIARD | Anne-laure | 00:53:46 | F | GROUPE RATP |
241 | 2265 | GUILLE | Claire | 00:53:47 | F | |
242 | 168 | BERGER | Léa | 00:53:48 | F | VALEO |
243 | 4373 | BRUN | Catherine | 00:53:48 | F | REGION ILE-DE-FRANCE |
244 | 7475 | SOUAD | Krissane | 00:53:49 | F | BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS |
245 | 1457 | GONCZ | Caroline | 00:53:50 | F | SéCURITé SOCIALE |
246 | 306 | BOTHUA | Meryl | 00:53:51 | F | |
247 | 4191 | ROBIN | Ophelie | 00:53:51 | F | VALEO |
248 | 3495 | FAUCON | Laura | 00:53:51 | F | |
249 | 6650 | DUPASQUIER | Agathe | 00:53:52 | F | TEAM MCCANN |
250 | 6122 | BURET | Houria | 00:53:54 | F | |
251 | 135 | HENRY | Anne benedicte | 00:53:55 | F | |
252 | 2182 | PAPADOPOULOS | Careene | 00:53:55 | F | |
253 | 2244 | DE MONTGOLFIER | Valentine | 00:53:56 | F | |
254 | 2180 | STELLITANO | Alexia | 00:53:57 | F | |
255 | 1908 | DIALLO | Marion | 00:54:01 | F | CENEXI |
256 | 6570 | MACKOWIAK | Myriam | 00:54:04 | F | |
257 | 1988 | BRUCKER | Carol | 00:54:05 | F | ASTRAZENECA |
258 | 4377 | DESTHIEUX | Carole | 00:54:06 | F | RAMSAY SANTé PôLE PARIS |
259 | 3370 | RUAS DE SOUSA | Lucia | 00:54:06 | F | |
260 | 4568 | GHORRESHI | Arezou | 00:54:07 | F | KEYRUS |
261 | 6980 | TASSAN GURLE | Nazik | 00:54:08 | F | LOUIS VUITTON MALLETIER |
262 | 5600 | VERRIER | Cecile | 00:54:10 | F | |
263 | 7191 | BASTIER | Virginie | 00:54:10 | F | GROUPE RATP |
264 | 6450 | MOESTA | Hélène | 00:54:11 | F | |
265 | 5354 | LECLERCQ | Victor | 00:54:11 | F | |
266 | 1980 | TOUZE | Pauline | 00:54:13 | F | ASVA CE SANOFI |
267 | 3650 | SOLER | Emilie | 00:54:13 | F | |
268 | 4142 | VINCENT | Carolina | 00:54:13 | F | PARFUMS CHRISTIAN DIOR |
269 | 2327 | CAILLAUD | Juliette | 00:54:13 | F | |
270 | 3594 | VAISSAIRE | Louise | 00:54:16 | F | |
271 | 2105 | DAEMS | Mathilde | 00:54:16 | F | |
272 | 328 | DE SANTOS | Claire | 00:54:16 | F | |
273 | 283 | DE LA SEIGLIERE | Lucie | 00:54:17 | F | |
274 | 2477 | RONDOUIN | Charline | 00:54:18 | F | |
275 | 5561 | COLLIN | Cedrine | 00:54:18 | F | |
276 | 2464 | PLANES | Adèle | 00:54:18 | F | |
277 | 368 | KASMI | Nassera | 00:54:22 | F | |
278 | 3230 | MAGNANT | Élodie | 00:54:22 | F | |
279 | 4440 | BONNET | Nathalie | 00:54:24 | F | ORANGE PASSIONS |
280 | 4362 | PUSSET | Mélanie | 00:54:24 | F | REGION ILE-DE-FRANCE |
281 | 6907 | BRISSON | Capucine | 00:54:25 | F | OCEAN SPRAY PINK |
282 | 3058 | CHRISTIEN | Adeline | 00:54:26 | F | |
283 | 6591 | KISS | Brigitta | 00:54:28 | F | |
284 | 98 | CHEVALLUER | Arielle | 00:54:28 | F | ASSOCIATION SPORTIVE CAP ROCHER / ASCR |
285 | 3669 | LASNE | Valérie | 00:54:30 | F | |
286 | 2489 | SCHROEDER | Virginie | 00:54:30 | F | |
287 | 1887 | VICENTE CARRILLO | Beatriz | 00:54:31 | F | CHRISTIAN DIOR COUTURE |
288 | 1886 | HACQUIN | Lea | 00:54:32 | F | CHRISTIAN DIOR COUTURE |
289 | 4971 | LARCHEVEQUE | Oriane | 00:54:33 | F | ASTRAZENECA |
290 | 4666 | BRAYE | Floriane | 00:54:35 | F | GUSTAVE ROUSSY 1 |
291 | 2164 | DUPUY | Maud | 00:54:36 | F | |
292 | 4802 | PERRIN | Kathleen | 00:54:36 | F | DENTAL MONITORING |
293 | 6232 | VAREILLES | Sandrine | 00:54:38 | F | |
294 | 2015 | SZWEC | Samantha | 00:54:39 | F | |
295 | 3061 | MARECHAUX | Romane | 00:54:41 | F | |
296 | 4970 | GOMBET | Julienne | 00:54:44 | F | ASTRAZENECA |
297 | 4431 | POTEL | Julie | 00:54:47 | F | ORANGE PASSIONS |
298 | 2216 | CAPITOLIS | Floriane | 00:54:47 | F | |
299 | 4298 | SCHAAF | Aurelie | 00:54:48 | F | SéCURITé SOCIALE |
300 | 2149 | NOIRET | Caroline | 00:54:49 | F | |
301 | 1583 | FOLLIN | Laetitia | 00:54:49 | F | SéCURITé SOCIALE |
302 | 1977 | GOSSELIN | Virginie | 00:54:49 | F | ASVA CE SANOFI |
303 | 1582 | LARREY | Julienne | 00:54:49 | F | SéCURITé SOCIALE |
304 | 3459 | EDRIAT | Soraya | 00:54:50 | F | |
305 | 3441 | OLIVIER | Claire | 00:54:51 | F | |
306 | 2113 | NDALA | Leynthie | 00:54:51 | F | |
307 | 4323 | DOMINGUEZ | Amandine | 00:54:52 | F | SCAMARK |
308 | 1807 | GALLEGO | Silvia | 00:54:52 | F | GROUPE ADP |
309 | 6455 | ROUL | Flore | 00:54:52 | F | |
310 | 2374 | LEBON | Véronique | 00:54:52 | F | |
311 | 1806 | WACH | Marie | 00:54:53 | F | GROUPE ADP |
312 | 2101 | ROBION | Tiphaine | 00:54:53 | F | |
313 | 4669 | DELAOUTRE | Apolline | 00:54:54 | F | GROUPE VALOPHIS OPH DU VAL DE MARNE |
314 | 3034 | CUCCOLO | Léa | 00:54:56 | F | |
315 | 4133 | SIMON | Emma | 00:54:56 | F | PARFUMS CHRISTIAN DIOR |
316 | 1770 | AUDOUIN | Valérie | 00:54:57 | F | GROUPE VALOPHIS OPH DU VAL DE MARNE |
317 | 5853 | DALI-YAHIA | Setti | 00:54:58 | F | |
318 | 3442 | HAMIEH | Layla | 00:54:59 | F | |
319 | 6775 | PASHO | Irini | 00:55:02 | F | SéCURITé SOCIALE |
320 | 7253 | GEOFFROY | Elisabeth | 00:55:03 | F | GROUPE ADP |
321 | 205 | COSSET | Marine | 00:55:04 | F | |
322 | 5627 | DE BEAUPRE | Anne-sophie | 00:55:06 | F | |
323 | 4962 | GENTRIC | Marianne | 00:55:08 | F | ASVA CE SANOFI |
324 | 2043 | MARHIC | Alix | 00:55:08 | F | |
325 | 2435 | SEBAG | Anne | 00:55:09 | F | |
326 | 3067 | DE LANGLOIS | Marie | 00:55:11 | F | |
327 | 4207 | PARENTY | Agathe | 00:55:12 | F | VALEO |
328 | 2449 | RACZKA | Coline | 00:55:15 | F | |
329 | 3032 | AUVRAY | Florence | 00:55:15 | F | |
330 | 2500 | REYNAUD | Fanny | 00:55:16 | F | |
331 | 2450 | GIRAULT | Pascale | 00:55:16 | F | |
332 | 5252 | JOSSIER | Béatrice | 00:55:16 | F | |
333 | 5362 | TEMAM WISLEZ | Marie | 00:55:16 | F | |
334 | 2320 | VALS | Allexane | 00:55:17 | F | |
335 | 3283 | GOGUET | Noélie | 00:55:18 | F | |
336 | 3651 | DEAL | Margaux | 00:55:20 | F | |
337 | 7304 | BROSSARD | Marie | 00:55:20 | F | DIPTYQUE |
338 | 3652 | LE CAM | Elena | 00:55:20 | F | |
339 | 2359 | GILLMANN | Anaïs | 00:55:21 | F | |
340 | 4584 | MARTINIE | Claudine | 00:55:21 | F | KENZO |
341 | 1911 | RAJKUMAR | Ratheeskumar | 00:55:21 | F | CENEXI |
342 | 4433 | DECREUSEFOND | Laurence | 00:55:21 | F | ORANGE PASSIONS |
343 | 4754 | COHEN | Deborah | 00:55:22 | F | EULER HERMES EN FRANCE |
344 | 3063 | LOISEL | Corinne | 00:55:23 | F | |
345 | 1991 | BRYGIER | Brigitte | 00:55:23 | F | ASTRAZENECA |
346 | 920 | LE GAL | Élodie | 00:55:23 | F | GROUPE DASSAULT |
347 | 6253 | GIBOURY | Lise | 00:55:25 | F | |
348 | 4250 | BLONDEAU | Isabelle | 00:55:25 | F | SéCURITé SOCIALE |
349 | 4320 | POYE | Emmanuelle | 00:55:28 | F | SCAMARK |
350 | 220 | BERTHE | Jeanne | 00:55:28 | F | |
351 | 6554 | LEMANCEAU | Valérie | 00:55:28 | F | |
352 | 7434 | LIVATTHANA | Helene | 00:55:29 | F | BUSINESS FRANCE |
353 | 6166 | CAMERLYNCK | Stéphanie | 00:55:31 | F | |
354 | 6471 | FRECHET | Margot | 00:55:31 | F | |
355 | 2212 | DE STANSKI | Marianne | 00:55:31 | F | |
356 | 6273 | BRITEAU | Mathilde | 00:55:32 | F | |
357 | 2217 | OERTHEL | Sophie | 00:55:33 | F | |
358 | 6851 | MALIRAT | Justine | 00:55:33 | F | PARFUMS CHRISTIAN DIOR |
359 | 3015 | SCHUBMEHL | Pauline | 00:55:34 | F | |
360 | 108 | BATHILY | Mariame | 00:55:34 | F | |
361 | 3121 | ERGO | Gaëlle | 00:55:34 | F | |
362 | 7129 | TAUREAU | Marie-emmanuelle | 00:55:34 | F | GROUPE RATP |
363 | 105 | BOUACHRA | Hassan | 00:55:35 | F | |
364 | 7195 | LECOINTRE | Nelly | 00:55:37 | F | GROUPE RATP |
365 | 2296 | LANGLET | Aurelie | 00:55:38 | F | |
366 | 6278 | LELANDAIS | Cecile | 00:55:39 | F | |
367 | 6712 | IGER | Pauline | 00:55:39 | F | SéCURITé SOCIALE |
368 | 4357 | BOSCH | Marion | 00:55:39 | F | REGION ILE-DE-FRANCE |
369 | 4578 | LU | Yen mei | 00:55:41 | F | KEYRUS |
370 | 5372 | CAILLAUD | Apolline | 00:55:41 | F | |
371 | 5905 | KUBIAK | Sophie | 00:55:42 | F | |
372 | 5966 | ZAMORA | Lea | 00:55:43 | F | |
373 | 3589 | LEVECOT | Elsa | 00:55:45 | F | |
374 | 3520 | EL HALLAL | Hafida | 00:55:45 | F | |
375 | 4733 | POTIN | Eléonore | 00:55:45 | F | FRESENIUS KABI |
