Brest – Challenge du Coeur
Si vous ne trouvez pas votre résultat, rassurez-vous, une nouvelle version des sera mise en ligne trés prochainement.
Derniére mise à jour :
14 septembre 2025
| Classement | Nom du groupe |
|---|---|
| 1 | NOTAIRE & BRETON |
| 2 | Comite social et economique Naval Group Brest |
| 3 | MINES SAINT ETIENNE |
| 4 | LAITA |
| 5 | Assurance Maladie du Finistere |
| 6 | Fondation ILDYS |
| 7 | CSE Ifremer Genavir |
| 8 | Kohler |
| 9 | GROUPAMA |
| 10 | IMT Mines Albi |
| 11 | IMT MINES ALES |
| 12 | BREST METROPOLE HABITAT- ASC |
| 13 | FRANCE TRAVAIL |
| 14 | Credit Agricole du Finistere |
| 15 | IMT NORD EUROPE |
| 16 | Suravenir |
| 17 | Association Tutelaire du Ponant |
| 18 | Caf_Finistere_Odyssea |
| 19 | HRIA Clermont-Tonnerre |
| 20 | equipe DGAC |
| 21 | MGEFI29 |
| 22 | SAVEOL |
| 23 | FRONERI |
| 24 | Residence de Plougastel - HSTV |
| 25 | ODYSSEA-GROUPE ILE DE BATZ |
| 26 | la vie en rose |
| 27 | HARMONIE MUTUELLE |
| 28 | IMT ATLANTIQUE |
| 29 | Atout Groupe |
| 30 | Team CCI Finistere |
| 31 | MOWI BRETAGNE |
| 32 | Orisha Real Estate |
| 33 | Brest'aim |
| 34 | BREST LONGE COTE |
| 35 | YES Brest |
| 36 | CapsIDE & AsEBsi |
| 37 | ARMORIQUE HABITAT |
| 38 | Even Distribution |
| 39 | Ceva Ecat-iD |
| 40 | Krys Brest |
| 41 | In Extenso Bretagne |
| 42 | Orange |
| 43 | EPACK HYGIENE |
| 44 | MIGSO-PCUBED |
| 45 | CPTS du bassin de l'Elorn |
| 46 | Primark |
| 47 | Tennis Club Gouesnou |
| 48 | Ribinad |
| 49 | ADMR LESNEVEN OCEANE |
| 50 | Institut de readaptation du CAP HORN |
| 51 | anvol |
| 52 | ELIS |
| 53 | INFOTEL |
| 54 | IKEA Brest |
| 55 | Super U Landivisiau |
| 56 | Inetum |
| 57 | FDSEA 29 |
| 58 | Chez ma Pharmacienne |
| 59 | IPC - UNIQUE PAR NATURE |
| 60 | GUYOT ENVIRONNEMENT GROUPE |
| 61 | ADMR de Plougastel-Daoulas |
| 62 | Ouest Pathologie |
| 63 | Sante au Travail en Iroise |
| 64 | Sofipel |
| 65 | Restaurant La Casa nostra |
| 66 | CESI Ecole d'Ingenieurs |
| 67 | CHEM Sante |
| 68 | ASI |
| 69 | Super U SAINT POL DE LEON |
| 70 | Imascap SAS |
| 71 | GV Landerneau |
| 72 | Appui Sante Nord Finistere |
| 73 | VELGA |
| 74 | E-learning Touch' |
| 75 | LYCEE LA CROIX ROUGE LA SALLE BREST |
| 76 | Leroy Merlin |
| 77 | Sevel |
| 78 | ASTEK France |
| 79 | Arche de Noe |
| 80 | SELARL RADIOLOGIE LIBERTE |
| 81 | Defi Sante Nutrition |
| 82 | Keolis Sante Nord Finistere -JUSSIEU SECOURS |
| 83 | Service d'Oncologie CHU BREST |
| 84 | Terideal |
| 85 | Zenika Innovation |
| 86 | Groupe Asten |
| 87 | CRCDC Bretagne |
| 88 | MMA BREST CHATEAU |
| 89 | Team Wesport |
| 90 | Team ApecRun |
Bravo !! NOTAIRE ET BRETON