Odysséa – Cannes – 10 Km (mise à jour du 20 octobre)
Si vous ne trouvez pas votre résultat, rassurez-vous, une nouvelle version des sera mise en ligne trés prochainement.
Derniére mise à jour :
20 octobre 2024
Le temps officiel correspond au lancement de la course par le coup de pistolet au départ et arrivée sous l’arche
Le temps réel correspond au véritable temps du concurrent à savoir entre le passage sur le tapis de chronométrage au départ de la course et celui de la ligne d’arrivée.
Dos | Clt | Temps | Nom | Prénom | Club |
---|---|---|---|---|---|
Odyssea Cannes 2024 | |||||
1582 | 1. | 32:09 | KERTOUM | Abdellah | |
1595 | 2. | 32:17 | GUEYDON | Julien | |
1578 | 3. | 32:46 | BOUDHAIR | Hamid | |
1158 | 4. | 32:59 | AUSSANT | Thibaut | |
1254 | 5. | 34:04 | HAURAIS | Florian | |
1129 | 6. | 34:17 | BARBER | Kyle | |
1247 | 7. | 35:01 | GIORDANENGO | Stéphane | |
1419 | 8. | 35:50 | SALOMON | Maxime | |
1686 | 9. | 36:12 | DANIELO | Guillaume | |
1241 | 10. | 36:30 | ALEXANDRE | Jordan | |
1173 | 11. | 37:31 | MERLE | Henri | |
1298 | 12. | 37:36 | GASTAUD | Florent | |
1936 | 13. | 37:37 | AIT ELDJOUDI | Nassim | NIKAIADIS |
1539 | 14. | 37:41 | PINAU | Steve | |
1483 | 15. | 37:45 | TORREGROSA | Logan | |
1657 | 16. | 37:46 | MUSSARD | Vincent | |
1152 | 17. | 38:01 | STARK | John | |
1687 | 18. | 38:14 | DANIELO | Elisabeth | |
1870 | 19. | 38:19 | MALOUK | El mehdi | Amadeus |
1138 | 20. | 38:46 | GAREL | Nicolas | |
1665 | 21. | 38:53 | PANINFORNI | Thomas | |
1432 | 22. | 39:09 | DANILO | Jean-jacques | |
1036 | 23. | 39:21 | BENS | Clément | |
1179 | 24. | 39:22 | AUGST | Alexandre | |
1490 | 25. | 39:24 | MOALLA | Mehdi | |
1510 | 26. | 39:31 | MILLON | Tanguy | |
1174 | 27. | 39:35 | BOURGOIN | Jules | |
1863 | 28. | 39:38 | HAECK | Antoine | Amadeus |
1988 | 29. | 39:44 | PASSERON | Jean | AMETRA06 |
1940 | 30. | 39:47 | MAGRE | Antoine | NIKAIADIS |
1077 | 31. | 39:51 | TRAN | Bertrand | |
1078 | 32. | 39:51 | MAMI | Youcef | |
1573 | 33. | 40:20 | MARION | Evan | |
1406 | 34. | 40:31 | FLAMME | David | |
1074 | 35. | 40:36 | ZACHLEVNIY | Celian | |
1353 | 36. | 40:36 | DELEUSE | Christophe | |
1296 | 37. | 40:41 | FRELIGER | Alexandre | |
1869 | 38. | 40:43 | GOBERT | Adrien | Amadeus |
1943 | 39. | 40:47 | KAAFARANI | Jehad | NIKAIADIS |
1679 | 40. | 40:47 | PLASSERAUD | Celine | |
1953 | 41. | 40:57 | FUINEL | Ivan | HOTELS BARRIERE CANNES |
1699 | 42. | 40:58 | BAKHTIAR | Abdelmajid | |
1862 | 43. | 40:58 | TSOBGNI ZEBAZE | Hermann | Amadeus |
1292 | 44. | 40:59 | GRAHOVAC-MANDINE | Goran | |
1056 | 45. | 41:01 | LAMY | Serge | |
1500 | 46. | 41:03 | DE LABACA | Romuald | |
1939 | 47. | 41:03 | MULLER | Alexandre | NIKAIADIS |
1492 | 48. | 41:15 | PELLISSIER | Romain | |
1235 | 49. | 41:21 | WIMEZ | Frederic | |
1745 | 50. | 41:29 | Ferrier | Stephane | |
1556 | 51. | 41:31 | DELCROIX | Thierry | |
1293 | 52. | 41:33 | GRAHOVAC-MANDINE | Boris | |
1741 | 53. | 41:45 | Kaczmarek | Florian | |
1365 | 54. | 41:52 | DELEERSNYDER | Arnaud | |
1032 | 55. | 41:54 | BLONDET | Florian | |
1772 | 56. | 42:01 | Lorion | Yann | |
1555 | 57. | 42:09 | GIRY | Alexis | |
1515 | 58. | 42:09 | JONER | Nathan | |
1566 | 59. | 42:11 | HUCHET | Nicolas | |
1325 | 60. | 42:14 | HARIS | Taoufik | |
1880 | 61. | 42:18 | DE GUZMAN | Gian alessandro | ALTEN |
1496 | 62. | 42:24 | REA | Pascal | |
1422 | 63. | 42:24 | SAVIN D'ORFOND | Guersant | |
1122 | 64. | 42:25 | SOLOVEVA | Nadezhda | |
1680 | 65. | 42:29 | MAYER | Manuel | |
1484 | 66. | 42:36 | AULAGNIER | Guillaume | |
1730 | 67. | 42:36 | CONRAUD | Quentin | |
1117 | 68. | 42:37 | KEISER | Martin | |
1553 | 69. | 42:38 | SAUPAGNA | Jean-pascal | |
1743 | 70. | 42:45 | Gunther | Jean Francois | |
1698 | 71. | 42:46 | GHIBAUDO | Jean-baptiste | |
1957 | 72. | 42:49 | MARTIN | Nicolas | Evently Yours / Raising Stones Events |
1842 | 73. | 42:51 | DUGUE | Vincent | Expressions Parfumées |
1629 | 74. | 42:54 | CONTIE | Lilian | |
1503 | 75. | 42:57 | HIRTH | Thibaud | |
1750 | 76. | 43:09 | Bottegal | Attilio | |
1587 | 77. | 43:12 | HOEFKENS | Logan | |
1495 | 78. | 43:19 | PERRIN | Laurent | |
1669 | 79. | 43:21 | CHAUDON | Stephane | |
1474 | 80. | 43:24 | SOLBES | Antony | |
1980 | 81. | 43:25 | RICCOBONO | Anthony | CARIVIERA |
1218 | 82. | 43:37 | BENKRITLY | Léa | |
1527 | 83. | 43:46 | MASI | Donovan | |
1519 | 84. | 43:47 | DOAT-ERNIE | Guillaume | |
1540 | 85. | 44:02 | BERNHARD | Emmanuel | |
1959 | 86. | 44:12 | BEAUVALLET | Perrine | DAC Cap Azur Santé Ouest 06 |
1300 | 87. | 44:21 | BONFILS | Richard | |
1464 | 88. | 44:24 | BONNEFOY | Anthony | |
1460 | 89. | 44:26 | MOUROT | Yoann | |
1349 | 90. | 44:27 | GIORSETTI | Ugo | |
1273 | 91. | 44:29 | SARACINO | Julien | |
1937 | 92. | 44:34 | SIMON | Stéphane | NIKAIADIS |
1725 | 93. | 44:36 | PRIETO | Hugo | |
1231 | 94. | 44:37 | GAUTIER | Damien | |
1468 | 95. | 44:43 | MESTRALLET | Philippe | |
1732 | 96. | 44:53 | PRIETO | Evan | |
1164 | 97. | 44:55 | LE BRIS | Gwenaëlle | |
1165 | 98. | 44:55 | CHOUANE | Jean-baptiste | |
1606 | 99. | 44:56 | LEFRANCOIS | Maxime | |
1151 | 100. | 45:02 | MOREAU | Christophe | |
1910 | 101. | 45:04 | ESPEROU | Bertrand | PLANISWARE |
1614 | 102. | 45:05 | SOUDANI | Yassine | |
1954 | 103. | 45:06 | GALEA | Johan | HOTELS BARRIERE CANNES |
1711 | 104. | 45:10 | NIBAU | Ricardo | |
1258 | 105. | 45:18 | BATARD | Robin | |
1405 | 106. | 45:20 | MCHIRI | Gabriel | |
1373 | 107. | 45:22 | MACCARI | Maurice | |
1922 | 108. | 45:22 | DUVELLE | Charles | ORANGE SA |
1909 | 109. | 45:26 | ROYBON | Guillaume | PLANISWARE |
1552 | 110. | 45:30 | SAUPAGNA CRESP | Nathalie | |
1172 | 111. | 45:31 | TOUZARD | Valentin | |
1162 | 112. | 45:33 | LISNARD | David | |
1212 | 113. | 45:38 | SOUTAD… | Grégory | |
1990 | 114. | 45:39 | HERON | Thomas | AMETRA06 |
1279 | 115. | 45:43 | STEFANUT | Marc | |
1866 | 116. | 45:43 | FLOREZ | Sebastian | Amadeus |
1818 | 117. | 45:48 | HERNANDO PORTERO | Daniel | NXP Sophia Antipolis |
1809 | 118. | 45:55 | GONTCHAROV | Vassili | Vitaprotech |
1290 | 119. | 45:58 | FERRARA | Patrick | |
1581 | 120. | 46:04 | FOULON | Hugo | |
1142 | 121. | 46:05 | LHUILLIER | Mélissa lara meryl | |
1713 | 122. | 46:11 | TAHERE | Diana-eve | |
1196 | 123. | 46:17 | PAILLER | Laura | |
1724 | 124. | 46:17 | PRIETO | Christophe | |
1611 | 125. | 46:17 | CHAMBON | Thomas | |
1493 | 126. | 46:18 | LAZARO MARTINEZ | Guillermo | |
1110 | 127. | 46:18 | LE GUERN | Malo | |
1584 | 128. | 46:26 | REMY | Arnaud | |
1985 | 129. | 46:27 | TURGOT | Chloé | AMETRA06 |
1729 | 130. | 46:28 | SANTONI | Jacques | |
1816 | 131. | 46:29 | COTTEVERTE | Stephane | NXP Sophia Antipolis |
1859 | 132. | 46:29 | MICHAELIDIS | Thalia | APPEL MEDICAL |
1463 | 133. | 46:31 | ANDRIATSIORY | Nicolas | |
1097 | 134. | 46:34 | LESAGE | Stephane | |
1303 | 135. | 46:35 | CHANDELIER | Fabrice | |
1721 | 136. | 46:42 | R…MOND | Stéphane | |
1618 | 137. | 46:44 | OLIVERO | Stephane | |
1768 | 138. | 46:45 | Fichaux | Jonathan | |
1902 | 139. | 46:47 | GUIDET | Florent | PLANISWARE |
1499 | 140. | 46:51 | DEMATTE | Sébastien | |
1143 | 141. | 46:52 | GOUNY | Pascal | |
1171 | 142. | 46:54 | GARROUJOU | Rayane | |
1671 | 143. | 46:56 | MALIS | Ariane | |
1867 | 144. | 46:59 | ALVARADO | Karen | Amadeus |
1930 | 145. | 47:05 | RICODEAU | Christian | ORANGE SA |
1531 | 146. | 47:08 | SALVADOR | Laurent | |
1963 | 147. | 47:14 | XERRY | Lionel | CJAM MONTAUROUX |
1112 | 148. | 47:17 | BUHMANN | Elliot | |
1840 | 149. | 47:17 | BUE | Visant | Expressions Parfumées |
1697 | 150. | 47:18 | MIGOULE | Thierry | |
1958 | 151. | 47:20 | LORENZON | Florine | Evently Yours / Raising Stones Events |
1712 | 152. | 47:27 | CAPDEVIOLLE | Adrien | |
1064 | 153. | 47:27 | WILKES | Jessica | |
1961 | 154. | 47:29 | SYRIXHI | Julien | DAC Cap Azur Santé Ouest 06 |
1766 | 155. | 47:36 | Meunier | Guillaume | |
1549 | 156. | 47:42 | GALLARD | Thomas | |
1375 | 157. | 47:47 | DESNOYER | Quentin | |
1700 | 158. | 47:49 | CHELLOUCHE | Ali | |
1882 | 159. | 47:50 | LISSALDE | Romain | ALTEN |
1749 | 160. | 47:52 | Ciluffo | Allan | |
1120 | 161. | 47:53 | BERNIER | Remi | |
1952 | 162. | 47:55 | ROUVIER | Quentin | HOTELS BARRIERE CANNES |
1951 | 163. | 47:56 | DAGEVILLE | Victor | HOTELS BARRIERE CANNES |
1765 | 164. | 47:57 | Renaux | Valentin | |
1382 | 165. | 48:01 | KRUCK | Sarah | |
1905 | 166. | 48:02 | FAURE-G…ORS | Nicolas | PLANISWARE |
1835 | 167. | 48:06 | LINGUA | Mathieu | Jean Niel |
1423 | 168. | 48:09 | BAUER | Quentin | |
1333 | 169. | 48:09 | GOUY-PAILLIER | David | |
1938 | 170. | 48:10 | LELLIS | Michael | NIKAIADIS |
1626 | 171. | 48:11 | BEN OUALI | Hamine | |
1498 | 172. | 48:12 | LI. | David | |
1362 | 173. | 48:16 | MELLITI | Samir | |
1402 | 174. | 48:17 | SANCHEZ | Rafaël | |
1253 | 175. | 48:19 | MARIA | Véronique | |
1944 | 176. | 48:22 | KERFERS | Camille | NIKAIADIS |
1249 | 177. | 48:24 | PAVOT | Luc | |
1751 | 178. | 48:31 | Moueza | Cecile | |
1807 | 179. | 48:32 | CAVAILLES | Olivier | Vitaprotech |
1407 | 180. | 48:34 | FARKAS | Beata | |
1722 | 181. | 48:37 | GOUDEMANT | Thomas | |
1748 | 182. | 48:38 | Chiron | Valérie | |
1674 | 183. | 48:39 | PRUDON | Alexandre | |
1850 | 184. | 48:39 | VOLOCH | Sandrine | CPAM06 |
1523 | 185. | 48:41 | BEN-SAID | Sacha | |
1709 | 186. | 48:42 | SKRZYPCZYK | Marcin | |
1284 | 187. | 48:44 | DENNEULIN | Damien | |
1813 | 188. | 48:49 | DONJON | Aurelie | NXP Sophia Antipolis |
1716 | 189. | 48:51 | EMERY | Kevin | |
1099 | 190. | 48:52 | CANGELOSI | Alexandre | |
1703 | 191. | 48:54 | MICHELANGELI | Duncan | |
1932 | 192. | 48:56 | GOMEZ | Fabrice | ORANGE SA |
1197 | 193. | 49:00 | VALDISSERRI | Gislain | |
1480 | 194. | 49:03 | MASSIMINO | Franck | |
1411 | 195. | 49:03 | BORDET | Lionel | |
1306 | 196. | 49:04 | MONAMY | Agathe | |
1016 | 197. | 49:05 | WATRELOT | Mathys | |
1747 | 198. | 49:08 | Lesage | Gauthier | |
1600 | 199. | 49:12 | COLOM | Anthony | |
1735 | 200. | 49:14 | FLAMBART | Cyrille | |
1981 | 201. | 49:16 | STUERGA | Frederic | CARIVIERA |
1392 | 202. | 49:20 | HAV… | Renaud | |
1929 | 203. | 49:23 | VIET | Jean | ORANGE SA |
1908 | 204. | 49:26 | DUHAUT | Kevin | PLANISWARE |
1933 | 205. | 49:26 | LEBERT | Sebastien | ORANGE SA |
1005 | 206. | 49:27 | SANCHEZ | Cyril | |
1970 | 207. | 49:27 | MISSET | Julien | CENTRE HOSPITALIER DE GRASSE |
1267 | 208. | 49:31 | BLANCHET | Amélie | |
1580 | 209. | 49:33 | FERRARA | Joël | |
1501 | 210. | 49:34 | DELMAS | Xavier | |
1542 | 211. | 49:35 | MARTINS | Sébastien | |
1428 | 212. | 49:36 | BOUCHET | Tom | |
1111 | 213. | 49:41 | LE GUERN | Nicolas | |
1812 | 214. | 49:42 | DE BRINCAT | Olivier | NXP Sophia Antipolis |
1648 | 215. | 49:46 | VALENTINO | Jean-bernard | |
1685 | 216. | 49:53 | ELFASSY | Olivier | |
1008 | 217. | 49:54 | ANDRE | Emilie | |
1823 | 218. | 49:56 | GUERIN | Thibault | MIGSO-PCUBED |
1537 | 219. | 49:58 | LAMBERT | Antonin | |
1675 | 220. | 49:59 | PRUDON | Thomas | |
1175 | 221. | 50:06 | MERLE | Pauline | |
1764 | 222. | 50:14 | Crumbach | Christopher | |
1865 | 223. | 50:14 | SOLANO | Bastien | Amadeus |
1583 | 224. | 50:16 | PELLEGRINO | Sebastien | |
1336 | 225. | 50:16 | COSTE | Lény | |
1570 | 226. | 50:18 | ORT…GA | Joël | |
1156 | 227. | 50:18 | LAHIANI | Mehdi | |
1834 | 228. | 50:21 | CAMPELLO | Guillaume | Jean Niel |
1488 | 229. | 50:22 | BARON | Jordan | |
1239 | 230. | 50:22 | COUDERC | Maxime | |
1856 | 231. | 50:24 | AMIMER | Max | BNP PARIBAS |
1328 | 232. | 50:32 | MANIGLIER | Isabelle | |
1623 | 233. | 50:41 | RENAUDO | Manon | |
1993 | 234. | 50:41 | LEZAT | Fabrice | AMETRA06 |
1717 | 235. | 50:46 | SPITERI | Anthony | |
1558 | 236. | 50:54 | COCIC | Aleksandar | |
1440 | 237. | 50:55 | POUILLEUX | Fabrice | |
1439 | 238. | 50:56 | BOUDIER | Hugo | |
1232 | 239. | 50:56 | FAUQ | Thomas | |
1822 | 240. | 51:00 | MESSINA | Thomas | MIGSO-PCUBED |
1207 | 241. | 51:02 | GUIBORA | Arthur | |
1051 | 242. | 51:05 | KYNDT | Xavier | |
1689 | 243. | 51:06 | MICH»LE | Staiano | |
1145 | 244. | 51:08 | TARDIEU | Damien | |
1211 | 245. | 51:10 | MATHIOT | Frederic | |
1828 | 246. | 51:10 | NDUI | Ben | Matawan Services |
1884 | 247. | 51:10 | GRIMAUD | Gael | ALITHYA |
1737 | 248. | 51:13 | LOIC | Quedec | |
1335 | 249. | 51:15 | BROCH | Géraldine | |
1868 | 250. | 51:16 | GOBERT | Benoit | Amadeus |
1007 | 251. | 51:17 | HENRY | Jacques | |
1603 | 252. | 51:19 | BONNET | Rémi | |
1624 | 253. | 51:19 | DELMEIRE | Sandrine | |
1109 | 254. | 51:22 | TRISCORNIA | Stephane | |
1188 | 255. | 51:22 | MEZO | Mathieu | |
1144 | 256. | 51:25 | GIRAUDEAU | Romain | |
1368 | 257. | 51:27 | HARZELLI | Darius | |
1605 | 258. | 51:28 | SAINT-MARC | Thomas | |
1446 | 259. | 51:29 | FONTANA | Umberto | |
1637 | 260. | 51:33 | COMPAS | Thierry | |
1692 | 261. | 51:37 | CARRAT | Lyam | |
1342 | 262. | 51:37 | GERARDIN | Hervé | |
1409 | 263. | 51:40 | ROMEYER | Anthony | |
1219 | 264. | 51:42 | BORTNIKOV | Vadim | |
1331 | 265. | 51:45 | BASSON | Jerome | |
1612 | 266. | 51:47 | ROUCHETEAU | Laure | |
1535 | 267. | 51:47 | BEAUPELLET | Jean-luc | |
1034 | 268. | 51:48 | NAUDON | Lucas | |
1444 | 269. | 51:49 | NYAMSI | Antoinette | |
1272 | 270. | 51:50 | MOULINS | Caroline | |
1295 | 271. | 51:51 | BESSIERE | Nicolas | |
1242 | 272. | 51:53 | AK«A | Pascal | |
1521 | 273. | 52:02 | GAUTRON | Michel | |
1146 | 274. | 52:02 | BALVAY | Rodolphe | |
1604 | 275. | 52:03 | ZULIAN | Maxime | |
1770 | 276. | 52:05 | Baron | Jeremy | |
1326 | 277. | 52:07 | HARIS | Oysila | |
1806 | 278. | 52:11 | HIDRI | Yassine | Vitaprotech |
1437 | 279. | 52:13 | SUQUET | Guy | |
1116 | 280. | 52:14 | HOREL | Manon | |
1447 | 281. | 52:15 | SPATAFORA | Marie | |
1491 | 282. | 52:20 | CLAVIER | Sebastien | |
1374 | 283. | 52:21 | CROZAT | Charlotte | |
1964 | 284. | 52:23 | ISNARD | Christian | CJAM MONTAUROUX |
1733 | 285. | 52:24 | SCHAEFFER | Sifra | |
1632 | 286. | 52:24 | SERRECOMBE | Raphael | |
1063 | 287. | 52:25 | COLLOMB | Roland | |
1167 | 288. | 52:31 | LAINE | Thao | |
1045 | 289. | 52:34 | MASSE | Gilles | |
1103 | 290. | 52:39 | BRISIGOTTI | Laurent | |
1421 | 291. | 52:40 | LAFAGNE | Alexia | |
1096 | 292. | 52:42 | VOLOCH | Louna | |
1283 | 293. | 52:46 | NIVELLE | Franck | |
1723 | 294. | 52:47 | PRAT | Alain | |
1543 | 295. | 52:49 | BRUNELLI | Niels | |
1739 | 296. | 52:53 | BOHL | Brice | |
1534 | 297. | 52:59 | GERAUDEL | Richard | |
1564 | 298. | 53:01 | BRUNET | Christian | |
1425 | 299. | 53:02 | SPITALETTO | Olivia | |
1833 | 300. | 53:03 | FRADIN | Heloise | JW Marriott Cannes |
1960 | 301. | 53:06 | CHAMI | Marc | DAC Cap Azur Santé Ouest 06 |
1861 | 302. | 53:06 | BELL | Aurelien | Amadeus |
1654 | 303. | 53:07 | BERTOLUCCI | Lenny | |
1836 | 304. | 53:09 | MARCIANO | Anaïs | Jean Niel |
1565 | 305. | 53:09 | MASSE | Alexis | |
1824 | 306. | 53:11 | CHEMINEL | Gaetan | MIGSO-PCUBED |
1814 | 307. | 53:13 | COUTURIER | Estelle | NXP Sophia Antipolis |
1640 | 308. | 53:19 | LLAVADOR | Alice | |
1262 | 309. | 53:27 | GERACI | Frederic | |
1593 | 310. | 53:27 | RAUX | Jacky | |
1511 | 311. | 53:32 | BEASSE | Louis | |
1893 | 312. | 53:32 | NERE | Guillaume | SII Sophia Antipolis |
1808 | 313. | 53:41 | ERMIS | Mehmet | Vitaprotech |
1316 | 314. | 53:45 | GOSSELIN | Arnaud | |
1999 | 315. | 53:46 | DELZENNE | Mathieu | Adsearch Nice |
1934 | 316. | 53:48 | FIARI | Roberto | NIKAIADIS |
1121 | 317. | 53:53 | RENAUX | Bertrand | |
1923 | 318. | 54:01 | FORGET | Ludovic | ORANGE SA |
1907 | 319. | 54:04 | BIANCHI | Sylvain | PLANISWARE |
1635 | 320. | 54:05 | DENIS | Laura | |
1636 | 321. | 54:06 | DENIS | Pierre | |
1628 | 322. | 54:13 | BERGER | Alexis | |
1989 | 323. | 54:16 | BELHACHEMI | Yassin | AMETRA06 |
1577 | 324. | 54:20 | ROBINEAU | François-pierre | |
1337 | 325. | 54:21 | HILAIRE | Dominique | |
1487 | 326. | 54:21 | VALIDIRE | Pauline | |
1653 | 327. | 54:21 | POULARD | BenoÓt | |
1203 | 328. | 54:25 | CRUANES | Virginie | |
1410 | 329. | 54:26 | MIOSSEC | Maëva | |
1136 | 330. | 54:26 | DE CONTI | Angélique | |
1771 | 331. | 54:29 | Guyomard | Fabien | |
1150 | 332. | 54:30 | AZZOULAI | Nathalie | |
1662 | 333. | 54:31 | PRUVOT | William | |
1883 | 334. | 54:32 | COMET | Maxime | ALITHYA |
1670 | 335. | 54:33 | MAILLERET | Ludovic | |
1996 | 336. | 54:33 | XERRI | Romain | Adsearch Nice |
1650 | 337. | 54:34 | BLACKMANN | Rudy | |
1128 | 338. | 54:34 | LOPES DA SILVA | Francisco | |
1998 | 339. | 54:37 | KOUSSOU | Marie | Adsearch Nice |
1018 | 340. | 54:40 | MOULOUX | Margot | |
1017 | 341. | 54:40 | STAGLIANO | Eline | |
1114 | 342. | 54:43 | CASSAR | Bastien | |
1599 | 343. | 54:43 | MAIRE | Cyrille | |
1294 | 344. | 54:44 | DEVIC | Benoit | |
1607 | 345. | 54:45 | LOURENCO | Jose | |
1276 | 346. | 54:46 | BEL HADJ | Ines | |
1314 | 347. | 54:50 | AIELLO | Sandra | |
1465 | 348. | 54:51 | MAGNIN | Frédéric | |
1348 | 349. | 54:52 | JULLIARD | Mickael | |
1639 | 350. | 54:53 | RAFFANEL | Alexandre | |
1192 | 351. | 54:54 | BOUSSOUIRA | Malek | |
1182 | 352. | 54:54 | DE QUENTAL | Evan | |
1541 | 353. | 54:59 | RUTLEDGE | Timothy | |
1920 | 354. | 55:01 | BOUSSIK | Khalil | ORANGE SA |
1220 | 355. | 55:03 | LALOE | Simon | |
1355 | 356. | 55:05 | GIUDICELLI | Patrick | |
1098 | 357. | 55:06 | PATZOLD | Francesca | |
1154 | 358. | 55:07 | FENOUIL | Pascal | |
1596 | 359. | 55:08 | PIASECKI | Jerome | |
1846 | 360. | 55:09 | MURDICA | Louise marie | Expressions Parfumées |
1941 | 361. | 55:10 | SCARELLA | Jean-philippe | NIKAIADIS |
1256 | 362. | 55:13 | CHEVALIER | Julia | |
1199 | 363. | 55:13 | ASSEMAT | Audrey | |
1916 | 364. | 55:14 | KARP | Hervé | ORANGE SA |
1104 | 365. | 55:16 | SORDI | Anne marie | |
1694 | 366. | 55:18 | PAES | Morgane | |
1327 | 367. | 55:20 | TURBEAUX | Heaven | |
1310 | 368. | 55:20 | LAGUILHOU | Mathieu | |
1330 | 369. | 55:21 | MARTIN | Kévin | |
1631 | 370. | 55:22 | CHAMART | Anouk | |
1302 | 371. | 55:26 | PELLEGRINO | Cindy | |
1885 | 372. | 55:28 | SORRELL | Caitlin | YPI CREW |
1002 | 373. | 55:29 | SELLE | Nelson | |
1769 | 374. | 55:30 | Yernaux | Pascal | |
1155 | 375. | 55:32 | STEPHAN | Olivier | |
1259 | 376. | 55:33 | LAHLIL | Anne | |
1903 | 377. | 55:33 | BROCARD | Jérïme | PLANISWARE |
1701 | 378. | 55:35 | DUMAURE | Emilie | |
1991 | 379. | 55:36 | GOLETTO | Samuel | AMETRA06 |
1855 | 380. | 55:37 | DUPON | Fabrice | BNP PARIBAS |
1148 | 381. | 55:38 | PERRIN | Lucas | |
1477 | 382. | 55:39 | MAECHLER | Thomas | |
1044 | 383. | 55:41 | BOURGOIN | Joséphine | |
1360 | 384. | 55:41 | JULLIARD | Celine | |
1719 | 385. | 55:41 | CARVALHO | Raquel | |
1727 | 386. | 55:42 | GRENET | Ingrid | |
1586 | 387. | 55:44 | IAICH | Clement | |
1029 | 388. | 55:48 | CAPDEVIOLLE | Angelina | |
1126 | 389. | 55:48 | NOVAK | Andrea | |
1125 | 390. | 55:49 | NIEL | Benjamin | |
1831 | 391. | 55:50 | PINGARD | Vincent | Matawan Services |
1014 | 392. | 55:50 | DELAMARE | Esther | |
1013 | 393. | 55:51 | DELAMARE | Guillaume | |
1070 | 394. | 55:52 | CHETCUTI | Lisa | |
1757 | 395. | 55:52 | Bramban | Bernard | |
1759 | 396. | 55:54 | Douay | Nans | |
1264 | 397. | 55:57 | POIRIER | Sandra | |
1475 | 398. | 55:58 | CLERC | Olivier | |
1811 | 399. | 55:59 | BAILLY | Lisa | PVH France |
1634 | 400. | 56:01 | SKLATE | Pablo | |
1594 | 401. | 56:02 | SOIBINET | Julien | |
1651 | 402. | 56:03 | CALVO | Michael | |
1180 | 403. | 56:04 | CAREIL | Baptiste | |
1758 | 404. | 56:07 | Douay | Nathalie | |
1525 | 405. | 56:07 | GAUTHERIN | Chrystelle | |
1968 | 406. | 56:09 | VALET | Gaspard | Citya Immobilier |
1227 | 407. | 56:09 | CALAIS | Séverine | |
1093 | 408. | 56:09 | HRASKO | Julien | |
1967 | 409. | 56:11 | CECCHINATO | Nicolas | Citya Immobilier |
1945 | 410. | 56:12 | VINCENT | Maud | Miramar Plage |
1819 | 411. | 56:13 | DUVOT | Xavier | MY LUXURY TRAVEL |
1289 | 412. | 56:15 | FERRARA | Magalie | |
1965 | 413. | 56:15 | LENOTRE | Benoit | Citya Immobilier |
1693 | 414. | 56:16 | LOMBART-ZUNINO | Francois | |
1664 | 415. | 56:18 | PASTRAN | Angelica | |
1887 | 416. | 56:18 | DEFRASNE | Thomas | WOODEUM PITCH |
1886 | 417. | 56:18 | DOUMOU | Naomi | WOODEUM PITCH |
1420 | 418. | 56:18 | RICHARD | Patrice | |
1731 | 419. | 56:20 | LE-COME | Fabienne | |
1649 | 420. | 56:20 | DUPREZ | Sophie | |
1246 | 421. | 56:25 | BROCHARD | Benjamin | |
1381 | 422. | 56:29 | DEBARRE | Fabrice | |
1497 | 423. | 56:29 | GUILLON | Gilles | |
1323 | 424. | 56:30 | AUBERT | Nadine | |
1076 | 425. | 56:30 | AUBERT | Arnaud | |
1417 | 426. | 56:31 | LEBEDEFF | Dimitri | |
1069 | 427. | 56:35 | DIAZ | Yoann | |
1177 | 428. | 56:39 | BOUNY | Emmanuelle | |
1736 | 429. | 56:42 | BORDAC | Camélia | |
1691 | 430. | 56:43 | SKRZYPCZYK | Sylwia | |
1130 | 431. | 56:44 | TRIPODI | Margot | |
1431 | 432. | 56:45 | RUBY | Héloïse | |
1339 | 433. | 56:49 | CHANARD | Guillaume | |
1141 | 434. | 56:49 | DUBREUIL | Mariel | |
1602 | 435. | 56:51 | LOKAS | Dao | |
1641 | 436. | 56:52 | BONNICI | Romane | |
1906 | 437. | 56:54 | CANIPA | Monica | PLANISWARE |
1461 | 438. | 56:54 | FABRE | Nicolas | |
1891 | 439. | 56:55 | MASROUR | Abdelkbir | SII Sophia Antipolis |
1588 | 440. | 56:57 | PERTUSIER | Antoine | |
1652 | 441. | 56:58 | MANGEN | Caroline | |
1467 | 442. | 57:01 | PUJANTE | Julie | |
1401 | 443. | 57:03 | GUILLAUD | Nicolas | |
1358 | 444. | 57:07 | LERAS | Maxime | |
1830 | 445. | 57:07 | LE GUELVOUIT | Lena | Matawan Services |
1361 | 446. | 57:09 | GAUTIER | Lucie | |
1899 | 447. | 57:14 | MBAE | Marine | Primark |
1338 | 448. | 57:14 | ENTRAIGUES | Nathalie | |
1478 | 449. | 57:16 | BELLAVOINE | Marc | |
1762 | 450. | 57:17 | Le Miere | Jean Paul | |
1101 | 451. | 57:17 | RONDONI | Gilles | |
1102 | 452. | 57:18 | VIAUD | Jérïme | |
1100 | 453. | 57:18 | DELGRANGE | Emmanuel | |
1489 | 454. | 57:19 | MITERMITTE | Thierry | |
1066 | 455. | 57:19 | MAILLET | Virginie | |
1742 | 456. | 57:20 | Ghibaudo | Caroline | |
1427 | 457. | 57:21 | CERVANTES | Lorys | |
1265 | 458. | 57:21 | FICHOT | Suzie | |
1118 | 459. | 57:24 | NOGUES | Sandrine | |
