Résultats Odysséa Brest 2022 – 10km
Si vous ne trouvez pas votre résultat, rassurez-vous, une nouvelle version des sera mise en ligne trés prochainement.
Derniére mise à jour :
11 septembre 2022
| Place | Dossard | Nom | Prenom | Temps | Place Sexe | Sexe |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1665 | CAMPION | Benoit | 00:35:15 | 1 | H |
| 2 | 1666 | CAMPION | Maxime | 00:35:15 | 2 | H |
| 3 | 1720 | OULHEN | Fabien | 00:35:49 | 3 | H |
| 4 | 1715 | CAER | Mathieu | 00:36:04 | 4 | H |
| 5 | 1824 | PATINEC | EWEN | 00:36:50 | 5 | H |
| 6 | 1692 | AMIS | Mazarine | 00:37:01 | 1 | F |
| 7 | 181 | DE KEULENAER | CYRIL | 00:37:07 | 6 | H |
| 8 | 1855 | DUSAUTIEZ | KEVIN | 00:37:13 | 7 | H |
| 9 | 1786 | DECHERF | MALO | 00:37:22 | 8 | H |
| 10 | 1672 | SIMON | Sebastien | 00:38:38 | 9 | H |
| 11 | 1963 | L'HOSTIS | GUILLAUME | 00:38:39 | 10 | H |
| 12 | 445 | GUINLE | Corentin | 00:38:44 | 11 | H |
| 13 | 156 | INSOGNA | FranÁois | 00:38:50 | 12 | H |
| 14 | 1776 | BERGOT | MATHIEU | 00:38:51 | 13 | H |
| 15 | 446 | CAILLERE | DAMIEN | 00:38:53 | 14 | H |
| 16 | 1897 | AUTEXIER | Erwan | 00:38:56 | 15 | H |
| 17 | 142 | DEBROIS | Laurent | 00:39:15 | 16 | H |
| 18 | 438 | GOUVENOU | Pierre | 00:39:19 | 17 | H |
| 19 | 1658 | LE POCHE | Fabien | 00:39:26 | 18 | H |
| 20 | 1721 | BELBEOCH | Joris | 00:39:33 | 19 | H |
| 21 | 303 | CRENN | Marina | 00:39:57 | 2 | F |
| 22 | 1727 | X | X | 00:39:58 | 20 | H |
| 23 | 115 | MOISAN | Yves | 00:39:58 | 21 | H |
| 24 | 254 | DUMORTIER | Matheo | 00:39:58 | 22 | H |
| 25 | 1784 | CORNILLE | MARTIN | 00:40:23 | 23 | H |
| 26 | 1866 | REIGNIEZ | LAURENT | 00:40:29 | 24 | H |
| 27 | 1763 | BOQUIN | PHILIPPE | 00:40:30 | 25 | H |
| 28 | 1649 | LEPIOUFLE | Jerome | 00:40:31 | 26 | H |
| 29 | 470 | LE CORRE | Antoine | 00:40:33 | 27 | H |
| 30 | 193 | DONNART | Jean-Marc | 00:40:37 | 28 | H |
| 31 | 1795 | THOMAS | FLORENT | 00:40:40 | 29 | H |
| 32 | 1768 | UGUEN | GABRIEL | 00:40:42 | 30 | H |
| 33 | 1886 | LE BORGNE | Gerald | 00:40:46 | 31 | H |
| 34 | 1777 | LE JEUNE | KILIAN | 00:40:46 | 32 | H |
| 35 | 1729 | ARZUR | ROMAIN | 00:40:56 | 33 | H |
| 36 | 1717 | MORVAL | Louise | 00:41:01 | 3 | F |
| 37 | 107 | ROUAT | Nicolas | 00:41:06 | 34 | H |
| 38 | 1952 | LOAEC | Jean-Christophe | 00:41:17 | 35 | H |
| 39 | 488 | PLOURIN | Thomas | 00:41:22 | 36 | H |
| 40 | 435 | LAURET | HervÈ | 00:41:22 | 37 | H |
| 41 | 389 | GAUTIER | Alexandre | 00:41:22 | 38 | H |
| 42 | 374 | FAGOT | Clement | 00:41:27 | 39 | H |
| 43 | 434 | NOEL | Pierre-Marie | 00:41:29 | 40 | H |
| 44 | 477 | FALHON | Alexandre | 00:41:29 | 41 | H |
| 45 | 1682 | BELLOT | VIctor | 00:41:49 | 42 | H |
| 46 | 1998 | JONCOUR | Patrick | 00:42:05 | 43 | H |
| 47 | 330 | MUSSET | Christine | 00:42:06 | 4 | F |
| 48 | 419 | BEAUGENDRE | Erwan | 00:42:06 | 44 | H |
| 49 | 1762 | LE BRIS | JACQUES | 00:42:10 | 45 | H |
| 50 | 1937 | CHARRIER | Kicker-bzh | 00:42:11 | 46 | H |
| 51 | 335 | QUERE | Mael | 00:42:22 | 47 | H |
| 52 | 1791 | EUZEN | LIONEL | 00:42:26 | 48 | H |
| 53 | 192 | CALVARIN | Alexandre | 00:42:27 | 49 | H |
| 54 | 235 | LEMOINE | TANGUY | 00:42:34 | 50 | H |
| 55 | 1889 | FERNANDEZ | Jordan | 00:42:45 | 51 | H |
| 56 | 44 | COURSEAUX | Alexandre | 00:42:47 | 52 | H |
| 57 | 1848 | MENARD | Samuel | 00:42:55 | 53 | H |
| 58 | 1664 | ANDRE | Pierrick | 00:42:55 | 54 | H |
| 59 | 1842 | GARO | MARC | 00:43:00 | 55 | H |
| 60 | 1913 | SQUIBAN | Glenn | 00:43:07 | 56 | H |
| 61 | 1708 | CUEFF | Yohan | 00:43:09 | 57 | H |
| 62 | 1747 | VATTIER | MATTHIEU | 00:43:17 | 58 | H |
| 63 | 190 | NEVEZ | Pierre | 00:43:34 | 59 | H |
| 64 | 417 | QUENET | NICOLAS | 00:43:36 | 60 | H |
| 65 | 134 | DUSSAUZE | Morgan | 00:43:43 | 61 | H |
| 66 | 387 | L'EOST | Erwan | 00:43:48 | 62 | H |
| 67 | 1964 | DAERON | ANTOINE | 00:43:50 | 63 | H |
| 68 | 459 | ROCHE | Thibaud | 00:43:53 | 64 | H |
| 69 | 1979 | CHAPRON | Oscar | 00:43:55 | 65 | H |
| 70 | 1901 | LE SAOUT | Elsa | 00:44:01 | 5 | F |
| 71 | 275 | KEROUANTON | Sonia | 00:44:11 | 6 | F |
| 72 | 1900 | LEBOT | Nicolas | 00:44:13 | 66 | H |
| 73 | 1986 | LESTIDEAU | Eloan | 00:44:19 | 67 | H |
| 74 | 1646 | LAMOUR | Sebastien | 00:44:23 | 68 | H |
| 75 | 264 | SOREAU | Didier | 00:44:25 | 69 | H |
| 76 | 114 | NICOL | Pierre-philippe | 00:44:32 | 70 | H |
| 77 | 1697 | PEUZIAT | Ludovic | 00:44:34 | 71 | H |
| 78 | 1771 | BOTTU | NOE | 00:44:39 | 72 | H |
| 79 | 1707 | BARBONI | Alexandre | 00:44:41 | 73 | H |
| 80 | 1970 | GUYONVARCH | Marc | 00:44:42 | 74 | H |
| 81 | 157 | DIVERRES | Thierry | 00:44:46 | 75 | H |
| 82 | 1674 | SURRY | Sylvain | 00:44:49 | 76 | H |
| 83 | 76 | BOSSARD | Jean-Baptiste | 00:44:50 | 77 | H |
| 84 | 455 | BLONS | Christophe | 00:44:50 | 78 | H |
| 85 | 332 | MARTIN | Pierre-hubert | 00:44:53 | 79 | H |
| 86 | 1807 | GRISEL | JULIEN | 00:44:56 | 80 | H |
| 87 | 1906 | DUVAL | Erwan | 00:44:57 | 81 | H |
| 88 | 1793 | YVENOU | GILDAS | 00:44:59 | 82 | H |
| 89 | 1904 | HUGONNET | Baptiste | 00:45:03 | 83 | H |
| 90 | 1909 | BRIS | Christopher | 00:45:07 | 84 | H |
| 91 | 1907 | DONNART | Tristan | 00:45:10 | 85 | H |
| 92 | 1789 | RICHARD | JEAN PIERRE | 00:45:12 | 86 | H |
| 93 | 1758 | RIGOULT | BLAISE | 00:45:19 | 87 | H |
| 94 | 112 | DESERT | Nils | 00:45:25 | 88 | H |
| 95 | 461 | LE DIODIC | JORDAN | 00:45:28 | 89 | H |
| 96 | 487 | DUSSAUZE | MikaÎl | 00:45:32 | 90 | H |
| 97 | 266 | RAGUENES | Nicolas | 00:45:39 | 91 | H |
| 98 | 465 | LE NINIVEN | SIMON | 00:45:42 | 92 | H |
| 99 | 365 | BOSSARD | Julien | 00:45:50 | 93 | H |
| 100 | 282 | KERNEC | Maxime | 00:45:54 | 94 | H |
| 101 | 1968 | LE NAVIEL | Anthony | 00:45:55 | 95 | H |
| 102 | 119 | LE BRAS | Jean-Claude | 00:45:58 | 96 | H |
| 103 | 106 | MEVEL | MÈlanie | 00:45:59 | 7 | F |
| 104 | 436 | LE PAGE | Pierre-Yves | 00:46:01 | 97 | H |
| 105 | 1654 | LESTIDEAU | Loevan | 00:46:02 | 98 | H |
| 106 | 137 | DAVIS | Lucas | 00:46:02 | 99 | H |
| 107 | 1985 | LESTIDEAU | Maelan | 00:46:02 | 100 | H |
| 108 | 161 | ABALAIN | Jean-Marc | 00:46:06 | 101 | H |
| 109 | 93 | LAURET | PIERRE-YVES | 00:46:16 | 102 | H |
| 110 | 1854 | MOREAU | Gaspard | 00:46:19 | 103 | H |
| 111 | 358 | THOS | PÈnÈlope | 00:46:19 | 8 | F |
| 112 | 1725 | GUEVEL | NICOLAS | 00:46:21 | 104 | H |
| 113 | 281 | GOGE | Laurent | 00:46:22 | 105 | H |
| 114 | 1839 | RAGUENES | LIONEL | 00:46:27 | 106 | H |
| 115 | 1670 | BOUCHER | Pierre | 00:46:29 | 107 | H |
| 116 | 162 | BIZIEN | GERALD | 00:46:31 | 108 | H |
| 117 | 409 | RAVILY | LoÔc | 00:46:32 | 109 | H |
| 118 | 246 | LE BOURSICAUD | Mathieu | 00:46:33 | 110 | H |
| 119 | 1903 | IOOS | Thomas | 00:46:40 | 111 | H |
| 120 | 452 | PELLEN | Maryline | 00:46:41 | 9 | F |
| 121 | 432 | JOLY | RÈmi | 00:46:44 | 112 | H |
| 122 | 400 | DERRIEN | Arthur | 00:46:46 | 113 | H |
| 123 | 255 | LE GALL | MattÈo | 00:46:51 | 114 | H |
| 124 | 194 | GILLES | ARCHER | 00:46:54 | 115 | H |
| 125 | 1645 | BERKANE | Valentin | 00:47:00 | 116 | H |
| 126 | 1941 | LEPIGOCHE | Jean Charles | 00:47:02 | 117 | H |
| 127 | 1872 | MAUGER | Julien | 00:47:07 | 118 | H |
| 128 | 1823 | CHAPPUIS | LAURENT | 00:47:13 | 119 | H |
| 129 | 1888 | GUILLOU | Aymeric | 00:47:14 | 120 | H |
| 130 | 453 | LE NET | Louis-Marie | 00:47:16 | 121 | H |
| 131 | 1887 | KERBERENES | LIZA | 00:47:17 | 10 | F |
| 132 | 1933 | LANCTIN | Arnaud | 00:47:20 | 122 | H |
| 133 | 334 | BAROST | Cedric | 00:47:22 | 123 | H |
| 134 | 391 | CARRERE | Tanguy | 00:47:26 | 124 | H |
| 135 | 336 | LE GOFF | Sylvain | 00:47:30 | 125 | H |
| 136 | 466 | LEMETAYER | Joris | 00:47:34 | 126 | H |
| 137 | 1995 | PLAISANT | Margaux | 00:47:39 | 11 | F |
| 138 | 61 | MIOSSEC | Marc | 00:47:43 | 127 | H |
| 139 | 100 | LE GAC | Jean-Claude | 00:47:51 | 128 | H |
| 140 | 359 | CAILLEAU | Julien | 00:47:55 | 129 | H |
| 141 | 186 | KARINE | ROUDAUT | 00:47:58 | 12 | F |
| 142 | 1852 | COSSEC | Samuel | 00:47:58 | 130 | H |
| 143 | 425 | FROMENTEAU | CÈline | 00:47:58 | 13 | F |
| 144 | 276 | MEVEL | NoÈmie | 00:47:59 | 14 | F |
| 145 | 1794 | RAMONET | STEPHANE | 00:48:02 | 131 | H |
| 146 | 1743 | PIRES | BRIGITTE | 00:48:05 | 15 | F |
| 147 | 105 | JOSEAU | Clotaire | 00:48:13 | 132 | H |
| 148 | 1971 | GUESNIER | Martin | 00:48:14 | 133 | H |
| 149 | 1919 | MADEC | JULIE | 00:48:14 | 16 | F |
| 150 | 1711 | LE VAILLANT | Sylvain | 00:48:31 | 134 | H |
| 151 | 207 | MORVAN | Tiphaine | 00:48:45 | 17 | F |
| 152 | 209 | STOURM | Maugan | 00:48:45 | 135 | H |
| 153 | 127 | GISSINGER | Mickael | 00:48:46 | 136 | H |
| 154 | 496 | LIRON-PEAN | Cyril | 00:48:46 | 137 | H |
| 155 | 287 | FAUJOUR | Camille | 00:48:47 | 138 | H |
| 156 | 203 | BERTIL | Antonin | 00:48:51 | 139 | H |
| 157 | 1745 | FABULET | YOANN | 00:48:56 | 140 | H |
| 158 | 1754 | GUIZIOU | LIONEL | 00:48:57 | 141 | H |
| 159 | 480 | ELLEOUET | Carole | 00:48:57 | 18 | F |
| 160 | 143 | CORRE | Antoine | 00:48:58 | 142 | H |
| 161 | 145 | ROIGNANT | NOLWENN | 00:48:59 | 19 | F |
| 162 | 1739 | PORHEL | GAETAN | 00:49:00 | 143 | H |
| 163 | 1761 | BOULAUD | FLORIAN | 00:49:03 | 144 | H |
| 164 | 1929 | SINQUIN | Alex | 00:49:06 | 145 | H |
| 165 | 1953 | LE MENN | Thibaut | 00:49:07 | 146 | H |
| 166 | 1735 | SUISSE | THIBAULT | 00:49:09 | 147 | H |
| 167 | 131 | BEYLER | Maryline | 00:49:09 | 20 | F |
| 168 | 474 | KERAMBRUN | LoÔc | 00:49:09 | 148 | H |
| 169 | 320 | MANAC'H | Julien | 00:49:12 | 149 | H |
| 170 | 9 | MERCIER DES ROCHETTES | Marc | 00:49:14 | 150 | H |
| 171 | 1864 | THILLEMAN | Fabrice | 00:49:14 | 151 | H |
| 172 | 1961 | CALVEZ | Claudie | 00:49:14 | 21 | F |
| 173 | 1850 | LE GARREC | Ronan | 00:49:15 | 152 | H |
| 174 | 1647 | LEMER | Thierry | 00:49:19 | 153 | H |
| 175 | 1878 | HELOUET | LoÔc | 00:49:20 | 154 | H |
| 176 | 1838 | PENLAND | CHRISTOPHE | 00:49:22 | 155 | H |
| 177 | 1676 | BLOUCH | Pierre-Yves | 00:49:23 | 156 | H |
| 178 | 292 | LAVALLE | Aline | 00:49:26 | 22 | F |
| 179 | 1683 | PERON | Caroline | 00:49:26 | 23 | F |
| 180 | 1967 | MENES | Ronan | 00:49:27 | 157 | H |
| 181 | 2 | LE MEUR | Gurvan | 00:49:28 | 158 | H |
| 182 | 71 | JADE | Kevin | 00:49:30 | 159 | H |
| 183 | 1993 | CAVAREC | Nicolas | 00:49:31 | 160 | H |
| 184 | 456 | ECOLAN | Violaine | 00:49:33 | 24 | F |
| 185 | 173 | GESTIN | ChloÈ | 00:49:34 | 25 | F |
| 186 | 1830 | MILIN | LUCAS | 00:49:34 | 161 | H |
| 187 | 1810 | COZIC | MICHEL | 00:49:35 | 162 | H |
| 188 | 382 | FREMONT | EMILE | 00:49:35 | 163 | H |
| 189 | 204 | CARUDEL | Marie | 00:49:36 | 26 | F |
| 190 | 1788 | CALDEIRA | OLIVIER | 00:49:36 | 164 | H |
| 191 | 33 | BUGAUT | BENOIT | 00:49:39 | 165 | H |
| 192 | 284 | MONGE | William | 00:49:40 | 166 | H |
| 193 | 1814 | LE QUELLEC | STEPHANE | 00:49:40 | 27 | F |
| 194 | 1724 | GUEVEL | ANNE LAURE | 00:49:42 | 28 | F |
| 195 | 397 | CLENET | Thomas | 00:49:50 | 167 | H |
| 196 | 1775 | QUIVIGUER | SAMUEL | 00:49:50 | 168 | H |
| 197 | 1831 | MILIN | THIBAULT | 00:49:52 | 169 | H |
| 198 | 133 | GUILLOU | Bruno | 00:49:55 | 170 | H |
| 199 | 426 | DUPIN | Perrine | 00:50:00 | 29 | F |
| 200 | 451 | PIRAS | Laurent | 00:50:02 | 171 | H |
| 201 | 1989 | HELLER | Hugo | 00:50:03 | 172 | H |
| 202 | 440 | LE ROUX | SERGE | 00:50:07 | 173 | H |
| 203 | 171 | FERTIL | Celia | 00:50:07 | 30 | F |
| 204 | 141 | LAINE | Guillaume | 00:50:10 | 174 | H |
| 205 | 159 | COURTOIS | Emmanuel | 00:50:10 | 175 | H |
| 206 | 136 | DAVID | Christelle | 00:50:14 | 31 | F |
| 207 | 1 | CHAPALAIN | Thomas | 00:50:14 | 176 | H |
| 208 | 293 | GUENA | Erwan | 00:50:15 | 177 | H |
| 209 | 208 | L'AMINOT | Evan | 00:50:20 | 178 | H |
| 210 | 406 | NOUGAROU | ClÈment | 00:50:23 | 179 | H |
| 211 | 308 | PENGAM | Nicolas | 00:50:23 | 180 | H |
| 212 | 41 | LOMBAN | Gustavo | 00:50:26 | 181 | H |
| 213 | 450 | BOURDET | EMMANUEL | 00:50:27 | 182 | H |
| 214 | 229 | GAILLARD | Vanessa | 00:50:28 | 32 | F |
| 215 | 1891 | LE MOISAN | Olivier | 00:50:34 | 183 | H |
| 216 | 79 | BONNIOU | Florent | 00:50:34 | 184 | H |
| 217 | 1847 | PREMEL | Killian | 00:50:35 | 185 | H |
| 218 | 219 | LE NAOUR | Guillaume | 00:50:36 | 186 | H |
| 219 | 1934 | LAMOUR | Laetitia | 00:50:39 | 33 | F |
| 220 | 428 | HUMILY | David | 00:50:44 | 187 | H |
| 221 | 341 | NELZ-MOREAU | Lucie | 00:50:52 | 34 | F |
| 222 | 1932 | LAUDREN | AgnËs | 00:50:54 | 35 | F |
| 223 | 481 | HAMON | Julie | 00:50:58 | 36 | F |
| 224 | 283 | LESTEVEN | Marion | 00:51:07 | 37 | F |
| 225 | 43 | BUVRY | Baptiste | 00:51:08 | 188 | H |
| 226 | 1974 | ENGLAND | BÈnÈdicte | 00:51:13 | 38 | F |
| 227 | 109 | L HOSTIS | Damien | 00:51:16 | 189 | H |
| 228 | 1965 | RICHARD | Bruno | 00:51:16 | 190 | H |
| 229 | 184 | LE LANN | VALERIE | 00:51:20 | 39 | F |
| 230 | 94 | BOULC'H | Sebastien | 00:51:25 | 191 | H |
| 231 | 1667 | ROUCHON | Jules | 00:51:30 | 192 | H |
| 232 | 366 | BRAS | Jonathan | 00:51:30 | 193 | H |
| 233 | 1736 | PEDRON | MIKAEL | 00:51:32 | 194 | H |
| 234 | 98 | ROUDEY | Malo | 00:51:35 | 195 | H |
| 235 | 328 | PEREIRA | Alexis | 00:51:37 | 196 | H |
| 236 | 1894 | HALL | Mikael | 00:51:43 | 197 | H |
| 237 | 1972 | GOURHANNIC | Andre | 00:51:46 | 198 | H |
| 238 | 449 | GUEGUEN | Axel | 00:51:47 | 199 | H |
| 239 | 373 | GRALL | Laurie | 00:51:49 | 40 | F |
| 240 | 1849 | MARC | AndrÈ | 00:51:50 | 200 | H |
| 241 | 1870 | NADESSANE | Naleny | 00:51:50 | 41 | F |
| 242 | 95 | LE GAC | LOIG | 00:51:51 | 201 | H |
| 243 | 1767 | MENES | ISABELLE | 00:51:54 | 42 | F |
| 244 | 1871 | MIORCEC | DaniËle | 00:51:55 | 43 | F |
| 245 | 331 | ANDRE | SilvËre | 00:51:56 | 202 | H |
| 246 | 1792 | DEVIENNE | MATHIEU | 00:51:58 | 203 | H |
| 247 | 205 | HERNOUX | Benoit | 00:52:03 | 204 | H |
| 248 | 300 | GATEAU | Didier | 00:52:03 | 205 | H |
| 249 | 54 | GUENNOU | Marie-laure | 00:52:05 | 44 | F |
| 250 | 384 | GUENNOU | MATHIEU | 00:52:06 | 206 | H |
| 251 | 1876 | LE GAC | Jeannie | 00:52:07 | 45 | F |
| 252 | 1832 | PARROT | ERIC | 00:52:07 | 207 | H |
| 253 | 1991 | TONNERRE | Isabelle | 00:52:13 | 46 | F |
| 254 | 1828 | GRISEL | NADINE | 00:52:15 | 47 | F |
| 255 | 424 | FROMENTEAU | Anthony | 00:52:15 | 208 | H |
| 256 | 249 | MILLET | Anne | 00:52:16 | 48 | F |
| 257 | 414 | ROSELIER | Yoann | 00:52:17 | 209 | H |
| 258 | 458 | HENRY | StÈphanie | 00:52:17 | 49 | F |
| 259 | 298 | GOUALCH | Yoann | 00:52:18 | 210 | H |
| 260 | 321 | DANTEC | Thierry | 00:52:18 | 211 | H |
| 261 | 1732 | POCHARD | GISELE | 00:52:28 | 50 | F |
| 262 | 1716 | KEROMNES | Claudine | 00:52:33 | 51 | F |
| 263 | 337 | BOUTOUILLER | Fabien | 00:52:35 | 212 | H |
| 264 | 1796 | BOURLES | IVAN | 00:52:38 | 213 | H |
| 265 | 45 | DUMONT | Yannick | 00:52:40 | 214 | H |
| 266 | 1973 | GOBLED | MichaÎl | 00:52:41 | 215 | H |
| 267 | 1902 | LE GALL | Jonathan | 00:52:42 | 216 | H |
| 268 | 82 | RIVIERE | CHRISTOPHE | 00:52:43 | 217 | H |
| 269 | 267 | SITHAMMA | Mariane | 00:52:44 | 52 | F |
| 270 | 35 | QUEMERE | Thomas | 00:52:44 | 218 | H |
| 271 | 69 | HAMIDA | Bruno | 00:52:45 | 219 | H |
| 272 | 1936 | HAYOT | Pierre | 00:52:45 | 220 | H |
| 273 | 221 | MULOT | Hubert | 00:52:50 | 221 | H |
| 274 | 376 | MAHE | HÈlËne | 00:52:51 | 53 | F |
| 275 | 19 | SOBIERAJ | Erwan | 00:52:51 | 222 | H |
| 276 | 279 | L'HOSTIS | Thomas | 00:52:51 | 223 | H |
| 277 | 1673 | CARDINAL | Christine | 00:52:52 | 54 | F |
| 278 | 338 | KERVELLA | Christophe | 00:52:55 | 224 | H |
| 279 | 1869 | POULIQUEN | Sonia | 00:52:55 | 55 | F |
| 280 | 1851 | LE BORGNE | CAROLINE | 00:52:55 | 56 | F |
| 281 | 1755 | GUEGUEN | SOLENE | 00:52:56 | 57 | F |
| 282 | 1877 | JAO ARSEIN | JudicaÎl | 00:53:02 | 225 | H |
| 283 | 1910 | TREPARD | Nolwenn | 00:53:03 | 58 | F |
| 284 | 160 | ABALAIN | Harivony | 00:53:03 | 59 | F |
| 285 | 1772 | KERMARREC | LISA | 00:53:04 | 60 | F |
| 286 | 312 | LORCY | CLEMENT | 00:53:08 | 226 | H |
| 287 | 8 | HENAFF | Camille | 00:53:10 | 61 | F |
| 288 | 241 | LE GALL | Yann | 00:53:13 | 227 | H |
| 289 | 1853 | SPYSSCHAERT | Clothilde | 00:53:18 | 62 | F |
| 290 | 1719 | RIOU | Ewen | 00:53:21 | 228 | H |
| 291 | 1780 | DESIGNE | GUY | 00:53:24 | 229 | H |
| 292 | 1677 | PLASSARIL | Ronan | 00:53:25 | 230 | H |
| 293 | 1671 | BODENES | Ambre | 00:53:25 | 63 | F |
| 294 | 413 | MALLIA | Betty | 00:53:27 | 64 | F |
| 295 | 118 | RIOU | Xavier | 00:53:27 | 231 | H |
| 296 | 1946 | VIE | Kilian | 00:53:32 | 232 | H |
| 297 | 139 | BLOUCH | Antoine | 00:53:34 | 233 | H |
| 298 | 1916 | IMARD | Romain | 00:53:35 | 234 | H |
| 299 | 110 | NEDELEC | Yohann | 00:53:36 | 235 | H |
| 300 | 1774 | DUVET | CORALIE | 00:53:36 | 65 | F |
| 301 | 1880 | DUVET | Emmanuel | 00:53:37 | 236 | H |
| 302 | 479 | LE DU | Frederic | 00:53:38 | 237 | H |
| 303 | 441 | LARNICOL | MORGANE | 00:53:41 | 66 | F |
| 304 | 236 | ROLLAND | SOPHIE | 00:53:42 | 67 | F |
| 305 | 368 | OUVRARD | Fabien | 00:53:47 | 238 | H |
| 306 | 1899 | LOGEAIS | Arthur | 00:53:47 | 239 | H |
| 307 | 1684 | NICOL | Vincent | 00:53:51 | 240 | H |
| 308 | 1806 | JEZEQUEL | FLAVIEN | 00:53:51 | 241 | H |
| 309 | 427 | LABEYRIE | Pierre | 00:53:52 | 242 | H |
| 310 | 111 | YVON | Marie-cecile | 00:53:55 | 68 | F |
| 311 | 348 | CORRE | Laurent | 00:53:56 | 69 | F |
| 312 | 1718 | JILLIOT | Syngrid | 00:53:57 | 70 | F |
| 313 | 309 | LEAUSTIC | Regis | 00:53:57 | 243 | H |
| 314 | 1657 | BLIVET | Morgan | 00:53:58 | 244 | H |
| 315 | 492 | HERRY | GERARD | 00:54:01 | 245 | H |
| 316 | 411 | PERRIN | Magali | 00:54:01 | 71 | F |
| 317 | 122 | GAL | Johanna | 00:54:04 | 72 | F |
| 318 | 216 | GOURMELON | FranÁoise | 00:54:04 | 73 | F |
| 319 | 1969 | LE FLOC'H | Thomas | 00:54:06 | 246 | H |
| 320 | 237 | DORSO | Odile | 00:54:10 | 74 | F |
| 321 | 179 | UGUEN | Estelle | 00:54:10 | 75 | F |
| 322 | 1712 | LE CONNIAT | Sylvain | 00:54:11 | 247 | H |
| 323 | 431 | MAZURIE | Rachel | 00:54:12 | 76 | F |
| 324 | 1858 | LONGEARD | SYLVIE | 00:54:13 | 77 | F |
| 325 | 1840 | TILLENON | RONAN | 00:54:13 | 248 | H |
| 326 | 14 | MAUSSION | Marc | 00:54:14 | 249 | H |
| 327 | 1746 | DAVID | PHILIPPE | 00:54:15 | 250 | H |
| 328 | 120 | GUERMEUR | Tristan | 00:54:17 | 251 | H |
| 329 | 493 | JEZEQUEL | ROMAIN | 00:54:18 | 252 | H |
| 330 | 386 | QUERE | Claude | 00:54:19 | 253 | H |
| 331 | 1918 | VASSEUR | MATHILDE | 00:54:20 | 78 | F |
| 332 | 1813 | NOULLEZ | RENE | 00:54:21 | 254 | H |
| 333 | 1790 | GUEGUENIAT | PHILIPPE | 00:54:22 | 255 | H |
| 334 | 412 | STEPHAN | HÈlËne | 00:54:22 | 79 | F |
| 335 | 291 | LIEFTINK | Louise | 00:54:22 | 80 | F |
| 336 | 277 | CUDENNEC | Bertrand | 00:54:22 | 256 | H |
| 337 | 1931 | LAVEN | Man's | 00:54:23 | 81 | F |
| 338 | 46 | POLARD | GERARD | 00:54:25 | 257 | H |
| 339 | 37 | FOVEAU | Tristan | 00:54:25 | 258 | H |
| 340 | 1723 | CORNEC | FRANCOISE | 00:54:26 | 82 | F |
| 341 | 1668 | ROUCHON | David | 00:54:27 | 259 | H |
| 342 | 1801 | FREULAUT | CEDRIC | 00:54:29 | 260 | H |
| 343 | 323 | D'ARCIMOLES | GaÎlle | 00:54:31 | 83 | F |
| 344 | 1981 | BASIRATI | Mohadese | 00:54:33 | 84 | F |
| 345 | 1908 | DEROBERT-MASURE | Clarisse | 00:54:39 | 85 | F |
| 346 | 1773 | LE BRAS | CHRISTOPHE | 00:54:40 | 261 | H |
| 347 | 1787 | QUERE | MANON | 00:54:41 | 86 | F |
| 348 | 135 | TROMEUR | SolËne | 00:54:43 | 87 | F |
| 349 | 1987 | LESTIDEAU | Cathy | 00:54:48 | 88 | F |
| 350 | 1939 | TANGUY | KARINE | 00:54:50 | 89 | F |
| 351 | 30 | MURIOT | FABRICE | 00:54:52 | 262 | H |
| 352 | 304 | TURBET | Olivier | 00:55:07 | 263 | H |
| 353 | 187 | POUGIN | Remi | 00:55:09 | 264 | H |
| 354 | 188 | LE GALL | Lydia | 00:55:09 | 90 | F |
| 355 | 28 | MORICET | Noemie | 00:55:16 | 91 | F |
| 356 | 125 | TULOUP | Marie | 00:55:16 | 92 | F |
| 357 | 497 | SZEWCZYK | Julie | 00:55:17 | 93 | F |
| 358 | 396 | ANSQUER | ALAIN | 00:55:18 | 265 | H |
| 359 | 1957 | INISAN | Alexandra | 00:55:26 | 94 | F |
| 360 | 1990 | HELLER | BenoÓt | 00:55:28 | 266 | H |
| 361 | 6 | BOULAIRE | Xavier | 00:55:29 | 267 | H |
| 362 | 475 | TANGUY | CHARLES ALEXANDRE | 00:55:29 | 268 | H |
| 363 | 247 | BERVAS | Andre | 00:55:30 | 269 | H |
| 364 | 211 | REGNIER | Nicolas | 00:55:30 | 270 | H |
| 365 | 1764 | PODEUR | MARJORIE | 00:55:35 | 95 | F |
| 366 | 1947 | SIMPSON | Annabelle | 00:55:36 | 96 | F |
| 367 | 305 | FLOC'H | Dominique | 00:55:37 | 97 | F |
| 368 | 311 | LE GAC | GILLES | 00:55:41 | 271 | H |
| 369 | 129 | KERGOSIEN | Anna | 00:55:41 | 98 | F |
