Résultats Odysséa Toulouse 2022 – 10km
Si vous ne trouvez pas votre résultat, rassurez-vous, une nouvelle version des sera mise en ligne trés prochainement.
Derniére mise à jour :
08 avril 2022
Place | Dossard | Nom | Sexe | Groupe | Temps |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1042 | CUEFF Pierre-antoine | M | 31'05 | |
2 | 1520 | CHIROSSEL Vincent | M | 31'18 | |
3 | 1049 | PLANTECOSTE Martin | M | 31'59 | |
4 | 1426 | BARDOU LOUBET Matthieu | M | 32'34 | |
5 | 1440 | SAULES Yohan | M | 33'31 | |
6 | 1326 | HERRAIZ Raphael | M | 33'45 | |
7 | 2178 | BESNARD Jérôme | M | DIEHL AVIATION | 34'01 |
8 | 1452 | GUILLERM Pierre-yves | M | 34'12 | |
9 | 1421 | BOISDRON Valentin | M | 34'38 | |
10 | 1044 | ÉTIENNE Pericat | M | 34'43 | |
11 | 1434 | COMAT Andoni | M | 34'56 | |
12 | 1422 | FERNANDEZ Emmanuel | M | 34'57 | |
13 | 1524 | FRIEDRICH Corentin | M | 35'17 | |
14 | 1339 | RODGER Martin | M | 35'36 | |
15 | 1342 | MACHUT Hippolyte | M | 35'36 | |
16 | 1381 | POIRIER Clément | M | 35'56 | |
17 | 2071 | FAVRE Christophe | M | Groupe Randstad France | 36'07 |
18 | 1295 | PRIOU Olivier | M | 36'26 | |
19 | 1245 | LAFFARGUE Alexis | M | 36'28 | |
20 | 1313 | PERRUSSEL Ronan | M | 36'35 | |
21 | 1172 | GUILLERM Arthur | M | 36'55 | |
22 | 1045 | DURET Paul | M | 36'55 | |
23 | 1323 | LEGOUY Nicolas | M | 37'09 | |
24 | 1514 | MOCQUARD Arthur | M | 37'16 | |
25 | 1459 | PIANEZZE Joris | M | 37'28 | |
26 | 1180 | THAMA Fhlovigedel | M | 37'41 | |
27 | 1260 | DEBREILLY Franck | M | 37'43 | |
28 | 1534 | COTTEREAU Damine | M | 37'45 | |
29 | 1187 | CHATELAIS Julien | M | 37'54 | |
30 | 2095 | URBINO XAVIER | M | 38'20 | |
31 | 1236 | AUGE David | M | 38'29 | |
32 | 1388 | TROULLIER Mathieu | M | 38'39 | |
33 | 2122 | GAUTHIER Johan | M | Caf Haute-Garonne | 38'51 |
34 | 2031 | SEIBEL Eric | M | Renault Software Labs | 38'55 |
35 | 1296 | SELLALI Samir | M | 39'19 | |
36 | 1406 | VINETTE Matthieu | M | 39'31 | |
37 | 2129 | LAFFONT Michel | M | 39'38 | |
38 | 1528 | RAVAT Florent | M | 39'40 | |
39 | 2174 | VENET Thomas | M | DIEHL AVIATION | 39'45 |
40 | 2076 | BOURGOIS Gatien | M | Groupe Randstad France | 39'46 |
41 | 1133 | LENOIR Patrice | M | 39'55 | |
42 | 2080 | MEUNIER Thomas | M | CSE BGH | 39'56 |
43 | 1277 | REVILLET Hélène | F | 40'06 | |
44 | 1171 | LANGLAIS Martin | M | 40'08 | |
45 | 1496 | PAULI Arnaud | M | 40'17 | |
46 | 2034 | DUMUR Charly | M | Renault Software Labs | 40'19 |
47 | 2185 | PEUZIN Jean-baptiste | M | BRICO PRIVE | 40'33 |
48 | 1335 | HERAN Roger | M | 41'00 | |
49 | 1396 | PAUL Benoit | M | 41'06 | |
50 | 1442 | COUSTILLERES Jonah | M | 41'13 | |
51 | 1334 | COURBOT Tom | M | 41'14 | |
52 | 1509 | BIBES Enzo | M | 41'16 | |
53 | 2162 | HANART Antony | M | TAQUIPNEU | 41'16 |
54 | 1512 | RIVOAL Pascal | M | 41'20 | |
55 | 2177 | FRANKEN Holger | M | DIEHL AVIATION | 41'22 |
56 | 1420 | SIMONA Cédric | M | 41'24 | |
57 | 2022 | POILBLAN Philippe | M | Team Altéal | 41'25 |
58 | 2125 | CARPONCIN Xavier | M | Caf Haute-Garonne | 41'27 |
59 | 1170 | ASSOUAD Jean-paul | M | 41'27 | |
60 | 2170 | HAMON Olivier | M | Orange | 41'36 |
61 | 2156 | LACOMBE COLOMB Maxime | M | Team Médipole | 41'36 |
62 | 2030 | TONNET Pierre-louis | M | Renault Software Labs | 41'38 |
63 | 1481 | MARCILLAT Pierre | M | 41'39 | |
64 | 2148 | SALLEE Mathieu | M | Team SAMSIC Emploi Sud-Ouest | 41'39 |
65 | 1531 | PERCHERON Benjamin | M | 41'42 | |
66 | 1095 | LABARTHE Baptiste | M | 41'55 | |
67 | 2072 | DJAKER Sylia | F | Groupe Randstad France | 41'56 |
68 | 2099 | BOUCHER Gaetan | M | CPLoisirs | 41'59 |
69 | 1004 | BARRIERE Elsa | F | 42'04 | |
70 | 1167 | BRETAGNON Maxime | M | 42'05 | |
71 | 1358 | LACARRERE Clément | M | 42'36 | |
72 | 1408 | CLÉMENT Laura | F | 42'39 | |
73 | 1437 | ARTIS Maxime | M | 42'39 | |
74 | 1093 | ROUSSEL Antoine | M | 42'43 | |
75 | 1492 | SPINAU Coline | F | 42'44 | |
76 | 1527 | MASSON Loic | M | 42'53 | |
77 | 2144 | JEFFROY Maxime | M | Technal | 42'54 |
78 | 1019 | LUBEMBA Michael | M | 42'54 | |
79 | 1009 | CARRASCO Raphael | M | 42'55 | |
80 | 1495 | BLANCHARD Lucas | M | 42'56 | |
81 | 1379 | ALIDIÈRES Thomas | M | 43'05 | |
82 | 1444 | TONETTI Juliette | F | 43'07 | |
83 | 1456 | TAVERNIER Titouan | M | 43'09 | |
84 | 1506 | DOTT Clarisse | F | 43'10 | |
85 | 2094 | MOUGE Quentin | M | CPLoisirs | 43'10 |
86 | 2016 | SZALOKI-GUERRAND Hélène | F | TEAM LHFA | 43'31 |
87 | 1322 | WADE-MELIDONIAN Alicia | F | 43'36 | |
88 | 1264 | DUVAL Etienne | M | 43'57 | |
89 | 1361 | TAILHARDAT Quentin | M | 43'57 | |
90 | 1467 | BONIELLO Giuseppe | M | 44'00 | |
91 | 1268 | LEVILLAYER Maxime | M | 44'09 | |
92 | 1518 | GRIMOUILLE Marc | M | 44'11 | |
93 | 1502 | ASSOUAD Alex | M | 44'12 | |
94 | 1310 | BESANGER Théo | M | 44'13 | |
95 | 1493 | DYSLI Clément | M | 44'14 | |
96 | 1117 | HAMET Thierry | M | 44'17 | |
97 | 1364 | FLAMANT Sebastien | M | 44'18 | |
98 | 1412 | BERY Nicolas | M | 44'20 | |
99 | 1266 | AUJOULAT Gautier | M | 44'28 | |
100 | 1435 | PECH Bernard | M | 44'36 | |
101 | 1098 | BOISAUBERT Emile | M | 44'37 | |
102 | 1070 | BALASQUIE Stéphane | M | 44'40 | |
103 | 1274 | GIRAUDON Nicolas | M | 44'43 | |
104 | 1316 | LEHARLE Lucie | F | 44'46 | |
105 | 1521 | CARRATALA LASSERRE Julien | M | 44'52 | |
106 | 2168 | LESCURE Philippe | M | Orange | 44'54 |
107 | 1430 | HAAG Coralie | F | 44'55 | |
108 | 1350 | JACQUES David | M | 44'55 | |
109 | 2021 | CHATELET-BOUGET Aurélien | M | TEAM LHFA | 44'55 |
110 | 2033 | FERNANDEZ Alberto | M | Renault Software Labs | 44'56 |
111 | 1189 | PAILLAS Jean christophe | M | 44'56 | |
112 | 1318 | FOGIELGARU Mikael | M | 44'57 | |
113 | 1029 | FAWAL Mohamad ali | M | 45'02 | |
114 | 2171 | GUEUGNEAU Julien | M | Orange | 45'02 |
115 | 2192 | LAPLACE Mathieu | M | Amazon France Transports 2 | 45'05 |
116 | 1405 | GARGASSON Vincent | M | 45'06 | |
117 | 2195 | GONON Alix | M | Amazon France Transports 2 | 45'08 |
118 | 1343 | LIGHEZZOLO Vincent | M | 45'09 | |
119 | 2159 | BENRAMY Zahra | F | Team Médipole | 45'13 |
120 | 2189 | BOUE Julien | M | BRICO PRIVE | 45'13 |
121 | 2054 | PRUNA Eric | M | Hays Medias | 45'15 |
122 | 1394 | CESAIRE Laure | F | 45'18 | |
123 | 1533 | THIBAULT Laura | F | 45'21 | |
124 | 1355 | ASSOUAD Jean-baptiste | M | 45'24 | |
125 | 1216 | GRASSET Laurent | M | 45'24 | |
126 | 1354 | LIGNON Baptiste | M | 45'27 | |
127 | 2057 | MAISTRET Jean-christophe | M | Hays Medias | 45'29 |
128 | 1366 | LADAN Adonis | M | 45'29 | |
129 | 1453 | GALAUP Hélène | F | 45'34 | |
130 | 1074 | REGNAUD Joséphine | F | 45'38 | |
131 | 1164 | LAVERGNE André | M | 45'40 | |
132 | 1352 | TRUONG Hoang-minh | M | 45'40 | |
133 | 2199 | BOUCHIBA Chahine | M | Amazon France Transports | 45'43 |
134 | 2140 | PIQUEMAL Arnaud | M | Technal | 45'45 |
135 | 1247 | BERGOUGNE Maxime | M | 45'51 | |
136 | 1052 | BRONDY Morgan | M | 45'52 | |
137 | 1183 | FAVARD Thomas | M | 45'52 | |
138 | 1062 | DELRIEU Cédrine | F | 46'03 | |
139 | 1413 | PLUME Tanguy | M | 46'05 | |
140 | 1150 | GIUNTINI Jean-baptiste | M | 46'07 | |
141 | 1182 | RECOULES Hélène | F | 46'08 | |
142 | 2055 | POUS Guillaume | M | Hays Medias | 46'10 |
143 | 2142 | MAZARD Laurent | M | Technal | 46'14 |
144 | 1112 | VALMY Tristan | M | 46'17 | |
145 | 2198 | COSTES Benoit | M | Amazon France Transports | 46'25 |
146 | 2135 | GASTALDI Jordan | M | BOUYGUES CONSTRUCTION | 46'28 |
147 | 1338 | ANGE David | M | 46'29 | |
148 | 2098 | EXCOFFIER Soledad | F | CPLoisirs | 46'32 |
149 | 2044 | LUCCA Liliana | F | 46'34 | |
150 | 2166 | MAGNIN Pierre | M | Orange | 46'35 |
151 | 1516 | CONSO Nicolas | M | 46'35 | |
152 | 1054 | EYMOND Alain | M | 46'43 | |
153 | 1282 | MENIER Betty | F | 46'45 | |
154 | 2012 | GUSTIN Boris | M | VINCI FACILITIES - FACEO FM SUD OUEST | 46'46 |
155 | 2014 | DOUVRE Christian | M | VINCI FACILITIES - FACEO FM SUD OUEST | 46'46 |
156 | 1393 | THIEBLEMONT Johanne | F | 46'52 | |
157 | 1535 | SANCHEZ José | M | 46'54 | |
158 | 1160 | MARTINEZ Line | F | 46'54 | |
159 | 1407 | BETBEZE Caroline | F | 46'59 | |
160 | 1298 | BENITO GARCIA Pierre | M | 47'04 | |
161 | 1382 | BON Olivier | M | 47'08 | |
162 | 1088 | HUGUENOT Olivier | M | 47'11 | |
163 | 1003 | KARA Zelda | F | 47'13 | |
164 | 1017 | MADAMOUR Davy | M | 47'24 | |
165 | 1383 | MHAMDI Sonia | F | 47'28 | |
166 | 1370 | GINELLI Camille | F | 47'31 | |
167 | 1006 | MASOT Romain | M | 47'35 | |
168 | 1200 | LALLEMAND Franck | M | 47'38 | |
169 | 2182 | ZOTTOLA Philippe | M | BRICO PRIVE | 47'44 |
170 | 2063 | CLUZEL Ludovic | M | Hays Medias | 47'52 |
171 | 2096 | GOUBE Gil | M | CPLoisirs | 47'53 |
172 | 1000 | TURNER Eliott | M | 47'57 | |
173 | 2179 | MONTERDEZ Julien | M | CASO PATRIMOINE | 47'57 |
174 | 1066 | GALLOIS Jérôme | M | 48'01 | |
175 | 1351 | SECUNDINO-STIVAL Christelle | F | 48'01 | |
176 | 1461 | LESTRADE Mathieu | M | 48'02 | |
177 | 1056 | FRUIT Ludovic | M | 48'03 | |
178 | 1061 | KEBE Oumar | M | 48'03 | |
179 | 2061 | GAUTIER Alban | M | Hays Medias | 48'03 |
180 | 1273 | TOURNIER Emilie | F | 48'04 | |
181 | 2123 | GARCIA Sebastien | M | Caf Haute-Garonne | 48'04 |
182 | 1199 | CASTANDET Armand | F | 48'06 | |
183 | 2137 | BIGOT Marie | F | BOUYGUES CONSTRUCTION | 48'06 |
184 | 2141 | PASTOR Quentin | M | Technal | 48'06 |
185 | 1168 | DELMAS Sarah | F | 48'09 | |
186 | 1035 | LEBON Jeremy | M | 48'17 | |
187 | 1522 | PAUZIE Florent | M | 48'21 | |
188 | 1346 | STELTER Karl | M | 48'28 | |
189 | 1464 | VOUGNY Arnaud | M | 48'34 | |
190 | 1281 | GIRARDI Marion | F | 48'39 | |
191 | 2036 | GLORIES Elise | F | PROMOLOGIS | 48'41 |
192 | 2037 | GENDRY Grégory | M | PROMOLOGIS | 48'42 |
193 | 2039 | BARTHES Rémi | M | PROMOLOGIS | 48'42 |
194 | 1386 | BOULERT Corentin | M | 48'43 | |
195 | 1303 | LARGEAUD Elfie | F | Groupe Randstad France | 48'45 |
196 | 1194 | BERTIN Eddy | M | 48'45 | |
197 | 1224 | VENDITTO Nadine | F | 48'47 | |
198 | 2109 | CINQFRAIX Stéphane | M | CLINIQUE RIVE GAUCHE | 48'47 |
199 | 2145 | JAGO Cathy | F | Technal | 48'50 |
200 | 2143 | LASFARGUES Francis | M | Technal | 48'50 |
201 | 2114 | VARDELLE Emmanuel | M | Caf Haute-Garonne | 48'52 |
202 | 1207 | GUILLOUD Laurent | M | 48'53 | |
203 | 2158 | COSMIDIS Flore | F | Team Médipole | 48'54 |
204 | 1336 | HERAN Marie annick | F | 48'56 | |
205 | 1162 | MAUREL Jean-philippe | M | 49'01 | |
206 | 2176 | JOLLY Marie | F | DIEHL AVIATION | 49'02 |
207 | 1469 | FOCHESATO Bastien | M | 49'03 | |
208 | 1403 | PARIENTE Margarita | F | 49'16 | |
209 | 1063 | DEBAY Loïse | F | 49'17 | |
210 | 1195 | GARNIER Najet | F | 49'21 | |
211 | 1293 | VEY Gilles | M | 49'22 | |
212 | 1404 | CHAABANE Houcem | M | 49'23 | |
213 | 1106 | PETTON Tudy | M | 49'25 | |
214 | 1537 | DAS Agnideep | M | 49'28 | |
215 | 1233 | LE PRIOL Laetitia | F | 49'32 | |
216 | 2062 | COSSIO David | M | Hays Medias | 49'33 |
217 | 1046 | GHOSN Nicolas | M | 49'34 | |
218 | 1152 | TEAKAU Romain | M | 49'34 | |
219 | 1330 | BEC Paul-arnaud | M | 49'45 | |
220 | 1423 | HUSON Martin | M | 49'46 | |
221 | 1424 | PORTET Lucas | M | 49'46 | |
222 | 1159 | HAVARD Raphaelle | F | 49'50 | |
223 | 1178 | ALCAMO DAUVERGNE Sara | F | 49'50 | |
224 | 1462 | BESSE Patrice | M | 49'50 | |
225 | 1448 | KURGOUALE Deborah | F | 49'51 | |
226 | 1191 | BELOTTI Nathalie | F | 49'52 | |
227 | 1165 | FAVRE Laetitia | F | 49'56 | |
228 | 1340 | GARCIA Jean-françois | M | 50'00 | |
229 | 1369 | COUOT Bertrand | M | 50'02 | |
230 | 2077 | BAUCHET Marc | M | Groupe Randstad France | 50'11 |
231 | 2184 | SOUILHARD Jerome | M | BRICO PRIVE | 50'12 |
232 | 1504 | BESSAGNET Mélanie | F | 50'13 | |
233 | 1517 | CONSO Christel | F | 50'14 | |
234 | 2041 | MARI Kamardine | M | Primark | 50'15 |
235 | 1040 | ROOS Lise | F | 50'17 | |
236 | 1304 | MERCADIER Sabrina | F | Groupe Randstad France | 50'17 |
237 | 1039 | LATCHÉ Sandra | F | 50'18 | |
238 | 1395 | MACAIRE Sabrina | F | 50'22 | |
239 | 1243 | MARTINEZ Franck | M | 50'22 | |
240 | 2069 | LOVERA Claire | F | Groupe Randstad France | 50'29 |
241 | 1263 | FAYETTE Belinda | F | 50'29 | |
242 | 1401 | GUILLEMOT Coralie | F | 50'33 | |
243 | 1344 | LENFANT Alexandra | F | 50'35 | |
244 | 1356 | CANTOS Philippe | M | 50'35 | |
245 | 1085 | NARBONNE Thomas | M | 50'42 | |
246 | 1084 | NARBONNE Laure | F | 50'42 | |
247 | 1188 | CELIE-GRIMAL Hugo | M | 50'44 | |
248 | 1242 | GOLVANO--DOHOLLO Faustine | F | 50'45 | |
249 | 2188 | DUHAMEL Laetitia | F | BRICO PRIVE | 50'45 |
250 | 1210 | LE CAPITAINE Manon | F | 50'48 | |
251 | 1016 | GUICHARNAUD Hélène | F | 50'49 | |
252 | 1018 | DIEHL Valentine | F | 50'49 | |
253 | 1157 | BEDET Jérôme | M | 50'52 | |
254 | 1024 | BOURCIER Pierre-frédéric | M | 50'53 | |
255 | 1501 | DRIGO Julie | F | 50'53 | |
256 | 1540 | PIC Laura | F | 50'56 | |
257 | 1058 | SORIA Gwladys | F | 50'59 | |
258 | 1389 | BATLLE Émilie | F | 51'00 | |
259 | 1391 | MARCHAND Caroline | F | 51'00 | |
260 | 1225 | MARFAING Charlotte | F | 51'01 | |
261 | 1357 | LAVIGNE Fabrice | M | 51'03 | |
262 | 1443 | BLAES Caroline | F | 51'04 | |
263 | 1256 | TRAU Clémence | F | 51'05 | |
264 | 1500 | BROUART Sébastien | M | 51'14 | |
265 | 1470 | CLAUDE Félix | M | 51'17 | |
266 | 2196 | MEHALLI Rayane | M | Amazon France Transports | 51'17 |
267 | 1064 | GRAMONT Bertrand | M | 51'17 | |
268 | 1329 | BÉCOT Léa | F | 51'19 | |
269 | 2075 | CAVALIER Ludovic | M | Groupe Randstad France | 51'20 |
270 | 2146 | FORTIER Jean-hugues | M | Technal | 51'20 |
271 | 1053 | ZAYANI Rachid | M | 51'24 | |
272 | 1402 | CLARAZ Pauline | F | 51'31 | |
273 | 1226 | BLANCARDI Marie | F | 51'33 | |
274 | 1051 | OUDJANA Mohamed | M | 51'52 | |
275 | 2163 | RACINE Anne | F | Orange | 51'55 |
276 | 1014 | BIET Julia | F | 51'55 | |
277 | 1013 | D'AGOSTINO Romain | M | 51'55 | |
278 | 1484 | JUMEL Lucille | F | 51'56 | |
279 | 1286 | WITTMANN Miléna | F | 51'59 | |
280 | 2161 | LASSALLE Jean michel | M | TAQUIPNEU | 52'07 |
281 | 1353 | LANÇON Christelle | F | 52'10 | |
282 | 2085 | GRANDJEAN Eric | M | CSE AIRFRANCE Barigoude 2 | 52'12 |
283 | 1037 | RAULT-WITA Yoann | M | 52'17 | |
284 | 2138 | VILLATTE Cyril | M | Technal | 52'17 |
285 | 1272 | VALLIERE Gautier | M | 52'20 | |
286 | 1538 | DALSHEIMER Florent | M | 52'20 | |
287 | 1375 | VLIMANT Valentine | F | 52'24 | |
288 | 2101 | ALARD Laetitia | F | CPLoisirs | 52'24 |
289 | 1487 | TANGOLETTO Lucie | F | 52'25 | |
290 | 1312 | LEGATHE Olivier | M | 52'27 | |
291 | 1038 | DUNAL Jonnhy | M | 52'28 | |
292 | 1510 | LANOUE Fabien | M | 52'33 | |
293 | 1261 | LAPEYRE Mathilde | F | 52'37 | |
294 | 2013 | FAURE Yannick | M | VINCI FACILITIES - FACEO FM SUD OUEST | 52'37 |
295 | 1299 | LHEUREUX Ophelie | F | 52'37 | |
296 | 1012 | LOPEZ Nathalie | F | 52'40 | |
297 | 1411 | TAVERNIER Jean-michel | M | 52'41 | |
298 | 1380 | CAYLA Marie | F | 52'44 | |
299 | 1001 | ROUQUET Josselyne | F | 52'44 | |
300 | 1311 | LOUIS Ngilan | M | 52'44 | |
301 | 1432 | BONZOM Romain | M | 52'44 | |
302 | 1431 | MONLOR Malory | F | 52'44 | |
303 | 1416 | HILLAIRE Clara | F | 52'45 | |
304 | 1028 | ROUILLET Céline | F | 52'46 | |
305 | 1398 | DELVIT Arthur | M | 52'47 | |
306 | 1089 | GIRAUD Isabelle | F | 52'52 | |
307 | 1400 | LEBREUIL Carine | F | 52'52 | |
308 | 1176 | DUMOLIÉ Véronique | F | 53'01 | |
309 | 1271 | ROCHE Thierry | M | 53'05 | |
310 | 1371 | MAUPEU-WISE Jacques | M | 53'06 | |
311 | 2023 | BREDA Stéphane | M | Team Altéal | 53'14 |
312 | 1250 | BAGUMA Christian | M | 53'27 | |
313 | 1436 | PILLOT Laurène | F | 53'29 | |
314 | 1280 | ROTHMANN Marion | F | 53'32 | |
315 | 1284 | DELLUC Cécile | F | 53'32 | |
316 | 1425 | DELAUNOIS Sandrine | F | 53'32 | |
317 | 1345 | LENFANT Nicolas | M | 53'33 | |
318 | 1291 | PERSET Morgane | F | 53'34 | |
319 | 1269 | CALVET Alain | M | 53'34 | |
320 | 1373 | GREZES Camille | F | 53'38 | |
321 | 2180 | MONNÉ Sophie | F | CASO PATRIMOINE | 53'43 |
322 | 1372 | GREZES Lisa-marie | F | 53'43 | |
323 | 2181 | BONJOUR Marie | F | CASO PATRIMOINE | 53'49 |
324 | 2035 | SCHIERES Arnaud | M | PROMOLOGIS | 53'52 |
325 | 1041 | MALLAURAN Emilie | F | 53'55 | |
326 | 1043 | MALLAURAN Sophie | F | 53'55 | |
327 | 1499 | HONNET Anaïs | F | 53'56 | |
328 | 2172 | GRANENA Fabrice | M | Orange | 54'11 |
329 | 1267 | GUERIN Nicolas | M | 54'13 | |
330 | 1270 | FILLOUS CALVET Hélène | F | 54'13 | |
331 | 1328 | DUPRAT Florent | M | 54'13 | |
332 | 1478 | ALQUIER Vincent | M | 54'14 | |
333 | 2187 | KALIPE Godson | M | BRICO PRIVE | 54'14 |
334 | 1173 | DAYOT Charlotte | F | 54'16 | |
335 | 2165 | MOULY Axelle | F | Orange | 54'17 |
336 | 1082 | ROBLERO MARTINEZ David | M | 54'17 | |
337 | 1220 | DE KERGOMMEAUX Bénédicte | F | 54'25 | |
338 | 1536 | MARTINEZ Béatrice | F | 54'26 | |
339 | 2186 | PANNETIER Noémie | F | BRICO PRIVE | 54'30 |
340 | 1036 | VERVELLE Tom | M | 54'33 | |
341 | 1104 | TRICAUD Damien | M | 54'40 | |
342 | 1005 | DARRÉ Julie | F | 54'41 | |
343 | 2046 | CALYDON Génovia | F | Primark | 54'45 |
344 | 1138 | GAILLARD Vesna | F | 54'51 | |
345 | 1240 | DUEZ Nathalie | F | 54'51 | |
346 | 1259 | DAVIS Stephanie | F | 54'51 | |
347 | 1190 | DESNOYERS Stephen | M | 54'52 | |
348 | 1482 | CRESP Hortense | F | 54'56 | |
349 | 1217 | LAGE Céline | F | 54'58 | |
350 | 1315 | BILLOTEAU Stacy | F | 54'59 | |
351 | 2133 | TOUTET Priscillia | F | BOUYGUES CONSTRUCTION | 55'05 |
352 | 1525 | LAFAIT-BOISSON Marion | F | 55'07 | |
353 | 1251 | PUISSEGUR Audrey | F | 55'08 | |
354 | 1252 | BONNEAU Guillaume | M | 55'09 | |
355 | 1185 | PEYROT Sylvie | F | 55'09 | |
356 | 1306 | SOUBDE Manon | F | 55'11 | |
357 | 1374 | DANFLOUS Morgane | F | 55'12 | |
358 | 1228 | LE ROCH Calypso | F | 55'12 | |
359 | 1488 | BAUDOIN Fulbert | M | 55'13 | |
360 | 1475 | LE SAUZE Nathalie | F | 55'13 | |
361 | 2113 | BONNEAU SIMON Sandrine | F | CLINIQUE RIVE GAUCHE | 55'14 |
362 | 1451 | LAVABRE Géraldine | F | 55'17 | |
363 | 1511 | ECHE Christine | F | 55'18 | |
364 | 2104 | SIMON Gabriel | M | CLINIQUE RIVE GAUCHE | 55'18 |
365 | 2103 | SIMON Marie | F | CLINIQUE RIVE GAUCHE | 55'21 |
366 | 2134 | GOURC Sophie | F | BOUYGUES CONSTRUCTION | 55'23 |
367 | 1449 | HAIRAULT Nicolas | M | 55'25 | |
368 | 2183 | TEISSEIRE Marion | F | BRICO PRIVE | 55'26 |
369 | 1446 | GUETTOU Kader | M | 55'26 | |
370 | 2127 | SALVIGNOL Alain | M | BPOC SPORTS | 55'27 |
371 | 1055 | PELTIER Capcuine | F | 55'28 | |
372 | 1415 | PINGAUD Manon | F | 55'28 | |
373 | 2051 | BERNARD Valérie | F | Institut du Sein Grand Toulouse | 55'29 |
374 | 2052 | BERNARD Jean dominique | M | Institut du Sein Grand Toulouse | 55'29 |
375 | 2050 | BRETON Aurelien | M | Institut du Sein Grand Toulouse | 55'30 |
376 | 2048 | LABORIE Catherine | F | Institut du Sein Grand Toulouse | 55'30 |
377 | 2110 | CHAUSSON Benoït | M | CLINIQUE RIVE GAUCHE | 55'31 |
378 | 1468 | MARQUIS Damien | M | 55'32 | |
379 | 1232 | DIEYE-PUJOL Anne-laure | F | 55'33 | |
380 | 1305 | SOUBDE Coralie | F | 55'33 | |
381 | 1466 | CRIBLEZ Anthony | M | 55'34 | |
382 | 1526 | KONCZ Romane | F | 55'34 | |
383 | 1359 | DEMERY Raphaelle | F | 55'40 | |
384 | 1360 | DAVOUST Carole | F | 55'40 | |
385 | 1113 | BUFORT Fanny | F | 55'42 | |
386 | 2093 | NEE Gregory | M | CPLoisirs | 55'44 |
387 | 1545 | LIONEL Camille | F | 55'46 | |
388 | 1144 | HERVE Emmanuel | M | 55'46 | |
389 | 1105 | GHALLAB Aida | F | 55'50 | |
390 | 1503 | MICHEL Hugo | M | 55'51 | |
391 | 1471 | AUBRY Julien | M | 55'58 | |
392 | 2042 | HUIX Amélie | F | Primark | 55'59 |
393 | 1307 | COENEN Celine | F | 56'02 | |
394 | 1203 | COLLET Margaux | F | 56'02 | |
395 | 1091 | CLUZEL Philippe | M | 56'04 | |
396 | 1348 | VRIGNAUD Nicolas | M | 56'07 | |
397 | 2092 | SCIACCA Giovanni | M | CPLoisirs | 56'10 |
398 | 2130 | PICHAUD Nicolas | M | BPOC SPORTS | 56'11 |
399 | 1319 | IMBAULT Thierry | M | 56'12 | |
400 | 1320 | IMBAULT Ninon | F | 56'13 | |
401 | 1129 | BLANC Clotilde | F | 56'13 | |
402 | 2108 | CRON Jerôme | M | CLINIQUE RIVE GAUCHE | 56'17 |
403 | 2084 | SAUZE Laurent | M | CSE AIRFRANCE Barigoude 2 | 56'18 |
404 | 1474 | CAMPECH Michel | M | 56'23 | |
405 | 1473 | FLOREDUZ Valerie | F | 56'24 | |
406 | 1135 | CAVANIER Clement | M | 56'29 | |
407 | 1134 | DAVION Stella | F | 56'29 | |
408 | 1439 | LENOIR Maxime | M | 56'31 | |
409 | 1302 | LACOMME Bérangère | F | Groupe Randstad France | 56'38 |
410 | 1083 | PASSONE Amandine | F | 56'38 | |
411 | 1279 | LAVOCAT Michel | M | 56'40 | |
412 | 1414 | MANTELLO Francoise | F | 56'40 | |
413 | 1103 | BOU Stéphanie | F | 56'41 | |
414 | 1278 | GLEIZES Anais | F | 56'49 | |
415 | 1477 | EMERY Olivia | F | 56'54 | |
416 | 2191 | BERTHIER Celine | F | BRICO PRIVE | 56'55 |
417 | 2190 | BERTHIER Christophe | M | BRICO PRIVE | 56'55 |
418 | 2025 | DUPONT Frederique | F | SG COURTOIS | 56'56 |
419 | 2029 | ARLAUD Aurelie | F | SG COURTOIS | 56'57 |
420 | 1148 | CHAUSSEBOURG Véronique | F | 56'58 | |
421 | 1011 | BIEDMA-RUFINI Manuella | F | 56'59 | |
422 | 1325 | HERMILLON Cindy | F | 56'59 | |
423 | 1324 | LITTERIO Luca | M | 56'59 | |
424 | 1079 | GRAU Anna | F | 57'00 | |
425 | 1186 | FAURE Anaïs | F | 57'01 | |
426 | 1206 | NOZE Franck | M | 57'03 | |
427 | 1102 | LIOTARD Sarah | F | 57'04 | |
428 | 1099 | COSTE Emilie | F | 57'04 | |
429 | 2019 | DOUMERC Corine | F | TEAM LHFA | 57'06 |
430 | 2017 | HUMBERT Marceline | F | TEAM LHFA | 57'06 |
431 | 1368 | BOGNIER Julie | F | 57'08 | |
432 | 1285 | REITAN Nathalie | F | 57'16 | |
433 | 2167 | LOUP Mylene | F | Orange | 57'18 |
434 | 1255 | RODRIGUES Peggy | F | 57'20 | |
435 | 2173 | BAZIN Stéphane | M | Orange | 57'20 |
